當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京市大學(xué)排名 > 正文
![北京綜合醫(yī)藥類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] 北京綜合醫(yī)藥類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/575/857164923021022944.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 663 | 1215 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 1292 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 1292 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 661 | 1352 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 613 | 6212 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 613 | 6212 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 610 | 6621 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 609 | 6754 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 609 | 6754 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 608 | 6880 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 597 | 8453 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 593 | 9042 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 593 | 9042 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 590 | 9507 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 587 | 9963 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 585 | 10264 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 583 | 10555 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 577 | 11480 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 576 | 11649 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 573 | 12147 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 571 | 12454 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 569 | 12768 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 563 | 13744 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 13910 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 14215 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 553 | 15441 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 15922 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 15922 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 16248 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 17073 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 542 | 17245 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 542 | 17245 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 541 | 17425 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 17575 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 17575 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 538 | 17926 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 18248 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 18248 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 534 | 18580 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 531 | 19062 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 19208 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 529 | 19385 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 21622 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 513 | 22100 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 22423 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 22423 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 510 | 22579 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 509 | 22740 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 502 | 23848 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 502 | 23848 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 502 | 23848 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 501 | 23997 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 |
| 廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 498 | 24492 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 489 | 25963 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 26087 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 487 | 26241 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 487 | 26241 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 26847 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 479 | 27496 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 473 | 28308 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 466 | 29336 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 459 | 30352 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 453 | 31134 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 452 | 31275 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 452 | 31275 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 441 | 32640 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 441 | 32640 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 439 | 32877 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 419 | 35029 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 414 | 35504 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 413 | 35595 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 411 | 35793 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 407 | 36133 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | ? | 227 | 41934 |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | ? | 189 | 41986 |
| 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | ? | 128 | 42031 |
北京專科類大學(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 16:0:37北京市大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦?婆判
時(shí)間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:14
北京綜合體育類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-13 08:37:32
北京綜合師范類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-19 11:53:24
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
幼兒園中班教育工作筆記范文(六篇)2023-09-14 13:14:36 


