高三是很多人的經歷,相信不少人回望這段歲月時,總是會感慨,因為拼搏過的日子最難忘,只有永遠懷揣初心與夢想,才能堅定前進的方向。本期文章主要為大家介紹關于2021年北京高考英語試卷難度點評分析、北京高考英語試卷答案word版本解答。

高考試卷屬于絕密文件,在高考之前是不會公開的,2021年北京高考文科數(shù)據(jù)試卷答案將會在北京高考結束后公布。屆時北京考生如果需要查看當年的英語試卷,可以登錄聚志愿網站查看試卷分析和解析。查看word版本網址入口:http://www.juzhiyuan.com
| 院校 | 批次 | 院校 | 專業(yè)組 | 科目 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 04 | 化學(必須選考) |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1023 | 本科普通批 | 清華大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 01 | 物理(必須選考) |
| 1019 | 本科普通批 | 中國科學院大學 | 02 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 03 | 物理/歷史(選考一門即可) |
| 1022 | 本科普通批 | 中國人民大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大學醫(yī)學部 | 02 | 化學+生物(均須選考) |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大學醫(yī)學部 | 01 | 物理+化學(均須選考) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 04 | 歷史/地理(選考一門即可) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大學 | 01 | 物理(必須選考) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京師范大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 02 | 不限選考科目 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1038 | 本科普通批 | 對外經濟貿易大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1011 | 本科普通批 | 中國社會科學院大學 | 02 | 歷史/地理(選考一門即可) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 05 | 歷史(必須選考) |
| 1011 | 本科普通批 | 中國社會科學院大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 03 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 04 | 政治(必須選考) |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央財經大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1039 | 本科普通批 | 中國政法大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 06 | 物理/生物/地理(選考一門即可) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京郵電大學 | 02 | 不限選考科目 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外國語大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 05 | 化學(必須選考) |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 03 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 04 | 歷史(必須選考) |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 05 | 物理/化學(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 07 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1036 | 本科普通批 | 中國傳媒大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 03 | 物理/歷史(選考一門即可) |
| 1016 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1016 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 04 | 化學(必須選考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大學 | 04 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 05 | 物理/化學/地理(選考一門即可) |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 01 | 不限選考科目 |
| 1040 | 本科普通批 | 華北電力大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 05 | 物理+化學(均須選考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 09 | 化學/生物(選考一門即可) |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1003 | 本科普通批 | 中國人民公安大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1029 | 本科普通批 | 中國農業(yè)大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 03 | 物理+化學(均須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 08 | 化學(必須選考) |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫(yī)藥大學 | 02 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 01 | 不限選考科目 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京語言大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 11 | 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 05 | 物理+化學+生物(均須選考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫(yī)藥大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 01 | 不限選考科目 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 01 | 不限選考科目 |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 06 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 05 | 政治(必須選考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 06 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林業(yè)大學 | 10 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 05 | 物理/生物(選考一門即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 08 | 歷史(必須選考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 06 | 化學/生物(選考一門即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 02 | 物理(必須選考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 03 | 物理+化學(均須選考) |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 05 | 物理/化學/地理(選考一門即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 07 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中國地質大學(北京) | 07 | 化學(必須選考) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 06 | 物理+化學(均須選考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 06 | 物理/化學/地理(選考一門即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 09 | 地理(必須選考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大學 | 06 | 物理+化學(均須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1041 | 本科普通批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中國石油大學(北京) | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學 | 08 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 07 | 政治(必須選考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都師范大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 08 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都經濟貿易大學 | 02 | 不限選考科目 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 05 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 06 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1046 | 本科普通批 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 01 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 07 | 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院 | 02 | 不限選考科目 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都醫(yī)科大學 | 02 | 不限選考科目 |
| 1015 | 本科普通批 | 中國戲曲學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 04 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 04 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 06 | 生物/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大學 | 05 | 化學(必須選考) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 06 | 地理(必須選考) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 05 | 化學(必須選考) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 04 | 歷史+地理(均須選考) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中醫(yī)藥大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1061 | 本科普通批 | 中華女子學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大學 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 04 | 化學(必須選考) |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 03 | 物理+化學(均須選考) |
| 1061 | 本科普通批 | 中華女子學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 02 | 不限選考科目 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物資學院 | 03 | 物理(必須選考) |
| 1060 | 本科普通批 | 中國勞動關系學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工業(yè)大學 | 07 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 03 | 化學(必須選考) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 04 | 物理/化學/地理(選考一門即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 05 | 歷史/地理(選考一門即可) |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 01 | 不限選考科目 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服裝學院 | 04 | 化學(必須選考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 03 | 物理/化學(選考一門即可) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工學院 | 04 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 04 | 生物(必須選考) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 05 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 06 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京聯(lián)合大學 | 07 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京農學院 | 06 | 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 05 | 歷史/地理(選考一門即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 03 | 物理/化學/生物(選考一門即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 04 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1090 | 本科普通批 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1091 | 本科普通批 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京郵電大學世紀學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 01 | 不限選考科目 |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 02 | 物理(必須選考) |
| 1095 | 本科普通批 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01 | 不限選考科目 |
類型一:一年兩考,考試內容包含聽說測試+筆試
實行省市有2020年的上海、廣東;2021年的北京、江蘇。聽說測試在高考前進行,采用機考;筆試與高考同時進行。
這種類型能更加全面的考察學生的英語能力,聽說讀寫都占據(jù)分值,突出語言學科的實際應用,回歸到應有的位置上,避免高分低能,“啞巴英語”。但對考生素質、學校教師資質、考務工作安排等都有較高要求,適用于教育資源集中的發(fā)達地區(qū),也是未來高考英語模式的理想目標。http://www.qidingwangfs.com
類型二:一年兩考,考試內容包含聽力+筆試
實行省市有2020年的浙江、天津、山東;2021年的河北、福建、湖南、湖北、重慶;2023年的遼寧。聽力占據(jù)一定分值,部分省份聽力與筆試分開考試。
這種類型是第三批新高考改革省份普遍采用的英語考試模式,最主要變化是一年舉行兩次考試,選擇最高成績計入高考成績中。英語試題杜絕繁難偏舊,成績兩年內有效。降低英語學科分數(shù)在高考招生中的權重,考前復壓力減輕,讓學生有更多精力集中在語、數(shù)兩科。
類型三:一年一考,聽力計入考試成績
2020年除上海、浙江、天津、北京、山東外,大部分省市都繼續(xù)施行英語科目一年一考,聽力占30分。這是傳統(tǒng)的考試模式,即將在新高考改革中逐漸被取代。
類型四:一年一考,聽力不計入考試成績
遼寧(2020-2022年)、山西、河南、江西、吉林、陜西、內蒙古、甘肅、黑龍江、四川、新疆、西藏等。由于教育資源不均衡,一些基層中學對學生的聽力訓練不夠,所以聽力成績不計入考試成績。但是,錄取時相關高校和專業(yè)如需參考,由省教育考試院提供院校參考。
2021年北京高考志愿每個學?梢詧髱讉專業(yè),總共可以填報多少個學校
北京高考多少分可以上浙江大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
2021年北京高考后什么時候填志愿,高考出成績后有幾天時間填志愿
北京高考難度大嗎,2021年北京高考難度系數(shù)難不難
預計2021年北京高考分數(shù)線,北京高考錄取分數(shù)線預測(匯總)
高考完多久分數(shù)能出來北京 2021年北京高考分數(shù)查詢公布時間
2021年北京高考最低投檔線預測分數(shù),附歷年北京高考批次投檔線
2021年北京高考志愿模擬填報系統(tǒng)時間安排(官網入口)
軍隊院校招收青年學生對象為參加今年普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試的普通高中應屆、往屆畢業(yè)生。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截止2021年8月31日)。
5月26日起,有意向報考軍隊院校的考生,可登陸北京教育考試院官方網站(www.bjeea.cn),下載《軍隊院校招收普通中學高中畢業(yè)生政治考核表》及填表說明(詳見附件),考生需按填報說明填寫政審表各項內容,請畢業(yè)高中及戶籍所在地公安派出所填寫考核意見。下載政治考核表的同時,請點擊下方“政治考核信息登記”的鏈接進行相關信息登記。
6月14日前,考生將《政治考核表》交回戶籍所在區(qū)人民武裝部。
6月26日下午,政治考核合格且高考成績達到相關要求的考生可登陸北京教育考試院網站打印“軍檢通知單”。
6月27日開始,考生按照軍檢通知單中明確的時間和地點,持高考準考證、身份證、軍檢通知單參加軍檢。
6月30日下午,考生可登陸北京教育考試院官方網站(www.bjeea.cn)查詢軍檢最終結論。
軍校招生咨詢電話:66724777。
政治考核信息登記網址
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
2025年北京高考志愿每個學?梢詧髱讉專業(yè),總共可以填報多少個學校2023-09-15 18:10:11
2025年北京高考后什么時候填志愿,高考出成績后有幾天時間填志愿2023-09-20 01:24:59
北京高考多少分可以上浙江大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-19 05:19:15
北京高考難度大嗎,2025年北京高考難度系數(shù)難不難2023-09-15 15:01:25
預計2025年北京高考分數(shù)線,北京高考錄取分數(shù)線預測(匯總)2023-09-20 21:19:54
北京高考語文真題試卷答案解析點評(Word版本)2023-09-15 10:44:43
2025年北京高考志愿批次設置及填報方法錄取時間安排2023-09-13 21:46:23
高考完多久分數(shù)能出來北京 北京高考分數(shù)查詢公布時間2023-09-16 06:35:25
2025年北京高考最低投檔線預測分數(shù),附歷年北京高考批次投檔線2023-09-20 18:54:39
2025年北京高考志愿模擬填報系統(tǒng)時間安排(官網入口)2023-09-20 08:28:52
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
安徽高考英語真題試卷答案解析點評(Word版本)2023-09-21 01:41:53
2025年浙江高考志愿每個學?梢詧髱讉專業(yè),總共可以填報多少個學校2023-09-19 06:57:50 


