當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師中央民族大學(xué)是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么中央民族大學(xué)屬于哪一種呢,從最新中央民族大學(xué)的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是一本大學(xué),另外高老師也為大家整理了中央民族大學(xué)的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)類 ((含哲學(xué)宗教學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 10 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 18 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 11 | 綜合 |
| 法學(xué)類 (含法學(xué)、法學(xué)(涉外法治)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 13 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 12 | 綜合 |
| 社會學(xué)類 ((含社會學(xué)、社會工作)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 13 | 綜合 |
| 教育學(xué) ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 14 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((與教育學(xué)雙學(xué)位)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 15 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 16 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 17 | 綜合 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 18 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 19 | 綜合 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、行政管理)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1A | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((只招英語考生,含英語、翻譯)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1B | 綜合 |
| 信息與計算科學(xué) ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 20 | 綜合 |
| 統(tǒng)計學(xué)類 ((含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 21 | 綜合 |
| 納米材料與技術(shù) ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 22 | 綜合 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 23 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程、人工智能)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 24 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 物 | 9 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 25 | 綜合 |
| 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生態(tài)學(xué))(辦學(xué)地點海淀校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 30 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(辦學(xué)地點海淀校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 31 | 綜合 |
| 民族學(xué) ((辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 史 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 40 | 綜合 |
| 歷史學(xué)類 ((含考古學(xué)、文物與博物館學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 史 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 41 | 綜合 |
| 歷史學(xué) ((50%符合條件的畢業(yè)生可保研)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))) | 史 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 42 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點海南校區(qū))) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 50 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點海淀校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 60 | 綜合 |
北方工業(yè)大學(xué)的日語專業(yè)分
時間:2025-05-22 06:0:03北京信息科技大學(xué)是幾本大
時間:2025-05-22 02:0:22北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院的工
時間:2025-05-21 12:0:25中華女子學(xué)院的社會學(xué)專業(yè)
時間:2025-05-20 17:0:34
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-01 18:02:11
北方工業(yè)大學(xué)是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-01 17:55:50
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和莆田學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學(xué)是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
南華大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:25:40
皖南醫(yī)學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:24:29
上海戲劇學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-01 18:10:07
山東大學(xué)威海分校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-01 18:08:47 


