當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年重慶三峽學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為551分,對應(yīng)的錄取位次為18765;
2、2021年重慶三峽學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為518分,對應(yīng)的錄取位次為12928;
3、2021年重慶三峽學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為510分,對應(yīng)的錄取位次為48177;
4、2021年重慶三峽學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為442分,對應(yīng)的錄取位次為13233;
5、2021年重慶三峽學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為396分,對應(yīng)的錄取位次為44885;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 566 | 15683 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 562 | 12875 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12773 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23241 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 12169 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 519 | 29909 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 12928 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 515 | 32182 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 515 | 25714 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 514 | 20735 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54648 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 508 | 45003 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 3891 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 495 | 9451 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 495 | 161129 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17569 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93513 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 55219 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 71902 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 44885 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 13167 | 
| 2021 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2020年重慶三峽學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為18364;
2、2020年重慶三峽學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為519分,對應(yīng)的錄取位次為15218;
3、2020年重慶三峽學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為16200;
4、2020年重慶三峽學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為46300;
5、2020年重慶三峽學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為482分,對應(yīng)的錄取位次為13717;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 15591 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 16547 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 16547 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 25620 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 18364 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 546 | 17868 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 543 | 12282 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 543 | 9612 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20023 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20023 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 541 | 14581 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 21319 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 537 | 82364 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 537 | 120651 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12479 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 531 | 122738 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 525 | 30567 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 524 | 11729 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 52174 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 9957 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 520 | 15417 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 90130 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 15218 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 515 | 16200 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 512 | 46300 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 509 | 88401 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 509 | 4361 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 6560 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 505 | 51924 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 17720 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 79284 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 66555 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 9596 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 500 | 169914 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 485 | 49362 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 483 | 51250 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 13717 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 473 | 9574 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 469 | 52250 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 469 | 2291 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 468 | - | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 465 | 59124 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 461 | 30757 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 68661 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 443 | 43614 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 43385 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 68845 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 418 | 15343 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 416 | - | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 10070 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 43645 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 331 | 118696 | 
| 2020 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 326 | 30214 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2019年重慶三峽學院在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為543分,對應(yīng)的錄取位次為2439;
2、2019年重慶三峽學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為518分,對應(yīng)的錄取位次為16716;
3、2019年重慶三峽學院在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為497分,對應(yīng)的錄取位次為54290;
4、2019年重慶三峽學院在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為8177;
5、2019年重慶三峽學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為481.11分,對應(yīng)的錄取位次為-;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 重慶三峽學院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 629 | 4098 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 564 | 14391 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 559 | 92494 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 553 | 11821 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 547 | 21305 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 545.12 | 20398 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 543 | 2439 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21480 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 532 | 31792 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 26645 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 27625 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 527 | 16189 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 526 | 12517 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 526 | 13492 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 524.96 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 524 | 9925 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 518 | 16716 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 517 | 14541 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 516 | 7670 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 516 | 17306 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 511 | 4966 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 17295 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 508.96 | 45934 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 507 | 10359 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 53414 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 497 | 54290 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 8177 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 492.11 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 15513 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 82982 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 487 | 63583 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 487 | 59128 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 69332 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 140753 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 9598 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 9598 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 483 | 133997 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 481.11 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 480 | 62544 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 49687 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 475 | 8908 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 57574 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 66407 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 461 | 42011 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 458 | 35477 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 178112 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 55385 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 45577 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 45577 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 446 | 57930 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 439 | 14464 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62673 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | 19297 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 42504 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 400.07 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 326 | 108405 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 319 | 30739 | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 316 | - | 
| 2019 | 重慶三峽學院 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 316 | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
重慶三峽學院始建于1956年,現(xiàn)坐落于千年古城、移民之都——重慶市萬州區(qū),是三峽庫區(qū)腹地唯一的一所綜合性應(yīng)用型本科院校(學校代碼10643)。2013年,被國務(wù)院學位委員會批準為碩士學位授予單位。歷經(jīng)60余年發(fā)展,學校成為重慶市首所倡導(dǎo)“綠色教育理念”、力推“綠色教育產(chǎn)教融合”的本科高!,F(xiàn)已形成以工學、文學、管理學為主要學科門類,理學、農(nóng)學、經(jīng)濟學、教育學、法學、藝術(shù)學等學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系,以本科教育為主,研究生教育、成人教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學格局。學校是全國智慧校園建設(shè)試點單位、中美應(yīng)用技術(shù)教育“雙百計劃”成員單位、重慶市教育信息化示范單位、重慶市高校美育改革和發(fā)展實驗校。 學校占地面積達3039畝,校舍建筑面積68.56萬方米,教學科研儀器設(shè)備總值2.45億元,館藏紙質(zhì)圖書179.9萬冊,電子圖書176.2萬種。建有完善的現(xiàn)代電子圖書系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。
多少分可以上重慶理工職業(yè)
時間:2025-05-21 09:0:55多少分可以上重慶移通學院2
時間:2025-05-17 14:0:04多少分可以上重慶電力高等
時間:2025-05-13 21:0:57多少分可以上重慶交通職業(yè)
時間:2025-05-11 13:0:10 重慶城市科技學院錄取位次,附2021-2019重慶城市科技學院最低錄取位次和2023-09-16 00:41:31
重慶城市科技學院錄取位次,附2021-2019重慶城市科技學院最低錄取位次和2023-09-16 00:41:31  重慶科技學院錄取位次,附2021-2019重慶科技學院最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-19 08:56:19
重慶科技學院錄取位次,附2021-2019重慶科技學院最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-19 08:56:19  湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01  石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38  重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和內(nèi)蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和內(nèi)蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29  華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09  廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48  重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28  長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12  廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48  河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41  安徽國際商務(wù)職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
安徽國際商務(wù)職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27  湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14  河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  山東大學錄取位次,附2021-2019山東大學最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-14 19:44:14
山東大學錄取位次,附2021-2019山東大學最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-14 19:44:14  重慶個人住房房產(chǎn)稅每年都要交嗎2023-09-21 17:17:11
重慶個人住房房產(chǎn)稅每年都要交嗎2023-09-21 17:17:11 


