重慶高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于重慶高考550分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

重慶高考550分物理可以上大學具體名單有西南政法大學、陜西師范大學、西北政法大學、東北師范大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、中國醫(yī)科大學、福州大學、北京中醫(yī)藥大學、浙江工業(yè)大學、武漢科技大學、寧波大學、上海海事大學、寧夏醫(yī)科大學、北京工商大學、中國計量大學等,2023年重慶高考550分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 |
| 2 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 25053 |
| 3 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 |
| 4 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 |
| 5 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 24634 |
| 6 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 |
| 7 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 |
| 8 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 |
| 9 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 16024 |
| 10 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 |
| 11 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 |
| 12 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 15376 |
| 13 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 |
| 14 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 548 | 21067 |
| 15 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 |
| 16 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 |
| 19 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 |
| 20 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 22193 |
| 21 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 |
| 22 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 |
| 23 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 560 | 16719 |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 565 | 15045 |
| 25 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 |
| 26 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 16024 |
| 27 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 |
| 28 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 17427 |
| 29 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 |
| 30 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 17427 |
| 31 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 554 | 18798 |
| 32 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 |
| 33 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 |
| 34 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 |
| 35 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 |
| 36 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 |
| 37 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 |
| 38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 560 | 16719 |
| 39 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 15376 |
| 40 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 |
| 41 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 556 | 18111 |
| 42 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 24252 |
| 43 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 21449 |
| 44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 |
| 45 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 24252 |
| 46 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 548 | 21067 |
| 47 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 22602 |
| 48 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 |
| 49 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 |
| 50 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 |
| 51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 |
| 52 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 |
| 53 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 22602 |
| 54 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 25443 |
| 55 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 21449 |
| 56 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 |
| 57 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 |
| 58 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 |
| 59 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 |
| 60 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 |
| 61 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 |
| 62 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 |
| 63 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 |
| 64 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 25053 |
| 65 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 25443 |
| 66 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 |
| 67 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 |
| 68 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 |
| 69 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 23406 |
| 學校名 | 專業(yè)名 | 2022最低分 | 2022位次 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 574 | 33080 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 571 | 35766 |
| 西藏大學 | 口腔醫(yī)學 | 568 | 39000 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 564 | 42312 |
| 濱州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 564 | 42964 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 560 | 47035 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 557 | 50213 |
| 麗水學院 | 口腔醫(yī)學 | 556 | 52255 |
| 長治醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 554 | 53899 |
| 桂林醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 56466 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 56470 |
| 長沙醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 57367 |
| 海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 551 | 58297 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 549 | 60229 |
| 川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 546 | 64738 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 537 | 77984 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 530 | 89975 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 528 | 93200 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 494 | 164646 |
| 山東協(xié)和學院 | 口腔醫(yī)學 | 484 | 187381 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 | |
| 2 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 25053 | |
| 3 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 | |
| 4 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 | |
| 5 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 24634 | |
| 6 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 | |
| 7 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 | |
| 8 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 | |
| 9 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 16024 | |
| 10 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 | |
| 11 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 | |
| 12 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 15376 | |
| 13 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 | |
| 14 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 548 | 21067 | |
| 15 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 | |
| 16 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 | |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 | |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 | |
| 19 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 15686 | |
| 20 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 22193 | |
| 21 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 | |
| 22 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 | |
| 23 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 560 | 16719 | |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 565 | 15045 | |
| 25 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 | |
| 26 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 16024 | |
| 27 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 | |
| 28 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 17427 | |
| 29 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 16363 | |
| 30 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 17427 | |
| 31 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 554 | 18798 | |
| 32 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 | |
| 33 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 | |
| 34 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 17768 | |
| 35 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 | |
| 36 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 | |
| 37 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 | |
| 38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 560 | 16719 | |
| 39 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 15376 | |
| 40 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 23847 | |
| 41 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 556 | 18111 | |
| 42 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 24252 | |
| 43 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 21449 | |
| 44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 20713 | |
| 45 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 24252 | |
| 46 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 548 | 21067 | |
| 47 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 22602 | |
| 48 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 | |
| 49 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 | |
| 50 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 | |
| 51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 | |
| 52 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 | |
| 53 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 22602 | |
| 54 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 25443 | |
| 55 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 21449 | |
| 56 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 | |
| 57 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 | |
| 58 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 | |
| 59 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 26314 | |
| 60 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 | |
| 61 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 23003 | |
| 62 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 | |
| 63 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 25885 | |
| 64 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 25053 | |
| 65 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 25443 | |
| 66 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 19952 | |
| 67 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 17052 | |
| 68 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 19547 | |
| 69 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 23406 | |
| 70 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 555 | 33819 | |
| 71 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 32421 | |
| 72 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 565 | 29173 | |
| 73 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 35214 | |
| 74 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 32890 | |
| 75 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 29617 | |
| 76 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 38535 | |
| 77 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 30992 | |
| 78 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 563 | 30075 | |
| 79 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 565 | 29173 | |
| 80 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 553 | 34785 | |
| 81 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 82 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 37581 | |
| 83 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 39975 | |
| 84 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 32890 | |
| 85 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 30538 | |
| 86 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 31947 | |
| 87 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 561 | 30992 | |
| 88 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 554 | 34314 | |
| 89 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 550 | 36166 | |
| 90 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 553 | 34785 | |
| 91 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 37581 | |
| 92 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 546 | 38046 | |
| 93 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 32890 | |
| 94 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 95 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 35704 | |
| 96 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 562 | 30538 | |
| 97 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 556 | 33352 | |
| 98 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 553 | 34785 | |
| 99 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 100 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 565 | 29173 | |
| 101 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 102 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 556 | 33352 | |
| 103 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 31947 | |
| 104 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 546 | 38046 | |
| 105 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 39519 | |
| 106 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 35704 | |
| 107 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 35214 | |
| 108 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 109 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 43263 | |
| 110 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 38535 | |
| 111 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 552 | 35214 | |
| 112 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 38535 | |
| 113 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 114 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 39975 | |
| 115 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 564 | 29617 | |
| 116 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 117 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 38535 | |
| 118 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 32421 | |
| 119 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 41871 | |
| 120 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 40442 | |
| 121 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 37581 | |
| 122 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 39519 | |
| 123 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 558 | 32421 | |
| 124 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 125 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 41871 | |
| 126 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 41871 | |
| 127 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 128 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 129 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 551 | 35704 | |
| 130 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 131 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 132 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 133 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 39519 | |
| 134 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 135 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 40930 | |
| 136 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 541 | 40442 | |
| 137 | 溫州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 138 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 40930 | |
| 139 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 543 | 39519 | |
| 140 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 37581 | |
| 141 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 142 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 143 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 36635 | |
| 144 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 41871 | |
| 145 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 544 | 38999 | |
| 146 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 540 | 40930 | |
| 147 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 43263 | |
| 148 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 550 | 36166 | |
| 149 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 538 | 41871 | |
| 150 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 151 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 557 | 32890 | |
| 152 | 上海商學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 153 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 154 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 43263 | |
| 155 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 156 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 539 | 41395 | |
| 157 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 158 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 536 | 42772 | |
| 159 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 43263 | |
| 160 | 西藏大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 535 | 43263 | |
| 161 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 549 | 36635 | |
| 162 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 559 | 31947 | |
| 163 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 547 | 37581 | |
| 164 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 39975 | |
| 165 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 542 | 39975 | |
| 166 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 167 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 537 | 42318 | |
| 168 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 重慶 | 545 | 38535 | |
