當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文

| 序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 | 
| 1 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 
| 2 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 
| 3 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 
1、福建醫(yī)科大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1479 | 547 | 24954 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 150 | 616 | 6212 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1516 | 521 | 23926 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 150 | 586 | 6473 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1483 | 503 | 29711 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 150 | 589 | 6796 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 1495 | 451 | 30342 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 150 | 549 | 5734 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 1575 | 500 | 22975 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 150 | 574 | 6023 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 1563 | 555 | 24416 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 150 | 614 | 6137 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 546 | 21823 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 598 | 6697 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(定向) | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 505 | 61443 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 511 | 58398 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 581 | 20213 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 536 | - | 
| 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 福建 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 603 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 24 | 539 | 8860 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 102 | 550 | 7248 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 193 | 551 | 7405 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2017 | 本一 | 文科 | 218 | 489 | 7475 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2016 | 本一 | 文科 | 224 | 501 | 7536 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2015 | 本一 | 文科 | 193 | 549 | 8548 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 561 | 8775 | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 513 | - | 
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 555 | - | 
2、福建中醫(yī)藥大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 110 | 474 | 55242 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1133 | 507 | 40749 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 991 | 493 | 35152 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 105 | 454 | 53905 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 897 | 490 | 34535 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 130 | 446 | 52386 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 989 | 441 | 33926 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 75 | 402 | 49081 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 969 | 476 | 30829 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 70 | 417 | 53049 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 1035 | 536 | 31799 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 130 | 472 | 58272 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 518 | 32869 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 465 | 56466 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(定向) | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 490 | 68898 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 502 | 62952 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 415 | 102384 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 536 | - | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(定向) | 福建 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 539 | - | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 450 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 510 | 14941 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 180 | 542 | 8332 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 180 | 550 | 7248 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 30 | 513 | 15605 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 200 | 551 | 7405 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 25 | 505 | 15632 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2017 | 本一 | 文科 | 175 | 490 | 7353 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2016 | 本一 | 文科 | 230 | 501 | 7536 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 10 | 487 | 9967 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2015 | 本一 | 文科 | 230 | 549 | 8548 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | 512 | 17816 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 563 | 8333 | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 513 | - | 
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 545 | - | 
3、廈門醫(yī)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 994 | 491 | 47659 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 613 | 375 | 98457 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 226 | 504 | 30570 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 843 | 466 | 47984 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2019 | ? | 新高考科目:[不限] | 618 | 360 | 101259 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 141 | 497 | 31890 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 633 | 446 | 52386 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2018 | ? | 新高考科目:[不限] | 588 | 337 | 99908 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 372 | 425 | 39971 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2017 | ? | 理科 | 548 | 275 | 101035 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 220 | 452 | 39343 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2016 | ? | 理科 | 736 | 251 | 104000 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2015 | ? | 理科 | 491 | 369 | 92760 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院(定向) | 福建 | 2014 | ? | 理科 | - | 262 | 120899 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2014 | ? | 理科 | - | 314 | 111000 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院(定向) | 福建 | 2013 | ? | 理科 | - | 213 | - | 
| 廈門醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 福建 | 2012 | ? | 理科 | - | 225 | - | 
| 廈門醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(面向廈門地區(qū)) | 福建 | 2012 | ? | 理科 | - | 351 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 22 | 508 | 15433 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 454 | 30720 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2019 | ? | 新高考科目:[不限] | 20 | 448 | 35180 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專科 | 文科 | 22 | 383 | 34725 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2015 | ? | 文科 | 125 | 452 | 34905 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2014 | ? | 文科 | - | 453 | 42232 | 
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 2013 | ? | 文科 | - | 376 | - | 
| 廈門醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 福建 | 2012 | ? | 文科 | - | 421 | - | 
福建高考多少分可以上北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
廈門醫(yī)學(xué)院排名2021 福建排名第21全國(guó)排名第719
2021年福建大學(xué)研究生醫(yī)學(xué)學(xué)科排行榜
福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景
福建醫(yī)科醫(yī)學(xué)類大學(xué)排名2019
福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,不再招收七年制中醫(yī)學(xué)專業(yè)
福建專升本臨床醫(yī)學(xué)類醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)護(hù)理學(xué)藥學(xué)類考試大綱
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37 2025年福建高考志愿批次設(shè)置及填報(bào)方法錄取時(shí)間安排2023-09-20 23:15:37
2025年福建高考志愿批次設(shè)置及填報(bào)方法錄取時(shí)間安排2023-09-20 23:15:37  高考完多久分?jǐn)?shù)能出來福建 福建高考分?jǐn)?shù)查詢公布時(shí)間2023-09-17 05:57:19
高考完多久分?jǐn)?shù)能出來福建 福建高考分?jǐn)?shù)查詢公布時(shí)間2023-09-17 05:57:19  福建高考多少分可以上北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 01:07:18
福建高考多少分可以上北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 01:07:18  2025年福建大學(xué)研究生醫(yī)學(xué)學(xué)科排行榜2023-09-17 08:17:45
2025年福建大學(xué)研究生醫(yī)學(xué)學(xué)科排行榜2023-09-17 08:17:45  福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景2023-09-21 10:28:51
福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景2023-09-21 10:28:51  福建醫(yī)科醫(yī)學(xué)類大學(xué)排名20252023-09-16 17:45:44
福建醫(yī)科醫(yī)學(xué)類大學(xué)排名20252023-09-16 17:45:44  2019年福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,不再招收七年制中醫(yī)學(xué)專業(yè)2023-09-15 22:23:39
2019年福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,不再招收七年制中醫(yī)學(xué)專業(yè)2023-09-15 22:23:39  2019年福建專升本臨床醫(yī)學(xué)類醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)護(hù)理學(xué)藥學(xué)類考試大綱2023-09-18 12:15:23
2019年福建專升本臨床醫(yī)學(xué)類醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)護(hù)理學(xué)藥學(xué)類考試大綱2023-09-18 12:15:23  忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12  貴州高考排名在52050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
貴州高考排名在52050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58  山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49  杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43  山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18  浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05  南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37  河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25  廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18  桂林電子科技大學(xué)和廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
桂林電子科技大學(xué)和廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04  湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46  四川高考文科類504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
四川高考文科類504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28  2025年湖南有哪些二本醫(yī)學(xué)院學(xué)校名單排名及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 18:45:35
2025年湖南有哪些二本醫(yī)學(xué)院學(xué)校名單排名及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 18:45:35  2025年陜西有哪些二本醫(yī)學(xué)院學(xué)校名單排名及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 20:50:51
2025年陜西有哪些二本醫(yī)學(xué)院學(xué)校名單排名及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 20:50:51 


