當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
不同地區(qū)難度不同,分?jǐn)?shù)自然有很大差距。例如,河北省要660分以上,河南省670分以上可以上,安徽省要650分以上。但要注意的是由于專業(yè)不同,每個(gè)科目的分?jǐn)?shù)往往也是必要的參考條件。

高考的滿分是750分,改革之后也沒有發(fā)生改變。雖然新高考的省份進(jìn)行了3+1+2模式進(jìn)行選科,可最后考的還是6科,語數(shù)外三大主科依然沒有變,還是各占150分的分值。
其他三科每科都是100分的分值。然后對(duì)照往年985高校的最低錄取分?jǐn)?shù)線均在580分左右,卻不一定能被錄取。如果想要順利地錄取,普遍的分?jǐn)?shù)都在600分以上。
以600分為基數(shù)進(jìn)行各科成績(jī)的分配,三大主科依然承擔(dān)主要的部分,語文的成績(jī)不能低于110分,這個(gè)學(xué)科總體成績(jī)相差不大。數(shù)學(xué)不能低于130分,英語不能低于130分。
這樣剩下的選科總分就不能低于230分。這個(gè)分?jǐn)?shù)還是有一定難度的,在均到各科的話,均就是每科大概80分左右。
不好考。
985的全稱是“985工程大學(xué)”,是我們國(guó)家為了建設(shè)一些世界一流國(guó)際高水研究型大學(xué)的一項(xiàng)工程,共有39所大學(xué)。從這個(gè)數(shù)量上來看,也能大概了解學(xué)生們要想考這些學(xué)校有多不容易。
關(guān)于985大學(xué)有多難考的問題,從各大省市的錄取率就可以直接看出來,985大學(xué)在天津的錄取率比其他省市都高,達(dá)到了6.19%。985大學(xué)分布數(shù)量最多的北京,錄取率是6.08%,985大學(xué)在上海的錄取率是5.04%。
985大學(xué)確實(shí)是有考取難度的,不光在各大省市內(nèi)的錄取分?jǐn)?shù)線高,在不同省市內(nèi)的錄取率也是有限定的。只是適合少部分學(xué)生來進(jìn)行考取的,并不是大部分考生的選擇,學(xué)生在確定心儀院校的時(shí)候,要結(jié)合自己的水選擇適合的。盲目地追求名校是會(huì)給學(xué)生帶來壓力的,壓力太大的話,會(huì)影響院校學(xué)生的備考狀態(tài)。
| 序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 1 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 687/69 |
| 2 | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 685/82 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 677/178 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 醫(yī)學(xué)院上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 673/253 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 672/280 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 672/265 |
| 7 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)部北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 668/392 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 662/622 |
| 9 | 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 660/709 |
| 10 | 浙江大學(xué) | 醫(yī)學(xué)院浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 657/827 |
| 11 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 657/834 |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 655/977 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 651/1225 |
| 14 | 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 648/1477 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 645/1716 |
| 16 | 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 643/1923 |
| 17 | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 643/1909 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 640/2161 |
| 19 | 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 639/2339 |
| 20 | 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 638/2475 |
| 21 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海醫(yī)學(xué)院上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 636/2754 |
| 22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 636/2611 |
| 23 | 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 634/3024 |
| 24 | 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 633/3036 |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 633/3089 |
| 26 | 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 630/3541 |
| 27 | 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 630/3590 |
| 28 | 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 630/3607 |
| 29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 627/4072 |
| 30 | 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 625/4504 |
| 31 | 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 623/4841 |
| 32 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 623/4805 |
| 33 | 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 616/6265 |
| 34 | 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 616/6372 |
| 35 | 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 615/6637 |
| 36 | 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 613/6967 |
| 37 | 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 611/7663 |
| 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 610/7939 |
| 39 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 608/8393 |
| 40 | 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 607/8659 |
| 41 | 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 603/10036 |
| 42 | 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 601/10696 |
| 43 | 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 598/11869 |
| 44 | 大連理工大學(xué) | 盤錦校區(qū)遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 595/12890 |
| 45 | 東北大學(xué) | 秦皇島分校河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 591/14430 |
| 46 | 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 589/15251 |
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 580/19437 |
| 48 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 670/339 |
| 49 | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 670/320 |
| 50 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)部北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 660/683 |
| 51 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 660/689 |
| 52 | 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 659/742 |
| 53 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 656/881 |
| 54 | 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 651/1236 |
| 55 | 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 650/1285 |
| 56 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 650/1329 |
| 57 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 645/1657 |
| 58 | 上海交通大學(xué) | 醫(yī)學(xué)院上海市黃浦區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 643/1851 |
| 59 | 浙江大學(xué) | 醫(yī)學(xué)院浙江杭州市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 642/1973 |
| 60 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 641/2088 |
| 61 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 639/2297 |
| 62 | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 637/2578 |
| 63 | 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 636/2613 |
| 64 | 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 634/2950 |
| 65 | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 634/3023 |
| 66 | 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 633/3082 |
| 67 | 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632/3210 |
| 68 | 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 631/3429 |
| 69 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 629/3692 |
| 70 | 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 629/3795 |
| 71 | 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 628/3849 |
| 72 | 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 625/4362 |
| 73 | 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 625/4374 |
| 74 | 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624/4601 |
| 75 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624/4542 |
| 76 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 623/4747 |
| 77 | 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621/5121 |
| 78 | 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 620/5409 |
| 79 | 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617/6138 |
| 80 | 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616/6243 |
| 81 | 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616/6243 |
| 82 | 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 610/7761 |
| 83 | 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608/8323 |
| 84 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607/8627 |
| 85 | 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607/8685 |
| 86 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605/9377 |
| 87 | 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605/9487 |
| 88 | 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603/10048 |
| 89 | 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 602/10461 |
| 90 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海醫(yī)學(xué)院上海市徐匯區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 595/12897 |
| 91 | 大連理工大學(xué) | 盤錦校區(qū)遼寧盤錦市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 594/13505 |
| 92 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 588/15970 |
| 93 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 673/262 |
| 94 | 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 633/3186 |
全國(guó)985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(文科)
| 序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 1 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 642/12 |
| 2 | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 637/21 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 630/49 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 621/123 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 620/138 |
| 6 | 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 618/152 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 611/289 |
| 8 | 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 608/372 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 608/378 |
| 10 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 607/403 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 603/520 |
| 12 | 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 603/546 |
| 13 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 601/636 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 601/606 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 600/671 |
| 16 | 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 600/656 |
| 17 | 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 599/717 |
| 18 | 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 598/774 |
| 19 | 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 597/804 |
| 20 | 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 596/866 |
| 21 | 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 595/949 |
| 22 | 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 594/982 |
| 23 | 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 594/993 |
| 24 | 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 593/1040 |
| 25 | 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 593/1041 |
| 26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 592/1146 |
| 27 | 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 591/1229 |
| 28 | 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 590/1309 |
| 29 | 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 588/1401 |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 588/1434 |
| 31 | 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 588/1475 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 586/1638 |
| 33 | 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 584/1846 |
| 34 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 584/1778 |
| 35 | 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 583/1934 |
| 36 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 577/2547 |
| 37 | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 622/109 |
| 38 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621/115 |
| 39 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617/165 |
| 40 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 613/243 |
| 41 | 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 610/331 |
| 42 | 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 606/438 |
| 43 | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605/481 |
| 44 | 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605/457 |
| 45 | 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603/526 |
| 46 | 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603/552 |
| 47 | 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601/638 |
| 48 | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597/817 |
| 49 | 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597/821 |
| 50 | 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597/841 |
| 51 | 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 596/885 |
| 52 | 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 594/1033 |
| 53 | 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592/1131 |
| 54 | 山東大學(xué) | (威海)山東威海市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 584/1784 |
| 55 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 583/1887 |
| 56 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海醫(yī)學(xué)院上海市徐匯區(qū) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 573/3146 |
| 57 | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 636/27 |
| 58 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 635/30 |
| 59 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 615/213 |
| 60 | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科提前批 | 609/356 |
| 61 | 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 604/517 |
| 62 | 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科提前批 | 597/849 |
| 63 | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科提前批 | 596/906 |
| 64 | 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科提前批 | 595/957 |
2025年高考300分文科可以上
時(shí)間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時(shí)間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時(shí)間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時(shí)間:2024-07-23 17:0:54
高考460分理科是幾本大學(xué) 460分理科能上的大學(xué)名單2023-12-30 08:08:20
高考400分左右的公辦本科大學(xué)有哪些2023-12-30 08:07:13
南華大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)2023-12-30 03:48:09
全國(guó)985大學(xué)有幾所 為啥叫9852023-12-27 06:14:08
武漢理工大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)2023-12-27 03:39:45
廣東高考排名在9850的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-27 01:10:45
江蘇高考排名在98550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-26 21:26:52
安徽高考985大學(xué)錄取率是多少2023-12-26 08:29:01
重慶高考排名在98500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-26 04:46:07
廣州大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)2023-12-25 06:03:46
南昌工學(xué)院是985大學(xué)還是211大學(xué)2023-12-24 05:48:53
深圳大學(xué)是211大學(xué)還是985大學(xué)2023-12-24 03:53:20
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
黑龍江高考排名在41700的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-30 08:08:29 


