當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9461;2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū))在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為611分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17125;以下為大家整理的是北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助。

1、2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9461;
2、2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū))在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為611分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17125;
3、2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4750;
4、2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5223;
5、2023年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7272;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2778 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 649 | 13097 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 639 | 9243 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 634 | 11592 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 6632 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 8812 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 6137 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 12629 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 9342 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 619 | 15298 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 8456 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 12411 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 17510 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 17125 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 12512 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7652 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 11161 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 24767 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 11747 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 10272 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 16325 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 5900 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 580 | 8654 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 577 | 4648 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 577 | 11983 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)海南辦學(xué)點(diǎn)) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 10779 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 8696 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 5223 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 14426 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 7272 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 7041 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 2881 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 8803 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2227 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 4727 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 11701 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2022年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6289;
2、2022年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為606分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7211;
3、2022年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為595分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9829;
4、2022年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7794;
5、2022年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7421;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 12496 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15498 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 9040 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17695 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13443 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 590 | 11821 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8466 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27462 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 8649 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6776 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 6222 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 515 | 3476 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2021年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為661分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3331;
2、2021年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為645分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5070;
3、2021年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9855;
4、2021年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7149;
5、2021年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8856;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3331 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15591 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 618 | 9284 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9855 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16878 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 600 | 10482 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9652 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 564 | 5358 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43975 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 6522 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 558 | 8332 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 556 | 12298 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
國(guó)家級(jí)專業(yè):信息安全、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、應(yīng)用物理學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè):信息安全、機(jī)械工程及自動(dòng)化
北京高校重點(diǎn)建設(shè)一流專業(yè):通信工程、信息安全
北京郵電大學(xué)(Beijing University of Posts and Telecommunications),簡(jiǎn)稱北郵,是中華人民共和國(guó)教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高!、“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)”,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,是中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國(guó)家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目實(shí)施高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項(xiàng)目高校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,入選國(guó)家“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”和教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”。北京郵電大學(xué)創(chuàng)建于1955年,原名北京郵電學(xué)院,是中華人民共和國(guó)第一所郵電高等學(xué)府,隸屬原郵電部。 1960年,被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)高校。1993年,更名為“北京郵電大學(xué)”。2000年,劃入教育部直屬高校行列。
2025年高考300分文科可以上
時(shí)間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時(shí)間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時(shí)間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時(shí)間:2024-07-23 17:0:54
東南大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(-2021)2024-02-29 06:53:58
天津大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(-2021)2024-02-29 06:52:22
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))專業(yè)排名一覽表2025年最新排名2024-02-29 01:49:04
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和暨南大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-25 01:33:24
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和上海海事大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-18 03:40:02
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和深圳大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-16 03:11:05
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和江蘇大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-06 08:20:29
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-04-03 20:58:02
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2024-03-26 23:09:20
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2024-03-24 16:19:34
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和中國(guó)民航大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-03-23 06:36:21
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))和廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-03-09 22:18:37
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
昭通學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-02-29 06:54:55 


