當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
江蘇高考第二階段理科成績(jī)排名分段統(tǒng)計(jì)
| 江蘇省普通高校統(tǒng)一招生考試分段成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(理科 5分段 填報(bào)第二階段高考志愿參考) | ||||||
| 分?jǐn)?shù) | 選測(cè)DD及以上 | 選測(cè)CC及以上 | 選測(cè)BC及以上 | |||
| 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | |
| 385分及以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 384-380 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 379-375 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 374-370 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 11 |
| 369-365 | 26 | 40 | 26 | 40 | 13 | 24 |
| 364-360 | 48 | 88 | 48 | 88 | 22 | 46 |
| 359-355 | 69 | 157 | 69 | 157 | 23 | 69 |
| 354-350 | 119 | 276 | 119 | 276 | 29 | 98 |
| 349-345 | 213 | 489 | 213 | 489 | 41 | 139 |
| 344-340 | 391 | 880 | 390 | 879 | 131 | 270 |
| 339-335 | 557 | 1437 | 557 | 1436 | 169 | 439 |
| 334-330 | 758 | 2195 | 758 | 2194 | 212 | 651 |
| 329-325 | 1325 | 3520 | 1323 | 3517 | 518 | 1169 |
| 324-320 | 2012 | 5532 | 2012 | 5529 | 921 | 2090 |
| 319-315 | 3342 | 8874 | 3342 | 8871 | 2014 | 4104 |
| 314-310 | 8074 | 16948 | 8071 | 16942 | 6496 | 10600 |
| 309-305 | 9964 | 26912 | 9959 | 26901 | 8004 | 18604 |
| 304-300 | 9323 | 36235 | 9319 | 36220 | 7127 | 25731 |
| 299-295 | 8305 | 44540 | 8298 | 44518 | 5883 | 31614 |
| 294-290 | 7657 | 52197 | 7648 | 52166 | 5051 | 36665 |
| 289-285 | 6758 | 58955 | 6738 | 58904 | 4038 | 40703 |
| 284-280 | 6133 | 65088 | 6120 | 65024 | 3340 | 44043 |
| 279-275 | 5475 | 70563 | 5439 | 70463 | 2718 | 46761 |
| 274-270 | 4980 | 75543 | 4921 | 75384 | 2192 | 48953 |
| 269-265 | 4510 | 80053 | 4443 | 79827 | 1696 | 50649 |
| 264-260 | 4061 | 84114 | 3949 | 83776 | 1277 | 51926 |
| 259-255 | 3618 | 87732 | 3487 | 87263 | 1015 | 52941 |
| 254-250 | 3384 | 91116 | 3214 | 90477 | 798 | 53739 |
| 249-245 | 2943 | 94059 | 2731 | 93208 | 504 | 54243 |
| 244-240 | 2837 | 96896 | 2572 | 95780 | 448 | 54691 |
| 239-235 | 2587 | 99483 | 2274 | 98054 | 313 | 55004 |
| 234-230 | 2576 | 102059 | 2178 | 100232 | 236 | 55240 |
| 229-225 | 2323 | 104382 | 1868 | 102100 | 190 | 55430 |
| 224-220 | 2247 | 106629 | 1741 | 103841 | 153 | 55583 |
| 219-215 | 2160 | 108789 | 1560 | 105401 | 100 | 55683 |
| 214-210 | 1929 | 110718 | 1325 | 106726 | 73 | 55756 |
| 209-205 | 1819 | 112537 | 1252 | 107978 | 57 | 55813 |
| 204-200 | 1668 | 114205 | 1073 | 109051 | 48 | 55861 |
| 199-195 | 1523 | 115728 | 964 | 110015 | 30 | 55891 |
| 194-190 | 1370 | 117098 | 835 | 110850 | 41 | 55932 |
| 189-185 | 1231 | 118329 | 736 | 111586 | 19 | 55951 |
| 184-180 | 1177 | 119506 | 691 | 112277 | 17 | 55968 |
| 179-175 | 1116 | 120622 | 631 | 112908 | 10 | 55978 |
| 174-170 | 1005 | 121627 | 522 | 113430 | 11 | 55989 |
| 169-165 | 956 | 122583 | 471 | 113901 | 7 | 55996 |
| 164-160 | 848 | 123431 | 409 | 114310 | 4 | 56000 |
| 159-155 | 718 | 124149 | 329 | 114639 | 5 | 56005 |
| 154-150 | 632 | 124781 | 254 | 114893 | 3 | 56008 |
| 149-145 | 615 | 125396 | 264 | 115157 | 2 | 56010 |
| 144-140 | 559 | 125955 | 218 | 115375 | 1 | 56011 |
| 139-135 | 512 | 126467 | 192 | 115567 | 2 | 56013 |
| 134-130 | 444 | 126911 | 167 | 115734 | 0 | 56013 |
| 129-125 | 408 | 127319 | 139 | 115873 | 0 | 56013 |
| 124-120 | 328 | 127647 | 104 | 115977 | 1 | 56014 |
| 119-115 | 292 | 127939 | 98 | 116075 | 0 | 56014 |
| 114-110 | 241 | 128180 | 71 | 116146 | 0 | 56014 |
| 109-105 | 183 | 128363 | 37 | 116183 | 0 | 56014 |
| 104-100 | 139 | 128502 | 27 | 116210 | 0 | 56014 |
| 99-95 | 99 | 128601 | 23 | 116233 | 0 | 56014 |
| 94-90 | 70 | 128671 | 14 | 116247 | 0 | 56014 |
| 89-85 | 47 | 128718 | 5 | 116252 | 0 | 56014 |
| 84-80 | 29 | 128747 | 5 | 116257 | 0 | 56014 |
| 79-75 | 15 | 128762 | 3 | 116260 | 0 | 56014 |
| 74-70 | 29 | 128791 | 2 | 116262 | 0 | 56014 |
| 69分及以下 | 128 | 128919 | 18 | 116280 | 0 | 56014 |
| 備注:本表統(tǒng)計(jì)考生(含兼報(bào)考生)均為必測(cè)科目等級(jí)4C1合格及以上 來源:高考www.qidingwangfs.com 江蘇省教育考試院 二○一四年七月二十五日 | ||||||
2025年高考300分文科可以上
時(shí)間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時(shí)間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時(shí)間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時(shí)間:2024-07-23 17:0:54
2019年四川高考成績(jī)錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 12:45:49
2019年四川高考文科分?jǐn)?shù)成績(jī)排名一分一檔表2023-09-15 03:10:02
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09 


