很多甘肅高考的家長把孩子高考成績能不能上本科作為一個標準,上了甘肅本科線覺得就是考上了大學,沒有上本科線就不可以上。那么本科大學和一本大學相比有哪些區(qū)別呢,本科大學的概念輻射范圍更大,一般來說,一本院校和二本院校統稱為本科大學,有些學校既有一本專業(yè)也有二本專業(yè),還會有?茖I(yè),但是在對外稱呼上通常為本科大學,而對于學校只有專科專業(yè)的高校,則稱之為大專學校或者?拼髮W。本文高考升學網為大家整理了甘肅高考多少分可以上本科的相關信息。
以下數據為2020年甘肅的各批次預測線,僅供參考!具體準確數據可以上聚志愿查詢。
2020年甘肅理科本科第一批預測分數線為470分;
2020年甘肅理科本科第二批預測分數線為371分;
2020年甘肅理科高職預測分數線為161分;
2020年甘肅文科本科第一批預測分數線為524分;
2020年甘肅文科本科第二批預測分數線為402分;
2020年甘肅文科高職預測分數線為162分;
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020預測線 | 甘肅 | 理科 | 本科第一批 | 470 |
| 2020預測線 | 甘肅 | 理科 | 本科第二批 | 371 |
| 2020預測線 | 甘肅 | 理科 | 高職 | 161 |
| 2020預測線 | 甘肅 | 文科 | 本科第一批 | 524 |
| 2020預測線 | 甘肅 | 文科 | 本科第二批 | 402 |
| 2020預測線 | 甘肅 | 文科 | 高職 | 162 |
以下表格整理里歷年以來甘肅高考各批次分數線,2020年甘肅高考本科具體多少分,考生可以參閱下面的表格數據,自我預測和分析。
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本科第一批 | 470 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本科第二批 | 366 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 高職 | 160 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本科第一批 | 519 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本科第二批 | 400 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 高職 | 160 |
| 2018 | 甘肅 | 理科 | 第一批重點院校 | 483 |
| 2018 | 甘肅 | 理科 | 第二批普通院校 | 436 |
| 2018 | 甘肅 | 理科 | 民族院校民族班 | 380 |
| 2018 | 甘肅 | 理科 | 第三批普通院校 | 370 |
| 2018 | 甘肅 | 理科 | 高職? | 180 |
| 2018 | 甘肅 | 文科 | 第一批重點院校 | 502 |
| 2018 | 甘肅 | 文科 | 第二批普通院校 | 456 |
| 2018 | 甘肅 | 文科 | 民族院校民族班 | 400 |
| 2018 | 甘肅 | 文科 | 第三批普通院校 | 380 |
| 2018 | 甘肅 | 文科 | 高職? | 180 |
| 2017 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 460 |
| 2017 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 2017 | 甘肅 | 理科 | 本科三批 | 337 |
| 2017 | 甘肅 | 理科 | 高職(?) | 180 |
| 2017 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 2017 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 2017 | 甘肅 | 文科 | 本科三批 | 383 |
| 2017 | 甘肅 | 文科 | 高職(?) | 180 |
| 2016 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 490 |
| 2016 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 435 |
| 2016 | 甘肅 | 理科 | 民族院校民族班 | 380 |
| 2016 | 甘肅 | 理科 | 本科三批 | 367 |
| 2016 | 甘肅 | 理科 | 高職? | 200 |
| 2016 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 2016 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 2016 | 甘肅 | 文科 | 民族院校民族班 | 400 |
| 2016 | 甘肅 | 文科 | 本科三批 | 391 |
| 2016 | 甘肅 | 文科 | 高職? | 200 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 信息技術類中職生 | 655 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 財經商貿類中職生 | 626 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 土木水利類中職生 | 598 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 農林牧漁類中職生 | 583 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類中職生 | 575 |
| 2016 | 甘肅 | 其他 | 工業(yè)類中職生 | 556 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 616 | 5951 | 600 | 1951 |
| 2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4725 | 571 | 1357 |
| 3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 615 | 10666 | 620 | 1832 |
| 4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 575 | 1548 |
| 5 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 579 | 5862 | 577 | 1872 |
| 6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 602 | 8935 | 611 | 1490 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 575 | 8828 | 573 | 1481 |
| 8 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 590 | 7532 | 569 | 1585 |
| 9 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 16213 | 366 | 4244 |
| 10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9845 | 605 | 2026 |
| 11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 578 | 7966 | 590 | 1973 |
| 12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 596 | 8449 | 599 | 1676 |
| 13 | 2019 | 山東 | 本科批 | 605 | 14023 | 595 | 3058 |
| 14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 598 | 2198 |
| 15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 594 | 11998 | 586 | 2979 |
| 16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 606 | 2198 |
| 17 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 566 | 20605 | 585 | 4688 |
| 18 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 597 | 8373 | 583 | 1538 |
| 19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 688 | 2482 | 738 | 542 |
| 20 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 602 | 9529 | 594 | 1926 |
| 21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 638 | 13042 | 595 | 2820 |
| 22 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 582 | 6416 | 612 | 1261 |
| 23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 617 | 7010 | 615 | 1578 |
| 24 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 588 | 10261 | 595 | 2032 |
| 25 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 558 | 7418 | 575 | 1387 |
| 26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 498 | 2744 | 540 | 588 |
| 27 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 550 | 2286 | 586 | 698 |
| 28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | - | 567 | - |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | 616 | 2197 |
| 2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 610 | 4915 | 598 | 1177 |
| 3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 643 | 1650 |
| 4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 585 | 1550 |
| 5 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 579 | 918 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 614 | 8405 | 597 | 1518 |
| 7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 569 | 1618 |
| 8 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 595 | 6665 | 563 | 1196 |
| 9 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 16949 | 361 | 4732 |
| 10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 612 | 9543 | 613 | 2109 |
| 11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 585 | 7470 | 602 | 1772 |
| 12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8169 | 615 | 1570 |
| 13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 614 | 13417 | 612 | 3114 |
| 14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 607 | 13303 | 620 | 2197 |
| 15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 604 | 12002 | 612 | 2993 |
| 16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 607 | 9855 | 627 | 2173 |
| 17 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 567 | 21164 | 587 | 5027 |
| 18 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 596 | 7598 | 595 | 1733 |
| 19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 693 | 2223 | 719 | 767 |
| 20 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 612 | 8090 | 577 | 1575 |
| 21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 624 | 13223 | 597 | 2589 |
| 22 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 599 | 5312 | 640 | 1327 |
| 23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 612 | 6797 | 621 | 1813 |
| 24 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 589 | 10179 | 588 | 1862 |
| 25 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 565 | 7323 | 552 | 1444 |
| 26 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 518 | 626 |
| 27 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 553 | 2429 | 585 | 596 |
| 28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 560 | 1162 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 北京 | 本一批 | 601 | 6630 | 592 | 1990 |
| 2 | 2017 | 天津 | 本一批 | 586 | 5293 | 570 | 1370 |
| 3 | 2017 | 河北 | 本一批 | 598 | 11316 | 605 | 1690 |
| 4 | 2017 | 山西 | 本一批 | 542 | 8252 | 556 | 1502 |
| 5 | 2017 | 內蒙古 | 本一批 | 559 | 5947 | 554 | 877 |
| 6 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 582 | 9337 | 581 | 1543 |
| 7 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 518 | 14019 | 535 | 2582 |
| 8 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 562 | 8446 | 559 | 1159 |
| 9 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 359 | 17311 | 354 | 4863 |
| 10 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 579 | 10209 | 581 | 2162 |
| 11 | 2017 | 福建 | 本一批 | 527 | 9366 | 546 | 1884 |
| 12 | 2017 | 江西 | 本一批 | 570 | 8281 | 581 | 1705 |
| 13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 605 | 14441 | 588 | 3086 |
| 14 | 2017 | 河南 | 本一批 | 577 | 14743 | 590 | 2174 |
| 15 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 576 | 12283 | 582 | 2895 |
| 16 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 573 | 11207 | 599 | 2145 |
| 17 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 539 | 24455 | 558 | 5283 |
| 18 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 533 | 9846 | 583 | 1826 |
| 19 | 2017 | 海南 | 本一批 | 688 | 2429 | 719 | 783 |
| 20 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 577 | 9690 | 585 | 1534 |
| 21 | 2017 | 四川 | 本一批 | 596 | 12648 | 586 | 2815 |
| 22 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 557 | 5463 | 619 | 1350 |
| 23 | 2017 | 云南 | 本一批 | 576 | 6102 | 609 | 1532 |
| 24 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 544 | 14553 | 577 | 1737 |
| 25 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 532 | 7739 | 545 | 1518 |
| 26 | 2017 | 青海 | 本一批 | 466 | 2564 | 508 | 567 |
| 27 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 528 | 2443 | 568 | 590 |
| 28 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 529 | 4597 | 545 | 1099 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 北京 | 本一批 | 615 | 6305 | 615 | 2079 |
| 2 | 2016 | 天津 | 本一批 | 586 | 4902 | 578 | 1229 |
| 3 | 2016 | 河北 | 本一批 | 631 | 9643 | 611 | 1570 |
| 4 | 2016 | 山西 | 本一批 | 578 | 7780 | 549 | 1512 |
| 5 | 2016 | 內蒙古 | 本一批 | 576 | 5925 | 555 | 876 |
| 6 | 2016 | 遼寧 | 本一批 | 597 | 8717 | 568 | 1954 |
| 7 | 2016 | 吉林 | 本一批 | 586 | 6922 | 559 | 1430 |
| 8 | 2016 | 黑龍江 | 本一批 | 597 | 6097 | 556 | 1143 |
| 9 | 2016 | 上海 | 本科批 | 441 | - | 437 | - |
| 10 | 2016 | 江蘇 | 本一批 | 368 | 17546 | 365 | 4610 |
| 11 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 648 | 11834 | 638 | 2941 |
| 12 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 605 | 8795 | 575 | 2051 |
| 13 | 2016 | 福建 | 本一批 | 560 | 8368 | 553 | 1820 |
| 14 | 2016 | 江西 | 本一批 | 588 | 7864 | 560 | 1852 |
| 15 | 2016 | 山東 | 本一批 | 624 | 13496 | 580 | 3114 |
| 16 | 2016 | 河南 | 本一批 | 608 | 11526 | 576 | 1998 |
| 17 | 2016 | 湖北 | 本一批 | 601 | 12577 | 570 | 2549 |
| 18 | 2016 | 湖南 | 本一批 | 586 | 9981 | 572 | 2321 |
| 19 | 2016 | 廣東 | 本一批 | 559 | 21757 | 546 | 5882 |
| 20 | 2016 | 廣西 | 本一批 | 568 | 8846 | 585 | 1806 |
| 21 | 2016 | 海南 | 本一批 | 681 | 2874 | - | - |
| 21 | 2016 | 海南 | 本科一批 | - | - | 734 | 556 |
| 22 | 2016 | 重慶 | 本一批 | 610 | 7422 | 583 | 1566 |
| 23 | 2016 | 四川 | 本一批 | 608 | 12350 | 582 | 2705 |
| 24 | 2016 | 貴州 | 本一批 | 588 | 5014 | 614 | 1374 |
| 25 | 2016 | 云南 | 本一批 | 600 | 6084 | 606 | 1628 |
| 26 | 2016 | 陜西 | 本一批 | 583 | 8933 | 573 | 1775 |
| 27 | 2016 | 甘肅 | 本一批 | 561 | 6310 | 543 | 1319 |
| 28 | 2016 | 青海 | 本一批 | 463 | 3846 | 508 | 439 |
| 29 | 2016 | 寧夏 | 本一批 | 542 | 2528 | 568 | 540 |
| 30 | 2016 | 新疆 | 本一批 | 551 | 4370 | 542 | 1038 |
甘肅高考歷史576分能上什么
時間:2025-05-15 15:0:20多少分可以上甘肅中醫(yī)藥大
時間:2025-05-08 14:0:44甘肅高考歷史410分能上什么
時間:2025-04-27 20:0:26多少分可以上隴南師范高等
時間:2025-04-18 04:0:07
2025年甘肅高考455分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 10:23:34
2025年甘肅高考分數線預估會上漲,甘肅高考線預測多少分2023-09-20 12:59:08
2020年甘肅高考使用什么卷,甘肅高考是全國卷幾2023-09-14 06:41:31
甘肅高考提前批次招生學校有哪些,2020年甘肅高考提前批錄取分數線2023-09-19 12:18:14
2025年甘肅高考405分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 05:14:17
甘肅高考文科分數線預估2025,甘肅文科線預測多少分2023-09-13 05:43:55
2025年甘肅高考本科批錄取率及錄取人數 歷年甘肅本科錄取率2023-09-19 22:11:26
2025年甘肅高考380分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 11:13:17
甘肅2025年高考理科分數線會降低嗎,甘肅理科線預測多少分2023-09-14 10:07:10
2020年甘肅高考志愿填報時間安排 高考填志愿總共有幾天時間2023-09-21 06:01:44
2025年甘肅高考530分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 04:59:28
2025年甘肅高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 03:34:39
2025年甘肅高考540分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 18:10:37
2025年甘肅高考410分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 22:42:04
甘肅高考一分一段表 甘肅高考個人成績排名查詢2023-09-20 19:22:13
2025年甘肅高考430分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 09:48:22
2025年甘肅高考今年難不難 甘肅今年高考難度系數多少2023-09-17 21:13:26
2025年甘肅高考450分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 16:31:58
2025甘肅高考本科批分數線預測,今年甘肅本科分數線預估多少2023-09-17 19:55:22
2025年甘肅高考470分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 23:51:23
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學和陜西理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:39:38
青海高考多少分上本科,2025年青海高考本科線多少分2023-09-22 00:34:26
黑龍江高考多少分上本科,2025年黑龍江高考本科線多少分2023-09-17 07:08:39 


