甘肅高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于甘肅高考413分能上什么公辦大學的數(shù)據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

甘肅高考413分文科可以上的公辦大學具體名單有鄭州工程技術學院、浙江工商大學杭州商學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、西安理工大學高科學院、寧波財經學院、江西科技學院、三亞學院(只招有志愿考生其它)、浙江越秀外國語學院、青島黃海學院、泉州信息工程學院、廣東理工學院、麗江文化旅游學院、北京工商大學嘉華學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、哈爾濱信息工程學院等,2023年甘肅高考413分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林財經大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 3 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 4 | 甘肅民族師范學院(聚居少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 405 | 33324 |
| 5 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 6 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 7 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 8 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 10 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 11 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 12 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 13 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 14 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 15 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 16 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 17 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 18 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 19 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 20 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 21 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 22 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 23 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 24 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 25 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 26 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 27 | 重慶移通學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 28 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 29 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 30 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 31 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 32 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 33 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 34 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 35 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 36 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 37 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 38 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 39 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 40 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 41 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 42 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 43 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 44 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 45 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 46 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 47 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 48 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 49 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 50 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 |
| 51 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 52 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 53 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 54 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 55 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 56 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 57 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 58 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 59 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 60 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 61 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 62 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 63 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 64 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 65 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 66 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 67 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 68 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 406 | 32990 |
| 69 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 70 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 71 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 72 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 73 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 74 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 75 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 76 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 77 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 78 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 79 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 80 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 81 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 82 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 83 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 84 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 85 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 86 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 87 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 88 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 89 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 407 | 32652 |
| 90 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 91 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 92 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 93 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 94 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 95 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 96 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 98 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 99 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 408 | 32287 |
| 100 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 101 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 406 | 32990 |
| 102 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 103 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 104 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 105 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 412 | 30912 |
| 106 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 107 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 108 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 109 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 110 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 111 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 112 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 113 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 114 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 115 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 116 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 |
| 117 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 118 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 119 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 120 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 121 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 122 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 123 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
| 124 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 |
| 125 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 |
行志愿錄取時對符合投檔條件的考生只進行一次投檔,不能在退檔后再補充投檔。這是因為,行志愿的錄取方式是同批次高校同時投檔、錄取,即使考生被退檔,也沒有被補充投檔的機會。
退檔后不能補投同批次的志愿,但是能夠填報征集志愿和下一批次的志愿。但是需要注意的是征集志愿可以選擇的專業(yè)一般都是院校的冷門專業(yè),所以才會有沒有錄滿人數(shù)的情況,但是也會有一些比較好的院校專業(yè)公布征集志愿名額,所以是存在撿漏的可能的,但這種情況是比較少的。
考生在被退檔的情況下填報征集志愿一定要先看清楚征集志愿公布的招生院校和專業(yè)里有沒有自己想要報考的,另外就是征集志愿的填報時間都比較短,一般只有一天左右,大家一定要看好本省教育考試院公布的填報時間,不要錯過時間了。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林財經大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 3 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 4 | 甘肅民族師范學院(聚居少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 405 | 33324 | |
| 5 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 6 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 7 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 8 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 10 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 11 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 12 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 13 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 14 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 15 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 16 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 17 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 18 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 19 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 20 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 21 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 22 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 23 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 24 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 25 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 26 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 27 | 重慶移通學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 28 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 29 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 30 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 31 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 32 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 33 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 34 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 35 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 36 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 37 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 38 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 39 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 40 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 41 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 42 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 43 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 44 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 45 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 46 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 47 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 48 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 49 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 50 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 428 | 25260 | |
| 51 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 52 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 53 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 54 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 55 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 56 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 57 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 58 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 59 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 60 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 61 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 62 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 63 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 64 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 65 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 66 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 67 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 68 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 406 | 32990 | |
| 69 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 70 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 71 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 72 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 427 | 25622 | |
| 73 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 74 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 75 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 76 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 77 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 78 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 79 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 80 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 81 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 82 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 83 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 84 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 85 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 86 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 87 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 88 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 89 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 407 | 32652 | |
| 90 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 91 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 92 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 93 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 94 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 95 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 96 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 98 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 426 | 25995 | |
| 99 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 408 | 32287 | |
| 100 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 101 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 406 | 32990 | |
| 102 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 103 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 104 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 105 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 412 | 30912 | |
| 106 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 107 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 108 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 109 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 110 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 111 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
| 112 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 甘肅 | 425 | 26367 | |
