當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
| 排行 | 學(xué)校名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 882 | 920 | 864 | 12 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 848 | 862 | 841 | 7 |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 830 | 845 | 819 | 7 |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 821 | 826 | 814 | 6 |
| 9 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 806 | 817 | 798 | 10 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 789 | 826 | 773 | 30 |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 788 | 832 | 755 | 52 |
| 15 | 天津大學(xué) | 777 | 814 | 738 | 12 |
| 17 | 中國政法大學(xué) | 772 | 802 | 754 | 8 |
| 19 | 北京郵電大學(xué) | 770 | 798 | 733 | 44 |
| 21 | 上海外國語大學(xué) | 759 | 776 | 743 | 6 |
| 23 | 華南理工大學(xué) | 756 | 814 | 729 | 45 |
| 25 | 東南大學(xué) | 755 | 795 | 727 | 26 |
| 27 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 751 | 811 | 730 | 27 |
| 29 | 廈門大學(xué) | 744 | 814 | 697 | 26 |
| 31 | 中國傳媒大學(xué) | 737 | 769 | 728 | 13 |
| 33 | 大連理工大學(xué) | 736 | 751 | 727 | 11 |
| 35 | 華南師范大學(xué) | 732 | 784 | 718 | 6 |
| 37 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 727 | 733 | 722 | 2 |
| 39 | 西南交通大學(xué) | 727 | 739 | 721 | 6 |
| 41 | 華北電力大學(xué)(北京) | 726 | 787 | 697 | 65 |
| 43 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 724 | 751 | 708 | 13 |
| 45 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 723 | 789 | 689 | 19 |
| 47 | 湖南大學(xué) | 722 | 780 | 677 | 81 |
| 49 | 中南大學(xué) | 717 | 824 | 690 | 77 |
| 51 | 重慶大學(xué) | 715 | 764 | 672 | 25 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 713 | 757 | 693 | 11 |
| 55 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 711 | 735 | 686 | 5 |
| 57 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 710 | 749 | 619 | 19 |
| 59 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 709 | 755 | 672 | 15 |
| 61 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 706 | 730 | 617 | 25 |
| 63 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 704 | 729 | 681 | 25 |
| 65 | 華北電力大學(xué)(保定) | 704 | 755 | 662 | 18 |
| 67 | 武漢理工大學(xué) | 701 | 734 | 664 | 69 |
| 69 | 西安電子科技大學(xué) | 698 | 751 | 681 | 22 |
| 71 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 695 | 737 | 675 | 17 |
| 73 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 694 | 738 | 671 | 18 |
| 75 | 南京理工大學(xué) | 693 | 731 | 677 | 28 |
| 77 | 東華大學(xué) | 691 | 719 | 673 | 25 |
| 79 | 南京郵電大學(xué) | 689 | 739 | 675 | 36 |
| 81 | 上海海事大學(xué) | 687 | 729 | 669 | 15 |
| 83 | 大連海事大學(xué) | 686 | 716 | 660 | 47 |
| 85 | 福州大學(xué) | 686 | 698 | 676 | 24 |
| 87 | 東北大學(xué) | 685 | 729 | 655 | 25 |
| 89 | 廣州大學(xué) | 685 | 746 | 641 | 13 |
| 91 | 北京化工大學(xué) | 685 | 708 | 666 | 33 |
| 93 | 西南政法大學(xué) | 685 | 712 | 625 | 7 |
| 95 | 華東理工大學(xué) | 682 | 707 | 649 | 14 |
| 97 | 天津外國語大學(xué) | 679 | 702 | 668 | 10 |
| 99 | 鄭州大學(xué) | 678 | 724 | 643 | 84 |
| 101 | 西南大學(xué) | 678 | 714 | 665 | 23 |
| 103 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 676 | 713 | 640 | 58 |
| 105 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 674 | 721 | 656 | 58 |
| 107 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 673 | 694 | 658 | 16 |
| 109 | 西安建筑科技大學(xué) | 673 | 706 | 651 | 8 |
| 111 | 蘇州大學(xué) | 672 | 692 | 662 | 15 |
| 113 | 天津師范大學(xué) | 670 | 697 | 653 | 19 |
| 115 | 上海理工大學(xué) | 667 | 718 | 654 | 52 |
| 117 | 山東師范大學(xué) | 665 | 686 | 651 | 10 |
| 119 | 北京工商大學(xué) | 663 | 696 | 618 | 37 |
| 121 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 663 | 693 | 652 | 20 |
| 123 | 長沙理工大學(xué) | 660 | 712 | 627 | 66 |
| 125 | 安徽大學(xué) | 660 | 673 | 653 | 21 |
| 127 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 658 | 687 | 618 | 13 |
| 129 | 陜西師范大學(xué) | 657 | 667 | 649 | 4 |
| 131 | 揚(yáng)州大學(xué) | 657 | 677 | 634 | 22 |
| 133 | 云南大學(xué) | 656 | 697 | 640 | 41 |
| 135 | 江蘇大學(xué) | 656 | 685 | 630 | 30 |
| 137 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 654 | 668 | 647 | 22 |
| 139 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 654 | 680 | 644 | 41 |
| 141 | 華東交通大學(xué) | 653 | 674 | 642 | 19 |
| 143 | 南京工業(yè)大學(xué) | 653 | 699 | 623 | 34 |
| 145 | 南京信息工程大學(xué) | 652 | 690 | 630 | 22 |
| 147 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 651 | 684 | 615 | 27 |
| 149 | 西安理工大學(xué) | 651 | 662 | 642 | 15 |
| 151 | 天津科技大學(xué) | 649 | 673 | 620 | 22 |
| 153 | 東北師范大學(xué) | 649 | 668 | 641 | 15 |
| 155 | 河北師范大學(xué) | 647 | 656 | 639 | 14 |
| 157 | 湖北大學(xué) | 646 | 671 | 622 | 28 |
| 159 | 西交利物浦大學(xué) | 645 | 696 | 616 | 23 |
| 161 | 河南大學(xué) | 641 | 667 | 617 | 35 |
| 163 | 安徽理工大學(xué) | 640 | 650 | 636 | 6 |
| 165 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 639 | 701 | 614 | 90 |
| 167 | 湖南科技大學(xué) | 638 | 667 | 630 | 17 |
| 169 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 638 | 711 | 616 | 76 |
| 171 | 長春理工大學(xué) | 638 | 655 | 625 | 25 |
| 173 | 西華大學(xué) | 637 | 643 | 630 | 12 |
| 175 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 637 | 701 | 614 | 124 |
| 177 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 636 | 653 | 624 | 8 |
| 179 | 海南大學(xué) | 635 | 698 | 614 | 436 |
| 181 | 浙江海洋學(xué)院 | 634 | 640 | 628 | 2 |
| 183 | 上海海洋大學(xué) | 633 | 654 | 623 | 20 |
| 185 | 遼寧石油化工大學(xué) | 632 | 683 | 615 | 40 |
| 187 | 福建師范大學(xué) | 631 | 664 | 615 | 14 |
| 189 | 河北大學(xué) | 631 | 642 | 623 | 15 |
| 191 | 北京師范大學(xué)- | 629 | 670 | 614 | 7 |
| 193 | 吉林師范大學(xué) | 628 | 642 | 620 | 8 |
| 195 | 廣西師范大學(xué) | 626 | 639 | 616 | 5 |
| 197 | 中北大學(xué) | 626 | 661 | 616 | 118 |
| 199 | 長春工業(yè)大學(xué) | 625 | 651 | 616 | 26 |
| 201 | 青海大學(xué) | 624 | 656 | 614 | 20 |
| 203 | 江西理工大學(xué) | 621 | 640 | 614 | 17 |
| 205 | 武漢工程大學(xué) | 621 | 629 | 616 | 8 |
| 207 | 寧夏大學(xué) | 616 | 620 | 615 | 5 |
高考報(bào)考警校分?jǐn)?shù)線是多少
時(shí)間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時(shí)間:2024-09-19 08:0:53高考社會(huì)考生報(bào)考軍校的條件
時(shí)間:2024-08-12 09:0:45社會(huì)考生報(bào)名高考的注意事
時(shí)間:2024-08-12 09:0:05
2019年遼寧高考成績排名查詢,遼寧高考個(gè)人成績排名榜單查詢2023-09-17 23:01:43
2019年青海高考成績排名查詢,青海高考個(gè)人成績排名榜單查詢2023-09-14 09:22:01
2019年海南高考農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃,海南農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃大學(xué)名單 2023-09-21 05:29:06
海南高考人數(shù)2019年,今年海南高考總?cè)藬?shù)多少人 2023-09-17 18:21:31
2019年海南高考改革新政策出臺(tái) 一本二本合并錄取2023-09-17 05:12:19
海南高考綜合改革2019年啟動(dòng) 近期將發(fā)布政策2023-09-13 07:52:25
2019年海南高考加分政策 加分項(xiàng)目有哪些2023-09-14 10:18:23
2019年海南高考地方性加分政策2023-09-15 06:41:31
2019年海南高考加分項(xiàng)目實(shí)施辦法:取消兩項(xiàng)自定加分2023-09-14 16:05:37
2019年海南高考報(bào)名及申請照顧加分用表2023-09-15 04:54:13
2019年海南高考異地高考報(bào)名條件2023-09-17 02:44:52
2019年海南高考報(bào)名時(shí)間報(bào)名地點(diǎn)2023-09-21 00:25:21
2019年海南高考報(bào)名工作實(shí)施辦法2023-09-21 22:18:17
2019年海南高考報(bào)名辦法,4種條件不受批次限制2023-09-22 03:33:01
2019年海南高考報(bào)名24日開始 將嚴(yán)格審查加分資格2023-09-16 04:59:56
2019年海南高考高職單招院校名單,海南單招學(xué)校和專業(yè)有哪些2023-09-13 17:56:34
2019年海南高考考場規(guī)則及注意事項(xiàng)2023-09-21 12:30:24
2019年海南高考成績查詢時(shí)間及查分方式2023-09-15 00:04:15
海南高考加分政策最新消息 2019年海南高考加分政策將有調(diào)整2023-09-16 23:56:09
海南高考總?cè)藬?shù)多少人 2019年海南高考報(bào)名人數(shù)匯總2023-09-19 10:27:57
海南高考總分多少分 2019年海南高考總分和考試科目2023-09-17 10:55:16
海南高考志愿填報(bào)時(shí)間、志愿設(shè)置及填報(bào)方式2023-09-19 02:12:57
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)和遼寧師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:15:36
2020年三學(xué)六守?fù)Q屆九嚴(yán)禁講話稿2023-09-13 07:58:24
2019年度雛鷹杯紅領(lǐng)巾國學(xué)達(dá)人挑戰(zhàn)賽練習(xí)題庫2023-09-16 18:07:31 


