當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
2018年山西高考本科二批二本大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線公布(文科)
(文史類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1012 | 北京服裝學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.111120183 |
| 1016 | 北京石油化工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.101123201 |
| 1019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.106115199 |
| 1033 | 北京物資學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.116114198 |
| 1046 | 中華女子學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.099116195 |
| 1051 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.102141187 |
| 1057 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.110126185 |
| 1074 | 天津科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.117126192 |
| 1075 | 天津工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.102126199 |
| 1077 | 天津理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.000101134 |
| 1078 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.107111199 |
| 1080 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.105122193 |
| 1081 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.112114201 |
| 1082 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.102112184 |
| 1084 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.103123189 |
| 1086 | 天津體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.110114193 |
| 1088 | 天津城建大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.108111202 |
| 1117 | 河北工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.117134164 |
| 1118 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.110147193 |
| 1120 | 華北理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.115118188 |
| 1121 | 河北科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.108124195 |
| 1122 | 河北建筑工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.109127193 |
| 1125 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.104123186 |
| 1127 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.108126177 |
| 1128 | 河北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.107126187 |
| 1132 | 廊坊師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.104107195 |
| 1144 | 華北科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.110130179 |
| 1154 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.116130179 |
| 1207 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.117119182 |
| 1211 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.108110187 |
| 1212 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.107104178 |
| 1214 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.117112183 |
| 1246 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.103106179 |
| 1249 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.101118186 |
| 1254 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.107131181 |
| 1255 | 沈陽理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.112123178 |
| 1261 | 大連交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.101121211 |
| 1267 | 大連海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.113137186 |
| 1271 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.114113160 |
| 1274 | 遼寧師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.103123209 |
| 1275 | 沈陽師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.098123206 |
| 1276 | 渤海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.108120190 |
| 1277 | 鞍山師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.094124173 |
| 1282 | 沈陽體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.110127189 |
| 1288 | 沈陽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.112125195 |
| 1293 | 大連大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.110119180 |
| 1299 | 大連民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.103120182 |
| 1334 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.113121192 |
| 1337 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.103126196 |
| 1341 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.116104196 |
| 1343 | 北華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.107115186 |
| 1344 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.114125167 |
| 1345 | 吉林師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.093128191 |
| 1346 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.108121162 |
| 1347 | 長春師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.107111202 |
| 1348 | 白城師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.113098188 |
| 1349 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.112119180 |
| 1353 | 吉林工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.105130158 |
| 1355 | 長春工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.104103199 |
| 1359 | 長春大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.105112187 |
| 1367 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.114092185 |
| 1377 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.103123196 |
| 1381 | 黑龍江科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.108135168 |
| 1383 | 佳木斯大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.112109168 |
| 1384 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.102121175 |
| 1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.122119196 |
| 1388 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.112110185 |
| 1390 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.101138202 |
| 1391 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.102117195 |
| 1392 | 牡丹江師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.099125150 |
| 1395 | 綏化學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.113129161 |
| 1397 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.106102193 |
| 1398 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.106114174 |
| 1399 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.116131166 |
| 1405 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.101111165 |
| 1454 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.102134172 |
| 1456 | 上海海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.116127191 |
| 1459 | 上海師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.120117186 |
| 1463 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.105130197 |
| 1466 | 上海體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.120104197 |
| 1469 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.091144195 |
| 1470 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.108134191 |
| 1471 | 上海電機學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.123108199 |
| 1474 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.103122194 |
| 1475 | 上海商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.110118197 |
| 1506 | 南通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.106131190 |
| 1514 | 江蘇師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.104132176 |
| 1516 | 鹽城師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 509.099110182 |
| 1518 | 江蘇警官學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.111126194 |
| 1520 | 蘇州科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.101129192 |
| 1532 | 徐州工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.091128184 |
| 1534 | 常州工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.113103184 |
| 1536 | 南京工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.113134174 |
| 1539 | 南京曉莊學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.120096204 |
| 1541 | 江蘇理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.113112198 |
| 1543 | 淮海工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.107110194 |
| 1593 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.114123196 |
| 1611 | 浙江海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.103124189 |
| 1612 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.115123176 |
| 1618 | 紹興文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.107116191 |
| 1620 | 溫州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.105115191 |
| 1629 | 浙江科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.111128181 |
| 1630 | 寧波工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.102120189 |
| 1636 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.117109197 |
| 1672 | 浙江外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.118112200 |
| 1685 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.124096200 |
| 1690 | 安徽師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.112120202 |
| 1691 | 阜陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 509.105091202 |
| 1693 | 淮北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.000109140 |
| 1704 | 安徽建筑大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.113134190 |
| 1754 | 合肥師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.110104184 |
| 1773 | 福建工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.112119180 |
| 1774 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.113117191 |
| 1776 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.108121172 |
| 1777 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.099130196 |
| 1778 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.117111209 |
| 1782 | 泉州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.111133172 |
| 1785 | 廈門理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.110137181 |
| 1825 | 華東交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.111132191 |
| 1827 | 南昌航空大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.108120207 |
| 1828 | 江西理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.111123191 |
| 1829 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.100119193 |
| 1830 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.118118187 |
| 1832 | 江西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.000102123 |
| 1833 | 上饒師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.108096201 |
| 1835 | 贛南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.093121181 |
| 1836 | 井岡山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.097133191 |
| 1842 | 江西科技師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.100127181 |
| 1843 | 南昌工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.109121197 |
| 1896 | 山東科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.100116189 |
| 1901 | 山東建筑大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.114112202 |
| 1902 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.110120206 |
| 1903 | 山東理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.118107203 |
| 1904 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.104113190 |
| 1905 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.102116208 |
| 1906 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.110112192 |
| 1907 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.090130183 |
| 1909 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.097143201 |
| 1914 | 曲阜師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.111122189 |
| 1915 | 聊城大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.110117196 |
| 1918 | 魯東大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.115113180 |
| 1919 | 臨沂大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.099117192 |
| 1923 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.106131199 |
| 1931 | 山東交通學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.102116190 |
| 1932 | 山東工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.108110205 |
| 1940 | 山東女子學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.102107178 |
| 1978 | 山東政法學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.111117208 |
| 2004 | 河南理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.110144177 |
| 2005 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.112126174 |
| 2006 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.111138203 |
| 2007 | 河南科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.113124182 |
| 2008 | 中原工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.108128192 |
| 2009 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.112123171 |
| 2012 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.112123180 |
| 2015 | 河南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.099116185 |
| 2023 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.105134197 |
| 2024 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.110110188 |
| 2037 | 安陽工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.098099194 |
| 2041 | 南陽理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.105105179 |
| 2042 | 河南城建學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.104114191 |
| 2099 | 長江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.107098200 |
| 2102 | 武漢紡織大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.000105131 |
| 2103 | 武漢輕工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.114108194 |
| 2107 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.116122194 |
| 2110 | 湖北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.104133182 |
| 2112 | 湖北民族學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.107122200 |
| 2116 | 武漢體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.114122172 |
| 2123 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.000103126 |
| 2126 | 江漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.000106122 |
| 2133 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.104119198 |
| 2169 | 湖北第二師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.099117197 |
| 2186 | 吉首大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.109108206 |
| 2191 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.122117182 |
| 2195 | 湖南理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.106102190 |
| 2200 | 湖南文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.102087186 |
| 2202 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.111108201 |
| 2203 | 湖南商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.114124191 |
| 2210 | 湖南工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.097132183 |
| 2296 | 韓山師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.113107187 |
| 2297 | 嶺南師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.102093202 |
| 2301 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.110123190 |
| 2313 | 五邑大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.107111201 |
| 2314 | 廣東金融學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.110124196 |
| 2316 | 東莞理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.101133197 |
| 2362 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.106115191 |
| 2380 | 桂林理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.111117183 |
| 2383 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.116120205 |
| 2385 | 廣西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.112113193 |
| 2386 | 廣西師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.117091182 |
| 2389 | 玉林師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.106105185 |
| 2390 | 廣西民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.102115188 |
| 2398 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.101119176 |
| 2404 | 桂林旅游學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.109107174 |
| 2429 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.108120201 |
| 2431 | 海南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.112122195 |
| 2432 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.103105203 |
| 2445 | 重慶師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.103123193 |
| 2446 | 重慶文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.110117189 |
| 2447 | 重慶三峽學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.115125166 |
| 2448 | 長江師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.117128202 |
| 2449 | 四川外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.000114114 |
| 2453 | 重慶理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.100131201 |
| 2454 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.107127203 |
| 2475 | 重慶第二師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.109137159 |
| 2486 | 四川理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.104125169 |
| 2487 | 西華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.108109193 |
| 2495 | 西華師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.000109112 |
| 2496 | 綿陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.117117164 |
| 2559 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.094100219 |
| 2566 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.105103173 |
| 2567 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.112124170 |
| 2568 | 貴州民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.097117188 |
| 2591 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.105128168 |
| 2606 | 昆明理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.109125211 |
| 2607 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.101124193 |
| 2609 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.113107194 |
| 2611 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.105116195 |
| 2612 | 云南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.112086206 |
| 2614 | 曲靖師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.103102189 |
| 2618 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.103130187 |
| 2619 | 云南民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.000103111 |
| 2620 | 玉溪師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.101105174 |
| 2622 | 云南警官學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.110129181 |
| 2657 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476.000000000 |
| 2658 | 西藏大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.118095196 |
| 2659 | 西藏民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.116099193 |
| 2669 | 西安工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.118118203 |
| 2674 | 西安工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.110121205 |
| 2677 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.117140179 |
| 2679 | 延安大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.105108203 |
| 2680 | 陜西理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.108123170 |
| 2681 | 寶雞文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.106108191 |
| 2682 | 咸陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.101111173 |
| 2684 | 西安外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.114106203 |
| 2686 | 西安體育學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.105101191 |
| 2689 | 西安文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.115111195 |
| 2693 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.114109192 |
| 2734 | 蘭州理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.096139189 |
| 2735 | 蘭州交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.097128189 |
| 2736 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.109118183 |
| 2738 | 西北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.096119201 |
| 2743 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.110120186 |
| 2744 | 西北民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.112091191 |
| 2746 | 甘肅政法學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.104118205 |
| 2778 | 青海師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.113130156 |
| 2790 | 寧夏師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.112108174 |
| 2791 | 北方民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.118115180 |
| 2803 | 塔里木大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.109100181 |
| 2807 | 新疆師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.102103193 |
| 2808 | 喀什大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.105099196 |
| 2811 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.108127193 |
| 5190 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.093133196 |
| 6002 | 太原科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.112129178 |
| 6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.113132199 |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.106128173 |
| 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.105113203 |
| 6008 | 山西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.111134173 |
| 6009 | 太原師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.107116191 |
| 6010 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.108122179 |
| 6011 | 晉中學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.099111200 |
| 6013 | 運城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.104088192 |
| 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.110107194 |
| 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.106128182 |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.111126169 |
| 6017 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490.108096192 |
| 6018 | 太原學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.098105190 |
| 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.100134175 |
| 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.107097187 |
| 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.101125197 |
| 6903 | 中北大學(xué)(朔州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.120114173 |
| 6904 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.106129169 |
| 8015 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.117105185 |
| 8017 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.103117210 |
| 8022 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.103115191 |
| 8024 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.104121196 |
| 8025 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.109123191 |
| 8029 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.105102178 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績
高考報考警校分?jǐn)?shù)線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05
2019年福建高考本科二批二本大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線公布2023-09-18 09:12:00
2019青海高考招生本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線公布2023-09-21 06:18:55
2020年山西失信被執(zhí)行人名單查詢及曝光平臺系統(tǒng)查詢2023-09-19 14:15:22
2019年山西高職?其浫〗Y(jié)果什么時候出來及通知書發(fā)放時間2023-09-15 12:10:51
山西警察學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 21:45:51
山西應(yīng)用科技學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-13 22:21:58
山西中醫(yī)學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-16 08:02:49
山西財經(jīng)大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 01:43:11
山西大同大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-21 17:43:51
山西師范大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 00:06:10
山西醫(yī)科大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-14 12:27:48
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-20 03:41:34
山西大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 00:42:32
山西2020年定額人工費調(diào)整文件,山西最新人工費調(diào)整2023-09-17 13:52:21
2025年山西高考本科二批及二本錄取通知書什么時候發(fā)放【收到】2023-09-16 18:23:05
山西省各縣市人均GDP排名,2025山西各縣市g(shù)dp經(jīng)濟排名表2023-09-21 05:46:38
