青海高考文科590分能上什么大學(200所)
青海高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么青海高考文科成績590分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于青海高考文科590分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么青海高考文科590分左右推薦上的大學名單有哪些呢?青海文科590分可以考什么大學?
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 武漢大學 | 湖北 | 本一 | 595 | 587 | 
| 南開大學 | 天津 | 本一 | 598 | 583 | 
| 中山大學 | 廣東 | 本一 | 590 | 580 | 
| 廈門大學 | 福建 | 本一 | 588 | 579 | 
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | 583 | 564 | 
| 中央財經大學 | 北京 | 本一 | 605 | 562 | 
| 山東大學 | 山東 | 本一 | 576 | 560 | 
| 中國政法大學 | 北京 | 本一 | 589 | 559 | 
| 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 557 | 550 | 
| 中國傳媒大學 | 北京 | 本一 | 568 | 546 | 
| 北京理工大學 | 北京 | 本一 | 561 | 545 | 
| 湖南大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 545 | 
| 北京外國語大學 | 北京 | 本一 | 562 | 544 | 
| 中南大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 544 | 
| 暨南大學 | 廣東 | 本一 | 572 | 542 | 
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 542 | 
| 華東政法大學 | 上海 | 本一 | 571 | 541 | 
| 深圳大學 | 廣東 | 本一 | 543 | 541 | 
| 上海大學 | 上海 | 本一 | 553 | 540 | 
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | 545 | 540 | 
| 上海外國語大學 | 上海 | 本一 | 550 | 539 | 
| 西南財經大學 | 四川 | 本一 | 590 | 538 | 
| 四川大學 | 四川 | 本一 | 578 | 537 | 
| 中國海洋大學 | 山東 | 本一 | 548 | 537 | 
| 吉林大學 | 吉林 | 本一 | 560 | 530 | 
| 河海大學 | 江蘇 | 本一 | 537 | 529 | 
| 華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 532 | 527 | 
| 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 565 | 525 | 
| 蘇州大學 | 江蘇 | 本一 | 573 | 524 | 
| 西南大學 | 重慶 | 本一 | 536 | 524 | 
| 武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 537 | 522 | 
| 湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 541 | 521 | 
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本一 | 552 | 521 | 
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本一 | 538 | 519 | 
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | 541 | 519 | 
| 山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 526 | 519 | 
| 蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | 548 | 518 | 
| 西北大學 | 陜西 | 本一 | 541 | 517 | 
| 西南交通大學 | 四川 | 本一 | 541 | 517 | 
| 青島大學 | 山東 | 本一 | 531 | 517 | 
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 本一 | 529 | 516 | 
| 西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 548 | 514 | 
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 524 | 514 | 
| 東北師范大學 | 吉林 | 本一 | 534 | 514 | 
| 鄭州大學 | 河南 | 本一 | 532 | 513 | 
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | 546 | 512 | 
| 首都師范大學 | 北京 | 本一 | 525 | 511 | 
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 521 | 510 | 
| 天津財經大學 | 天津 | 本一 | 520 | 508 | 
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 本一 | 566 | 508 | 
| 南昌大學 | 江西 | 本一 | 516 | 508 | 
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 527 | 507 | 
| 云南大學 | 云南 | 本一 | 520 | 507 | 
| 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 530 | 507 | 
| 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 506 | 506 | 
| 長安大學 | 陜西 | 本一 | 528 | 506 | 
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 517 | 505 | 
| 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 517 | 505 | 
| 江西財經大學 | 江西 | 本一 | 544 | 504 | 
| 河北大學 | 河北 | 本一 | 515 | 504 | 
| 海南大學 | 海南 | 本一 | 521 | 503 | 
| 天津科技大學 | 天津 | 本一 | 502 | 502 | 
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本一 | 514 | 502 | 
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 522 | 502 | 
| 山東師范大學 | 山東 | 本一 | 513 | 501 | 
| 湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 503 | 501 | 
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本一 | 506 | 499 | 
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 523 | 499 | 
| 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 508 | 499 | 
| 上海師范大學 | 上海 | 本一 | 506 | 499 | 
| 南華大學 | 湖南 | 本一 | 507 | 498 | 
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本一 | 503 | 497 | 
| 華僑大學 | 福建 | 本一 | 510 | 497 | 
| 河南大學 | 河南 | 本一 | 513 | 496 | 
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本一 | 502 | 496 | 
| 濟南大學 | 山東 | 本一 | 504 | 495 | 
| 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 533 | 495 | 
| 西南科技大學 | 四川 | 本一 | 516 | 494 | 
| 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 529 | 494 | 
| 浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | 530 | 494 | 
| 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 494 | 494 | 
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 521 | 493 | 
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | 533 | 492 | 
| 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 517 | 491 | 
| 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 492 | 491 | 
| 中國民航大學 | 天津 | 本一 | 504 | 489 | 
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 526 | 489 | 
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 505 | 489 | 
| 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 519 | 488 | 
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | 532 | 487 | 
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 500 | 487 | 
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 504 | 486 | 
| 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 491 | 484 | 
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 495 | 484 | 
| 中北大學 | 山西 | 本一 | 491 | 484 | 
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本一 | 492 | 483 | 
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 510 | 483 | 
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 511 | 483 | 
| 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 511 | 482 | 
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本一 | 503 | 482 | 
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 484 | 481 | 
| 三峽大學 | 湖北 | 本一 | 502 | 481 | 
| 集美大學 | 福建 | 本二 | 487 | 481 | 
| 山西財經大學 | 山西 | 本一 | 523 | 481 | 
| 北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 490 | 480 | 
| 山東財經大學 | 山東 | 本一 | 506 | 480 | 
| 山東農業(yè)大學 | 山東 | 本一 | 502 | 480 | 
| 華南理工大學 | 廣東 | 本一 | 558 | 480 | 
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 502 | 479 | 
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 500 | 479 | 
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 494 | 479 | 
| 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 496 | 478 | 
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本一 | 481 | 478 | 
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | 491 | 478 | 
| 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 482 | 478 | 
| 山東科技大學 | 山東 | 本一 | 505 | 477 | 
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 486 | 477 | 
| 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 480 | 477 | 
| 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 486 | 476 | 
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 486 | 476 | 
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 503 | 476 | 
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 525 | 475 | 
| 東華理工大學 | 江西 | 本一 | 475 | 475 | 
| 青海大學 | 青海 | 本一 | 514 | 475 | 
| 華北理工大學 | 河北 | 本一 | 475 | 475 | 
| 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 502 | 475 | 
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 475 | 474 | 
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 484 | 474 | 
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 487 | 472 | 
| 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 475 | 471 | 
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 474 | 471 | 
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 477 | 471 | 
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 482 | 470 | 
| 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 486 | 470 | 
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 478 | 469 | 
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 473 | 469 | 
| 海南師范大學 | 海南 | 本二 | 476 | 468 | 
| 西安石油大學 | 陜西 | 本二 | 472 | 468 | 
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 471 | 467 | 
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 468 | 467 | 
| 江西理工大學 | 江西 | 本二 | 467 | 467 | 
| 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 468 | 466 | 
| 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 467 | 466 | 
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | 478 | 465 | 
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 465 | 465 | 
| 吉首大學 | 湖南 | 本二 | 473 | 464 | 
| 陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 470 | 464 | 
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 466 | 463 | 
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 475 | 463 | 
| 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 485 | 463 | 
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 469 | 462 | 
| 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 471 | 462 | 
| 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | 508 | 462 | 
| 云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本二 | 460 | 459 | 
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本二 | 479 | 459 | 
| 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 496 | 459 | 
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 475 | 459 | 
| 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 467 | 458 | 
| 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 476 | 458 | 
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 476 | 458 | 
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本二 | 464 | 457 | 
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 480 | 457 | 
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 464 | 457 | 
| 延安大學 | 陜西 | 本二 | 469 | 457 | 
| 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 472 | 457 | 
| 河南農業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 463 | 456 | 
| 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 462 | 456 | 
| 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本二 | 471 | 456 | 
| 山西農業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 456 | 456 | 
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 469 | 455 | 
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 460 | 455 | 
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 460 | 455 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本二 | 464 | 455 | 
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 470 | 455 | 
| 河北金融學院 | 河北 | 本二 | 471 | 454 | 
| 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 469 | 454 | 
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 469 | 452 | 
| 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 471 | 452 | 
| 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 473 | 451 | 
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本二 | 465 | 451 | 
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本二 | 462 | 451 | 
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 450 | 
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 464 | 450 | 
| 天津農學院 | 天津 | 本二 | 469 | 449 | 
| 內江師范學院 | 四川 | 本二 | 468 | 449 | 
| 閩江學院 | 福建 | 本二 | 453 | 449 | 
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 497 | 448 | 
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 464 | 448 | 
| 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 464 | 448 | 
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 465 | 447 | 
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 466 | 447 | 
| 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 446 | 446 | 
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | 489 | 446 | 
| 長春大學 | 吉林 | 本二 | 463 | 445 | 
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 463 | 445 | 
| 山西大同大學 | 山西 | 本二 | 466 | 445 | 
| 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 452 | 444 | 
| 西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 460 | 444 | 
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 463 | 443 | 
| 肇慶學院 | 廣東 | 本二 | 459 | 443 | 
對外經濟貿易大學是教育部直屬的全國重點大學,國家“211工程”首批重點建設高校,坐落在首都北京朝陽區(qū)。學校校園規(guī)劃精致,環(huán)境優(yōu)雅,是建設事業(yè)人才培養(yǎng)和科學研究的重要基地之一。2010年12月,教育部與商務部正式簽署協(xié)議,共建對外經濟貿易大學。學,F(xiàn)任黨委書記王玲,校長施建軍。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 | 
| 1951年 | 公立 | 財經 語言 | 教育部 | 
外交學院是以服務中國外交事業(yè)為宗旨,培養(yǎng)一流外交外事人才的小規(guī)模、高層次、鮮明的外交部唯一直屬高校。在周恩來總理倡議下,1955年經、毛主席批準成立。周總理為學院親筆題寫校名,時任國務院副總理兼外交部部長陳毅元帥擔任外交學院首任院長。2012年9月,時任國務院總理溫家寶同志為學院親筆題寫了“中國外交官的搖籃”。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 | 
| 1955年 | 公立 | 語言 | 外交部 | 
西安交通大學是國家教育部直屬重點大學,為我國最早興辦的高等學府之一。是首批進入國家“211”和“985”工程建設,被國家確定為以建設世界知名高水大學為目標的學校。2000年4月,國務院決定,將原西安醫(yī)科大學、原陜西財經學院并入原西安交通大學組建新的西安交通大學。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 | 
| 1896年 | 公立 | 綜合 | 教育部 | 
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05 2025年青海高考文科585分能上什么大學(200所)  2023-09-22 01:37:59
2025年青海高考文科585分能上什么大學(200所)  2023-09-22 01:37:59  2025年青海高考文科580分能上什么大學(200所)  2023-09-13 10:05:20
2025年青海高考文科580分能上什么大學(200所)  2023-09-13 10:05:20  青海590分的大學,青海高考文科590分可以上什么大學2025年2023-09-19 11:07:37
青海590分的大學,青海高考文科590分可以上什么大學2025年2023-09-19 11:07:37  2025年青海高考590分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-13 18:13:30
2025年青海高考590分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-13 18:13:30  廈門醫(yī)學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17  山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:32:04
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:32:04  河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39  四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19  湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11  廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54  廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42  鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09  上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01  天津中醫(yī)藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
天津中醫(yī)藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28  蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57  天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38 


