當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考382分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考382分理科可以上大學具體名單有廣西醫(yī)科大學、遼寧師范大學、九江學院、新疆財經(jīng)大學、河北水利電力學院、南京理工大學紫金學院、集美大學誠毅學院、新疆農(nóng)業(yè)大學、廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院、重慶人文科技學院、新疆工程學院、貴州黔南經(jīng)濟學院、貴陽信息科技學院、南昌應用技術(shù)師范學院、銀川科技學院等,2023年廣西高考382分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 2 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 4 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 5 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 6 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 |
| 7 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 8 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 9 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 10 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 11 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 12 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 13 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 14 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 15 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 16 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 17 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 18 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 19 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 20 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 21 | 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 383 | 110836 |
| 22 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 377 | 116138 |
| 23 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 384 | 110339 |
| 24 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 25 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 26 | 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 27 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 28 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 29 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 30 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 31 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 383 | 111142 |
| 32 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 33 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 34 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 35 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 36 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 37 | 遼寧石油化工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 391 | 104703 |
| 38 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 39 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 40 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 380 | 113611 |
| 41 | 福建商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 42 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 43 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 44 | 桂林航天工業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 45 | 桂林航天工業(yè)學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 46 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 384 | 110339 |
| 47 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 48 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 49 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 368 | 123556 |
| 50 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 51 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 391 | 104703 |
| 52 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 384 | 110339 |
| 53 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 54 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 375 | 117808 |
| 55 | 梧州學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 56 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 57 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 375 | 117808 |
| 58 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 59 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 391 | 104703 |
| 60 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 61 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 62 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 63 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 64 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 65 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 66 | 通化師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 67 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 68 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 69 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 70 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 391 | 104703 |
| 71 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 72 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 73 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 74 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 75 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 76 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 77 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 78 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 79 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 80 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 81 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 82 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 83 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 84 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 85 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 86 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 87 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 88 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 89 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 90 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 91 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 375 | 117808 |
| 92 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 93 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 94 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 95 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 96 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 97 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 391 | 104703 |
| 98 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 99 | 桂林旅游學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 100 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 101 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 102 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 103 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 104 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 105 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 106 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 107 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 108 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 109 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 386 | 108709 |
| 110 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 111 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 112 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 113 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 114 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 115 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 116 | 茅臺學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 117 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 118 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 119 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 120 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 121 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 122 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 123 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 124 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 104704 |
| 125 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 126 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 397 | 99904 |
| 127 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 128 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 129 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 130 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 |
| 131 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 384 | 110339 |
| 132 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 133 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 134 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 135 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 136 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 137 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 138 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 |
| 139 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 140 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 141 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 382 | 111971 |
| 142 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 143 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 144 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 145 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 146 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 147 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 148 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 149 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 370 | 121910 |
| 150 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 151 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 |
| 152 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 153 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 154 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 382 | 111971 |
| 155 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
| 156 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 157 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 |
| 158 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 159 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 160 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 161 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 162 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 163 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 164 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 |
| 165 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 166 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 167 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 168 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 169 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 170 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 171 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 |
| 172 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 173 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 174 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 381 | 112748 |
| 175 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 |
| 176 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 177 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122448 |
| 178 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 179 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 180 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 372 | 120301 |
| 181 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 182 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 183 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 184 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 |
| 185 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 |
| 186 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 187 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 |
| 188 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 189 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 190 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 |
| 191 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 387 | 107879 |
| 192 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 392 | 103887 |
| 193 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 |
| 194 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 |
| 195 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 382 | 111971 |
| 196 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 372 | 120301 |
| 197 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 395 | 101503 |
| 198 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 |
| 199 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 |
| 200 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 |
| 201 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 202 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 379 | 114433 |
| 203 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 384 | 110339 |
| 204 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 367 | 124403 |
| 205 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 391 | 104703 |
| 206 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 207 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 377 | 116138 |
| 208 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 369 | 122686 |
| 209 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 375 | 117808 |
| 210 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 372 | 120301 |
| 211 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 372 | 120301 |
| 212 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 370 | 121910 |
| 213 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 385 | 109512 |
提前批有利有弊。
之所以說提前批是個坑是因為有以下缺點:
1、容易出現(xiàn)高分低就。提前批的壞處是并非所有提前批院校都是重點大學,報考有可能出現(xiàn)高分低就的情況。一旦被提前批錄取,就不能再參與其他本科等批次的錄取了。
2、職業(yè)前景受限。提前批包括師范院校、軍隊院校、司法院校、警部院校等其他一些大學的某些專業(yè),一般說來提前批是沒有壞處的,因為這只是考生的一個選擇,是為那些有志于軍隊,師范的考生提供一個機會。
同樣的,如果你被師范或軍隊或司法等院校入取,將來你從事這些職業(yè)的可能性將會很高,想半路跳槽或者自己下海的話就會比較困難些了。所以總的一點就是如果你有意于參軍,當法官律師或教師等,你可以考慮提前批,若沒有此意愿的話,還是填好第一志愿吧。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 | |
| 2 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 374 | 118626 | |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 380 | 113611 | |
| 4 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 廣西 | 371 | 121092 | |
| 5 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 369 | 122686 | |
| 6 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 378 | 115333 | |
| 7 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 368 | 123556 | |
| 8 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 393 | 103086 | |
| 9 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 394 | 102272 | |
| 10 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 390 | 105528 | |
| 11 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 373 | 119477 | |
| 12 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 389 | 106330 | |
| 13 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 396 | 100720 | |
| 14 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 376 | 116977 | |
| 15 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 371 | 121092 | |
| 16 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 388 | 107091 | |
