貴州高考分數線最低的公辦大專學校有貴州水利水電職業(yè)技術學院(中外合作)、畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院、貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作)、貴州經貿職業(yè)技術學院、貴州電子商務職業(yè)技術學院等,具體參考以下內容。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州水利水電職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 208 | 118151 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 215 | 213710 |
| 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 300 | 189610 |
| 貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 301 | 189282 |
| 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 305 | 186690 |
| 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 305 | 186875 |
| 貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 310 | 113253 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 314 | 181882 |
| 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 314 | 181735 |
| 貴州航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 316 | 180506 |
| 貴州機電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 318 | 178993 |
| 貴州食品工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 319 | 178824 |
| 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 323 | 175743 |
| 黔南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 323 | 175839 |
| 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 324 | 175078 |
| 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 327 | 173200 |
| 貴州航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 327 | 173527 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 328 | 172393 |
| 六盤水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 330 | 170710 |
| 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 331 | 169929 |
| 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 332 | 169704 |
| 貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 337 | 165992 |
| 貴州電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 338 | 164710 |
| 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 341 | 162575 |
| 安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 341 | 162847 |
| 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 346 | 158308 |
| 貴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 346 | 158185 |
| 貴州財經職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 347 | 157073 |
| 安順職業(yè)技術學院(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 347 | 157509 |
| 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 347 | 157793 |
| 貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 348 | 156844 |
| 貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 348 | 156665 |
| 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 350 | 154367 |
| 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 351 | 153811 |
| 遵義職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 352 | 153070 |
| 貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 353 | 151785 |
| 銅仁職業(yè)技術學院(農林類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 353 | 152030 |
| 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 355 | 150480 |
| 銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 356 | 149133 |
| 貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 356 | 149690 |
| 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 357 | 148469 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 358 | 147322 |
| 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 359 | 146917 |
| 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 360 | 145366 |
| 貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 363 | 142782 |
| 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 364 | 142082 |
| 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 365 | 140721 |
| 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 368 | 100612 |
| 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 370 | 136077 |
| 貴州交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 372 | 133754 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專科 | 373 | 132102 |
| 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 383 | 122015 |
| 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 391 | 91437 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 392 | 91136 |
| 貴州機電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 395 | 89234 |
| 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 397 | 88432 |
| 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 399 | 87645 |
| 貴州航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 401 | 86419 |
| 貴州食品工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 409 | 82142 |
| 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 409 | 82310 |
| 貴州航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 409 | 82396 |
| 貴州電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 410 | 81729 |
| 黔南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 411 | 81209 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 419 | 76727 |
| 六盤水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 421 | 75612 |
| 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 424 | 74227 |
| 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 431 | 70003 |
| 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 431 | 70044 |
| 安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 433 | 68842 |
| 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 434 | 68283 |
| 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 435 | 67610 |
| 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 439 | 65157 |
| 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 441 | 64340 |
| 貴州財經職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 443 | 63062 |
| 貴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 444 | 62547 |
| 銅仁職業(yè)技術學院(農林類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 445 | 61888 |
| 貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 445 | 61740 |
| 貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 445 | 61793 |
| 安順職業(yè)技術學院(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 448 | 59924 |
| 貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 452 | 57695 |
| 銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 453 | 56900 |
| 遵義職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 453 | 56733 |
| 貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 454 | 56429 |
| 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 454 | 55996 |
| 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 457 | 54397 |
| 貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 457 | 54108 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 457 | 54536 |
| 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 458 | 53967 |
| 貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 461 | 51850 |
| 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 464 | 50337 |
| 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 465 | 49272 |
| 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 467 | 48035 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 468 | 47544 |
| 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 469 | 46647 |
| 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | ? | 469 | 46734 |
| 貴州交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 472 | 45207 |
| 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專科 | 479 | 40904 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 黔南 | ? | 公辦 |
| 2 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 貴州 | 遵義 | ? | 公辦 |
| 4 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔東南 | ? | 公辦 |
| 5 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州 | 安順 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔東南 | ? | 公辦 |
| 7 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔南 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 遵義職業(yè)技術學院 | 貴州 | 遵義 | ? | 公辦 |
| 9 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 11 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 貴州 | 六盤水 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 貴州 | 銅仁 | ? | 公辦 |
| 13 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔西南 | ? | 公辦 |
| 14 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 15 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州 | 遵義 | ? | 公辦 |
| 16 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 貴州 | 畢節(jié) | ? | 公辦 |
| 18 | 貴州職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 19 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 20 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 貴州 | 銅仁 | ? | 公辦 |
| 21 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 貴州 | 黔南 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 畢節(jié) | ? | 公辦 |
| 23 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 24 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 貴州 | 畢節(jié) | 專科 | 公辦 |
| 25 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 26 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 27 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 28 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 29 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 30 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州 | 銅仁 | ? | 公辦 |
| 31 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | 專科 | 公辦 |
| 32 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔南 | ? | 公辦 |
| 33 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔南 | ? | 公辦 |
| 34 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 貴州 | 六盤水 | 專科 | 公辦 |
| 35 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州 | 畢節(jié) | ? | 公辦 |
| 36 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 貴州 | 黔南 | ? | 公辦 |
| 37 | 貴州財經職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 38 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 39 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公辦 |
| 40 | 貴州體育職業(yè)學院 | 貴州 | 貴陽 | ? | 公 |
一般來說公辦?茖W校由于有財政經費支持,通常學費4000-6000元一年,不是很貴,甚至貴州等省份公辦?破胀悓I(yè)只要3500元一年;民辦?茖W校由于自籌資金辦學,學費貴一些,通常8000-15000每年。
1、大專學費
大專3年制學費一般都是4000至5000一年(2個學期的)5000居多,一些特殊專業(yè)比如藝術,美術,建筑類會比正常年制多一年(本科是5年,?朴械氖3年,有的是4年)還有極個別專業(yè)比如軟件工程學費是6000至8000一年8000居多,住宿費依據各學校不同一般在600至1200之間。
2、民辦?茖W費
民辦專科學校一年的學費是公立?茖W校的兩倍,學費是10000元,住宿費也是公立?茖W校的一倍,一年可以算2000元,大部分民辦?茖W校的生活費也是公立專科學校的兩倍比這稍微高一點,每年可計算為20000元。
3、公立?茖W費
如果是公立專科學校的話,一年5千元左右的學費加1千元左右的住宿費加1500元左右的生活費加5千元左右的雜費2600元左右的費用沒有差異。
多少分可以上六盤水職業(yè)技
時間:2025-05-18 08:0:54貴州高考物理448分能上什么
時間:2025-05-14 10:0:10多少分可以上茅臺學院2025
時間:2025-05-13 12:0:56貴州高考物理499分能上什么
時間:2025-05-12 04:0:49
貴州高考文科226分能上什么大學2025 附文科226分左右的大學有哪些2024-04-16 23:58:55
貴州高考錄取分數線最低的本科大學名單有哪些2025年最新數據2024-04-16 05:47:25
貴州高考分數線今年是上漲還是下降2025年預估分多少2024-04-15 06:46:50
貴州高考預測分數線是多少2025年多少分可以上本科2024-04-12 05:55:30
2025年貴州高考分數線預測,今年分數是上升還是下降2024-04-11 05:48:03
貴州高考分數線最低的本科大學有哪些及排名2025最新分數排序2024-04-11 03:09:05
2025年貴州高考專科分數線預測大概多少分2024-04-10 06:03:31
2025年貴州高考本科分數線預測大概多少分,上漲還是下降2024-04-09 06:06:59
2025年貴州高考分數線預測多少分(本科+?)2024-04-08 03:58:23
貴州省2025年高考分數線預測是多少分2024-04-05 08:29:41
2025年最新貴州高考大專學校錄取分數線排名2023-10-02 03:44:48
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
河南女子職業(yè)學院的視覺傳達設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么2024-04-17 04:02:52
2025年河北高考分數線最低的公辦大專學校有哪些2024-04-17 04:01:40 


