當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
孫老師今日最新收到問(wèn)題:海南高考成績(jī)綜合在447分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心海南綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了海南高考成績(jī)綜合在447分左右的大學(xué)名單,并附上三年海南高考成績(jī)綜合在447分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
海南高考綜合447分左右錄取的大學(xué)名單有:黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院、海南政法職業(yè)學(xué)院、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 2 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 3 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 4 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 5 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 6 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 7 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 8 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 9 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 10 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 11 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 12 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 13 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 15 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 456 | 42122 |
| 16 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 17 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 18 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 19 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 20 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 21 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 22 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 23 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 24 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 25 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 27 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 28 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 29 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 30 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 31 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 32 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 33 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 34 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 35 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 36 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 37 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 38 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 39 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 40 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 444 | 44341 |
| 41 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 42 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 43 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 452 | 42897 |
| 44 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 45 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 46 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 47 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 48 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 49 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 50 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 51 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 52 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 453 | 42715 |
| 53 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 54 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 55 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 56 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 57 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 455 | 42315 |
| 58 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 452 | 42897 |
| 59 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 60 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 61 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 455 | 42315 |
| 62 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 63 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 64 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 65 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 66 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 67 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 68 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 2 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 3 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 4 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 5 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 6 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 7 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 8 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 9 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 10 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 11 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 12 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 13 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 15 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 456 | 42122 |
| 16 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 17 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 18 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 19 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 443 | 44514 |
| 20 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 21 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 22 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 23 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 24 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 25 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 27 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 28 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 29 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 30 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 31 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 32 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 33 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 34 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 35 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 36 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 37 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 38 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 39 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 40 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 444 | 44341 |
| 41 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 42 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 43 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 452 | 42897 |
| 44 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 45 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 46 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 47 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 445 | 44143 |
| 48 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 437 | 45475 |
| 49 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 50 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 51 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 454 | 42505 |
| 52 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 453 | 42715 |
| 53 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 54 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 55 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 56 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 57 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 455 | 42315 |
| 58 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 452 | 42897 |
| 59 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 60 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 450 | 43285 |
| 61 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 455 | 42315 |
| 62 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 451 | 43093 |
| 63 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 64 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 449 | 43448 |
| 65 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 66 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 442 | 44691 |
| 67 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 448 | 43627 |
| 68 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 441 | 44854 |
| 69 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 450 | 40656 |
| 70 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 451 | 40457 |
| 71 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 455 | 39752 |
| 72 | 成都東軟學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 73 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 74 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 75 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 76 | 南寧學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 450 | 40656 |
| 77 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 78 | 廣東理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 457 | 39401 |
| 79 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 80 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 456 | 39611 |
| 81 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 82 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 456 | 39611 |
| 83 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 84 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 85 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 86 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 87 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 88 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 453 | 40129 |
| 89 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 90 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 91 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 449 | 40806 |
| 92 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 93 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 94 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 450 | 40656 |
| 95 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 96 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 457 | 39401 |
| 97 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 441 | 42103 |
| 98 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 450 | 40656 |
| 99 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 437 | 42742 |
| 100 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 451 | 40457 |
| 101 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 102 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 103 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 457 | 39401 |
| 104 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 105 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 106 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 457 | 39401 |
| 107 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 108 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 452 | 40281 |
| 109 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 110 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 439 | 42432 |
| 111 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 449 | 40806 |
| 112 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 437 | 42742 |
| 113 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 114 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 450 | 40656 |
| 115 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 116 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 117 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 118 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 119 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 120 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 441 | 42103 |
| 121 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 122 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 438 | 42587 |
| 123 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 124 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 455 | 39752 |
| 125 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 126 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 457 | 39401 |
| 127 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 451 | 40457 |
| 128 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 129 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 130 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 444 | 41623 |
| 131 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 132 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 443 | 41799 |
| 133 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 452 | 40281 |
| 134 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 135 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 447 | 41154 |
| 136 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 137 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 451 | 40457 |
| 138 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 440 | 42273 |
| 139 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 455 | 39752 |
| 140 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 455 | 39752 |
| 141 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 442 | 41955 |
| 142 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 445 | 41480 |
| 143 | 天津農(nóng)學(xué)院(6) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 144 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(9) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 145 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 445 | 39654 |
| 146 | 桂林旅游學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 451 | 38688 |
| 147 | 成都東軟學(xué)院(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 148 | 西安培華學(xué)院(7) | 2020 | 綜合 | 海南 | 449 | 39038 |
| 149 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 439 | 40592 |
| 150 | 南昌理工學(xué)院(8) | 2020 | 綜合 | 海南 | 449 | 39038 |
| 151 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 454 | 38159 |
| 152 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(5) | 2020 | 綜合 | 海南 | 449 | 39038 |
| 153 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 442 | 40150 |
| 154 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 452 | 38523 |
| 155 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 443 | 39980 |
| 156 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 438 | 40756 |
| 157 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 446 | 39484 |
| 158 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 452 | 38523 |
| 159 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 438 | 40756 |
| 160 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 440 | 40446 |
| 161 | 黎明職業(yè)大學(xué)(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 447 | 39350 |
