當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南省大學(xué)排名 > 正文
海南大學(xué)排名前十名的大學(xué)名單有海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、海南熱帶海洋學(xué)院、瓊臺師范學(xué)院。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 216.0 | 130 |
| 2 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 師范 | 160.9 | 235 |
| 3 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)66(418) | |
| 4 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 105.6 | 457 |
| 5 | 瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 師范 | 87.5 | 549 |
| 序號 | 院校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 216.0 | 130 |
| 2 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 師范 | 160.9 | 235 |
| 3 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)66(418) | |
| 4 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 105.6 | 457 |
| 5 | 瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 師范 | 87.5 | 549 |
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 3588 | 物 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 3825 | 政 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 639 | 5945 | 不限 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 623 | 7892 | 政 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 8018 | 物 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 8589 | 物 或 化 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 | 8892 | 史 和 地 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 | 8892 | 史 或 地 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 9624 | 化 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 607 | 10235 | 物 或 化 或 生 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 11421 | 地 或 物 或 化 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 596 | 12101 | 史 和 政 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 13616 | 地 或 物 或 化 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 13783 | 化 或 生 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 582 | 14796 | 不限 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 15212 | 物 和 化 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 16084 | 物 和 化 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 16450 | 化 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 16667 | 物 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 16667 | 物 或 化 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 16667 | 生 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 16897 | 物 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 17121 | 化 和 生 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 17121 | 化 或 生 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 18046 | 物 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 18480 | 政 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 18712 | 物 或 化 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 18712 | 物 或 化 或 生 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 19375 | 史 或 地 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 | 20374 | 物 或 化 或 生 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 | 20579 | 政 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 21093 | 物 或 化 或 生 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 | 21824 | 不限 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 22571 | 物 或 化 或 生 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 22571 | 不限 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 23072 | 不限 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 23816 | 物 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 24070 | 物 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 24070 | 不限 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 24325 | 化 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 | 24567 | 物 或 化 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 | 24567 | 物 或 化 或 生 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 537 | 25323 | 政 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 25834 | 不限 |
| 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 | 26906 | 不限 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 33416 | 政 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 專科 | 501 | 35025 | 不限 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 499 | 35571 | 史 或 地 或 物 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 489 | 38192 | 不限 |
| ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 | 38999 | 物 或 化 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 | 38999 | 物 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 485 | 39253 | 物 或 化 或 生 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 39503 | 不限 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 或 生 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 生 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
| ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 史 或 地 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
| 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | - | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
海南?祁惔髮W(xué)排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:39海南省大學(xué)排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:48海南比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:28海南比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:29
2025年海南本科大學(xué)排名一覽表最新 附錄取分?jǐn)?shù)線 (綜合)2024-04-22 03:59:11
海南的大學(xué)排名一覽表及分?jǐn)?shù)線2025年參考(綜合)2024-04-10 03:26:38
海南師范大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-04-26 03:48:43
海南大學(xué)和上海海關(guān)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-26 03:36:15
中國傳媒大學(xué)和海南科技職業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-25 22:56:38
海南大學(xué)和濰坊科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-25 19:34:14
海南師范大學(xué)和福建工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-25 03:17:14
海南大學(xué)和沈陽建筑大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-24 03:43:20
海南大學(xué)和合肥城市學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-24 00:15:38
海南大學(xué)和張家口學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-22 03:19:14
海南師范大學(xué)和武漢紡織大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-04-21 23:02:48
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
江西大學(xué)排名前十名的大學(xué)名單公布2025年最新 附分?jǐn)?shù)線2024-04-26 06:41:57
黑龍江高考排名在58700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-04-26 06:41:23 


