當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北高考450分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河北高考450分歷史可以上的公辦大學(xué)具體名單有石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、廣西外國語學(xué)院、河北科技學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、長春財經(jīng)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院、河北工程技術(shù)學(xué)院、陜西服裝工程學(xué)院、?诮(jīng)濟學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、山東華宇工學(xué)院、河北美術(shù)學(xué)院等,2023年河北高考450分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
| 2 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 5 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
| 6 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 |
| 7 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 8 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 9 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 10 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
| 11 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
| 12 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 13 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
| 14 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
| 15 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 16 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 18 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 19 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 20 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
| 21 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
| 22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
| 23 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
| 24 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
| 25 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
| 26 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 27 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
| 28 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
| 29 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 30 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 31 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
| 32 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 33 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
| 34 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
| 35 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 36 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 37 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 38 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
| 39 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 40 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
| 41 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
| 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 |
| 43 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 44 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
| 45 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 46 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 47 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 48 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 49 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
| 50 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 51 | 吉林動畫學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 52 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 |
| 53 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
| 54 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 55 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 56 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 57 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
| 58 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 59 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 60 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
| 61 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 62 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 63 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 64 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
| 65 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 66 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
| 67 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
| 68 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 69 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
| 70 | 陽光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 71 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
| 72 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 73 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 74 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
| 75 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
| 76 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
| 77 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 78 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 |
| 79 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 80 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
| 81 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 82 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 83 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 |
| 84 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 85 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 86 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 87 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 88 | 荊州學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 89 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
| 90 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 91 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 92 | 上海立達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
| 93 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 |
| 94 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 95 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 96 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
| 97 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
| 98 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
| 99 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 100 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 101 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 102 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 103 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 104 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 105 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 106 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
| 107 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
| 108 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
| 109 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 110 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
| 111 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
| 112 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
| 113 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
| 114 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
| 115 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
“征集志愿”是指對于第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會公布院校招生缺額計劃,考生再根據(jù)缺額計劃在當(dāng)?shù)卣猩k填報“征集志愿”,這樣使得第一志愿錄取時落選的考生有第二次重新填報志愿的機會。
征集志愿是在統(tǒng)一招生完之后就進行的,時間一般在統(tǒng)招之后補錄之前。征集志愿表是根據(jù)各個省各個地方的具體情況而定。征集志愿是給掉檔同學(xué)的又一次機會,凡是參加高考的同學(xué)應(yīng)該時刻關(guān)注這些信息。
征集志愿也要認真對待,填報第一志愿也應(yīng)慎重考慮,有的省份的征集志愿都是行志愿,同樣也應(yīng)該把最好的選擇填在第一個。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
| 2 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 5 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
| 6 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 | |
| 7 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
| 8 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 9 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 10 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
| 11 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
| 12 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 13 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 | |
| 14 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
| 15 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 16 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
| 18 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 19 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 20 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
| 21 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
| 22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
| 23 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
| 24 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
| 25 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
| 26 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 27 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
| 28 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
| 29 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 30 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 31 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
| 32 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 33 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
| 34 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
| 35 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
| 36 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
| 37 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 | |
| 38 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
| 39 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
| 40 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
| 41 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
| 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 | |
| 43 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 44 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
| 45 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 46 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 47 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
| 48 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
| 49 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
| 50 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 51 | 吉林動畫學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 52 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 | |
| 53 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
| 54 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 | |
| 55 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
| 56 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 57 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
| 58 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 59 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
| 60 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
| 61 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 62 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
| 63 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
| 64 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
| 65 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 66 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
| 67 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
| 68 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 69 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
| 70 | 陽光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 71 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
| 72 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
| 73 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
| 74 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 | |
| 75 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
| 76 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
| 77 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
| 78 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 | |
| 79 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 80 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
| 81 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 82 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 | |
| 83 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 | |
| 84 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 85 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
| 86 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 87 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 88 | 荊州學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
| 89 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
| 90 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
| 91 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
| 92 | 上海立達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
| 93 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 | |
| 94 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 95 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
| 96 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
| 97 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
| 98 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
