當前位置:高考升學網 > 河北高考分數(shù)線 > 正文
2022年河北大學今年的錄取分數(shù)線在錄取結束后公布最低分數(shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網小編幫大家整理了河北大學歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
河北大學是教育部與河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校。

學校始建于1921年,初名天津工商大學,校址位于天津市馬場道141號。建校伊始,學校即以本科建制,大學立名,秉持“育中華有為之青年、辦德智并育之大學、促中國之現(xiàn)在化”的辦學宗旨,致力于培養(yǎng)工商人才。1933年,學校更名為天津工商學院,“實事求是”校訓傳統(tǒng)在這一時期得以確立。抗戰(zhàn)時期,學校不避災禍,堅守津門,逆境辦學,匯集了一大批名師巨擘,在當時享有“煌煌北國望學府,巍巍工商獨稱尊”之美譽。其后,學校歷經私立津沽大學、國立津沽大學、天津師范學院、天津師范大學不同時期。1960年,河北省委、省政府決定建設一所以省名定名的綜合性大學,天津師范大學遂改建為綜合性大學并定名河北大學。1970年,遷址河北省保定市。2005年,河北省職工醫(yī)學院及其附屬醫(yī)院并入河北大學。學校雖數(shù)易校名,幾經輾轉,但辦學歷史從未中斷,發(fā)展成為具有影響力的綜合性大學。
1、2021年河北大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 6351 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5032 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 
| 河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 582 | 60966 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5020 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 6880 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 
| 河北大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 44793 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 23227 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35006 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 34314 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 5341 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 17555 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 503 | 886 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 499 | 5338 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 499 | 6365 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 28966 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33988 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 462 | 20597 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | |||||||
2、2020年河北大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 河北大學(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 609 | 8159 | 
| 河北大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | 
| 河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53388 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | 
| 河北大學(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | 
| 河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 588 | 59928 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | 
| 河北大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 
| 河北大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 583 | 40960 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 38258 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 32447 | 
| 河北大學(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | 
| 河北大學(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | 
| 河北大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 6189 | 
| 河北大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 569 | 23788 | 
| 河北大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5344 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6923 | 
| 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 5697 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 7700 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 512 | 925 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 511 | 29760 | 
| 河北大學(本科學術互認課程項目其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 | 
| 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 494 | 7091 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 493 | 37448 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 455 | 4203 | 
| 河北大學(本科學術互認課程項目其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 367 | 99016 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | |||||||
3、2019年河北大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 689 | 1523 | 
| 河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 3890 | 
| 河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 591 | 56498 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 42142 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 7065 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 586 | 3681 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 5840 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 4909 | 
| 河北大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 574 | 8327 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4482 | 
| 河北大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 572 | 34223 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4302 | 
| 河北大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 7827 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 6264 | 
| 河北大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 21482 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 565 | 2772 | 
| 河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 564 | 19911 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 40660 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 22251 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 552 | 2720 | 
| 河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 32162 | 
| 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 18416 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 7596 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 546 | 5045 | 
| 河北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 57178 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 544 | 5279 | 
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 30697 | 
| 河北大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 543 | 14708 | 
| 河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 24163 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 542 | 3297 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 539 | 17906 | 
| 河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 536 | 19683 | 
| 河北大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 536 | 36094 | 
| 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 62385 | 
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 22153 | 
| 河北大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 519 | 16541 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 27909 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 513 | 1104 | 
| 河北大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 28988 | 
| 河北大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一B | 501 | 7564 | 
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 44818 | 
| 河北大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 472 | 4144 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 352 | 58505 | 
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 344 | 14402 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | |||||||










河北高考物理339分能上什么
時間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質大學
時間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術
時間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運職業(yè)
時間:2025-05-18 05:0:40 2025年河北高考分數(shù)線什么時候出來(批次分數(shù)線查詢時間)2023-09-21 20:08:28
2025年河北高考分數(shù)線什么時候出來(批次分數(shù)線查詢時間)2023-09-21 20:08:28  河北高考位次表,高考位次排名表查詢(歷史)2023-09-19 10:59:30
河北高考位次表,高考位次排名表查詢(歷史)2023-09-19 10:59:30  陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03  江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53  天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25  蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58  石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42  青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30  廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01  浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35  三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20  曲靖職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
曲靖職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11  福建高考作文題目解析及范文(作文怎么寫不跑題)2023-09-21 23:16:31
福建高考作文題目解析及范文(作文怎么寫不跑題)2023-09-21 23:16:31  中國人民大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-15 22:00:25
中國人民大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-15 22:00:25 


