當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
2024年河南低分撿漏的本科大學(xué)有河北外國語學(xué)院、河北美術(shù)學(xué)院、張家口學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、保定理工學(xué)院等。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北外國語學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 邯鄲學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 68395 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 434 | 67682 |
| 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 437 | 65530 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北外國語學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
| 滄州交通學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 441 | 62828 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 442 | 62133 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 445 | 60099 |
| 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 447 | 58778 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 451 | 56141 |
| 滄州交通學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
| 唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 453 | 54848 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 457 | 52312 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 461 | 49841 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 463 | 48634 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北體育學(xué)院 | 體育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 466 | 46835 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 邯鄲學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 河北體育學(xué)院 | 體育 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 邢臺學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 唐山學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 邢臺學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 唐山學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 480 | 38784 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 481 | 38268 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 482 | 37736 |
| 河北金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
| 保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 石家莊學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 石家莊學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 489 | 34069 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 32558 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 華北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 495 | 31063 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 496 | 30604 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
| 華北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 503 | 27387 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 91868 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 507 | 25626 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 509 | 24758 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 510 | 24350 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 87137 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 511 | 23896 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 512 | 23489 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 513 | 23072 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 514 | 22642 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 515 | 22222 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 516 | 21888 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 80365 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 79198 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 521 | 19951 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 523 | 19237 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 526 | 18156 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 530 | 16886 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 中國人民警察大學(xué) | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 536 | 15041 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 58780 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 543 | 12985 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 544 | 12729 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 52496 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 49919 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 555 | 9981 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 43165 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
| 序號 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 |
| 1 | 50 | 鄭州大學(xué) | 鄭州 |
| 2 | 99 | 河南大學(xué) | 開封 |
| 3 | 148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
| 4 | 151 | 河南師范大學(xué) | 新鄉(xiāng) |
| 5 | 164 | 河南科技大學(xué) | 洛陽 |
| 6 | 203 | 河南理工大學(xué) | 焦作 |
| 7 | 208 | 河南工業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
| 8 | 248 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州 |
| 9 | 252 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
| 10 | 醫(yī)34 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 鄭州 |
| 11 | 醫(yī)35 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
| 12 | 283 | 中原工學(xué)院 | 鄭州 |
| 13 | 305 | 信陽師范大學(xué) | 信陽 |
| 14 | 財23 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 鄭州 |
| 15 | 339 | 河南科技學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
| 16 | 346 | 洛陽師范學(xué)院 | 洛陽 |
| 17 | 386 | 南陽師范學(xué)院 | 南陽 |
| 18 | 401 | 南陽理工學(xué)院 | 南陽 |
| 19 | 財31 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 鄭州 |
| 20 | 413 | 周口師范學(xué)院 | 周口 |
| 21 | 420 | 河南城建學(xué)院 | 頂山 |
| 22 | 424 | 安陽師范學(xué)院 | 安陽 |
| 23 | 428 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州 |
| 24 | 437 | 商丘師范學(xué)院 | 商丘 |
| 25 | 439 | 黃淮學(xué)院 | 駐馬店 |
| 26 | 441 | 頂山學(xué)院 | 頂山 |
| 27 | 447 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 信陽 |
| 28 | 456 | 洛陽理工學(xué)院 | 洛陽 |
| 29 | 459 | 安陽工學(xué)院 | 安陽 |
| 30 | 472 | 許昌學(xué)院 | 許昌 |
| 31 | 475 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 鄭州 |
| 32 | 501 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭州 |
| 33 | 511 | 鄭州師范學(xué)院 | 鄭州 |
| 34 | 540 | 河南工學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
| 35 | 570 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
| 36 | 財42+ | 河南財政金融學(xué)院 | 鄭州 |
| 37 | 政19+ | 河南警察學(xué)院 | 鄭州 |
| 38 | 政19+ | 鄭州警察學(xué)院 | 鄭州 |
1、石家莊學(xué)院
學(xué)校成立于1958年的石家莊專區(qū)師范學(xué)院,1982年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),正式定校名為石家莊師范專科學(xué)校;1996年和多所學(xué)校進行合并,組建;2004年升格為本科院校。
目前學(xué)校開設(shè)67個本科專業(yè),4個省級重點學(xué)科,為中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、人文地理學(xué)、化學(xué)工藝、馬克思主義中國化研究。
2、南陽師范學(xué)院
學(xué)校成立于1951年的河南省立南陽師范,后在2016年被確定為河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校,2017年獲批為碩士學(xué)位授予單位,是一所實力與性價比都超高的本科院校。
目前學(xué)校有河南省骨干學(xué)科群1個、河南省特需急需骨干學(xué)科群培育點1個、河南省一級重點學(xué)科3個、河南省二級重點學(xué)科8個,獲批碩士學(xué)位授權(quán)點12個,化學(xué)學(xué)科進入ESI世界排名前1%。
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 05:0:16
河南高考本科錄取率人數(shù)大概多少20252024-06-26 17:07:23
河南高考報名提前批有哪些學(xué)校和專業(yè) 2025報考條件和最低分要求2024-06-26 08:50:19
河南本科大學(xué)完整版錄取分?jǐn)?shù)線排名(最低分和位次)2024-06-25 14:51:07
河南高考427分左右的公辦本科大學(xué)20252024-06-20 19:32:08
2025河南高考431分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-20 19:26:05
2025河南高考433分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-20 18:41:03
2025河南高考418分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-20 18:38:13
2025河南高考451分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-20 16:17:36
河南高考483分左右的公辦本科大學(xué)20252024-06-19 22:54:14
河南高考481分左右的公辦本科大學(xué)20252024-06-19 21:40:58
2025河南高考473分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-19 21:32:21
2025河南高考595分可以的公辦本科大學(xué)有哪些2024-06-18 18:58:46
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和西南大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:20:22
安徽高考排名在169150的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:18:59
陜西科技大學(xué)的輕化工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:17:51
長春健康職業(yè)學(xué)院和黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:16:35
青島城市學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:15:01
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院和西安海棠職業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:13:42
長江職業(yè)學(xué)院和南京旅游職業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:12:21
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
2025年貴州低分撿漏的本科大學(xué)有哪些2024-06-27 09:45:37
2025年河北低分撿漏的本科大學(xué)有哪些2024-06-27 09:44:03 


