當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在黑龍江招生錄取最低分數(shù)線為412分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的黑龍江高考412分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、成都理工大學工程技術學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為405分;成都理工大學工程技術學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科412分的位次為21302。
2、常州大學懷德學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為418分;常州大學懷德學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科412分的位次為21302。
3、長春工業(yè)大學人文信息學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為414分;長春工業(yè)大學人文信息學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科412分的位次為21302。
4、南昌航空大學科技學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為409分;南昌航空大學科技學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科412分的位次為21302。
5、江西理工大學應用科學學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為409分;江西理工大學應用科學學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科412分的位次為21302。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考412分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 411 | 21476 | 160 | 專科批 | 吉林 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 吉林工商學院 | 文科 | 402 | 23043 | 160 | ?婆 | 吉林 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 414 | 20967 | 160 | 專科批 | 河北 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 405 | 22502 | 160 | ?婆 | 海南 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 417 | 20460 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 405 | 22502 | 348 | 本三批 | 四川 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 413 | 21128 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 414 | 20967 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 文科 | 415 | 20815 | 348 | 本三批 | 廣東 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 湖北 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 421 | 19773 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 412 | 21302 | 348 | 本三批 | 遼寧 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 四川工商學院 | 文科 | 414 | 20967 | 348 | 本三批 | 四川 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學科技學院 | 文科 | 409 | 21830 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 410 | 21652 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 402 | 23043 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 409 | 21830 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 421 | 19773 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 406 | 22357 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 山西 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 413 | 21128 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 409 | 21830 | 348 | 本三批 | 陜西 |
1、云南師范大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為409分;云南師范大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科412分的位次為59222。
2、青海民族大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為418分;青海民族大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科412分的位次為59222。
3、黑龍江八一農(nóng)墾大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為417分;黑龍江八一農(nóng)墾大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科412分的位次為59222。
4、紅河學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為407分;紅河學院招生批次控制線為372分;黑龍江理科412分的位次為59222。
5、河南城建學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為414分;河南城建學院招生批次控制線為372分;黑龍江理科412分的位次為59222。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考412分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 402 | 62632 | 372 | 本二批 | 湖南 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 云南師范大學 | 理科 | 409 | 60265 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 411 | 59558 | 372 | 本二批 | 新疆 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 江西 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 青海民族大學 | 理科 | 418 | 57156 | 372 | 本二批 | 青海 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 佳木斯大學 | 理科 | 421 | 56138 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 416 | 57857 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技學院 | 理科 | 421 | 56138 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理科 | 417 | 57508 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 曲靖師范學院 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 樂山師范學院 | 理科 | 420 | 56472 | 372 | 本二批 | 四川 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 天水師范學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 綏化學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 河西學院 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 黑河學院 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 懷化學院 | 理科 | 420 | 56472 | 372 | 本二批 | 湖南 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 內(nèi)江師范學院 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 四川 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 湖南人文科技學院 | 理科 | 412 | 59222 | 372 | 本二批 | 湖南 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 百色學院 | 理科 | 413 | 58900 | 372 | 本二批 | 廣西 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 紅河學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 運城學院 | 理科 | 418 | 57156 | 372 | 本二批 | 山西 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 甘肅民族師范學院 | 理科 | 421 | 56138 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 赤峰學院 | 理科 | 403 | 62275 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 河南城建學院 | 理科 | 414 | 58557 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 大慶師范學院 | 理科 | 415 | 58208 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 頂山學院 | 理科 | 420 | 56472 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 安順學院 | 理科 | 411 | 59558 | 372 | 本二批 | 貴州 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 黔南民族師范學院 | 理科 | 409 | 60265 | 372 | 本二批 | 貴州 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 理科 | 412 | 59222 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
多少分可以上齊齊哈爾大學2
時間:2025-05-20 01:0:34黑龍江高考歷史326分能上什
時間:2025-05-18 23:0:01黑龍江高考物理256分能上什
時間:2025-05-14 09:0:56多少分可以上哈爾濱金融學
時間:2025-05-04 10:0:54
2025年黑龍江高考472分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 18:23:13
2025年黑龍江高考482分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 04:59:46
2025年黑龍江高考一本分數(shù)線預測,黑龍江多少分可以上一本 2023-09-18 10:34:15
預計黑龍江高考分數(shù)線 會不會下降還是上升2023-09-20 15:46:28
黑龍江高考大學投檔線,各院校在黑龍江的錄取分數(shù)線統(tǒng)計2023-09-14 08:35:50
黑龍江高考農(nóng)村專項計劃招生錄取政策 附報名條件和招生院校名單2023-09-21 01:51:07
2025年黑龍江高考知分填志愿,黑龍江高考知分選大學系統(tǒng)2023-09-18 06:27:43
2025年黑龍江高考二本分數(shù)線預測,黑龍江多少分可以上二本2023-09-15 08:22:42
2025年黑龍江高考可以填幾個學校志愿,黑龍江志愿可以填寫多少個專業(yè)2023-09-19 08:47:34
2025年黑龍江高考志愿填報指南手冊,黑龍江高考報考指南書2025版2023-09-20 10:42:39
2025年黑龍江高考325分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 01:57:22
2025年黑龍江高考成績什么時候出具體幾點,黑龍江高考成績公布時間哪天2023-09-16 13:28:32
2020年黑龍江高考考幾天,黑龍江高考科目及各科分數(shù)多少分2023-09-14 12:57:40
2025年黑龍江高考462分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 06:58:08
黑龍江高考成績查詢電話號碼多少,2025年黑龍江高考查分電話2023-09-16 08:58:21
2025年黑龍江高考本科分數(shù)線預測,多少分可以上本科2023-09-13 14:20:42
2025年黑龍江高考成績排名查詢系統(tǒng),黑龍江高考位次排名表2023-09-19 03:45:32
2025年黑龍江高考各批次分數(shù)線預測,今年黑龍江高考分數(shù)線多少分預估2023-09-20 01:49:47
黑龍江高考位次排名查詢,黑龍江高考位次所對應的學校2023-09-19 08:46:48
黑龍江高考作文題目審題立意分析,黑龍江高考作文怎么寫點評2023-09-17 01:19:17
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
2025年山東高考412分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 11:58:09
2025年江蘇高考412分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 04:12:26 


