當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
2024年湖北高考一分一段表預(yù)計(jì)于2024年6月25日6點(diǎn)30分公布,查詢?nèi)肟冢?a target=_blank href="http://www.qidingwangfs.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html">http://www.qidingwangfs.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 。

2023湖北高考一分一段表物理
| 分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 
|---|---|---|
| 696~750 | 1 ~ 50 | 50 | 
| 695 | 51 ~ 63 | 13 | 
| 694 | 64 ~ 74 | 11 | 
| 693 | 75 ~ 85 | 11 | 
| 692 | 86 ~ 97 | 12 | 
| 691 | 98 ~ 108 | 11 | 
| 690 | 109 ~ 119 | 11 | 
| 689 | 120 ~ 136 | 17 | 
| 688 | 137 ~ 156 | 20 | 
| 687 | 157 ~ 177 | 21 | 
| 686 | 178 ~ 198 | 21 | 
| 685 | 199 ~ 216 | 18 | 
| 684 | 217 ~ 240 | 24 | 
| 683 | 241 ~ 278 | 38 | 
| 682 | 279 ~ 305 | 27 | 
| 681 | 306 ~ 339 | 34 | 
| 680 | 340 ~ 377 | 38 | 
| 679 | 378 ~ 414 | 37 | 
| 678 | 415 ~ 459 | 45 | 
| 677 | 460 ~ 504 | 45 | 
| 676 | 505 ~ 547 | 43 | 
| 675 | 548 ~ 598 | 51 | 
| 674 | 599 ~ 658 | 60 | 
| 673 | 659 ~ 734 | 76 | 
| 672 | 735 ~ 810 | 76 | 
| 671 | 811 ~ 903 | 93 | 
| 670 | 904 ~ 979 | 76 | 
| 669 | 980 ~ 1063 | 84 | 
| 668 | 1064 ~ 1147 | 84 | 
| 667 | 1148 ~ 1233 | 86 | 
| 666 | 1234 ~ 1310 | 77 | 
| 665 | 1311 ~ 1396 | 86 | 
| 664 | 1397 ~ 1524 | 128 | 
| 663 | 1525 ~ 1629 | 105 | 
| 662 | 1630 ~ 1761 | 132 | 
| 661 | 1762 ~ 1891 | 130 | 
| 660 | 1892 ~ 1996 | 105 | 
| 659 | 1997 ~ 2108 | 112 | 
| 658 | 2109 ~ 2243 | 135 | 
| 657 | 2244 ~ 2377 | 134 | 
| 656 | 2378 ~ 2525 | 148 | 
| 655 | 2526 ~ 2683 | 158 | 
| 654 | 2684 ~ 2854 | 171 | 
| 653 | 2855 ~ 2984 | 130 | 
| 652 | 2985 ~ 3160 | 176 | 
| 651 | 3161 ~ 3351 | 191 | 
| 650 | 3352 ~ 3528 | 177 | 
| 649 | 3529 ~ 3705 | 177 | 
| 648 | 3706 ~ 3901 | 196 | 
| 647 | 3902 ~ 4075 | 174 | 
| 646 | 4076 ~ 4255 | 180 | 
| 645 | 4256 ~ 4475 | 220 | 
| 644 | 4476 ~ 4682 | 207 | 
| 643 | 4683 ~ 4921 | 239 | 
| 642 | 4922 ~ 5134 | 213 | 
| 641 | 5135 ~ 5367 | 233 | 
| 640 | 5368 ~ 5608 | 241 | 
| 639 | 5609 ~ 5814 | 206 | 
| 638 | 5815 ~ 6073 | 259 | 
| 637 | 6074 ~ 6305 | 232 | 
| 636 | 6306 ~ 6544 | 239 | 
| 635 | 6545 ~ 6817 | 273 | 
| 634 | 6818 ~ 7081 | 264 | 
| 633 | 7082 ~ 7357 | 276 | 
| 632 | 7358 ~ 7635 | 278 | 
| 631 | 7636 ~ 7909 | 274 | 
| 630 | 7910 ~ 8188 | 279 | 
| 629 | 8189 ~ 8494 | 306 | 
| 628 | 8495 ~ 8812 | 318 | 
| 627 | 8813 ~ 9126 | 314 | 
| 626 | 9127 ~ 9436 | 310 | 
| 625 | 9437 ~ 9731 | 295 | 
| 624 | 9732 ~ 10078 | 347 | 
| 623 | 10079 ~ 10403 | 325 | 
| 622 | 10404 ~ 10738 | 335 | 
| 621 | 10739 ~ 11064 | 326 | 
| 620 | 11065 ~ 11397 | 333 | 
| 619 | 11398 ~ 11725 | 328 | 
| 618 | 11726 ~ 12077 | 352 | 
| 617 | 12078 ~ 12411 | 334 | 
| 616 | 12412 ~ 12783 | 372 | 
| 615 | 12784 ~ 13191 | 408 | 
| 614 | 13192 ~ 13565 | 374 | 
| 613 | 13566 ~ 13934 | 369 | 
| 612 | 13935 ~ 14316 | 382 | 
| 611 | 14317 ~ 14686 | 370 | 
| 610 | 14687 ~ 15084 | 398 | 
| 609 | 15085 ~ 15469 | 385 | 
| 608 | 15470 ~ 15891 | 422 | 
| 607 | 15892 ~ 16315 | 424 | 
| 606 | 16316 ~ 16756 | 441 | 
| 605 | 16757 ~ 17131 | 375 | 
| 604 | 17132 ~ 17557 | 426 | 
| 603 | 17558 ~ 18018 | 461 | 
| 602 | 18019 ~ 18473 | 455 | 
| 601 | 18474 ~ 18891 | 418 | 
| 600 | 18892 ~ 19328 | 437 | 
| 599 | 19329 ~ 19780 | 452 | 
| 598 | 19781 ~ 20215 | 435 | 
| 597 | 20216 ~ 20672 | 457 | 
| 596 | 20673 ~ 21107 | 435 | 
| 595 | 21108 ~ 21570 | 463 | 
| 594 | 21571 ~ 22035 | 465 | 
| 593 | 22036 ~ 22527 | 492 | 
| 592 | 22528 ~ 23010 | 483 | 
| 591 | 23011 ~ 23490 | 480 | 
| 590 | 23491 ~ 23984 | 494 | 
| 589 | 23985 ~ 24431 | 447 | 
| 588 | 24432 ~ 24886 | 455 | 
| 587 | 24887 ~ 25378 | 492 | 
| 586 | 25379 ~ 25911 | 533 | 
| 585 | 25912 ~ 26407 | 496 | 
| 584 | 26408 ~ 26935 | 528 | 
| 583 | 26936 ~ 27480 | 545 | 
| 582 | 27481 ~ 27991 | 511 | 
| 581 | 27992 ~ 28532 | 541 | 
| 580 | 28533 ~ 29066 | 534 | 
| 579 | 29067 ~ 29562 | 496 | 
| 578 | 29563 ~ 30096 | 534 | 
| 577 | 30097 ~ 30633 | 537 | 
| 576 | 30634 ~ 31174 | 541 | 
| 575 | 31175 ~ 31699 | 525 | 
| 574 | 31700 ~ 32232 | 533 | 
| 573 | 32233 ~ 32794 | 562 | 
| 572 | 32795 ~ 33311 | 517 | 
| 571 | 33312 ~ 33872 | 561 | 
| 570 | 33873 ~ 34458 | 586 | 
| 569 | 34459 ~ 35020 | 562 | 
| 568 | 35021 ~ 35593 | 573 | 
| 567 | 35594 ~ 36152 | 559 | 
| 566 | 36153 ~ 36733 | 581 | 
| 565 | 36734 ~ 37310 | 577 | 
| 564 | 37311 ~ 37921 | 611 | 
| 563 | 37922 ~ 38543 | 622 | 
| 562 | 38544 ~ 39102 | 559 | 
| 561 | 39103 ~ 39712 | 610 | 
| 560 | 39713 ~ 40316 | 604 | 
| 559 | 40317 ~ 40891 | 575 | 
| 558 | 40892 ~ 41506 | 615 | 
| 557 | 41507 ~ 42153 | 647 | 
| 556 | 42154 ~ 42750 | 597 | 
| 555 | 42751 ~ 43426 | 676 | 
| 554 | 43427 ~ 44071 | 645 | 
| 553 | 44072 ~ 44681 | 610 | 
| 552 | 44682 ~ 45279 | 598 | 
| 551 | 45280 ~ 45886 | 607 | 
| 550 | 45887 ~ 46527 | 641 | 
| 549 | 46528 ~ 47191 | 664 | 
| 548 | 47192 ~ 47765 | 574 | 
| 547 | 47766 ~ 48431 | 666 | 
| 546 | 48432 ~ 49101 | 670 | 
| 545 | 49102 ~ 49736 | 635 | 
| 544 | 49737 ~ 50368 | 632 | 
| 543 | 50369 ~ 51038 | 670 | 
| 542 | 51039 ~ 51687 | 649 | 
| 541 | 51688 ~ 52275 | 588 | 
| 540 | 52276 ~ 52887 | 612 | 
| 539 | 52888 ~ 53525 | 638 | 
| 538 | 53526 ~ 54180 | 655 | 
| 537 | 54181 ~ 54816 | 636 | 
| 536 | 54817 ~ 55492 | 676 | 
| 535 | 55493 ~ 56140 | 648 | 
| 534 | 56141 ~ 56821 | 681 | 
| 533 | 56822 ~ 57499 | 678 | 
| 532 | 57500 ~ 58152 | 653 | 
| 531 | 58153 ~ 58805 | 653 | 
| 530 | 58806 ~ 59451 | 646 | 
| 529 | 59452 ~ 60122 | 671 | 
| 528 | 60123 ~ 60759 | 637 | 
| 527 | 60760 ~ 61396 | 637 | 
| 526 | 61397 ~ 62091 | 695 | 
| 525 | 62092 ~ 62798 | 707 | 
| 524 | 62799 ~ 63434 | 636 | 
| 523 | 63435 ~ 64145 | 711 | 
| 522 | 64146 ~ 64838 | 693 | 
| 521 | 64839 ~ 65483 | 645 | 
| 520 | 65484 ~ 66187 | 704 | 
| 519 | 66188 ~ 66865 | 678 | 
| 518 | 66866 ~ 67513 | 648 | 
| 517 | 67514 ~ 68196 | 683 | 
| 516 | 68197 ~ 68825 | 629 | 
| 515 | 68826 ~ 69479 | 654 | 
| 514 | 69480 ~ 70144 | 665 | 
| 513 | 70145 ~ 70821 | 677 | 
| 512 | 70822 ~ 71506 | 685 | 
| 511 | 71507 ~ 72170 | 664 | 
| 510 | 72171 ~ 72830 | 660 | 
| 509 | 72831 ~ 73535 | 705 | 
| 508 | 73536 ~ 74169 | 634 | 
| 507 | 74170 ~ 74812 | 643 | 
| 506 | 74813 ~ 75477 | 665 | 
| 505 | 75478 ~ 76153 | 676 | 
| 504 | 76154 ~ 76838 | 685 | 
| 503 | 76839 ~ 77491 | 653 | 
| 502 | 77492 ~ 78152 | 661 | 
| 501 | 78153 ~ 78798 | 646 | 
| 500 | 78799 ~ 79456 | 658 | 
| 499 | 79457 ~ 80073 | 617 | 
| 498 | 80074 ~ 80722 | 649 | 
| 497 | 80723 ~ 81403 | 681 | 
| 496 | 81404 ~ 82064 | 661 | 
| 495 | 82065 ~ 82662 | 598 | 
| 494 | 82663 ~ 83332 | 670 | 
| 493 | 83333 ~ 84010 | 678 | 
| 492 | 84011 ~ 84697 | 687 | 
| 491 | 84698 ~ 85349 | 652 | 
| 490 | 85350 ~ 85998 | 649 | 
| 489 | 85999 ~ 86617 | 619 | 
| 488 | 86618 ~ 87269 | 652 | 
| 487 | 87270 ~ 87916 | 647 | 
| 486 | 87917 ~ 88576 | 660 | 
| 485 | 88577 ~ 89291 | 715 | 
| 484 | 89292 ~ 89970 | 679 | 
| 483 | 89971 ~ 90615 | 645 | 
| 482 | 90616 ~ 91235 | 620 | 
| 481 | 91236 ~ 91884 | 649 | 
| 480 | 91885 ~ 92571 | 687 | 
| 479 | 92572 ~ 93248 | 677 | 
| 478 | 93249 ~ 93886 | 638 | 
| 477 | 93887 ~ 94563 | 677 | 
| 476 | 94564 ~ 95249 | 686 | 
| 475 | 95250 ~ 95919 | 670 | 
| 474 | 95920 ~ 96587 | 668 | 
| 473 | 96588 ~ 97246 | 659 | 
| 472 | 97247 ~ 97873 | 627 | 
| 471 | 97874 ~ 98532 | 659 | 
| 470 | 98533 ~ 99157 | 625 | 
| 469 | 99158 ~ 99801 | 644 | 
| 468 | 99802 ~ 100469 | 668 | 
| 467 | 100470 ~ 101102 | 633 | 
| 466 | 101103 ~ 101800 | 698 | 
| 465 | 101801 ~ 102460 | 660 | 
| 464 | 102461 ~ 103168 | 708 | 
| 463 | 103169 ~ 103867 | 699 | 
| 462 | 103868 ~ 104514 | 647 | 
| 461 | 104515 ~ 105161 | 647 | 
| 460 | 105162 ~ 105845 | 684 | 
| 459 | 105846 ~ 106504 | 659 | 
| 458 | 106505 ~ 107139 | 635 | 
| 457 | 107140 ~ 107847 | 708 | 
| 456 | 107848 ~ 108537 | 690 | 
| 455 | 108538 ~ 109228 | 691 | 
| 454 | 109229 ~ 109879 | 651 | 
| 453 | 109880 ~ 110505 | 626 | 
| 452 | 110506 ~ 111186 | 681 | 
| 451 | 111187 ~ 111818 | 632 | 
| 450 | 111819 ~ 112499 | 681 | 
| 449 | 112500 ~ 113211 | 712 | 
| 448 | 113212 ~ 113839 | 628 | 
| 447 | 113840 ~ 114498 | 659 | 
| 446 | 114499 ~ 115194 | 696 | 
| 445 | 115195 ~ 115849 | 655 | 
| 444 | 115850 ~ 116493 | 644 | 
| 443 | 116494 ~ 117154 | 661 | 
| 442 | 117155 ~ 117824 | 670 | 
| 441 | 117825 ~ 118494 | 670 | 
| 440 | 118495 ~ 119161 | 667 | 
| 439 | 119162 ~ 119829 | 668 | 
| 438 | 119830 ~ 120494 | 665 | 
| 437 | 120495 ~ 121115 | 621 | 
| 436 | 121116 ~ 121791 | 676 | 
| 435 | 121792 ~ 122410 | 619 | 
| 434 | 122411 ~ 123049 | 639 | 
| 433 | 123050 ~ 123722 | 673 | 
| 432 | 123723 ~ 124414 | 692 | 
| 431 | 124415 ~ 125100 | 686 | 
| 430 | 125101 ~ 125740 | 640 | 
| 429 | 125741 ~ 126357 | 617 | 
| 428 | 126358 ~ 127030 | 673 | 
| 427 | 127031 ~ 127732 | 702 | 
| 426 | 127733 ~ 128451 | 719 | 
| 425 | 128452 ~ 129100 | 649 | 
| 424 | 129101 ~ 129793 | 693 | 
| 423 | 129794 ~ 130492 | 699 | 
| 422 | 130493 ~ 131142 | 650 | 
| 421 | 131143 ~ 131776 | 634 | 
| 420 | 131777 ~ 132421 | 645 | 
| 419 | 132422 ~ 133071 | 650 | 
| 418 | 133072 ~ 133702 | 631 | 
| 417 | 133703 ~ 134375 | 673 | 
| 416 | 134376 ~ 135095 | 720 | 
| 415 | 135096 ~ 135736 | 641 | 
| 414 | 135737 ~ 136411 | 675 | 
| 413 | 136412 ~ 137015 | 604 | 
| 412 | 137016 ~ 137710 | 695 | 
| 411 | 137711 ~ 138354 | 644 | 
| 410 | 138355 ~ 139022 | 668 | 
| 409 | 139023 ~ 139646 | 624 | 
| 408 | 139647 ~ 140297 | 651 | 
| 407 | 140298 ~ 140934 | 637 | 
| 406 | 140935 ~ 141585 | 651 | 
| 405 | 141586 ~ 142236 | 651 | 
| 404 | 142237 ~ 142845 | 609 | 
| 403 | 142846 ~ 143452 | 607 | 
| 402 | 143453 ~ 144100 | 648 | 
| 401 | 144101 ~ 144745 | 645 | 
| 400 | 144746 ~ 145346 | 601 | 
| 399 | 145347 ~ 145959 | 613 | 
| 398 | 145960 ~ 146587 | 628 | 
| 397 | 146588 ~ 147196 | 609 | 
| 396 | 147197 ~ 147831 | 635 | 
| 395 | 147832 ~ 148427 | 596 | 
| 394 | 148428 ~ 149031 | 604 | 
| 393 | 149032 ~ 149662 | 631 | 
| 392 | 149663 ~ 150288 | 626 | 
| 391 | 150289 ~ 150943 | 655 | 
| 390 | 150944 ~ 151559 | 616 | 
| 389 | 151560 ~ 152179 | 620 | 
| 388 | 152180 ~ 152790 | 611 | 
| 387 | 152791 ~ 153390 | 600 | 
| 386 | 153391 ~ 153964 | 574 | 
| 385 | 153965 ~ 154561 | 597 | 
| 384 | 154562 ~ 155123 | 562 | 
| 383 | 155124 ~ 155770 | 647 | 
| 382 | 155771 ~ 156356 | 586 | 
| 381 | 156357 ~ 156932 | 576 | 
| 380 | 156933 ~ 157522 | 590 | 
| 379 | 157523 ~ 158150 | 628 | 
| 378 | 158151 ~ 158718 | 568 | 
| 377 | 158719 ~ 159289 | 571 | 
| 376 | 159290 ~ 159863 | 574 | 
| 375 | 159864 ~ 160377 | 514 | 
| 374 | 160378 ~ 160906 | 529 | 
| 373 | 160907 ~ 161475 | 569 | 
| 372 | 161476 ~ 162036 | 561 | 
| 371 | 162037 ~ 162578 | 542 | 
| 370 | 162579 ~ 163133 | 555 | 
| 369 | 163134 ~ 163721 | 588 | 
| 368 | 163722 ~ 164253 | 532 | 
| 367 | 164254 ~ 164801 | 548 | 
| 366 | 164802 ~ 165339 | 538 | 
| 365 | 165340 ~ 165921 | 582 | 
| 364 | 165922 ~ 166477 | 556 | 
| 363 | 166478 ~ 167061 | 584 | 
| 362 | 167062 ~ 167609 | 548 | 
| 361 | 167610 ~ 168127 | 518 | 
| 360 | 168128 ~ 168681 | 554 | 
| 359 | 168682 ~ 169228 | 547 | 
| 358 | 169229 ~ 169781 | 553 | 
| 357 | 169782 ~ 170310 | 529 | 
| 356 | 170311 ~ 170838 | 528 | 
| 355 | 170839 ~ 171372 | 534 | 
| 354 | 171373 ~ 171923 | 551 | 
| 353 | 171924 ~ 172429 | 506 | 
| 352 | 172430 ~ 172982 | 553 | 
| 351 | 172983 ~ 173500 | 518 | 
| 350 | 173501 ~ 174025 | 525 | 
| 349 | 174026 ~ 174548 | 523 | 
| 348 | 174549 ~ 175076 | 528 | 
| 347 | 175077 ~ 175588 | 512 | 
| 346 | 175589 ~ 176109 | 521 | 
| 345 | 176110 ~ 176592 | 483 | 
| 344 | 176593 ~ 177096 | 504 | 
| 343 | 177097 ~ 177598 | 502 | 
| 342 | 177599 ~ 178107 | 509 | 
| 341 | 178108 ~ 178632 | 525 | 
| 340 | 178633 ~ 179160 | 528 | 
| 339 | 179161 ~ 179675 | 515 | 
| 338 | 179676 ~ 180190 | 515 | 
| 337 | 180191 ~ 180685 | 495 | 
| 336 | 180686 ~ 181194 | 509 | 
| 335 | 181195 ~ 181704 | 510 | 
| 334 | 181705 ~ 182214 | 510 | 
| 333 | 182215 ~ 182738 | 524 | 
| 332 | 182739 ~ 183229 | 491 | 
| 331 | 183230 ~ 183709 | 480 | 
| 330 | 183710 ~ 184223 | 514 | 
| 329 | 184224 ~ 184704 | 481 | 
| 328 | 184705 ~ 185173 | 469 | 
| 327 | 185174 ~ 185630 | 457 | 
| 326 | 185631 ~ 186094 | 464 | 
| 325 | 186095 ~ 186555 | 461 | 
| 324 | 186556 ~ 187032 | 477 | 
| 323 | 187033 ~ 187451 | 419 | 
| 322 | 187452 ~ 187894 | 443 | 
| 321 | 187895 ~ 188332 | 438 | 
| 320 | 188333 ~ 188814 | 482 | 
| 319 | 188815 ~ 189248 | 434 | 
| 318 | 189249 ~ 189707 | 459 | 
| 317 | 189708 ~ 190152 | 445 | 
| 316 | 190153 ~ 190628 | 476 | 
| 315 | 190629 ~ 191082 | 454 | 
| 314 | 191083 ~ 191516 | 434 | 
| 313 | 191517 ~ 191937 | 421 | 
| 312 | 191938 ~ 192374 | 437 | 
| 311 | 192375 ~ 192795 | 421 | 
| 310 | 192796 ~ 193198 | 403 | 
| 309 | 193199 ~ 193646 | 448 | 
| 308 | 193647 ~ 194061 | 415 | 
| 307 | 194062 ~ 194503 | 442 | 
| 306 | 194504 ~ 194949 | 446 | 
| 305 | 194950 ~ 195336 | 387 | 
| 304 | 195337 ~ 195783 | 447 | 
| 303 | 195784 ~ 196200 | 417 | 
| 302 | 196201 ~ 196630 | 430 | 
| 301 | 196631 ~ 197060 | 430 | 
| 300 | 197061 ~ 197433 | 373 | 
| 299 | 197434 ~ 197794 | 361 | 
| 298 | 197795 ~ 198197 | 403 | 
| 297 | 198198 ~ 198621 | 424 | 
| 296 | 198622 ~ 199025 | 404 | 
| 295 | 199026 ~ 199416 | 391 | 
| 294 | 199417 ~ 199795 | 379 | 
| 293 | 199796 ~ 200201 | 406 | 
| 292 | 200202 ~ 200580 | 379 | 
| 291 | 200581 ~ 200937 | 357 | 
| 290 | 200938 ~ 201319 | 382 | 
| 289 | 201320 ~ 201693 | 374 | 
| 288 | 201694 ~ 202030 | 337 | 
| 287 | 202031 ~ 202355 | 325 | 
| 286 | 202356 ~ 202701 | 346 | 
| 285 | 202702 ~ 203086 | 385 | 
| 284 | 203087 ~ 203425 | 339 | 
| 283 | 203426 ~ 203735 | 310 | 
| 282 | 203736 ~ 204091 | 356 | 
| 281 | 204092 ~ 204433 | 342 | 
| 280 | 204434 ~ 204765 | 332 | 
| 279 | 204766 ~ 205107 | 342 | 
| 278 | 205108 ~ 205433 | 326 | 
| 277 | 205434 ~ 205750 | 317 | 
| 276 | 205751 ~ 206078 | 328 | 
| 275 | 206079 ~ 206393 | 315 | 
| 274 | 206394 ~ 206692 | 299 | 
| 273 | 206693 ~ 207001 | 309 | 
| 272 | 207002 ~ 207295 | 294 | 
| 271 | 207296 ~ 207607 | 312 | 
| 270 | 207608 ~ 207887 | 280 | 
| 269 | 207888 ~ 208185 | 298 | 
| 268 | 208186 ~ 208487 | 302 | 
| 267 | 208488 ~ 208768 | 281 | 
| 266 | 208769 ~ 209050 | 282 | 
| 265 | 209051 ~ 209314 | 264 | 
| 264 | 209315 ~ 209589 | 275 | 
| 263 | 209590 ~ 209872 | 283 | 
| 262 | 209873 ~ 210109 | 237 | 
| 261 | 210110 ~ 210332 | 223 | 
| 260 | 210333 ~ 210587 | 255 | 
| 259 | 210588 ~ 210834 | 247 | 
| 258 | 210835 ~ 211045 | 211 | 
| 257 | 211046 ~ 211307 | 262 | 
| 256 | 211308 ~ 211538 | 231 | 
| 255 | 211539 ~ 211746 | 208 | 
| 254 | 211747 ~ 211929 | 183 | 
| 253 | 211930 ~ 212136 | 207 | 
| 252 | 212137 ~ 212347 | 211 | 
| 251 | 212348 ~ 212540 | 193 | 
| 250 | 212541 ~ 212735 | 195 | 
| 249 | 212736 ~ 212913 | 178 | 
| 248 | 212914 ~ 213091 | 178 | 
| 247 | 213092 ~ 213268 | 177 | 
| 246 | 213269 ~ 213444 | 176 | 
| 245 | 213445 ~ 213615 | 171 | 
| 244 | 213616 ~ 213777 | 162 | 
| 243 | 213778 ~ 213953 | 176 | 
| 242 | 213954 ~ 214124 | 171 | 
| 241 | 214125 ~ 214280 | 156 | 
| 240 | 214281 ~ 214457 | 177 | 
| 239 | 214458 ~ 214626 | 169 | 
| 238 | 214627 ~ 214779 | 153 | 
| 237 | 214780 ~ 214940 | 161 | 
| 236 | 214941 ~ 215078 | 138 | 
| 235 | 215079 ~ 215215 | 137 | 
| 234 | 215216 ~ 215351 | 136 | 
| 233 | 215352 ~ 215468 | 117 | 
| 232 | 215469 ~ 215576 | 108 | 
| 231 | 215577 ~ 215710 | 134 | 
| 230 | 215711 ~ 215826 | 116 | 
| 229 | 215827 ~ 215936 | 110 | 
| 228 | 215937 ~ 216034 | 98 | 
| 227 | 216035 ~ 216134 | 100 | 
| 226 | 216135 ~ 216235 | 101 | 
| 225 | 216236 ~ 216336 | 101 | 
| 224 | 216337 ~ 216448 | 112 | 
| 223 | 216449 ~ 216529 | 81 | 
| 222 | 216530 ~ 216625 | 96 | 
| 221 | 216626 ~ 216710 | 85 | 
| 220 | 216711 ~ 216787 | 77 | 
| 219 | 216788 ~ 216869 | 82 | 
| 218 | 216870 ~ 216944 | 75 | 
| 217 | 216945 ~ 217033 | 89 | 
| 216 | 217034 ~ 217101 | 68 | 
| 215 | 217102 ~ 217162 | 61 | 
| 214 | 217163 ~ 217212 | 50 | 
| 213 | 217213 ~ 217272 | 60 | 
| 212 | 217273 ~ 217338 | 66 | 
| 211 | 217339 ~ 217394 | 56 | 
| 210 | 217395 ~ 217451 | 57 | 
| 209 | 217452 ~ 217512 | 61 | 
| 208 | 217513 ~ 217573 | 61 | 
| 207 | 217574 ~ 217615 | 42 | 
| 206 | 217616 ~ 217662 | 47 | 
| 205 | 217663 ~ 217706 | 44 | 
| 204 | 217707 ~ 217743 | 37 | 
| 203 | 217744 ~ 217784 | 41 | 
| 202 | 217785 ~ 217829 | 45 | 
| 201 | 217830 ~ 217865 | 36 | 
| 200 | 217866 ~ 217907 | 42 | 
| 199 | 217908 ~ 217945 | 38 | 
| 198 | 217946 ~ 217969 | 24 | 
| 197 | 217970 ~ 218003 | 34 | 
| 196 | 218004 ~ 218026 | 23 | 
| 195 | 218027 ~ 218062 | 36 | 
| 194 | 218063 ~ 218088 | 26 | 
| 193 | 218089 ~ 218115 | 27 | 
| 192 | 218116 ~ 218133 | 18 | 
| 191 | 218134 ~ 218156 | 23 | 
| 190 | 218157 ~ 218173 | 17 | 
| 189 | 218174 ~ 218201 | 28 | 
| 188 | 218202 ~ 218222 | 21 | 
| 187 | 218223 ~ 218243 | 21 | 
| 186 | 218244 ~ 218262 | 19 | 
| 185 | 218263 ~ 218278 | 16 | 
| 184 | 218279 ~ 218296 | 18 | 
| 183 | 218297 ~ 218316 | 20 | 
| 182 | 218317 ~ 218328 | 12 | 
| 181 | 218329 ~ 218344 | 16 | 
| 180 | 218345 ~ 218362 | 18 | 
| 179 | 218363 ~ 218375 | 13 | 
| 178 | 218376 ~ 218390 | 15 | 
| 177 | 218391 ~ 218404 | 14 | 
| 176 | 218405 ~ 218413 | 9 | 
| 175 | 218414 ~ 218425 | 12 | 
| 174 | 218426 ~ 218430 | 5 | 
| 173 | 218431 ~ 218435 | 5 | 
| 172 | 218436 ~ 218444 | 9 | 
| 171 | 218445 ~ 218450 | 6 | 
| 170 | 218451 ~ 218457 | 7 | 
| 169 | 218458 ~ 218467 | 10 | 
| 168 | 218468 ~ 218470 | 3 | 
| 167 | 218471 ~ 218476 | 6 | 
| 166 | 218477 ~ 218479 | 3 | 
| 165 | 218480 ~ 218487 | 8 | 
| 164 | 218488 ~ 218491 | 4 | 
| 163 | 218492 ~ 218499 | 8 | 
| 162 | 218500 ~ 218503 | 4 | 
| 161 | 218504 ~ 218509 | 6 | 
| 160 | 218510 ~ 218512 | 3 | 
| 159 | 218513 ~ 218516 | 4 | 
| 158 | 218517 ~ 218520 | 4 | 
| 157 | 218521 ~ 218531 | 11 | 
| 156 | 218532 ~ 218539 | 8 | 
| 155 | 218540 ~ 218542 | 3 | 
| 154 | 218543 ~ 218546 | 4 | 
| 153 | 218547 ~ 218550 | 4 | 
| 152 | 218551 ~ 218552 | 2 | 
| 150~151 | 218553 ~ 218557 | 5 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.qidingwangfs.com | ||
2023湖北高考一分一段表歷史
| 分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 
|---|---|---|
| 668~750 | 1 ~ 10 | 10 | 
| 667 | 11 ~ 11 | 1 | 
| 666 | 12 ~ 13 | 2 | 
| 665 | 14 ~ 19 | 6 | 
| 664 | 20 ~ 21 | 2 | 
| 663 | 22 ~ 22 | 1 | 
| 662 | 23 ~ 26 | 4 | 
| 661 | 27 ~ 32 | 6 | 
| 660 | 33 ~ 35 | 3 | 
| 659 | 36 ~ 38 | 3 | 
| 658 | 39 ~ 46 | 8 | 
| 657 | 47 ~ 55 | 9 | 
| 656 | 56 ~ 63 | 8 | 
| 655 | 64 ~ 70 | 7 | 
| 654 | 71 ~ 72 | 2 | 
| 653 | 73 ~ 78 | 6 | 
| 652 | 79 ~ 90 | 12 | 
| 651 | 91 ~ 102 | 12 | 
| 650 | 103 ~ 116 | 14 | 
| 649 | 117 ~ 122 | 6 | 
| 648 | 123 ~ 131 | 9 | 
| 647 | 132 ~ 139 | 8 | 
| 646 | 140 ~ 151 | 12 | 
| 645 | 152 ~ 160 | 9 | 
| 644 | 161 ~ 181 | 21 | 
| 643 | 182 ~ 195 | 14 | 
| 642 | 196 ~ 212 | 17 | 
| 641 | 213 ~ 229 | 17 | 
| 640 | 230 ~ 241 | 12 | 
| 639 | 242 ~ 255 | 14 | 
| 638 | 256 ~ 271 | 16 | 
| 637 | 272 ~ 297 | 26 | 
| 636 | 298 ~ 324 | 27 | 
| 635 | 325 ~ 345 | 21 | 
| 634 | 346 ~ 369 | 24 | 
| 633 | 370 ~ 400 | 31 | 
| 632 | 401 ~ 431 | 31 | 
| 631 | 432 ~ 472 | 41 | 
| 630 | 473 ~ 494 | 22 | 
| 629 | 495 ~ 519 | 25 | 
| 628 | 520 ~ 552 | 33 | 
| 627 | 553 ~ 580 | 28 | 
| 626 | 581 ~ 609 | 29 | 
| 625 | 610 ~ 635 | 26 | 
| 624 | 636 ~ 674 | 39 | 
| 623 | 675 ~ 710 | 36 | 
| 622 | 711 ~ 758 | 48 | 
