很多人問高考升學網高老師武漢工程大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么武漢工程大學屬于哪一種呢,從最新武漢工程大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了武漢工程大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 ((特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 74 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 75 | 物理 |
| 機械電子工程 ((光機電智能裝備方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 76 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 ((含智能裝備與控制、新能源裝備方向)) | 物理+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 77 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 78 | 物理 |
| 自動化 ((含智能機器人方向、智能控制與技術方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 79 | 物理 |
| 機器人工程 ((機器人化智能制造方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 80 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全、數字媒體技術)) | 物理+不限 | 6 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 81 | 物理 |
| 軟件工程 | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 82 | 物理 |
| 土木工程 ((含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 83 | 物理 |
| 土木工程 ((智慧土木方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 84 | 物理 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 85 | 物理 |
| 采礦工程 ((智能采礦與隧道工程班)) | 物理+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 86 | 物理 |
| 礦物加工工程 ((卓越計劃班)) | 物理+不限 | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 87 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 物理+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 88 | 物理 |
| 安全工程 | 物理+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 89 | 物理 |
| 應急技術與管理 | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 90 | 物理 |
| 行政管理 ((含大數據與政府治理、人事與行政方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 91 | 物理 |
| 電子商務 ((含大數據運營、跨境電商方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 92 | 物理 |
| 應用化學 | 物理+化學 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C1 | 物理 |
| 材料物理 ((含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C2 | 物理 |
| 材料化學 ((輔修英語專業(yè)雙學位,3D打印方向;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C3 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 ((新能源與光電材料方向)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C4 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((含新能源與低碳技術方向、創(chuàng)新實驗班)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C5 | 物理 |
| 新能源材料與器件 ((光電與智能材料方向)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C6 | 物理 |
| 生物技術 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E6 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+(化或生) | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E7 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((智能化工、精細化學品、電子化學品方向)) | 物理+(化或生) | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E8 | 物理 |
| 制藥工程 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E9 | 物理 |
| 能源化學工程 ((新能源與碳中和方向)) | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F0 | 物理 |
| 環(huán)境科學 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F1 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F2 | 物理 |
| 生物工程 | 物理+(化或生) | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F3 | 物理 |
| 藥物制劑 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F4 | 物理 |
| 機械工程 ((特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 93 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 94 | 物理 |
| 機械電子工程 ((光機電智能裝備方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 95 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 ((含智能裝備與控制、新能源裝備方向)) | 物理+不限 | 6 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 96 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向)) | 物理+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 97 | 物理 |
| 自動化 ((含智能機器人方向、智能控制與技術方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 98 | 物理 |
| 機器人工程 ((機器人化智能制造方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 99 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全、數字媒體技術)) | 物理+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A0 | 物理 |
| 軟件工程 | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A1 | 物理 |
| 土木工程 ((智慧土木方向)) | 物理+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A2 | 物理 |
| 土木工程 ((含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)) | 物理+不限 | 10 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A3 | 物理 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 物理+不限 | 7 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A4 | 物理 |
| 采礦工程 ((智能采礦與隧道工程班)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A5 | 物理 |
| 礦物加工工程 ((卓越計劃班)) | 物理+不限 | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A6 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 物理+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A7 | 物理 |
| 安全工程 | 物理+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A8 | 物理 |
| 應急技術與管理 | 物理+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | A9 | 物理 |
| 工商管理 ((數智化人才管理方向)) | 物理+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B0 | 物理 |
| 行政管理 ((含大數據與政府治理、人事與行政方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B1 | 物理 |
| 應用化學 | 物理+化學 | 11 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C7 | 物理 |
| 材料物理 ((含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向)) | 物理+化學 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C8 | 物理 |
| 材料化學 ((含能源存儲材料、集成電路材料方向)) | 物理+化學 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C9 | 物理 |
| 材料化學 ((輔修英語專業(yè)雙學位,3D打印方向;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D0 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 ((綠色建筑材料方向)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D1 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 ((新能源與光電材料方向)) | 物理+化學 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D2 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((含新能源與低碳技術方向、創(chuàng)新實驗班)) | 物理+化學 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D3 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((新材料設計與智能成型方向)) | 物理+化學 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D4 | 物理 |
| 新能源材料與器件 ((光電與智能材料方向)) | 物理+化學 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D5 | 物理 |
| 生物技術 | 物理+(化或生) | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F5 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((智能化工、精細化學品、電子化學品方向)) | 物理+(化或生) | 6 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F6 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+(化或生) | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F7 | 物理 |
| 制藥工程 | 物理+(化或生) | 7 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F8 | 物理 |
| 能源化學工程 ((新能源與碳中和方向)) | 物理+(化或生) | 6 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | F9 | 物理 |
| 環(huán)境科學 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | G0 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 物理+(化或生) | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | G1 | 物理 |
| 生物工程 | 物理+(化或生) | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | G2 | 物理 |
| 藥物制劑 | 物理+(化或生) | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | G3 | 物理 |
| 經濟學 ((CFA國際特許金融分析師方向;除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費10000元/年)) | 物理+不限 | 7 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 29 | 物理 |
| 經濟與貿易類 ((經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向))) | 物理+不限 | 50 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 30 | 物理 |
| 法學類 ((法學、法學(涉外法務方向))) | 物理+不限 | 10 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 31 | 物理 |
| 法學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+不限 | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 32 | 物理 |
| 知識產權 ((大數據與網絡法學方向)) | 物理+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 33 | 物理 |
| 英語 ((外語語種英語;輔修營銷專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 34 | 物理 |
| 英語 ((外語語種英語;含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向)) | 物理+不限 | 33 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 35 | 物理 |
| 信息與計算科學 ((含智能計算、信息與數據安全方向)) | 物理+不限 | 48 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 36 | 物理 |
| 機械工程 ((特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向)) | 物理+不限 | 22 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 37 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)) | 物理+不限 | 49 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 38 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 ((智能成型與增材制造方向)) | 物理+不限 | 27 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 39 | 物理 |
| 機械電子工程 ((光機電智能裝備方向)) | 物理+不限 | 29 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 40 | 物理 |
| 工業(yè)設計 | 物理+不限 | 26 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 41 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 ((含智能裝備與控制、新能源裝備方向)) | 物理+不限 | 59 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 42 | 物理 |
| 測控技術與儀器 ((智能傳感器及智能工程方向)) | 物理+不限 | 38 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 43 | 物理 |
| 能源與動力工程 ((含智能人工環(huán)境、新能源與儲能科學方向)) | 物理+不限 | 64 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 44 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 58 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 45 | 物理 |
| 電子信息工程 ((含集成電路設計、模式識別與智能系統(tǒng)方向)) | 物理+不限 | 49 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 46 | 物理 |
| 通信工程 ((5G移動互聯(lián)網方向)) | 物理+不限 | 53 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 47 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向)) | 物理+不限 | 70 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 48 | 物理 |
| 信息工程 ((含智能信息處理方向、智能信息系統(tǒng)方向)) | 物理+不限 | 48 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 49 | 物理 |
| 人工智能 | 物理+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 50 | 物理 |
| 人工智能 ((機器人方向)) | 物理+不限 | 15 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 51 | 物理 |
| 人工智能 ((智能金融方向)) | 物理+不限 | 18 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 52 | 物理 |
| 自動化 ((含智能機器人方向、智能控制與技術方向)) | 物理+不限 | 47 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 53 | 物理 |
| 機器人工程 ((機器人化智能制造方向)) | 物理+不限 | 25 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 54 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全、數字媒體技術)) | 物理+不限 | 232 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 55 | 物理 |
| 軟件工程 | 物理+不限 | 64 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 56 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 | 物理+不限 | 49 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 57 | 物理 |
| 土木工程 ((含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)) | 物理+不限 | 93 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 58 | 物理 |
| 土木工程 ((智慧土木方向)) | 物理+不限 | 19 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 59 | 物理 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 物理+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 60 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 物理+不限 | 68 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 61 | 物理 |
| 建筑學 ((學制五年)) | 物理+不限 | 15 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 62 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)) | 物理+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 63 | 物理 |
| 安全工程 | 物理+不限 | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 64 | 物理 |
| 應急技術與管理 | 物理+不限 | 11 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 65 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((商務智能決策方向)) | 物理+不限 | 13 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 66 | 物理 |
| 工程管理 | 物理+不限 | 29 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 67 | 物理 |
| 工商管理 ((數智化人才管理方向)) | 物理+不限 | 11 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 68 | 物理 |
| 市場營銷 ((數字營銷方向)) | 物理+不限 | 14 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 69 | 物理 |
| 會計學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+不限 | 10 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 70 | 物理 |
| 會計學 ((ACCA國際注冊會計師方向;除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費12000元/年)) | 物理+不限 | 14 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 71 | 物理 |
| 會計學 ((含大數據會計、智能財務方向)) | 物理+不限 | 4 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 72 | 物理 |
| 電子商務 ((含大數據運營、跨境電商方向)) | 物理+不限 | 25 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 73 | 物理 |
| 應用化學 | 物理+化學 | 83 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B2 | 物理 |
| 材料物理 ((含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向)) | 物理+化學 | 43 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B3 | 物理 |
| 材料化學 ((含能源存儲材料、集成電路材料方向)) | 物理+化學 | 23 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B4 | 物理 |
| 材料化學 ((輔修英語專業(yè)雙學位,3D打印方向;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+化學 | 9 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B5 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 ((綠色建筑材料方向)) | 物理+化學 | 16 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B6 | 物理 |
| 無機非金屬材料工程 ((新能源與光電材料方向)) | 物理+化學 | 35 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B7 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((含新能源與低碳技術方向、創(chuàng)新實驗班)) | 物理+化學 | 57 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B8 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((新材料設計與智能成型方向)) | 物理+化學 | 28 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | B9 | 物理 |
| 新能源材料與器件 ((光電與智能材料方向)) | 物理+化學 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | C0 | 物理 |
| 生物技術 | 物理+(化或生) | 17 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D6 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((智能化工、精細化學品、電子化學品方向)) | 物理+(化或生) | 87 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D7 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 物理+(化或生) | 17 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D8 | 物理 |
| 制藥工程 | 物理+(化或生) | 45 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | D9 | 物理 |
| 能源化學工程 ((新能源與碳中和方向)) | 物理+(化或生) | 27 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E0 | 物理 |
| 環(huán)境科學 | 物理+(化或生) | 16 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E1 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 物理+(化或生) | 16 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E2 | 物理 |
| 生物工程 | 物理+(化或生) | 31 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E3 | 物理 |
| 藥物制劑 | 物理+(化或生) | 18 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E4 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((中外合作辦學)) | 物理+(化或生) | 60 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | E5 | 物理 |
| 漢語國際教育 ((含文化傳播、智慧教學方向)) | 歷史+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 17 | 歷史 |
| 英語 ((外語語種英語;含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向)) | 歷史+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 18 | 歷史 |
| 工商管理 ((數智化人才管理方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 19 | 歷史 |
| 會計學 ((含大數據會計、智能財務方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 20 | 歷史 |
| 會計學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 21 | 歷史 |
| 行政管理 ((含大數據與政府治理、人事與行政方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 22 | 歷史 |
| 漢語國際教育 ((含文化傳播、智慧教學方向)) | 歷史+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 23 | 歷史 |
| 英語 ((外語語種英語;含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 24 | 歷史 |
| 工商管理 ((數智化人才管理方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 25 | 歷史 |
| 會計學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 26 | 歷史 |
| 會計學 ((含大數據會計、智能財務方向)) | 歷史+不限 | 2 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 27 | 歷史 |
| 行政管理 ((含大數據與政府治理、人事與行政方向)) | 歷史+不限 | 3 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 28 | 歷史 |
| 經濟學 ((CFA國際特許金融分析師方向;除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費10000元/年)) | 歷史+不限 | 7 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 01 | 歷史 |
| 經濟與貿易類 ((經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向))) | 歷史+不限 | 24 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 02 | 歷史 |
| 法學類 ((法學、法學(涉外法務方向))) | 歷史+不限 | 20 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 03 | 歷史 |
| 法學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 8 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 04 | 歷史 |
| 漢語國際教育 ((含文化傳播、智慧教學方向)) | 歷史+不限 | 39 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 05 | 歷史 |
| 英語 ((外語語種英語;輔修法學專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 14 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 06 | 歷史 |
| 英語 ((外語語種英語;輔修營銷專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 10 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 07 | 歷史 |
| 英語 ((外語語種英語;含文化傳播英語教育、商務、涉外法務方向)) | 歷史+不限 | 31 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 08 | 歷史 |
| 建筑學 ((學制五年)) | 歷史+不限 | 14 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 09 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)) | 歷史+不限 | 12 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 10 | 歷史 |
| 工商管理 ((數智化人才管理方向)) | 歷史+不限 | 10 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 11 | 歷史 |
| 市場營銷 ((數字營銷方向)) | 歷史+不限 | 15 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 12 | 歷史 |
| 會計學 ((ACCA國際注冊會計師方向除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費12000元/年)) | 歷史+不限 | 18 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 13 | 歷史 |
| 會計學 ((輔修英語專業(yè)雙學位;除基礎專業(yè)學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右)) | 歷史+不限 | 15 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 14 | 歷史 |
| 會計學 ((含大數據會計、智能財務方向)) | 歷史+不限 | 5 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 15 | 歷史 |
| 行政管理 ((含大數據與政府治理、人事與行政方向)) | 歷史+不限 | 20 | 湖北 | 2023 | 本科批次 | 16 | 歷史 |
湖北民族大學的機械電子工
時間:2025-05-23 10:0:44湖北文理學院理工學院的土
時間:2025-05-23 08:0:44湖北工業(yè)職業(yè)技術學院的物
時間:2025-05-23 08:0:42湖北大學的葡萄牙語專業(yè)分
時間:2025-05-22 22:0:20
湖北警官學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:14:05
武漢理工大學的車輛工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-06-02 13:18:46
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 12:49:40
哈爾濱工業(yè)大學(深圳)是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:28:14
上海財經大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:27:01 


