新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢理工大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年武漢理工大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2022年的武漢理工大學管理科學與工程類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是644分,對應的最低錄取位次在5858名;
2、在河北省份2021年的武漢理工大學管理科學與工程類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是608分,對應的最低錄取位次在10398名;
3、在江蘇省份2021年的武漢理工大學管理科學與工程類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是580分,對應的最低錄取位次在17086名;
4、在四川省份2022年的武漢理工大學管理科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是606分,對應的最低錄取位次在15577名;
5、在山西省份2021年的武漢理工大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是584分,對應的最低錄取位次在7212名;
6、在廣西省份2021年的武漢理工大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是586分,對應的最低錄取位次在6642名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(校本部)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 639 | 5958 | 
| 2 | (語種:不限)(口試:否)(大數(shù)據(jù)管理與安全科學;安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5858 | 
| 3 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè))管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 10398 | 
| 4 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理專業(yè))管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 10589 | 
| 5 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 582 | 7637 | 
| 6 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè)安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 571 | 7198 | 
| 7 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(學制四年)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 557 | 5494 | 
| 8 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè):安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)(校本部)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 544 | 6116 | 
| 9 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8366 | 
| 10 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 8793 | 
| 11 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6373 | 
| 12 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 4963 | 
| 13 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學方向。含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè))(語種不限)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 531 | 9087 | 
| 14 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學方向。含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理專業(yè))(語種:不限)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 540 | 8999 | 
| 15 | 管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 17086 | 
| 16 | 管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 16679 | 
| 17 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè))管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 14440 | 
| 18 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理專業(yè))管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 14918 | 
| 19 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(4500元/年;含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 10628 | 
| 20 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(4500元/年;含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 9904 | 
| 21 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 7672 | 
| 22 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 603 | 7972 | 
| 23 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 589 | 7380 | 
| 24 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 602 | 8188 | 
| 25 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19268 | 
| 26 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 20386 | 
| 27 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(4500元/年;包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 618 | 15229 | 
| 28 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(4500元/年;包含專業(yè)安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 604 | 13355 | 
| 29 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學;安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 11894 | 
| 30 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學;安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11128 | 
| 31 | (包含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(大數(shù)據(jù)管理與安全科學)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 | 
| 32 | (包含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)(大數(shù)據(jù)管理與安全科學)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 9829 | 
| 33 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè))管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 20702 | 
| 34 | 含安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理,大數(shù)據(jù)管理與安全科學,住宿費:待定,辦學地點:校本部管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 19372 | 
| 35 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 587 | 6443 | 
| 36 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5490 | 
| 37 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 611 | 15151 | 
| 38 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè)安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 | 
| 39 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 568 | 10034 | 
| 40 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學(安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理))管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 569 | 9596 | 
| 41 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學)(包含專業(yè)安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 485 | 2498 | 
| 42 | (大數(shù)據(jù)管理與安全科學,包含專業(yè)安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 466 | 2913 | 
| 43 | (5850元)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 588 | 9802 | 
| 44 | (5850元)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 9375 | 
| 45 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 601 | 7737 | 
| 46 | (5850元)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 593 | 9695 | 
| 47 | (校本部)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 639 | 5958 | 
| 48 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5933 | 
| 49 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 613 | 4560 | 
| 50 | (語種:不限)(口試:否)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 645 | 5690 | 
| 51 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9711 | 
| 52 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 643 | 9339 | 
| 53 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 | 
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 9823 | 
| 55 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 584 | 7212 | 
| 56 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 | 
| 57 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 575 | 7792 | 
| 58 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 575 | 6336 | 
| 59 | (辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(學制四年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 549 | 6419 | 
| 60 | (辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(學制四年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 583 | 4251 | 
| 61 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 599 | 3614 | 
| 62 | (校本部)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 545 | 5995 | 
| 63 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8135 | 
| 64 | (語種不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 608 | 8208 | 
| 65 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 608 | 7312 | 
| 66 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8733 | 
| 67 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 6848 | 
| 68 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 9317 | 
| 69 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 594 | 5936 | 
| 70 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 5598 | 
| 71 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 566 | 5749 | 
| 72 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 591 | 7228 | 
| 73 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 607 | 4942 | 
| 74 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 555 | 5563 | 
| 75 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 14932 | 
| 76 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 | 
| 77 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 | 
| 78 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13255 | 
| 79 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 9131 | 
| 80 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 630 | 9403 | 
| 81 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 9303 | 
| 82 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 8599 | 
| 83 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 609 | 7408 | 
| 84 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 612 | 7014 | 
| 85 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 585 | 6669 | 
| 86 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 606 | 7238 | 
| 87 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 591 | 6893 | 
| 88 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 604 | 7691 | 
| 89 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 614 | 7740 | 
| 90 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 598 | 7951 | 
| 91 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 16580 | 
| 92 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 618 | 16129 | 
| 93 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 606 | 13423 | 
| 94 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 596 | 17317 | 
| 95 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 623 | 12952 | 
| 96 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 642 | 13368 | 
| 97 | (辦學地點:武漢理工大學)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 605 | 13725 | 
| 98 | (5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 609 | 11202 | 
| 99 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 10212 | 
| 100 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 615 | 10591 | 
| 101 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 599 | 10558 | 
| 102 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10157 | 
| 103 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 | 
| 104 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 620 | 9061 | 
| 105 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 595 | 8999 | 
| 106 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9240 | 
| 107 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 19770 | 
| 108 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 604 | 18082 | 
| 109 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 572 | 17746 | 
| 110 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 18092 | 
| 111 | (理工類,4年,5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 6642 | 
| 112 | (理工類,4年,5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 6588 | 
| 113 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 610 | 5944 | 
| 114 | (理工類,4年,5850元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5490 | 
| 115 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 675 | 2503 | 
| 116 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 677 | 2284 | 
| 117 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 698 | 2037 | 
| 118 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 683 | 2239 | 
| 119 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 597 | 8479 | 
| 120 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 607 | 8266 | 
| 121 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 610 | 15628 | 
| 122 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 626 | 13062 | 
| 123 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 637 | 13470 | 
| 124 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 | 
| 125 | (語種:不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 570 | 6017 | 
| 126 | (語種:不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 6774 | 
| 127 | (語種不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 594 | 6440 | 
| 128 | (珞獅路122號)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 5923 | 
| 129 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 604 | 6621 | 
| 130 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 619 | 7348 | 
| 131 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 623 | 5797 | 
| 132 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 610 | 6447 | 
| 133 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 577 | 8331 | 
| 134 | (湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號武漢理工大學)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 581 | 9489 | 
| 135 | (教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號武漢理工大學)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 597 | 8541 | 
| 136 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 8910 | 
| 137 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 487 | 2383 | 
| 138 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 485 | 2690 | 
| 139 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 522 | 1809 | 
| 140 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 478 | 2352 | 
| 141 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 546 | 2977 | 
| 142 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 570 | 2798 | 
| 143 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 568 | 3287 | 
| 144 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 2994 | 
武漢理工大學是教育部直屬全國重點大學,是首批列入國家“211工程”和“雙一流”建設高校,是教育部和交通運輸部等部委共建高校。學校辦學歷史起源于1898年建立的湖北工藝學堂,辦學123年特別是70年來,學校共培養(yǎng)了60余萬名高級專門人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業(yè)培養(yǎng)人才規(guī)模最大的學校,已成為我國“三大行業(yè)”高層次人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的重要基地。目前學校在校普通本科生36000余人,博士、碩士生18000余人,留學生1700余人。學校經過長期的育人實踐,形成了鮮明的辦學體系:構筑了“建設讓人民滿意、讓世人仰慕的優(yōu)秀大學”的大學理想,鑄就了“厚德博學、追求卓越”的大學精神,確立了“育人為本、學術至上”的辦學理念,樹立了“實施卓越教育、培養(yǎng)卓越人才、創(chuàng)造卓越人生”的卓越教育觀。學校致力于為社會培養(yǎng)一代又一代以智慧引領人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。學校現(xiàn)有馬房山校區(qū)、余家頭校區(qū)和南湖校區(qū),占地4000余畝,校舍總建筑面積186.1萬方米,4座現(xiàn)代化圖書館藏書329.53萬冊。設有25個學院(部),建有6個獨立建制的科研院所,F(xiàn)有教職工5419人,其中中國科學院院士1人,中國工程院院士4人,比利時皇家科學院院士1人,澳大利亞工程院院士1人,歐洲科學院院士3人,俄羅斯工程院外籍院士1人,世界陶瓷科學院院士1人;獲中組部、科技部、國家自然科學基金委員會、教育部和湖北省政府人才計劃支持的高端人才125人。學校已形成以工學為主,理、工、經、管、藝術、文、法等多學科相互滲透、協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)體系,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點19個,一級學科碩士學位授權點45個,博士后科研流動站17個;有22個碩士專業(yè)學位授權類別,39個碩士專業(yè)學位授權領域。在國家第四輪學科評估中,材料科學與工程獲A+,機械工程、交通運輸工程、設計學、馬克思主義理論等學科獲B+,F(xiàn)有本科專業(yè)96個,其中國家一流本科專業(yè)建設點37個、國家專業(yè)15個、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)28個、國家綜合改革試點專業(yè)4個、國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)專業(yè)2個,F(xiàn)有國家級一流本科課程40門、國家級精品資源共享課17門、國家級精品視頻公開課8門。擁有國家級教學團隊5個、教育部人才培養(yǎng)模式實驗區(qū)4個、國家級實驗教學示范中心5個、國家級工程實踐教育中心13個、國際化示范學院1個、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地與全國創(chuàng)業(yè)孵化示范基地各1個。10年,學校培養(yǎng)了一批全國優(yōu)秀大學生代表,1人獲“全國最美大學生”,2人獲“中國青年五四獎章”,4人獲“中國大學生年度人物”稱號,4人獲“中國大學生自強之星標兵”稱號,15人獲“中國大學生自強之星”稱號,5人獲“中國青年志愿者優(yōu)秀個人獎”,5人獲“中國青少年科技創(chuàng)新獎”。在中國高等教育學會發(fā)布的學科競賽排行結果中,學校在2015-2019年全國普
湖北民族大學的機械電子工
時間:2025-05-23 10:0:44湖北文理學院理工學院的土
時間:2025-05-23 08:0:44湖北工業(yè)職業(yè)技術學院的物
時間:2025-05-23 08:0:42湖北大學的葡萄牙語專業(yè)分
時間:2025-05-22 22:0:20
武漢交通職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-04-19 17:15:31 
湖北商貿學院的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-04-19 14:40:36 
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05 
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46 
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33 
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14 
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08 
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57 
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42 
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15 
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42 
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:52:15 
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02 
江西高考438分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 12:49:40 
湖南文理學院芙蓉學院和昆明理工大學津橋學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-04-19 18:28:37 
北方民族大學和河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-04-19 18:27:30 


