當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考465分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考465分文科可以上的公辦大學具體名單有東北電力大學、大連交通大學、山西醫(yī)科大學(汾陽學院)、武漢紡織大學、吉林財經(jīng)大學、金陵科技學院、長沙學院、青島農(nóng)業(yè)大學、井岡山大學、山東交通學院、內(nèi)江師范學院、樂山師范學院、張家口學院、蘭州城市學院、通化師范學院等,2023年吉林高考465分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 2 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 3 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 |
| 4 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 5 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 6 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 7 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 8 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 10 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 11 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 12 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 13 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 14 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 15 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 18 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 19 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 20 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 21 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 22 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 23 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 24 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 26 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 27 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 |
| 28 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 30 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 31 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 32 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 33 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 34 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 35 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 36 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 37 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 38 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 39 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 40 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 41 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 42 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 43 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 44 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 45 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 46 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 47 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 48 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 49 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 50 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 51 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 52 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 53 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 54 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 55 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 56 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 57 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 58 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 59 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 60 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 61 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 62 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 63 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 64 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 65 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 66 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 67 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 68 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 69 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 70 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 71 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 72 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 73 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 74 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 75 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 76 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 77 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 78 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 79 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 80 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 81 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 82 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 83 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 84 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 85 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 86 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 87 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 88 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 89 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 90 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 91 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 92 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 |
| 93 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 94 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 95 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 96 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 97 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 |
| 98 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 99 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 100 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 101 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 102 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 103 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 |
| 104 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 105 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 106 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 107 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 108 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 109 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 110 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 111 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 112 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 113 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 114 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 115 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 116 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 117 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 118 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 119 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 120 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 121 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 122 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 123 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 124 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 125 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 126 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 127 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 128 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 排名 | 學校名稱 | 所在省份 | 所在城市 |
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 廣州 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 3 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 重慶 |
| 4 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 遵義 |
| 5 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 |
| 6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 |
| 7 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 |
| 8 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 |
| 9 | 四川外國語大學 | 重慶 | 重慶 |
| 10 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 2 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 3 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 4 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 5 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 6 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 7 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 8 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 10 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 11 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 12 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 13 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 14 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 15 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 18 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 19 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 20 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 21 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 22 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 23 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 24 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 26 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 27 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 | |
| 28 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 30 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 | |
| 31 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 32 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 33 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 34 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 35 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 36 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 37 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 38 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 39 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 40 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 41 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 42 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 43 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 44 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 45 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 46 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 47 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 48 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 49 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 50 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 51 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 52 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 53 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 54 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 55 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 56 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 | |
| 57 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 58 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 59 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 60 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 61 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 62 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 63 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 64 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 65 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 66 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 67 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 68 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 69 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 70 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 71 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 72 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 73 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 74 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 75 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 76 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 77 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 78 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 79 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 80 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 81 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 82 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 83 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 84 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 85 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 86 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 87 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 88 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 89 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 90 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 91 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 92 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 | |
| 93 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 94 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 95 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 96 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 97 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 | |
| 98 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 99 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 100 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 101 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 102 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 103 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 | |
| 104 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 105 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 106 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 107 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 108 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 | |
| 109 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 110 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 111 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 112 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 113 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 114 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 | |
