當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長春光華學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數(shù);要么學了不喜歡的專業(yè),在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應(yīng)主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于長春光華學院招生計劃和招生人數(shù)、長春光華學院招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識。
注:長春光華學院招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年長春光華學院的招生計劃專業(yè)的信息?忌鷦(wù)必以官方發(fā)布的信息為準,本文只作參考!
| 院系 | 專業(yè) | 層次 | 學費 | 科類 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 |
| 3428 | 85 | 150 | 93 | 135 | 180 | 1403 | |||||
| 金融學院 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 15000 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 理工 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 金融學 | 本科 | 15000 | 文史 | 120 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 理工 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
| 保險學 | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 12 | |||||
| 理工 | 2 | 5 | |||||||||
| 投資學 | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 理工 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 15000 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 足球?qū)W院 | 體育教育 | 本科 | 15000 | 文史 | 40 | 4 | 2 | ||||
| 理工 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| 漢語國際教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||
| 秘書學 | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 理工 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 新聞學 | 本科 | 17500 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 理工 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 廣告學 | 本科 | 17500 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
| 理工 | 2 | 12 | |||||||||
| 應(yīng)用心理學 | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
| 外國語學院 | 英語 | 本科 | 16800 | 文史 | 120 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 俄語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
| 理工 | 2 | 9 | |||||||||
| 日語 | 本科 | 16800 | 文史 | 70 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 理工 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 朝鮮語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 理工 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 商務(wù)英語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 機械工程學院 | 機械工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 3 | 8 | 35 | ||
| 機械電子工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 34 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 15000 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 16200 | 理工 | 85 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 電子信息工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||
| 通信工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 8 | 29 | |||||
| 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 11 | 33 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||
| 商學院 | 工商管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 理工 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| 市場營銷 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||
| 理工 | 22 | ||||||||||
| 會計學 | 本科 | 13800 | 文史 | 132 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | |
| 理工 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||
| 財務(wù)管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||
| 旅游管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 音樂學院 | 學前教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 |
| 理工 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| 音樂表演 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||
| 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||
| 音樂學 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 30 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||
| 藝術(shù)(理) | 3 | ||||||||||
| 電影學院 | 表演 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 40 | 3 | 4 | 4 | |||
| 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||
| 戲劇影視文學 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 50 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||
| 廣播電視編導 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 80 | 5 | 5 | 18 | ||||
| 藝術(shù)(理) | 8 | ||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 70 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||
| 藝術(shù)(理) | 7 | ||||||||||
| 影視攝影與制作 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 4 | 3 | |||||
| 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||
| 視覺藝術(shù)設(shè)計學院 | 攝影 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 3 | 1 | ||||
| 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 2 | 5 | 2 | 25 | |||
| 藝術(shù)(理) | 12 | ||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | ||
| 藝術(shù)(理) | 8 | ||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 80 | 2 | 4 | 5 | 20 | |||
| 藝術(shù)(理) | 15 | ||||||||||
| 商學院 | 空中乘務(wù) | ? | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 7 | 18 | ||
| 理工 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 酒店管理 | ? | 12000 | 文史 | 65 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 理工 | 2 | 8 | |||||||||
| 視覺藝術(shù)設(shè)計學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | ? | 16800 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
| 理工 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 專科 | 18000 | 文史 | 65 | 2 | 5 | 2 | 18 | |||
| 理工 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 外國語學院 | 應(yīng)用韓語 | ? | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
| 理工 | 2 | 18 | |||||||||
| 社會工作 | ? | 12000 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 理工 | 2 | 12 |
長春光華學院,原長春大學光華學院,坐落在長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),成立于2000年,2004年被教育部首批確認為本科層次獨立學院,2013年經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科院校。
根據(jù)2016年4月學校官網(wǎng)顯示,該校有A、B兩個校區(qū),占地面積1150畝,建筑面積30.11萬方米。12個院(部),有39個本科專業(yè)、3個專科專業(yè),分屬經(jīng)、管、工、文、藝、理、教育七個學科門類,全日制在校生1.15萬余人。
北京化工大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數(shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-05-20 17:0:04
2020年長春大學招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)2023-09-21 10:32:16
2020年吉林警察學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)2023-09-21 06:22:24
長春光華學院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)2023-09-15 09:44:41
長春光華學院排名2025 吉林排名第3全國排名第73 2023-09-13 07:39:06
長春光華學院2020年校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假 2023-09-21 03:46:38
2025年長春光華學院重點專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分數(shù)線(文科 理科) 2023-09-20 20:36:57
長春光華學院各省各專業(yè)最低投檔錄取分數(shù)線統(tǒng)計(文科 理科)2023-09-20 12:27:18
長春光華學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-16 08:07:56
長春光華學院學費標準多少,2025年長春光華學院各專業(yè)學費標準設(shè)置2023-09-14 08:35:15
2020年長春光華學院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關(guān)配置介紹2023-09-19 21:08:19
2025年長春光華學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉(zhuǎn)專2023-09-19 18:31:48
2020年長春光華學院高考錄取通知書EMS查詢發(fā)放時間什么時候收到分享2023-09-21 19:26:36
2025年長春光華學院重點專業(yè)排名有哪些,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-13 19:24:39
長春光華學院全國排名,2025長春光華學院排名榜2023-09-13 19:30:59
長春光華學院2020開學報到時間入學指南考試及轉(zhuǎn)專業(yè)軍訓時間說明2023-09-16 21:17:58
2025年長春光華學院錄取通知書什么時候到,EMS快遞查詢及發(fā)放收到時間2023-09-19 20:06:59
2020年長春光華學院大一新生開學報名時間安排及入學指南詳解2023-09-13 07:29:24
2020年長春光華學院宿舍條件怎么樣環(huán)境圖片_宿舍有沒有空調(diào)2023-09-17 16:04:58
長春光華學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年長春光華學院最好的專業(yè)排名2023-09-18 19:24:25
2019年長春光華學院錄取結(jié)果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-13 11:47:41
2019年長春光華學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)2023-09-14 11:33:24
2019年長春光華學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-14 03:29:45
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術(shù)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院在山西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學和北京物資學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學院和天津天獅學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學和湖北汽車工業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:29:54
江蘇高考歷史類259分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 20:28:35 


