當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北電力大學機械電子工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年東北電力大學機械電子工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2021年的東北電力大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是459分,對應的最低錄取位次在21228名;
2、在江蘇省份2019年的東北電力大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是350分,對應的最低錄取位次在62963名;
3、在云南省份2019年的東北電力大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是530分,對應的最低錄取位次在35713名;
4、在寧夏省份2019年的東北電力大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是463分,對應的最低錄取位次在10597名;
5、在河北省份2022年的東北電力大學機械電子工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是556分,對應的最低錄取位次在35406名;
6、在四川省份2022年的東北電力大學機械電子工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是568分,對應的最低錄取位次在37424名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)(東北電力大學)機械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 601 | 12510 |
| 2 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 611 | 12026 |
| 3 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 533 | 13582 |
| 4 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 37566 |
| 5 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 588 | 39788 |
| 6 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 526 | 66582 |
| 7 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 498 | 38389 |
| 8 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 530 | 36659 |
| 9 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 501 | 35768 |
| 10 | (收費標準3850元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)(學制四年)機械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 459 | 21228 |
| 11 | (收費標準3850元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)(學制四年)機械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 517 | 13732 |
| 12 | (辦學地點:吉林市)(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 16541 |
| 13 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 20320 |
| 14 | (機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程、機械電子工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 557 | 21280 |
| 15 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 567 | 18712 |
| 16 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 459 | 23051 |
| 17 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 22729 |
| 18 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 23049 |
| 19 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 506 | 15274 |
| 20 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 13679 |
| 21 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 15272 |
| 22 | 機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 65895 |
| 23 | 機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
| 24 | 機械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
| 25 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 564 | 81779 |
| 26 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 27 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 574 | 74943 |
| 28 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 29 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 582 | 66975 |
| 30 | (3850元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 88983 |
| 31 | (3850元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 523 | 76151 |
| 32 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 502 | 71029 |
| 33 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 553 | 27373 |
| 34 | (含機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 529 | 31709 |
| 35 | (含機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 487 | 37908 |
| 36 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 521 | 47564 |
| 37 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 540 | 40578 |
| 38 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 528 | 36947 |
| 39 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 552 | 57600 |
| 40 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 571 | 53963 |
| 41 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 561 | 42501 |
| 42 | (3850元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 565 | 57047 |
| 43 | (3850元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 596 | 48117 |
| 44 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 555 | 47516 |
| 45 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 21487 |
| 46 | (含:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 54896 |
| 47 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 502 | 54913 |
| 48 | (包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 29281 |
| 49 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程;收費3850元/年)機械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 576 | 26635 |
| 50 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
| 51 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 52 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 535 | 69091 |
| 53 | (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 494 | 77158 |
| 54 | (理工類,4年,3850元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 478 | 49049 |
| 55 | (理工類,4年,3850元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 482 | 48631 |
| 56 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 502 | 40737 |
| 57 | 包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程機械類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 598 | 10128 |
| 58 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 599 | 9539 |
| 59 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 624 | 7216 |
| 60 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程。)機械類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 23394 |
| 61 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 501 | 41574 |
| 62 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 521 | 42116 |
| 63 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 563 | 44964 |
| 64 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 573 | 43984 |
| 65 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 588 | 42142 |
| 66 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)(語種:不限)機械類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 476 | 37577 |
| 67 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 504 | 33034 |
| 68 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 497 | 31349 |
| 69 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 516 | 40487 |
| 70 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 525 | 39574 |
| 71 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 530 | 35713 |
| 72 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 489 | 34507 |
| 73 | (機械設計制造及其動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 494 | 36725 |
| 74 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程;教學地點:吉林省吉林市船營區(qū)長春路169號東北電力大學)機械類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 40613 |
| 75 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 473 | 22050 |
| 76 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 499 | 19257 |
| 77 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 513 | 18284 |
| 78 | (3850元)含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程專業(yè)機械類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 443 | 4716 |
| 79 | 包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程。機械類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 447 | 4742 |
| 80 | 機械類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 468 | 4401 |
| 81 | (語種不限)機械類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 435 | 9729 |
| 82 | (語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 466 | 8205 |
| 83 | 機械類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 463 | 10597 |
| 84 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 418 | 16043 |
| 85 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)機械類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 439 | 15900 |
| 86 | (機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程機械電子工程)機械類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 466 | 14307 |
| 87 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35406 |
| 88 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 494 | 38182 |
| 89 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 498 | 13718 |
| 90 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 19403 |
| 91 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 458 | 27135 |
| 92 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 502 | 15615 |
| 93 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 67489 |
| 94 | (3850元/年)機械電子工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 88549 |
| 95 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 557 | 23389 |
| 96 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 508 | 54139 |
| 97 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 548 | 62305 |
| 98 | (3850元/年)機械電子工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 536 | 78004 |
| 99 | (理工類,4年,3850元/年)機械電子工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 56218 |
| 100 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 568 | 37424 |
| 101 | (語種:不限)機械電子工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 30210 |
| 102 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 515 | 40213 |
| 103 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 491 | 35821 |
| 104 | 機械電子工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 21062 |
| 105 | (語種不限)機械電子工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 469 | 5552 |
東北電力大學坐落在風景秀美的吉林省吉林市。學校是吉林省重點大學,始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。2012年學校入選為國家“中西部高;A能力建設工程”重點建設高校。學校堅持以人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新為己任,主動適應國家電力工業(yè)和吉林省的經(jīng)濟建設需求,形成了以電力為主,多學科交叉融合,較為完整的學科體系。學校共有14個學院,51個本科專業(yè),涵蓋了工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、藝術8個學科門類。學校是博士學位授權單位,現(xiàn)有電氣工程、動力工程及工程熱物理、控制科學與工程3個博士學位授權一級學科,2個博士后流動站;具有碩士研究生推免權,現(xiàn)有14個碩士學位授權一級學科,涵蓋58個碩士學位授權二級學科,有9個碩士專業(yè)學位授權類別;擁有吉林省高水學科9個,其中一流學科4個、優(yōu)勢學科4個、新興交叉學科1個。學,F(xiàn)有全日制在校生22000余人。學校有教職工1500余人,擁有高級職稱人員600余人,其中中國工程院院士3人(雙聘),國家第一批人選2人,全國杰出專業(yè)技術人才3人,“獎勵計劃”特聘教授1人、青年學者1人,國家級有突出貢獻的中青年專家3人,百千萬人才工程國家級人選5人,國務院政府特殊津貼獲得者38人,國家級教學名師1人。擁有“教育部和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團隊2個,國家級教學團隊2個,首批“全國高校黃大年式教師教學團隊”1個。學校堅持教學工作中心地位不動搖,積極構筑并不斷優(yōu)化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系,F(xiàn)有國家級專業(yè)5個,國家級精品課程4門,國家級實驗教學示范中心2個,國家級虛擬仿真實驗教學中心1個,吉林省實驗教學示范中心10個。年來,學校獲國家級優(yōu)秀教學成果獎3項。學校是國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國社會體育人才培訓和科研基地,首批國家級工程實踐教育中心建設單位,“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校,國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地。 學校始終堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求的科技創(chuàng)新方針,不斷提高學術研究水、科技創(chuàng)新能力。學,F(xiàn)有國家地方聯(lián)合工程實驗室2個,教育部重點實驗室(工程研究中心)2個,國家大學科技園1個,吉林省重大需求協(xié)同創(chuàng)新中心5個,吉林省國際科技合作基地1個,吉林省重點實驗室、工程研究中心、文科基地等30個。年來,學校承擔以國家重點研發(fā)計劃、國家科技重大專項、國家重大科學儀器設備開發(fā)專項、國家自然科學基金重點項目為代表的各級各類科研項目2500余項;獲國家科技進步二等獎4項,吉林省科學技術特殊貢獻獎、吉林省成果轉(zhuǎn)化貢獻獎等省部級科技獎勵15
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)
時間:2025-05-23 13:0:09遼源職業(yè)技術學院的服裝設
時間:2025-05-23 03:0:52吉林工商學院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-23 02:0:27吉林鐵道職業(yè)技術學院的新
時間:2025-05-22 16:0:30
吉林化工學院的油氣儲運工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-09 13:57:00
吉林師范大學的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-08 21:15:18
邢臺學院和廣東外語外貿(mào)大學南國商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學院和桂林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學和滄州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應用技術職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學的應用英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學院和江西科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:23:15
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:20:38
中國民用航空飛行學院內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次2025-03-09 17:54:58
西安科技大學高新學院和遼寧傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-03-09 17:53:39 

