當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上南京科技職業(yè)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,南京科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)南京科技職業(yè)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要279分、錄取最低位次為-名。
2、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要388分、錄取最低位次為146533名。
3、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要336分、錄取最低位次為160873名。
4、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年廣西文科科目最低分需要391分、錄取最低位次為79051名。
5、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要480分、錄取最低位次為40540名。
6、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要415分、錄取最低位次為112784名。
7、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要266分、錄取最低位次為42617名。
1、南京科技職業(yè)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 399 | 94271 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 418 | 211999 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 311 | 49996 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 323 | 29727 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 279 | - | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 276 | - | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 17655 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 470 | 2678 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 430 | 18618 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 451 | 5056 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 459 | 201930 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 412 | 184760 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 406 | 69102 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 395 | 39372 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 408 | 116334 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 385 | 42068 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 366 | 50116 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 435 | 326328 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 412 | 314815 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 451 | 115265 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 380 | 88069 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 397 | 187066 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 388 | 146533 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 396 | 295532 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 336 | 160873 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 391 | 79051 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 480 | 40540 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 392 | 230049 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 415 | 112784 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 344 | 160116 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 429 | 71107 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | ? | 342 | 142093 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 397 | 92921 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | ? | 317 | 140909 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 354 | 69505 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 305 | 98523 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 360 | 44716 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 272 | 25611 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 302 | 13708 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 316 | 31000 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 362 | 17228 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 266 | 42617 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 323 | 17525 | 
2、南京科技職業(yè)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 414 | 87077 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 417 | 192710 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 323 | 58403 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 330 | 37733 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 188 | 75091 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 282 | 26060 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | ? | 411 | 25160 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 431 | 19636 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 448 | 13176 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 469 | 3007 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 399 | 21800 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | ? | 409 | 18056 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 414 | 15905 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 435 | 5330 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 482 | 185209 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 402 | 198827 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 459 | 66728 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 418 | 47566 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 399 | 109128 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 367 | 50424 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 330 | 75447 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 441 | 291178 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 400 | 323388 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 419 | 130688 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 79313 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 402 | 173174 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 391 | 148590 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 413 | 279038 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 308 | 170874 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 369 | 84877 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 463 | 40741 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 333 | 251394 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 388 | 133054 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 316 | 168728 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 394 | 89553 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 348 | 145580 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 370 | 119324 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 297 | 149645 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 265 | 82370 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 236 | 109664 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 314 | 61650 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 254 | 27126 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 228 | 15637 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 305 | 32748 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 324 | 19960 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 260 | 43761 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 301 | 17689 | 
3、南京科技職業(yè)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 417 | 94693 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 382 | 181869 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 78315 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 232 | 57862 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 211 | 70185 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 224 | 33169 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 448 | 14415 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 453 | 12391 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 474 | 2550 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 237 | 21089 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 285 | 20436 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 426 | 3337 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 159558 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 482 | 172064 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 207 | 225131 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 486 | 75541 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 420 | 45363 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 347 | 109706 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 339 | 91807 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 193 | - | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 448 | 268254 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 352 | 358450 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 432 | 127458 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 424 | 78178 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 399 | 159885 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 345 | 196599 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 372 | 275912 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 298 | 167561 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 347 | 84493 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 457 | 39401 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 291 | 243134 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 415 | 111003 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 311 | 174696 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 391 | 95148 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 231 | 163538 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 319 | 121319 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 210 | 160119 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 224 | 84730 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112216 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 253 | 77486 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 242 | 27781 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 202 | 16456 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 251 | - | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 312 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 247 | 43100 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 311 | 16945 | 
4、南京科技職業(yè)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 415 | 187863 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 450 | 67280 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 336 | 62920 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 347 | 37453 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 277 | 67284 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 354 | 30881 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 287 | 37123 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 311 | 12612 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 314 | 8376 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 245 | 11693 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 275 | 6658 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 280 | 5354 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 490 | 164120 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 428 | 158702 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 494 | 56476 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | ? | - | - | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 384 | 50786 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 377 | 33225 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 398 | 21428 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 448 | 273396 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 398 | 308943 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 433 | 130604 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 408 | 148530 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 454 | 71527 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 357 | 270541 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 264 | 229714 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 289 | 169066 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 303 | 94336 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 459 | 37299 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 394 | 207986 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 399 | 114386 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 328 | 178219 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 388 | 99715 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 403 | 115500 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 436 | 72863 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 315 | 145716 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 311 | 81158 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 296 | 111687 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 360 | 59495 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 247 | 23921 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 193 | 10510 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 301 | - | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 398 | - | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 263 | 44010 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 325 | 19206 | 
南京科技職業(yè)學(xué)院是江蘇省人民政府舉辦、教育廳直管的普通高等院校,是國家示范性(骨干)高等職業(yè)院校、江蘇省首批示范高職院校,是江蘇省高水高職學(xué)校,地處國家級南京江北新區(qū),毗鄰國家級新材料科技園。學(xué)校肇始于民族化學(xué)工業(yè)先驅(qū)范旭東先生于1934年創(chuàng)辦的“遠(yuǎn)東第一大廠”——永利化學(xué)工業(yè)公司錏廠廠辦校,歷經(jīng)永利化工?茖W(xué)校、南化化工學(xué)院、南化公司技工學(xué)校、化工部南京動(dòng)力學(xué)校分校、化工部南京化工學(xué)校、南京化肥廠化工學(xué)校、南化公司化工學(xué)校、南京化工學(xué)院南化分院、南京化工學(xué)校、南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院等歷史變遷。學(xué)校經(jīng)過一代又一代人薪火相繼、身教言傳,形成了“仁愛、求真、篤行、拓新”的
江蘇高考物理406分能上什么
時(shí)間:2025-05-20 20:0:57多少分可以上東南大學(xué)醫(yī)學(xué)
時(shí)間:2025-05-11 11:0:15江蘇高考物理468分能上什么
時(shí)間:2025-05-09 04:0:03多少分可以上江蘇師范大學(xué)
時(shí)間:2025-05-02 20:0:14 多少分可以上蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-09-26 20:06:48
多少分可以上蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-09-26 20:06:48  江蘇高考物理645分能上什么大學(xué)2025 附物理645分左右的大學(xué)有哪些2024-09-26 15:33:11
江蘇高考物理645分能上什么大學(xué)2025 附物理645分左右的大學(xué)有哪些2024-09-26 15:33:11  濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47  安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16  陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03  江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53  天津外國語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
天津外國語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25  蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58  石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42  青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30  廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01  浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35  河北高考排名在57650的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-02 12:13:52
河北高考排名在57650的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-02 12:13:52  柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2024-10-02 12:12:22
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2024-10-02 12:12:22 


