當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考 > 正文
南昌交通學院不是雙一流大學,它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于江西南昌市,是江西民辦本科型大學,關于院校呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

南昌交通學院(原華東交通大學理工學院),成立于2001年,是經(jīng)教育部批準的全日制普通本科高校。2020年年底,經(jīng)教育部批準,學校轉(zhuǎn)設更名為南昌交通學院,是江西省首批成功轉(zhuǎn)設的高校之一。目前,學校以本科學歷教育為主,兼顧?茖W歷教育,適當開展繼續(xù)教育和技能培訓,并與華東交通大學在建筑與土木工程、交通運輸工程、機械工程、會計、翻譯五個專業(yè)聯(lián)合開展碩士研究生培養(yǎng)。辦學條件:學校現(xiàn)擁有南昌黃家湖校區(qū)、靖安墨軒湖校區(qū)和靖安大學生實實訓基地,占地2800余畝。配備有智能多媒體教室、智慧教學直播錄播教室、網(wǎng)絡語音室、計算機房、云桌面機房和普通話訓練測試室,以及物理、機械、汽車、檢測、力學、建筑、電工、電,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的南昌交通學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 本科 | 459 | 40396 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 北京 | 本科 | 471 | 38122 | 綜合(物) | 
| 2022 | 北京 | 本科 | 436 | 36049 | 綜合(物) | 
| 2022 | 北京 | 本科 | 441 | 35398 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 北京 | 本科 | 420 | 34939 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 北京 | 本科 | 423 | 34636 | 綜合(物) | 
| 2020 | 北京 | 本科 | 452 | 35288 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 北京 | 本科 | 460 | 34110 | 綜合(物) | 
| 2023 | 天津 | 本科B | 476 | 43482 | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2023 | 天津 | 本科B | 478 | 43015 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 天津 | 本科B | 486 | 40980 | 綜合(物) | 
| 2023 | 天津 | 本科B | 486 | 40980 | 綜合(物 或 化) | 
| 2022 | 天津 | 本科B | 455 | 43623 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 天津 | 本科B | 464 | 42041 | 綜合(物) | 
| 2022 | 天津 | 本科B | 465 | 41842 | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2022 | 天津 | 本科B | 471 | 40682 | 綜合(物 或 化) | 
| 2021 | 天津 | 本科B | 457 | 42072 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 天津 | 本科B | 457 | 42072 | 綜合(物) | 
| 2021 | 天津 | 本科B | 466 | 40474 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2021 | 天津 | 本科B | 468 | 40079 | 綜合(物 或 化) | 
| 2020 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 綜合(物 或 化) | 
| 2020 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2020 | 天津 | 本科B | 480 | 40233 | 綜合(物) | 
| 2020 | 天津 | 本科B | 481 | 40021 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 453 | 54848 | 歷史 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 471 | 50424 | 歷史 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 474 | 53661 | 歷史 | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 462 | 150945 | 物理 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 456 | 144801 | 物理 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 450 | 133684 | 物理 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 490 | 125875 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 491 | 44282 | 文科 | 
| 2023 | 山西 | 本二C | 364 | 24186 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | 本二C | 378 | 31836 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 本二C | 344 | 37483 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | 本二C | 412 | 29739 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | 本二C | 393 | 8601 | 文科 | 
| 2022 | 山西 | 本二C | 416 | 12242 | 文科 | 
| 2021 | 山西 | 本二C | 403 | 14902 | 文科 | 
| 2020 | 山西 | 本二C | 423 | 16070 | 文科 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 339 | 58308 | 理科 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 324 | 58405 | 理科 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 305 | 57255 | 理科 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 339 | 55551 | 理科 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 381 | 18406 | 文科 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 373 | 18276 | 文科 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 393 | 19537 | 文科 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 453 | 16558 | 文科 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 428 | 24865 | 歷史 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 434 | 26183 | 歷史 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 490 | 23078 | 歷史 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 410 | 86981 | 物理 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 414 | 84898 | 物理 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 358 | 89902 | 物理 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 430 | 73123 | 理科 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 510 | 17587 | 文科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 321 | 56241 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 360 | 55794 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 309 | 57392 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 380 | 52172 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 394 | 14811 | 文科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 411 | 16667 | 文科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 358 | 20946 | 文科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 427 | 17185 | 文科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 329 | 68319 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 352 | 67546 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 319 | 70318 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 379 | 65316 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 368 | 18289 | 文科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 396 | 19073 | 文科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 373 | 22319 | 文科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 416 | 18451 | 文科 | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 400 | 41682 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 407 | 40512 | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2022 | 上海 | 本科 | - | - | 綜合(不限) | 
| 2022 | 上海 | 本科 | - | - | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 386 | 37551 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 401 | 35527 | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 402 | 35381 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 上海 | 本科 | - | - | 綜合(物) | 
| 2020 | 上海 | 本科 | 402 | 36155 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 上海 | 本科 | 408 | 35116 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 476 | 52756 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | ? | 294 | 46357 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 460 | 164240 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 464 | 161010 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 440 | 157869 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 443 | 155911 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | ? | 286 | 38331 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 425 | 147158 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 318 | 143172 | 理科 | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 298 | 45513 | 文科 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 517 | 143753 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 2段 | 410 | 237794 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 512 | 153254 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 2段 | 386 | 247796 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 2段 | 521 | 131927 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 159071 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | 綜合 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 444 | 146144 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 441 | 156464 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 415 | 156569 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 473 | 120967 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 460 | 41638 | 文科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 490 | 45359 | 文科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 522 | 49457 | 文科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 514 | 38845 | 文科 | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 454 | 23672 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 462 | 32220 | 歷史(歷史+選考化學) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 479 | 25425 | 歷史(歷史+選考化學) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 454 | 85273 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 458 | 82559 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 448 | 82877 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 453 | 79932 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 436 | 83940 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 456 | 74948 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 432 | 74329 | 理科 | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 477 | 23877 | 文科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 448 | 126794 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | ? | 278 | 228748 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 440 | 128850 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | ? | 150 | 253137 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 443 | 115105 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | ? | 336 | 214241 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 475 | 92955 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 484 | 42721 | 文科 | 
| 2023 | 江西 | ? | 269 | 159166 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 481 | 45517 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | 專科 | 150 | 197194 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 496 | 47373 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | ? | 150 | 174816 | 文科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 501 | 33970 | 文科 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 469 | 244066 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 458 | 251920 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 464 | 232518 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 1段 | 469 | 232427 | 綜合 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 443 | 256642 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | ? | 317 | 451317 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 422 | 283237 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | ? | 196 | 501295 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 402 | 295123 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 472 | 212907 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 481 | 81310 | 文科 | 
| 2023 | 河南 | ? | 325 | 271196 | 文科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 460 | 83883 | 文科 | 
| 2022 | 河南 | ? | 305 | 266678 | 文科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 478 | 84787 | 文科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 495 | 68747 | 文科 | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 429 | 47214 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 436 | 44197 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 460 | 38190 | 歷史(歷史+化學) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 466 | 53810 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 494 | 39672 | 歷史(歷史+化學) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 447 | 114498 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 457 | 107847 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 413 | 124557 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 424 | 116873 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 447 | 93411 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 449 | 94175 | 理科 | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 466 | 31558 | 文科 | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 445 | 46920 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 447 | 45769 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 479 | 45251 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 441 | 141233 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 441 | 133992 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 463 | 115864 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖南 | 本三 | 450 | 120974 | 理科 | 
| 2020 | 湖南 | 本三 | 513 | 39369 | 文科 | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 481 | 53149 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 484 | 50395 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 480 | 57660 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 486 | 53022 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 485 | 62009 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 486 | 162525 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 485 | 167457 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 472 | 171762 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 458 | 158421 | 理科 | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 471 | 66021 | 文科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 364 | 135903 | 理科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 343 | 144057 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 376 | 113441 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 385 | 106961 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 448 | 44666 | 文科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 429 | 50183 | 文科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 437 | 39781 | 文科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 400 | 41705 | 文科 | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 521 | 29578 | 綜合(物) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 523 | 29075 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 527 | 27973 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 504 | 31255 | 綜合(物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 514 | 28805 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 519 | 27607 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 486 | 33434 | 綜合(物) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 495 | 31366 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 513 | 27319 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 486 | 31969 | 綜合(物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 503 | 28275 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 506 | 27576 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 507 | 27353 | 綜合(物 或 化) | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 415 | 32516 | 歷史 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 432 | 31679 | 歷史 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 466 | 36081 | 歷史 | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 436 | 72858 | 物理 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 438 | 73256 | 物理 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 | 物理 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 441 | 70268 | 理科 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 480 | 25976 | 文科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 443 | 178046 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 428 | 183828 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 431 | 175433 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 469 | 144397 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 485 | 52218 | 文科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 483 | 59864 | 文科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 485 | 58346 | 文科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 479 | 49248 | 文科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 383 | 122089 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 366 | 125750 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | ? | 242 | 202955 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 367 | 127964 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 407 | 106302 | 理科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 482 | 39044 | 文科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 473 | 42917 | 文科 | 
| 2022 | 貴州 | 專科 | 324 | 114409 | 文科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 479 | 42644 | 文科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 485 | 33356 | 文科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 411 | 98275 | 理科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 434 | 94683 | 理科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 443 | 87517 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 457 | 80455 | 理科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 483 | 34745 | 文科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 517 | 37818 | 文科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 524 | 28352 | 文科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 491 | 37257 | 文科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 379 | 106311 | 理科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 373 | 114119 | 理科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 341 | 123492 | 理科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 403 | 96378 | 理科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 439 | 33235 | 文科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 431 | 35588 | 文科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 426 | 38110 | 文科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 466 | 30487 | 文科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 352 | 76406 | 理科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 347 | 82800 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 338 | 84342 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 396 | 70511 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 425 | 24593 | 文科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 425 | 26367 | 文科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 432 | 26821 | 文科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 468 | 22315 | 文科 | 
| 2023 | 青海 | 本二 | 316 | 18427 | 理科 | 
| 2022 | 青海 | 本二 | 319 | 19173 | 理科 | 
| 2021 | 青海 | 本二 | 311 | 19679 | 理科 | 
| 2020 | 青海 | 本二 | 333 | 16985 | 理科 | 
| 2023 | 青海 | 本二 | 391 | 6111 | 文科 | 
| 2022 | 青海 | 本二 | 386 | 6851 | 文科 | 
| 2021 | 青海 | 本二 | 375 | 6614 | 文科 | 
| 2020 | 青海 | 本二 | 423 | 4693 | 文科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 360 | 21687 | 理科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 350 | 25603 | 理科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 380 | 18583 | 理科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 396 | 19099 | 理科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 451 | 6521 | 文科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 454 | 6630 | 文科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 436 | 9452 | 文科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 488 | 6198 | 文科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 307 | 35554 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 299 | 37369 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 305 | 34762 | 理科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 362 | 28752 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 360 | 12900 | 文科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 335 | 13651 | 文科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 356 | 12296 | 文科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 391 | 11253 | 文科 | 
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
|                  序號  |                              學校  |                              雙一流建設學科  |         
|                  1  |                              北京大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  2  |                              中國人民大學  |                              哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理  |         
|                  3  |                              清華大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  4  |                              北京交通大學  |                              系統(tǒng)科學  |         
|                  5  |                              北京工業(yè)大學  |                              土木工程  |         
|                  6  |                              北京航空航天大學  |                              力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程  |         
|                  7  |                              北京理工大學  |                              物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術  |         
|                  8  |                              北京科技大學  |                              科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程  |         
|                  9  |                              北京化工大學  |                              化學工程與技術  |         
|                  10  |                              北京郵電大學  |                              信息與通信工程、計算機科學與技術  |         
|                  11  |                              中國農(nóng)業(yè)大學  |                              生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學  |         
|                  12  |                              北京林業(yè)大學  |                              風景園林學、林學  |         
|                  13  |                              北京協(xié)和醫(yī)學院  |                              生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學  |         
|                  14  |                              北京中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中藥學  |         
|                  15  |                              北京師范大學  |                              哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學  |         
|                  16  |                              首都師范大學  |                              數(shù)學  |         
|                  17  |                              北京外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  18  |                              中國傳媒大學  |                              新聞傳播學、戲劇與影視學  |         
|                  19  |                              中央財經(jīng)大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  20  |                              對外經(jīng)濟貿(mào)易大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  21  |                              外交學院  |                              政治學  |         
|                  22  |                              中國人民公安大學  |                              公安學  |         
|                  23  |                              北京體育大學  |                              體育學  |         
|                  24  |                              中央音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  25  |                              中國音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  26  |                              中央美術學院  |                              美術學、設計學  |         
|                  27  |                              中央戲劇學院  |                              戲劇與影視學  |         
|                  28  |                              中央民族大學  |                              民族學  |         
|                  29  |                              中國政法大學  |                              法學  |         
|                  30  |                              南開大學  |                              應用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  31  |                              天津大學  |                              化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程  |         
|                  32  |                              天津工業(yè)大學  |                              紡織科學與工程  |         
|                  33  |                              天津醫(yī)科大學  |                              臨床醫(yī)學  |         
|                  34  |                              天津中醫(yī)藥大學  |                              中藥學  |         
|                  35  |                              華北電力大學  |                              電氣工程  |         
|                  36  |                              河北工業(yè)大學  |                              電氣工程  |         
|                  37  |                              山西大學  |                              哲學、物理學  |         
|                  38  |                              太原理工大學  |                              化學工程與技術  |         
|                  39  |                              內(nèi)蒙古大學  |                              生物學  |         
|                  40  |                              遼寧大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  41  |                              大連理工大學  |                              力學、機械工程、化學工程與技術  |         
|                  42  |                              東北大學  |                              冶金工程、控制科學與工程  |         
|                  43  |                              大連海事大學  |                              交通運輸工程  |         
|                  44  |                              吉林大學  |                              考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程  |         
|                  45  |                              延邊大學  |                              外國語言文學  |         
|                  46  |                              東北師范大學  |                              馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  47  |                              哈爾濱工業(yè)大學  |                              力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、航空宇航科學與技術、環(huán)境科學與工程  |         
|                  48  |                              哈爾濱工程大學  |                              船舶與海洋工程  |         
|                  49  |                              東北農(nóng)業(yè)大學  |                              畜牧學  |         
|                  50  |                              東北林業(yè)大學  |                              林業(yè)工程、林學  |         
|                  51  |                              復旦大學  |                              哲學、應用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中西醫(yī)結合、藥學、集成電路科學與工程  |         
|                  52  |                              同濟大學  |                              生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設計學  |         
|                  53  |                              上海交通大學  |                              數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理  |         
|                  54  |                              華東理工大學  |                              化學、材料科學與工程、化學工程與技術  |         
|                  55  |                              東華大學  |                              材料科學與工程、紡織科學與工程  |         
|                  56  |                              上海海洋大學  |                              水產(chǎn)  |         
|                  57  |                              上海中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中藥學  |         
|                  58  |                              華東師范大學  |                              教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學  |         
|                  59  |                              上海外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  60  |                              上海財經(jīng)大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  61  |                              上海體育學院  |                              體育學  |         
|                  62  |                              上海音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  63  |                              上海大學  |                              機械工程  |         
|                  64  |                              南京大學  |                              哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質(zhì)學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理  |         
|                  65  |                              蘇州大學  |                              材料科學與工程  |         
