![寧夏理科本科大學分數(shù)線排行榜[2019] 寧夏理科本科大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/781/642164931288864183.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 658 | 126 |
| 清華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 655 | 126 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 126 |
| 復旦大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 644 | 126 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 643 | 126 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 126 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 126 |
| 清華大學(定向) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 637 | 126 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 635 | 126 |
| 南京大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 126 |
| 浙江大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 142 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 142 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 167 |
| 北京航空航天大學(少數(shù)民族) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 236 |
| 同濟大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 616 | 259 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 295 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 362 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 413 |
| 北京理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 494 |
| 電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 595 |
| 中央財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 688 |
| 天津大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 712 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
| 東南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
| 中山大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 765 |
| 北京師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 765 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 765 |
| 華中科技大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 865 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 865 |
| 中山大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 960 |
| 四川大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 996 |
| 中國政法大學 | 政法 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 1014 |
| 大連理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 1139 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 1139 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 1173 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 1235 |
| 重慶大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 1280 |
| 南開大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 1318 |
| 北京交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 1382 |
| 山東大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 1446 |
| 武漢大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 1482 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 1482 |
| 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 1564 |
| 中南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 1642 |
| 南京理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 1726 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 1726 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 1768 |
| 華東政法大學 | 政法 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 1768 |
| 湖南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 1852 |
| 北京科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 1852 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 1985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 2040 |
| 華東理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 2040 |
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 2095 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 2197 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 2197 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 2246 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 2286 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 2286 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 2331 |
| 東北大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 2389 |
| 東北財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 2443 |
| 西南交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 546 | 2518 |
| 西南政法大學 | 政法 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 2576 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 2576 |
| 蘭州大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
| 東華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
| 南京審計大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
| 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 2770 |
| 河海大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 2818 |
| 暨南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 2818 |
| 西北大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 2818 |
| 北京化工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 2874 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 539 | 2933 |
| 武漢大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 2991 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 2991 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 3043 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 535 | 3173 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 3257 |
| 西北政法大學 | 政法 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 3257 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 3325 |
| 華中師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 3325 |
| 西南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 3325 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 3325 |
| 江南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 3377 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 3377 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 福州大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 3511 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 3511 |
| 江西財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 3511 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 3645 |
| 長安大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 3710 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 3710 |
| 廈門大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 3775 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 3775 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 3861 |
| 南昌大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 3931 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 523 | 4018 |
| 燕山大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 4095 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 519 | 4321 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 519 | 4321 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 518 | 4399 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 4489 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 4489 |
| 華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
| 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
| 云南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 4650 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 4650 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 514 | 4725 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 514 | 4725 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 514 | 4725 |
| 山東財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 513 | 4809 |
| 太原理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 4907 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 4907 |
| 上海電力大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 4907 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 4907 |
| 大連海事大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 4995 |
| 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 5082 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 5082 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 5082 |
| 武漢科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 5253 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 5253 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 5349 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 5349 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 5349 |
| 中國石油大學(華東)(少數(shù)民族) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 506 | 5441 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 5533 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 5533 |
| 中國地質大學(北京)(少數(shù)民族) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 5533 |
| 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 5533 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 503 | 5753 |
| 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 503 | 5753 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 5848 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 5848 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 501 | 5938 |
| 北京工商大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 501 | 5938 |
| 天津財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 500 | 6003 |
| 南京工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 6090 |
| 成都理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 6090 |
| 廣西大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 6090 |
| 中國計量大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 498 | 6176 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 497 | 6270 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 6385 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 495 | 6477 |
| 北京體育大學 | 體育 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 494 | 6575 |
| 上海海事大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 494 | 6575 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 494 | 6575 |
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 493 | 6699 |
| 西安科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 493 | 6699 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 492 | 6819 |
| 長沙理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 492 | 6819 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 492 | 6819 |
| 廣州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 491 | 6931 |
| 上海理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 490 | 7039 |
| 青島大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 7152 |
| 天津科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 7152 |
| 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 7152 |
| 上海財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 488 | 7273 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 488 | 7273 |
| 南京林業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 486 | 7496 |
| 貴州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 486 | 7496 |
| 上海海洋大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 486 | 7496 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 486 | 7496 |
| 四川師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 7635 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 7635 |
| 安徽財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 7635 |
| 蘇州科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 7635 |
| 江西師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 484 | 7746 |
| 湖北大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 484 | 7746 |
| 濟南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 482 | 7986 |
| 西南民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 482 | 7986 |
| 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 482 | 7986 |
| 山東科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 481 | 8122 |
| 湖北工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 481 | 8122 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 481 | 8122 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
| 武漢工程大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
| 三峽大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
| 蘭州交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 479 | 8384 |
| 西安工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 479 | 8384 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 478 | 8521 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 478 | 8521 |
| 青島科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 上海應用技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 8652 |
| 長春理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
| 華東交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
| 西安石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
| 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 8908 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 474 | 9014 |
| 北京師范大學- | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 474 | 9014 |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 474 | 9014 |
| 中北大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 473 | 9143 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 473 | 9143 |
| 寧波大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 472 | 9277 |
| 湖南工業(yè)大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 472 | 9277 |
| 西南石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 471 | 9425 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 471 | 9425 |
| 北京物資學院 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 471 | 9425 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 470 | 9564 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 469 | 9712 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 469 | 9712 |
| 青海大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 469 | 9712 |
| 上海電機學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 469 | 9712 |
| 新疆大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 468 | 9866 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 468 | 9866 |
| 長江大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 468 | 9866 |
| 常州大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 468 | 9866 |
| 延邊大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 467 | 10000 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 467 | 10000 |
| 天津理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 466 | 10153 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 466 | 10153 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 466 | 10153 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 10153 |
| 福建師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 465 | 10290 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 465 | 10290 |
| 北方民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 465 | 10290 |
| 海南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 10456 |
| 西安理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 10456 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 10456 |
| 江西理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 10456 |
| 大連交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 10456 |
| 廣東金融學院 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 10456 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 463 | 10597 |
| 東北電力大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 463 | 10597 |
| 南華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 463 | 10597 |
| 安徽理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 463 | 10597 |
| 上海海關學院 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 10597 |
| 福建農林大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 462 | 10745 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 462 | 10745 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 10745 |
| 石河子大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 462 | 10745 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 462 | 10745 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 462 | 10745 |
| 西安財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 10745 |
| 安徽農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 461 | 10901 |
| 山西財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 461 | 10901 |
| 集美大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 10901 |
| 寧夏大學(國際班其它) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 461 | 10901 |
| 蘭州理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 460 | 11061 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 460 | 11061 |
| 上海工程技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 11061 |
| 天津商業(yè)大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 11061 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 11061 |
| 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 11061 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 459 | 11226 |
| 青島理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 459 | 11226 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
| 西南財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 458 | 11388 |
| 河北師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 458 | 11388 |
| 遼寧工程技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 458 | 11388 |
| 南通大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 11388 |
| 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 11388 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 11574 |
| 湖南農業(yè)大學 | 農林 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 11574 |
