當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2022年青海高考理科本科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為311分;
2、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分?jǐn)?shù)線預(yù)測為396分;
3、2022年青海高考理科本科一段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為335分;
4、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為408分;
5、2022年青海高考理科民族班及預(yù)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為319分;
6、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分?jǐn)?shù)線預(yù)測為319分;
7、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分?jǐn)?shù)線預(yù)測為321分;

8、2022年青海高考文科本科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為360分;
9、2022年青海高考文科民族班及預(yù)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為399分;
10、2022年青海高考文科省內(nèi)專項分?jǐn)?shù)線預(yù)測為388分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預(yù)測分:311分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 預(yù)測分:396分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)測分:335分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:408分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測分:319分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 預(yù)測分:319分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:148分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 預(yù)測分:321分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)測分:407分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預(yù)測分:360分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:452分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測分:399分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 預(yù)測分:388分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:153分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 395 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 315 |
| 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 390 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 460 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 440 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 607 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 520 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 440 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 415 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 327 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 470 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 480 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 342 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 337 |
| 青海 | 2020 | 理科 | ?婆 | 160 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 607 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 515 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 480 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 420 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 505 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 430 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 420 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 363 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 346 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 325 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 429 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 429 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 424 |
| 青海 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 584 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 556 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 527 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 553 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 419 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 445 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 426 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 378 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 579 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 482 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 445 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 410 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 450 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 482 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 579 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科一批) | 382 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科二批) | 361 |
| 青海 | 2019 | 理科 | ?婆 | 160 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 478 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 434 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 481 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 481 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 451 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 400 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 334 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 580 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 530 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 449 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 400 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 286 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 229 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 490 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 525 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(本科一批) | 463 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(本科二批) | 429 |
| 青海 | 2019 | 文科 | ?婆 | 160 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 615 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 555 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 532 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||










青海高考文科483分能上什么
時間:2025-05-22 12:0:46青海高考理科486分能上什么
時間:2025-04-29 02:0:40青海高考文科322分能上什么
時間:2025-04-27 17:0:45青海高考理科326分能上什么
時間:2025-04-26 05:0:29
2025年青海高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,多少分可以上大學(xué)2023-09-14 16:30:38
西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-16 11:40:50
今年青海高考多少分可以上一本,2025年青海高考一本分?jǐn)?shù)線2023-09-21 09:30:16
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
湖北中醫(yī)藥大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-14 10:29:43
哈爾濱工程大學(xué)排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-17 08:59:50 


