當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
根據(jù)985大學(xué)往年在青海的錄取情況我們可以知曉,青海文科類學(xué)生最低位次排名1695位可以上985大學(xué),讀重慶大學(xué)。青海理科類學(xué)生最低 位次 排名8174位能讀985學(xué)校,有機(jī)會(huì)被西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取。

青海高考排名多少能進(jìn)985大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 重慶大學(xué) | 457 | 1695 |
| 蘭州大學(xué) | 459 | 1621 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校 | 482 | 954 |
| 西北農(nóng)林 科技大學(xué) | 485 | 882 |
| 山東大學(xué) | 492 | 752 |
| 中央民族大學(xué) | 498 | 642 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 498 | 642 |
| 山東大學(xué)(威海) | 506 | 537 |
| 華南理工大學(xué) | 506 | 537 |
| 復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 | 509 | 506 |
| 湖南大學(xué) | 509 | 506 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 511 | 473 |
| 四川大學(xué) | 512 | 456 |
| 中南大學(xué) | 516 | 406 |
| 吉林大學(xué) | 524 | 323 |
青海高考排名多少能進(jìn)211大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京郵電大學(xué) | 527 | 528 | 663 | 782 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 521 | 560 | 765 | 319 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518 | 512 | 818 | 1120 |
| 西安電子科技大學(xué) | 504 | 501 | 1109 | 1443 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 | 431 | 1253 | 5153 |
| 北京交通大學(xué) | 493 | 499 | 1383 | 1502 |
| 南京航空航天大學(xué) | 492 | 492 | 1409 | 1730 |
| 上海大學(xué) | 487 | 486 | 1534 | 1987 |
| 華北電力大學(xué) | 486 | 470 | 1573 | 2708 |
| 華東理工大學(xué) | 485 | 486 | 1600 | 1987 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 482 | 476 | 1692 | 2436 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 481 | 361 | 1732 | 12797 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 468 | 487 | 2193 | 1939 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 465 | 462 | 2311 | 3126 |
| 南京理工大學(xué) | 461 | 471 | 2467 | 2657 |
| 北京科技大學(xué) | 458 | 482 | 2594 | 2159 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 449 | 455 | 2979 | 3497 |
| 武漢理工大學(xué) | 448 | 460 | 3021 | 3222 |
| 河海大學(xué) | 447 | 464 | 3064 | 3020 |
| 蘇州大學(xué) | 446 | 354 | 3127 | 13800 |
| 西南交通大學(xué) | 446 | 472 | 3127 | 2605 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 444 | 343 | 3220 | 15408 |
| 南昌大學(xué) | 444 | 340 | 3220 | 15869 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 444 | 450 | 3220 | 3810 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 441 | 453 | 3360 | 3620 |
| 鄭州大學(xué) | 436 | 456 | 3641 | 3453 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 435 | 528 | 3690 | 782 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 432 | 415 | 3883 | 6542 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 429 | 447 | 4065 | 4029 |
| 北京化工大學(xué) | 428 | 458 | 4125 | 3341 |
| 大連海事大學(xué) | 425 | 445 | 4320 | 4176 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 425 | 453 | 4320 | 3620 |
| 北京體育大學(xué) | 421 | 441 | 4592 | 4432 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 421 | 431 | 4592 | 5153 |
| 東華大學(xué) | 420 | 339 | 4671 | 16011 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 419 | 429 | 4752 | 5330 |
| 江南大學(xué) | 419 | 440 | 4752 | 4504 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 416 | 511 | 4968 | 1148 |
| 西南大學(xué) | 416 | 431 | 4968 | 5153 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414 | 419 | 5114 | 6177 |
| 廣西大學(xué) | 414 | 436 | 5114 | 4774 |
| 云南大學(xué) | 411 | 440 | 5325 | 4504 |
| 太原理工大學(xué) | 408 | 433 | 5570 | 4984 |
| 東北師范大學(xué) | 408 | 342 | 5570 | 15560 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 408 | 445 | 5570 | 4176 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 406 | 428 | 5751 | 5410 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 406 | 422 | 5751 | 5920 |
| 海南大學(xué) | 405 | 398 | 5846 | 8264 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 402 | - | 6117 | - |
| 貴州大學(xué) | 397 | 406 | 6620 | 7419 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 396 | 441 | 6720 | 4432 |
| 湖南師范大學(xué) | 396 | 452 | 6720 | 3675 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 388 | 408 | 7626 | 7208 |
| 遼寧大學(xué) | 386 | 427 | 7841 | 5489 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 382 | 379 | 8287 | 10372 |
| 延邊大學(xué) | 376 | 345 | 9033 | 15096 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 375 | 440 | 9172 | 4504 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 373 | 453 | 9411 | 3620 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 372 | 439 | 9529 | 4564 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 368 | 398 | 10064 | 8264 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 352 | 427 | 12391 | 5489 |
| 寧夏大學(xué) | 349 | 378 | 12853 | 10495 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 346 | 468 | 13318 | 2816 |
| 暨南大學(xué) | 345 | 449 | 13495 | 3878 |
| 石河子大學(xué) | 342 | 365 | 13994 | 12245 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 340 | 482 | 14312 | 2159 |
| 西藏大學(xué) | 335 | 381 | 15147 | 10127 |
| 西北大學(xué) | 332 | 454 | 15657 | 3544 |
| 新疆大學(xué) | 332 | 371 | 15657 | 11430 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 331 | 444 | 15835 | 4230 |
青海高考文科483分能上什么
時(shí)間:2025-05-22 12:0:46青海高考理科486分能上什么
時(shí)間:2025-04-29 02:0:40青海高考文科322分能上什么
時(shí)間:2025-04-27 17:0:45青海高考理科326分能上什么
時(shí)間:2025-04-26 05:0:29
今年青海高考570分左右能報(bào)哪些大學(xué)(公辦類)2024-06-02 06:07:04
2025年西寧高考的分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候能查出來,幾點(diǎn)鐘開始2024-06-02 03:52:44
青海高考排名在21600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 11:45:16
青海高考排名在3600的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 03:52:22
青海高考排名在12650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-30 09:00:01
青海高考排名在1300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-30 08:52:24
青海高考排名在8950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-30 08:04:27
青海高考分?jǐn)?shù)線排名對(duì)應(yīng)大學(xué)查詢2025年參考2024-05-29 03:30:32
青海高考分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)學(xué)校和位次排名2025年最新數(shù)據(jù)查詢2024-05-28 03:26:36
青海高考排名在24050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-28 01:47:59
青海高考排名位次對(duì)應(yīng)大學(xué)一覽表2025參考2024-05-27 03:21:44
青海高考排名在3900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-26 05:35:19
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:39:38
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-06-03 03:23:13
黑龍江高考排名多少能進(jìn)985211大學(xué),附往年錄取位次2024-06-03 03:22:44 


