當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上西北政法大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,西北政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)西北政法大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、西北政法大學(xué)(B)2023年山西文科科目最低分需要548分、錄取最低位次為1580名。
2、西北政法大學(xué)2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要605分、錄取最低位次為10123名。
3、西北政法大學(xué)2023年江西文科科目最低分需要596分、錄取最低位次為1786名。
4、西北政法大學(xué)2023年湖南歷史科目(歷史+政治)最低分需要580分、錄取最低位次為3478名。
5、西北政法大學(xué)2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要588分、錄取最低位次為2725名。
6、西北政法大學(xué)2023年陜西理科科目最低分需要453分、錄取最低位次為55554名。
7、西北政法大學(xué)2023年甘肅文科科目最低分需要549分、錄取最低位次為1346名。
1、西北政法大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 616 | 7542 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 625 | 7513 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 585 | 4468 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 595 | 18004 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 533 | 20792 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 548 | 1580 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 507 | 12440 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 2539 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 577 | 2717 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 602 | 10801 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 508 | 11927 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 540 | 1027 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 520 | 11908 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 527 | 950 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 536 | 10808 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 600 | 4244 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 620 | 19102 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 641 | 17990 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 567 | 31604 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 582 | 2550 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 594 | 1994 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 605 | 10123 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 21836 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 596 | 1786 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 589 | 31841 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 584 | 33845 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 610 | 3112 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 587 | 3329 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 612 | 14316 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 580 | 3478 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 588 | 2725 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 14748 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 599 | 3480 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 600 | 26576 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1437 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 672 | 3112 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 529 | 6401 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 544 | 22148 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 590 | 27554 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 581 | 3185 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 564 | 9713 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 595 | 2459 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 21642 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 596 | 1690 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 453 | 55554 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 532 | 5353 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 516 | 9728 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 549 | 1346 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 466 | 2272 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 486 | 855 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 480 | 3964 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 551 | 662 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 512 | 4467 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 333 | 7869 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 413 | 1997 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 537 | 855 |
2、西北政法大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 612 | 7030 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 584 | 4108 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 584 | 17032 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 541 | 16014 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 556 | 1845 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 15567 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 2400 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 577 | 2641 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 603 | 8603 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 540 | 8842 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 545 | 1368 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 563 | 4608 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 539 | 1476 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 530 | 11182 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 4716 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 637 | 14919 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 590 | 15210 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 578 | 2544 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 582 | 2505 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 597 | 9452 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 18294 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 576 | 2320 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 581 | 27540 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 22462 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 577 | 3958 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 572 | 4107 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 570 | 3772 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 3222 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 4933 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 19521 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 671 | 2909 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 540 | 5931 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 551 | 19952 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 603 | 16905 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 584 | 3898 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 561 | 7547 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 611 | 1509 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 610 | 6447 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 627 | 1929 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 499 | 32098 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 525 | 5635 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 506 | 11719 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 529 | 1931 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 418 | 6257 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 477 | 1273 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 493 | 3531 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 534 | 863 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 500 | 4631 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 354 | 4486 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 512 | 889 |
3、西北政法大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 600 | 8015 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 589 | 3956 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 600 | 13430 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 561 | 12804 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 575 | 2535 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 538 | 7935 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 587 | 810 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 605 | 2015 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 619 | 6474 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 520 | 11163 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 559 | 1447 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 578 | 4451 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 565 | 1393 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 507 | 14212 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 579 | 5234 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 633 | 15624 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 598 | 14892 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 618 | 2763 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 587 | 2210 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 608 | 7672 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 18277 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 610 | 2201 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 26580 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 605 | 22560 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 614 | 3948 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 583 | 3525 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 3360 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 596 | 13531 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 595 | 4065 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 613 | 15500 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 594 | 1694 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 660 | 3405 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 6380 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 590 | 18560 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 611 | 15151 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 588 | 3586 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 571 | 5932 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 620 | 1597 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 602 | 7042 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 617 | 2176 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 496 | 31207 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 539 | 6067 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 531 | 8263 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 556 | 1818 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 511 | 1535 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 510 | 769 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 506 | 2920 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 565 | 773 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 523 | 4468 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 300 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類民族語(yǔ)文) | 331 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 549 | 912 |
4、西北政法大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 594 | 10167 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 639 | 6780 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 634 | 12894 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 605 | 2951 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 573 | 16773 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 571 | 2163 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 535 | 10614 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 602 | 907 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 620 | 5963 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 617 | 1620 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 516 | 17972 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 580 | 1287 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 542 | 3482 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 609 | 4929 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 578 | 1154 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 498 | 16055 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 373 | 4998 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 637 | 16052 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 611 | 16576 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 591 | 3020 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 600 | 9441 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 592 | 2036 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 17368 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2134 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 597 | 29132 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 623 | 25056 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 4047 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 595 | 17755 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 575 | 3908 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 604 | 14239 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 607 | 3019 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 595 | 22592 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 579 | 4993 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 568 | 1692 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 660 | 3262 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 563 | 16652 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 574 | 4294 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 615 | 18037 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 576 | 3844 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 594 | 6370 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 608 | 1625 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 624 | 6447 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 609 | 2184 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 508 | 30742 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 555 | 6047 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 536 | 9967 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 573 | 1825 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 502 | 1998 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 524 | 715 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 534 | 2731 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 584 | 713 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 540 | 4665 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 560 | 903 |
西北政法大學(xué)是一所法學(xué)鮮明,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)等學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校是國(guó)家法治人才培養(yǎng)基地,是被譽(yù)為政法人才培養(yǎng)國(guó)家隊(duì)的“五院四系”之一,是西北地區(qū)法學(xué)教育、法學(xué)研究中心和人文社會(huì)科學(xué)研究的重要基地,是陜西省重點(diǎn)建設(shè)的高水大學(xué)、一流學(xué)科建設(shè)高校,是全國(guó)法學(xué)高等教育“立格聯(lián)盟”和西安高水有高!伴L(zhǎng)安聯(lián)盟”的成員單位。學(xué)校前身是1937年中國(guó)共產(chǎn)黨在延安創(chuàng)辦的陜北公學(xué)。歷經(jīng)延安大學(xué)、西北人民革命大學(xué)、西北政法干部學(xué)校、中央政法干部學(xué)校西北分校等時(shí)期,1958年西北大學(xué)法律系成建制調(diào)入,組建西安政法學(xué)院,后更名為西北政法學(xué)院、西北政法大學(xué)。建校以來(lái),學(xué)校扎根
陜西高考文科220分能上什么
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55多少分可以上西安醫(yī)學(xué)高等
時(shí)間:2025-05-21 16:0:36多少分可以上西安理工大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 03:0:23多少分可以上陜西旅游烹飪
時(shí)間:2025-05-18 18:0:35
多少分可以上西安財(cái)經(jīng)大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-06-10 23:49:54
多少分可以上西北農(nóng)林科技大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-06-10 23:24:27
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
多少分可以上華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-06-10 23:52:31
多少分可以上華中師范大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-06-10 23:51:13 


