當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
西安市普通高等學(xué)校統(tǒng)一考試暨高等職業(yè)教育單獨(dú)招生考試考點(diǎn)情況統(tǒng)計(jì)表
注:全市13個(gè)考區(qū),75個(gè)考點(diǎn),2059個(gè)考場(chǎng)
| 序號(hào) | 考點(diǎn)(區(qū))名稱 | 考 點(diǎn) 地 址 | 電 話 | |
| 西安市 | 文藝南路194號(hào) | 87809685 | ||
| 一 | 碑林區(qū) | 標(biāo)新街13號(hào) | 82259016 | |
| 1 | 西安市鐵一中學(xué) | 友誼東路120號(hào) | 82324466 | |
| 2 | 西安市第七十一中學(xué) | 友誼東路369號(hào) | 87898204 | |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 友誼西路127號(hào) | 88460470 | |
| 4 | 西安市第八十二中學(xué) | 友誼西路286號(hào) | 85266517 | |
| 5 | 西安市第二十六中學(xué) | 建國(guó)路118號(hào) | 87425725 | |
| 6 | 西安建筑科技大學(xué)附中 | 雁塔路13號(hào) | 82202544 | |
| 7 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 興慶南路135號(hào) | 82663972 | |
| 二 | 新城區(qū) | 東一路14號(hào) | 87446860 | |
| 1 | 西安市西光中學(xué) | 西安市康樂(lè)路116號(hào) | 83232081 | |
| 2 | 西安市黃河中學(xué) | 西安市新城區(qū)金康路8號(hào) | 83212245 | |
| 3 | 西安市第八十九中 | 西安市后宰門143號(hào) | 87365842 | |
| 4 | 西安市第八十三中 | 西安市咸寧中路125號(hào) | 82160079 | |
| 5 | 西安市大華中學(xué) | 新城區(qū)紗廠東街145號(hào) | 62670933 | |
| 三 | 蓮湖區(qū) | 西安市紅埠街103號(hào) | 87343848 | |
| 1 | 西安市第一中學(xué) | 環(huán)城西路鐵塔寺3號(hào) | 88643323 | |
| 2 | 西安市第七十中 | 西大街駱駝巷1號(hào) | 87628277 | |
| 3 | 西安市第四十二中 | 西關(guān)正街379號(hào) | 88627247 | |
| 4 | 西安市慶安高級(jí)中學(xué) | 土門豐鎬一坊3號(hào) | 84239608 | |
| 5 | 西安市西電中學(xué) | 桃園西路16號(hào) | 84241508 | |
| 6 | 西安市第十中學(xué) | 北關(guān)振華路95號(hào) | 86281377 | |
| 7 | 西安市遠(yuǎn)東一中 | 漢城東路27號(hào) | 84292644 | |
| 四 | 雁塔區(qū) | 長(zhǎng)安南路497號(hào) | 62822273 | |
| 1 | 西安市第八十五中學(xué) | 翠華南路254號(hào) | 85251618 | |
| 2 | 西安市西電科大附中 | 科技路39號(hào) | 88202534 | |
| 3 | 西安市育才中學(xué) | 興善寺東街115號(hào) | 85262303 | |
| 4 | 陜西師大附中 | 翠華南路115號(hào) | 85251616 | |
| 5 | 西安市長(zhǎng)大附中 | 長(zhǎng)安中路237號(hào) | 82334685 | |
| 6 | 西安電子科技中學(xué) | 電子正街唐園小區(qū)內(nèi) | 88214340 | |
| 7 | 交大二附中 | 朱雀南路102號(hào) | 82655461 | |
| 8 | 西安市四十六中(單招考點(diǎn)) | 東儀路202號(hào) | 88722197 | |
| 序號(hào) | 考點(diǎn)(區(qū))名稱 | 考 點(diǎn) 地 址 | 電 話 | |
| 五 | 未央?yún)^(qū) | 鳳城南路東段18號(hào) | 86290103 | |
| 1 | 西安市第六十六中 | 鳳城四路7號(hào) | 86522846 | |
| 2 | 西安中學(xué) | 鳳城五路69號(hào) | 86537078 | |
| 3 | 西安市第七十五中 | 緯三十街 | 86336274 | |
| 六 | 灞橋區(qū) | 紡織城紡東街305號(hào) | 83512294 | |
| 1 | 西安市第三十四中 | 席王街辦柳巷村 | 83579055 | |
| 2 | 西安市五環(huán)中學(xué) | 紡織城紡六路 | 83591302 | |
| 3 | 西安市第五十五中 | 紡織城紡建路什字 | 83519037 | |
| 4 | 西安市東城一中 | 紡織城紡四路 | 83553776 | |
| 七 | 閻良區(qū) | 閻良區(qū)鳳凰北街5號(hào) | 86201193 | |
| 1 | 閻良區(qū)六三〇中學(xué) | 閻良區(qū)人民路東段55號(hào) | 86877414 | |
| 2 | 閻良區(qū)西飛一中 | 閻良區(qū)倚天路東段 | 81666405 | |
| 3 | 閻良區(qū)西飛二中 | 閻良區(qū)教育巷24號(hào) | 86869025 | |
| 八 | 臨潼區(qū) | 人民東路(教師進(jìn)修學(xué)校院內(nèi)) | 83812303 | |
| 1 | 臨潼小學(xué) | 臨潼區(qū)文化路79號(hào) | 83883744 | |
| 2 | 驪山中學(xué) | 臨潼區(qū)西關(guān)正街10號(hào) | 83812376 | |
| 3 | 秦陵中學(xué) | 臨潼區(qū)秦陵路 | 83425189 | |
| 4 | 華清中學(xué) | 臨潼區(qū)書院東路6號(hào) | 83890597 | |
| 5 | 臨潼鐵路中學(xué) | 臨潼區(qū)西關(guān)正街9號(hào) | 82389419 | |
| 6 | 臨潼中學(xué) | 臨潼區(qū)體育路8號(hào) | 83887494 | |
| 九 | 長(zhǎng)安區(qū) | 長(zhǎng)安區(qū)南長(zhǎng)安街152號(hào) | 85292235 | |
| 1 | 長(zhǎng)安一中 | 長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西四府村甲字2號(hào) | 85991169 | |
| 2 | 長(zhǎng)安第一民辦初中 | 長(zhǎng)安區(qū)雙竹村甲字1號(hào) | 85999949 | |
| 3 | 長(zhǎng)安韋曲中心小學(xué) | 青年北街102號(hào) | 85292063 | |
| 4 | 長(zhǎng)安區(qū)第一小學(xué) | 長(zhǎng)安區(qū)韋曲惠民街 | 84199659 | |
| 5 | 長(zhǎng)安二中 | 長(zhǎng)安區(qū)廣場(chǎng)南路南段 | 81566365 | |
| 6 | 長(zhǎng)安南街小學(xué) | 長(zhǎng)安區(qū)青年南街71號(hào) | 85291682 | |
| 7 | 長(zhǎng)安三中 | 長(zhǎng)安區(qū)青年街61號(hào) | 85292558 | |
| 8 | 長(zhǎng)安興國(guó)中學(xué) | 長(zhǎng)安區(qū)南長(zhǎng)安街259號(hào) | 85620665 | |
| 序號(hào) | 考點(diǎn)(區(qū))名稱 | 考 點(diǎn) 地 址 | 電 話 | |
| 十 | 周至縣 | 周至縣城中心東街 | 87116138 | |
| 1 | 二曲中學(xué) | 周至縣城西關(guān) | 87150439 | |
| 2 | 周至一中 | 周至縣城西關(guān) | 87151123 | |
| 3 | 周至中學(xué) | 周至縣城東關(guān) | 87161124 | |
| 4 | 周至七中 | 周至縣城中心東街 | 87111291 | |
| 5 | 東街小學(xué) | 周至縣城老街東段 | 87111796 | |
| 6 | 西街小學(xué) | 周至縣城老街西段 | 87151103 | |
| 7 | 八一小學(xué) | 周至縣城西關(guān) | 87151692 | |
| 十一 | 戶 縣 | 戶縣東街29號(hào) | 84812165 | |
| 1 | 戶縣惠安中學(xué) | 戶縣余下鎮(zhèn) | 84969626 | |
| 2 | 戶縣四中 | 戶縣秦渡鎮(zhèn) | 84941423 | |
| 3 | 戶縣南關(guān)初中 | 戶縣甘亭鎮(zhèn) | 84886650 | |
| 4 | 戶縣一中 | 戶縣甘亭鎮(zhèn) | 84812256 | |
| 5 | 戶縣北關(guān)初中 | 戶縣甘亭鎮(zhèn) | 84834426 | |
| 84834776 | ||||
| 6 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 戶縣甘亭鎮(zhèn) | 84860032 | |
| 7 | 戶縣二中 | 戶縣甘河鎮(zhèn) | 84990472 | |
| 十二 | 高陵縣 | 高陵縣文衛(wèi)路98號(hào) | 86913138 | |
| 1 | 高陵一中 | 迎賓大道東段 | 86924018 | |
| 2 | 鹿苑中學(xué) | 高陵縣東街村33號(hào) | 86911687 | |
| 3 | 高陵三中 | 崇皇街道辦坡吉村 | 86040033 | |
| 4 | 城關(guān)小學(xué) | 高陵縣東街153號(hào) | 86916608 | |
| 十三 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣城關(guān)中學(xué)院內(nèi) | 82721594 | |
| 1 | 藍(lán)田縣城關(guān)中學(xué) | 藍(lán)田縣體育路 | 82753105 | |
| 2 | 藍(lán)田縣初級(jí)中學(xué) | 藍(lán)田縣文化路 | 82722228 | |
| 3 | 藍(lán)田縣工業(yè)園高中 | 藍(lán)田縣文姬路 | 82731635 | |
| 4 | 藍(lán)田縣田家炳中學(xué) | 藍(lán)田縣文化路 | 82721433 | |
| 5 | 藍(lán)田縣文姬初中 | 藍(lán)田縣文姬路 | 82724237 | |
| 6 | 藍(lán)田縣北關(guān)小學(xué) | 藍(lán)田縣北環(huán)路 | 82721877 | |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
2019年陜西高考總分設(shè)置考試時(shí)間科目安排2023-09-15 18:35:21
2020年陜西高考狀元,文科理科狀元均發(fā)布時(shí)間預(yù)計(jì)6月26日之后2023-09-13 12:58:46
陜西十大?圃盒E琶2025年排名2023-09-15 21:57:10
2019年陜西高考外語(yǔ)口試真題和答案6月20日舉行2023-09-20 14:46:41
陜西直招士官大學(xué)名單,2019年陜西定向培養(yǎng)430名直招士官2023-09-18 15:49:44
西安文理學(xué)院安排部署2019年英語(yǔ)口試組考工作2023-09-16 19:58:20
2019年陜西高考外語(yǔ)口試6月10日起報(bào)名2023-09-14 10:31:38
2019年電子科技大學(xué)高考通知書查詢發(fā)放時(shí)間2023-09-17 01:24:17
電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019年各省及各專業(yè)分?jǐn)?shù)線2023-09-13 05:20:56
電子科技大學(xué)怎么樣2020年排名好不好2023-09-17 22:57:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34 


