當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
根據(jù)2022年的上海高考數(shù)據(jù)來(lái)看,預(yù)測(cè)2023年上海高考本科線是400分左右,上海高考?凭是100分左右。根據(jù)上海歷年高考分?jǐn)?shù)線來(lái)看,每年分?jǐn)?shù)線變化都不是很大。

根據(jù)2022年的上海高考數(shù)據(jù)來(lái)看今年的分?jǐn)?shù)線大概是:
預(yù)計(jì)2023上海本科批的高考分?jǐn)?shù)線為400分上下;上海?其浫》?jǐn)?shù)線在100分上下。
除此之外,預(yù)計(jì)2023上海特殊類型招生控制線的高考分?jǐn)?shù)線為505分上下;上海藝術(shù)類本科文化控制線的高考分?jǐn)?shù)線為300分上下;上海體育類本科文化控制線的高考分?jǐn)?shù)線為280分上下。
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 特殊類型招生控制線 | - | - | 503 |
| 本科藝體類甲批 | - | - | - | |
| 本科藝體類乙批 | - | - | - | |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
| 高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
| 零志愿批次 | - | - | - | |
| 特殊類型招生批 | - | - | 503 | |
| 綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
| 本科提前批 | - | - | - | |
| 高職(?)提前批 | - | - | - | |
| 本科普通批 | - | - | 400 | |
| 高職(?)批 | - | - | 100 |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科藝體類甲批 | - | - | - |
| 本科藝體類乙批 | - | - | - | |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
| 高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
| 零志愿批次 | - | - | - | |
| 特殊類型招生控制線 | - | - | 503 | |
| 特殊類型招生批 | - | - | 503 | |
| 綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
| 本科提前批 | - | - | - | |
| 高職(專科)提前批 | - | - | - | |
| 本科普通批 | - | - | 400 | |
| 高職(?)批 | - | - | 100 |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科藝體類甲批 | - | - | - |
| 本科藝體類乙批 | - | - | - | |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
| 高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
| 零志愿批次 | - | - | - | |
| 特殊類型招生控制線 | - | - | 502 | |
| 特殊類型招生批 | - | - | - | |
| 綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
| 本科提前批 | - | - | - | |
| 高職(?)提前批 | - | - | - | |
| 本科普通批 | - | - | 400 | |
| 高職(專科)批 | - | - | 100 |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 本科藝體類甲批 | - | - | - |
| 本科藝體類乙批 | - | - | - | |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
| 高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | 100 | |
| 零志愿批次 | - | - | - | |
| 特殊類型招生批 | - | - | - | |
| 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | - | - | 503 | |
| 綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
| 本科提前批 | - | - | - | |
| 高職(?)提前批 | - | - | - | |
| 本科普通批 | - | - | 403 | |
| 高職(?)批 | - | - | 143 |
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 400 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
| 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
| 上海 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
由于2023上高考一本分?jǐn)?shù)線尚未公布,本文數(shù)據(jù)皆以2022年數(shù)據(jù)為依據(jù),僅供參考,具體以官方教育考試院發(fā)布信息為準(zhǔn)。
| 學(xué)校名 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 566 | 4276 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 4410 |
| 華東師范大學(xué) | 564 | 4568 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 561 | 5036 |
| 華東理工大學(xué) | 546 | 7800 |
| 東華大學(xué) | 539 | 9192 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 537 | 9620 |
| 上海大學(xué) | 535 | 10083 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 533 | 10493 |
| 華東政法大學(xué) | 530 | 11182 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 527 | 11799 |
| 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 523 | 12620 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 519 | 13507 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 15213 |
| 上海師范大學(xué) | 508 | 15882 |
| 上海理工大學(xué) | 506 | 16282 |
| 上海政法學(xué)院 | 493 | 19101 |
| 上海海事大學(xué) | 491 | 19548 |
| 上海海洋大學(xué) | 479 | 22159 |
| 上海體育學(xué)院 | 470 | 24016 |
| 上海電力大學(xué) | 466 | 24851 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 462 | 25688 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 453 | 27530 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 446 | 28846 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 441 | 29768 |
| 上海商學(xué)院 | 438 | 30345 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 437 | 30533 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 430 | 31709 |
多少分可以上上?苿(chuàng)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-10 01:0:32多少分可以上上海思博職業(yè)
時(shí)間:2025-04-30 22:0:20多少分可以上上海東海職業(yè)
時(shí)間:2025-04-29 23:0:39多少分可以上上海工程技術(shù)
時(shí)間:2025-04-23 14:0:03
上海高考位次表排名查詢2025綜合2023-09-22 08:39:02
2025年上海高考多少分能上公辦大專2023-09-22 06:58:45
上海市有哪些一本政法類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 19:41:35
上海市有哪些一本藝術(shù)類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 22:11:04
上海市有哪些一本農(nóng)林類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 08:38:00
上海市有哪些一本理工類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 21:37:27
上海市有哪些一本財(cái)經(jīng)類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 03:47:36
上海市有哪些一本體育類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-22 03:02:32
上海市有哪些一本軍事類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 03:50:34
上海市有哪些一本語(yǔ)言類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 00:56:35
上海市有哪些一本大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 23:50:20
上海市有哪些一本公辦大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 07:22:38
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
2025年四川甘孜藏族自治州高考填報(bào)指南,高考志愿怎么填2023-09-23 01:20:28
2025年江蘇淮安市高考志愿可以填幾個(gè)學(xué)校和專業(yè)2023-09-23 01:20:20 


