當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來(lái)上海師范大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考上海師范大學(xué)的考生用來(lái)作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 本一批 | 497 | 533 | 22064 | 3404 |
| 遼寧省 | 本科批 | 545 | 562 | 18100 | 2980 |
| 吉林省 | 本一批 | 537 | 554 | 10972 | 1623 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 550 | 544 | 10367 | 1819 |
| 江蘇省 | 本一批 | 340 | 353 | 42904 | 5198 |
| 安徽省 | 本一批 | 547 | 563 | 23063 | 4337 |
| 福建省 | 本一批 | 489 | 528 | 18375 | 3145 |
| 江西省 | 本一批 | 548 | 571 | 14379 | 2573 |
| 山東省 | 本科批 | 581 | 578 | 28061 | 4736 |
| 河南省 | 本一批 | 545 | 564 | 31818 | 5378 |
| 湖北省 | 本一批 | 542 | 568 | 23988 | 4529 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 509 | 565 | 16476 | 3292 |
| 海南省 | 本一批 | 662 | 707 | 3901 | 1006 |
| 重慶市 | 本一批 | 549 | 558 | 16855 | 3842 |
| 四川省 | 本一批 | 563 | 572 | 28770 | 5259 |
| 貴州省 | 本一批 | 509 | 582 | 16803 | 4569 |
| 云南省 | 本一批 | 532 | 587 | 17532 | 3568 |
| 甘肅省 | 本一批 | 491 | 522 | 17042 | 3398 |
| 青海省 | 本一批 | 425 | 468 | 4840 | 1398 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 489 | 533 | 8280 | 1470 |
| 甘肅省 | 本二批 | 456 | 509 | 30389 | 5082 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 470 | 540 | 31378 | 6385 |
| 廣東省 | ?婆 | 481 | 528 | 69172 | 13929 |
| 江西省 | 本二批 | 509 | 542 | 30316 | 6421 |
| 福建省 | 本二批 | 446 | 497 | 32137 | 6404 |
| 山西省 | 本二批 | 472 | 518 | 33736 | 5531 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 本一批 | 537 | 564 | 22036 | 3386 |
| 遼寧省 | 本科批 | 583 | 584 | 16662 | 2748 |
| 吉林省 | 本一批 | 554 | 547 | 12917 | 2898 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 573 | 551 | 10338 | 1778 |
| 江蘇省 | 本一批 | 347 | 360 | 45377 | 5058 |
| 安徽省 | 本一批 | 575 | 596 | 23745 | 4618 |
| 福建省 | 本一批 | 537 | 587 | 18631 | 2998 |
| 江西省 | 本一批 | 582 | 607 | 13849 | 2449 |
| 山東省 | 本科批 | 590 | 603 | 26343 | 4657 |
| 河南省 | 本一批 | 573 | 598 | 31384 | 5469 |
| 湖北省 | 本一批 | 577 | 604 | 21251 | 3999 |
| 廣東省 | 本科批 | 511 | 570 | 60188 | 9667 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 560 | 581 | 16719 | 2920 |
| 海南省 | 本一批 | 663 | 708 | 3866 | 966 |
| 重慶市 | 本一批 | 583 | 559 | 15718 | 3232 |
| 四川省 | 本一批 | 601 | 586 | 27248 | 4686 |
| 貴州省 | 本一批 | 548 | 617 | 16478 | 3180 |
| 云南省 | 本一批 | 574 | 609 | 15872 | 3061 |
| 甘肅省 | 本一批 | 523 | 533 | 16901 | 2823 |
| 青海省 | 本一批 | 460 | 499 | 4125 | 957 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 536 | 552 | 7676 | 1413 |
| 甘肅省 | 本二批 | 485 | 512 | 32085 | 5266 |
| 貴州省 | 本二批 | 464 | 573 | 54337 | 10103 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 514 | 555 | 33541 | 6324 |
| 江西省 | 本二批 | 544 | 582 | 29074 | 6407 |
| 福建省 | 本二批 | 495 | 556 | 32626 | 6690 |
| 安徽省 | 本二批 | 522 | 569 | 59948 | 11529 |
| 山西省 | 本二批 | 509 | 548 | 34905 | 5500 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 本一批 | 526 | 557 | 23348 | 3438 |
| 遼寧省 | 本科批 | 573 | 594 | 17005 | 2892 |
| 吉林省 | 本一批 | 564 | 563 | 10715 | 1999 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 572 | 566 | 11025 | 1720 |
| 江蘇省 | 本一批 | 370 | 364 | 25203 | 4883 |
| 安徽省 | 本一批 | 566 | 588 | 24333 | 4691 |
| 福建省 | 本一批 | 539 | 580 | 17796 | 2858 |
| 江西省 | 本一批 | 573 | 590 | 15408 | 2660 |
| 山東省 | 本科批 | 581 | 586 | 27540 | 4912 |
| 河南省 | 本一批 | 571 | 578 | 34124 | 5568 |
| 湖北省 | 本一批 | 572 | 579 | 19634 | 3911 |
| 廣東省 | 本科批 | 506 | 566 | 65515 | 10553 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 549 | 560 | 21568 | 3308 |
| 海南省 | 本一批 | 667 | 708 | 3658 | 1036 |
| 重慶市 | 本一批 | 579 | 584 | 16395 | 2803 |
| 四川省 | 本一批 | 615 | 585 | 24431 | 4253 |
| 貴州省 | 本一批 | 540 | 589 | 15771 | 2868 |
| 云南省 | 本一批 | 584 | 602 | 15241 | 2766 |
| 甘肅省 | 本一批 | 517 | 556 | 17014 | 2620 |
| 青海省 | 本一批 | 468 | 528 | 4401 | 798 |
上海師范大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年上海師范大學(xué)天華學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
上海師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本大學(xué)
2020年上海師范大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
上海師范大學(xué)天華學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
多少分可以上上?苿(chuàng)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-10 01:0:32多少分可以上上海思博職業(yè)
時(shí)間:2025-04-30 22:0:20多少分可以上上海東海職業(yè)
時(shí)間:2025-04-29 23:0:39多少分可以上上海工程技術(shù)
時(shí)間:2025-04-23 14:0:03
華東師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-17 19:31:04
上海中醫(yī)藥大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-21 07:05:58
上海師范大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-20 20:27:42
2025年上海師范大學(xué)天華學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-19 20:22:34
上海師范大學(xué)是幾本大學(xué)2023-09-13 12:49:25
上海師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-16 14:15:21
上海師范大學(xué)是一本還是二本2023-09-13 12:49:21
2025年上海師范大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-17 07:34:51
上海師范大學(xué)天華學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒2023-09-20 09:04:14
上海師范大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-16 06:37:11
上海師范大學(xué)在哪個(gè)區(qū)2023-09-19 13:19:34
上海師范大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-22 03:34:27
上海師范大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 14:43:41
上海師范大學(xué)教務(wù)處登錄入口2023-09-16 08:17:36
上海師范大學(xué)是985還是2112023-09-19 22:52:00
上海師范大學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)入口2023-09-15 14:29:14
上海師范大學(xué)是屬于一本嗎2023-09-21 00:17:38
上海師范大學(xué)在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-14 19:06:30
上海師范大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-21 23:04:45
上海師范大學(xué)天華學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-16 20:45:52
上海師范大學(xué)天華學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-21 14:59:09
上海師范大學(xué)天華學(xué)院在哪里 2023-09-16 11:21:43
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01 


