緊張的高考志愿填報結束后,最重要的高考錄取錄取結果什么時候出來呢,很多家長和學生關心西南交通大學希望學院的錄取結果什么時候出來,高考各批次的錄取結果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結束,本文大家整理了西南交通大學希望學院所在批次的錄取時間安排。

四川高考錄取時間:7月初-8月初
2023四川省錄取工作應于7月上旬開始,8月底之前結束。其中本科第一批次或本科普通批次錄取原則上應在7月15日之前開始,月底之前結束。
怎么查詢是否被學校錄取
1、查詢錄取可以通過高校的網站
顧名思義就是通過到填報的高校的校網進行查詢。首先大家可以登錄大學官網,找到招生信息,一般官網都會在第一時間公布錄取進度和錄取結果的;其中在學校官網中也會有錄取結果查詢入口,考生可以根據自己的考生號和身份證號等相關信息查詢,如果在錄取批次結束后,還查不到錄取信息,就是沒有被錄取。
2、電話查詢
2023年考生也可以選擇打電話查詢,一般學校官網中都會有關于招生辦的電話,考生可以打電話,向相關負責人咨詢。批次錄取結束后一周左右,高校寄發(fā)通知書,具體郵寄時間視兩地距離而定,一般寄出后10天內可到。若考生半個月后沒有收到錄取通知書,請聯系高校招辦。
投檔狀態(tài)如何查詢
1、一般情況下,2023年高考錄取狀態(tài)有“自由可投”、“已投檔”、“院校在閱”、“錄取待審”和“錄取”等五種。
2、2023年查詢到的考生狀態(tài)有“自由可投”、“已投檔”、“院校在閱”、“錄取待審”和“錄取”等五種。
(1)當考生查詢到自己的考生狀態(tài)為“自由可投”時,表示該考生的電子檔案在信息庫,沒有投到任何院校;或者是經投檔后被退回,仍然處于在庫狀態(tài)。
(2)2023年當考生查詢到自己的考生狀態(tài)為“已投檔”時,表示該考生電子檔案已經被投檔至某一招生院校。此種狀態(tài)下可以查到所投院校。
(3)當考生查詢到自己的考生狀態(tài)為“院校在閱”時,表示招生院校已經下載了已投檔考生的電子檔案,正在審閱。此種狀態(tài)下可以查到閱檔的院校。
(4)2023年當考生查詢到自己的考生狀態(tài)為“錄取待審”時,表示省教育考試院錄檢工作人員已對招生學校提出的擬錄取意見完成了審核,等待審批組辦理最后的審批手續(xù),包括打印新生錄取名冊、審核已錄考生是否符合政策規(guī)定、蓋章等。此種狀態(tài)下可以查到錄取院校和錄取專業(yè)。
西南交通大學希望學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是西南交通大學希望學院學校最新介紹:西南交通大學希望學院是經國家教育部批準、由首批進入“雙一流”建設的百年名!髂辖煌ù髮W按照高標準、高起點的要求創(chuàng)辦、以軌道交通立校的一所全日制工科類普通本科高等院校。學院設有軌道交通學院、土木工程學院、商學院、外語系、基礎部、思政部等教學單位,開辦本專科專業(yè)50個,面向全國13個省市招生,現有在校學生25000余人。學院弘揚“明德勵志、務實創(chuàng)新、竢實揚華、自強不息”的精神,堅持“以人為本、學生第一”的辦學理念,堅持“以人為本
大學新生入學的證件
1、錄取通知書
錄取通知書是新生入學的關鍵憑證,幾乎所有大學都要求新生報到時要帶錄取通知書報到。
2、身份證
身份證原件要帶好,畢竟坐火車還要身份證的,另外,復印件可以多準備幾分備用(要正反面都有,正反面印在同一張紙上)
3、戶口本
戶口本原件及復印件,帶戶口本主要是針對要遷戶口的同學而言的,其他新生可帶可不帶,要是擔心會用到的話,也可以帶著。
4、檔案
檔案轉接有多種情況,一般來說,新生檔案將直接由高中或當地教育局轉接到大學,但也有很多地方是由考生憑借錄取通知書自行取出后帶到大學去。需要注意的是,檔案袋封條不要拆開,更不要遺失,拿到什么樣子就是什么樣子,在規(guī)定時間內交到學校手里,不要一直放在自己手里。
5、準考證
各個學校要求不同,有些學校會明文要求攜帶,有些學校則沒有要求,不管有沒有要求,帶著總沒有壞處。
6、照片
一寸照、兩寸照等多準備幾張,會有很多地方用得到。
7、銀行卡
出門在外,少帶現金,可以將錢存在銀行卡里,很多學校學費都是通過固定銀行收費,有些在通知書里會附帶一張銀行卡,大學期間可以使用。
大學新生入學的注意事項
1.你是去上學,不是搬家,所以不要帶太多行李,學校沒有為你準備大房子。
2.出發(fā)前請認真查看錄取通知書上的入學須知,按要求準備好證件,記得多帶一些一寸、二寸證件照。
3.如果你準備申請貧困生貸款,請準備幾張蓋好有效公章的家庭經濟困難證明。
4.請隨身帶上你們學校的招辦電話,還有你將報到院系的學生處電話,在網上都可以查到。
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 492 | 124042 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 418 | 185788 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 466 | 120935 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 386 | 187433 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 459 | 62122 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 501 | 40773 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | ? | 449 | 67093 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 33387 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 7270 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 13611 | 
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | 
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 50109 | 
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | 
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 52945 | 
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | 
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 15751 | 
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | 
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17987 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19335 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18603 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76831 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 403 | 78957 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 442 | 70744 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 514 | 17037 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 292 | 93058 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 393 | 65632 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | ? | 261 | 99252 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 19257 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 285 | 47125 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 423 | 19415 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | ? | 272 | 50029 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 51068 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 51963 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 444 | 155203 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 431 | 144190 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 269 | 44969 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | ? | 276 | 37868 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 47925 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | ? | 239 | 11038 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142681 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147473 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128148 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 282 | 212912 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118378 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 304 | 213476 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40453 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43064 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40899 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 383 | 133371 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 43238 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 305 | 168968 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182785 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 216 | 446199 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 146428 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | ? | 275 | 379752 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 62281 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 266 | 301525 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 67483 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | ? | 229 | 274055 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 216 | 69393 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | ? | 351 | 101577 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 278 | 110183 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 475 | 64935 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | ? | 248 | 110795 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 331 | 66037 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 492 | 24749 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | ? | 215 | 71997 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 284053 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 306 | 239489 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 218 | 256884 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 153846 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ? | 151 | 259550 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 303 | 186434 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 345 | 154503 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 55976 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 271 | 190436 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 58325 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 158 | 205344 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 84406 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 232 | 205146 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 89934 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96764 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 357 | 155773 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 93533 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | ? | 326 | 167336 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28572 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 281 | 119941 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 32938 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31701 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 424 | 76491 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 33740 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | ? | 394 | 86271 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 374 | 133229 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 384 | 125826 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 68608 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 391 | 114709 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 32459 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 408 | 102499 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 443 | 68123 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 28890 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 439 | 68262 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94139 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96080 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 87433 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | ? | 190 | 169932 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 88529 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 專科 | 188 | 170965 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32393 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 417 | 41317 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27511 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | ? | 264 | 85702 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 27151 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 專科 | 353 | 67495 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26642 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 26377 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 255 | 44760 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 25861 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 217 | 49389 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 348 | 11806 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 8912 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 301 | 21862 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 8905 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | ? | 305 | 21193 | 
| 西南交通大學希望學院 | 西南交通大學希望學院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 2009年 | |
| 院校性質 | 民辦 | |
| 院校類型 | ||
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 四川 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.swjtuhc.cn/ | |
| 招生電話 | ["028-6793 5868 6666 6660"] | |
| 招生網址 | http://swjtuhc.university-hr.cn/ | |
西南交通大學希望學院開設專業(yè)有建筑學、土木工程、工程管理、工程造價、建筑電氣與智能化、城市軌道交通工程技術、道路橋梁工程技術、工程測量技術、建筑工程技術、建設工程管理、財務管理、稅收學、投資學、大數據與會計、會計學、人力資源管理、市場營銷、審計學、英語、鐵道機車車輛、城市軌道交通運營管理、交通運輸、車輛工程、物流工程、鐵道交通運營管理、電氣工程及其自動化、公路運輸與管理、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、應用心理學
| 西南交通大學希望學院包含院系和開設專業(yè) | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 | 
| 土木工程學院 | 建筑學 | 本科 | 
| 土木工程 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 工程造價 | 本科 | |
| 建筑電氣與智能化 | 本科 | |
| 城市軌道交通工程技術 | ? | |
| 道路橋梁工程技術 | ? | |
| 工程測量技術 | 專科 | |
| 建筑工程技術 | ? | |
| 建設工程管理 | 專科 | |
| 工程造價 | ? | |
| 商學院 | 財務管理 | 本科 | 
| 稅收學 | 本科 | |
| 投資學 | 本科 | |
| 大數據與會計 | ? | |
| 會計學 | 本科 | |
| 人力資源管理 | 本科 | |
| 市場營銷 | 本科 | |
| 審計學 | 本科 | |
| 外語系 | 英語 | 本科 | 
| 軌道交通學院 | 鐵道機車車輛 | ? | 
| 城市軌道交通運營管理 | ? | |
| 交通運輸 | 本科 | |
| 車輛工程 | 本科 | |
| 物流工程 | 本科 | |
| 鐵道交通運營管理 | ? | |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | |
| 公路運輸與管理 | 專科 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
| 基礎部 | 應用心理學 | 本科 | 
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29
2025年綿陽飛行職業(yè)學院高考錄取結果什么時候出來(公布時間)2023-10-09 03:02:58 
2025年天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院高考錄取結果查詢官網網址入口2023-10-09 01:35:28 
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25 
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13 
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:04:05 
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46 
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33 
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14 
長春工業(yè)大學在天津錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08 
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57 
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42 
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15 
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42 
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:52:15 
2025年常德中考錄取分數線多少分,附歷年分數線2023-10-09 03:33:36 
2025年岳陽中考錄取分數線多少分,附歷年分數線2023-10-09 03:31:54 

