當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 小學(xué)排名 > 正文
1
西安高新第一小學(xué)
2
西北工業(yè)大學(xué)附屬小學(xué)
3
陜西師范大學(xué)附屬小學(xué)
4
西安交通大學(xué)附屬小學(xué)
5
西安小學(xué)
6
后宰門(mén)小學(xué)
7
大雁塔小學(xué)
8
西安市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
9
西安育英小學(xué)
10
西北大學(xué)附屬小學(xué)
西安碑林區(qū)小學(xué)名單
| 小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 
| 西安交大附小金輝分校 | 民辦 | 82305310 | 
| 西安市碑林區(qū)東羊市小學(xué) | 教育部門(mén) | 87510770 | 
| 西安市碑林區(qū)文藝路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87804715 | 
| 西安市碑林區(qū)樂(lè)居廠小學(xué) | 教育部門(mén) | 82246813 | 
| 西安建筑科技大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 82202076 | 
| 西安市碑林區(qū)南門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87893024 | 
| 西安理工大附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 82310398 | 
| 西安市碑林區(qū)永寧小學(xué) | 教育部門(mén) | 83235035 | 
| 西安市碑林區(qū)鐘樓小學(xué) | 教育部門(mén) | 87273055 | 
| 西安市碑林區(qū)仁厚莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 83281452 | 
| 西安市碑林區(qū)建國(guó)路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87456693 | 
| 西安市碑林區(qū)大學(xué)南路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88422245 | 
| 西安市碑林區(qū)振興路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88402916 | 
| 西安市碑林區(qū)東關(guān)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83286146 | 
| 西安市碑林區(qū)沙坡小學(xué) | 教育部門(mén) | 82218115 | 
| 西安市碑林區(qū)友誼小學(xué) | 教育部門(mén) | 87807448 | 
| 西安市碑林區(qū)開(kāi)通巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 87518920 | 
| 西安市碑林區(qū)東關(guān)南街小學(xué) | 教育部門(mén) | 82496548 | 
| 西安市碑林區(qū)東廳門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87512902 | 
| 西安市碑林區(qū)大學(xué)南路小學(xué)分校 | 教育部門(mén) | 85252246 | 
| 西安交大陽(yáng)光小學(xué) | 民辦 | 82625358 | 
| 西安市碑林區(qū)景龍池小學(xué) | 教育部門(mén) | 82483818 | 
| 西安市碑林區(qū)雁塔路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87856445 | 
| 西安市碑林區(qū)永新小學(xué) | 教育部門(mén) | 82485055 | 
| 西安市碑林區(qū)五味什字小學(xué) | 教育部門(mén) | 87619093 | 
| 西安市碑林區(qū)友誼西路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87811612 | 
| 西安交通大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 82668189 | 
| 西安市碑林區(qū)興慶小學(xué) | 教育部門(mén) | 83231212 | 
| 西安市碑林區(qū)何家村小學(xué) | 教育部門(mén) | 88413116 | 
| 西安市碑林區(qū)朱雀大街小學(xué) | 教育部門(mén) | 88429502 | 
| 西北大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 88305299 | 
| 西安市碑林區(qū)太乙路小學(xué) | 教育部門(mén) | 82225950 | 
| 西安市碑林區(qū)金花南路小學(xué) | 教育部門(mén) | 82362647 | 
| 西安市碑林區(qū)安東街小學(xué) | 教育部門(mén) | 62952322 | 
| 西安市西工大錦園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 84317612 | 
| 西安工業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 83208303 | 
| 西安市碑林區(qū)鐵五小學(xué) | 教育部門(mén) | 82211620 | 
| 西工大附小融僑分校 | 民辦 | 88833685 | 
| 陜西省西安師范附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 87288161 | 
| 西安市碑林區(qū)小雁塔小學(xué) | 教育部門(mén) | 87800016 | 
| 西北工業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 88460670 | 
| 西安市體育藝術(shù)小學(xué)校 | 民辦 | 82486148 | 
| 西安市碑林區(qū)鐵五第二小學(xué) | 教育部門(mén) | 82228772 | 
西安蓮湖區(qū)小學(xué)名單
| 小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 
| 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87335292 | 
| 陜西省西安小學(xué) | 教育部門(mén) | 87335022 | 
| 西安市蓮湖區(qū)八一街小學(xué) | 教育部門(mén) | 87347069 | 
| 西安市蓮湖區(qū)蓮湖路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87314306 | 
| 西安市蓮湖區(qū)灑金橋小學(xué) | 教育部門(mén) | 87330104 | 
| 西安市蓮湖區(qū)前衛(wèi)路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87312748 | 
| 西安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬小學(xué) | 民辦 | 85309598 | 
| 西安市蓮湖區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87628560 | 
| 西安市蓮湖區(qū)報(bào)恩寺街小學(xué) | 教育部門(mén) | 87623981 | 
| 西安市蓮湖區(qū)二府街小學(xué) | 教育部門(mén) | 87276707 | 
| 西安市蓮湖區(qū)廟后街小學(xué) | 教育部門(mén) | 87278634 | 
| 西安蓮湖中華世紀(jì)城小學(xué) | 民辦 | 84677906 | 
| 西安市蓮湖區(qū)鼓樓小學(xué) | 教育部門(mén) | 87277356 | 
| 西安市蓮湖區(qū)貢院門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87627090 | 
| 西安市蓮湖區(qū)郝家巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 86262046 | 
| 西安市蓮湖區(qū)龍首村小學(xué) | 教育部門(mén) | 86261304 | 
| 陜西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 68783001 | 
| 西安市蓮湖區(qū)工農(nóng)路小學(xué) | 教育部門(mén) | 86262947 | 
| 西安市蓮湖區(qū)希望小學(xué) | 教育部門(mén) | 86256419 | 
| 西安市蓮湖區(qū)西鐵小學(xué) | 教育部門(mén) | 96261198 | 
| 西安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校第二小學(xué)部 | 民辦 | 86268383 | 
| 西安市蓮湖區(qū)大興實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 86262740 | 
| 西安市蓮湖區(qū)星火路小學(xué) | 教育部門(mén) | 86262601 | 
| 陜西師范大學(xué)大興新區(qū)小學(xué) | 民辦 | 81621559 | 
| 西安市蓮湖區(qū)勞動(dòng)路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88641524 | 
| 西安市蓮湖區(qū)環(huán)城西路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88617880 | 
| 西安市蓮湖區(qū)大慶路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88623131 | 
| 西安市蓮湖區(qū)西桃園小學(xué) | 教育部門(mén) | 84299053 | 
| 西安市蓮湖區(qū)南小巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 88627641 | 
| 西安市蓮湖區(qū)西關(guān)第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 88649079 | 
| 西安市蓮湖區(qū)豐慶路小學(xué) | 教育部門(mén) | 84236386 | 
| 西安市蓮湖區(qū)草陽(yáng)小學(xué) | 教育部門(mén) | 84206434 | 
| 西安市蓮湖區(qū)遠(yuǎn)東第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 84291389 | 
| 西安市蓮湖區(qū)北堯頭小學(xué) | 教育部門(mén) | 84281886 | 
| 西安市蓮湖區(qū)土門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 84242553 | 
| 西安市蓮湖區(qū)豐鎬西路小學(xué) | 教育部門(mén) | 84595070 | 
| 西安市蓮湖區(qū)慶安小學(xué) | 教育部門(mén) | 84243097 | 
| 西安市蓮湖區(qū)金光門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 84248297 | 
| 西安市蓮湖區(qū)西電實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 88617255 | 
| 西安市蓮湖區(qū)行知小學(xué) | 教育部門(mén) | 84234575 | 
| 西安市蓮湖區(qū)鄧家村小學(xué) | 教育部門(mén) | 84416906 | 
| 西安市蓮湖區(qū)灃惠路小學(xué) | 教育部門(mén) | 84238923 | 
| 西安市蓮湖區(qū)機(jī)場(chǎng)小學(xué) | 教育部門(mén) | 84257591 | 
| 西安市蓮湖區(qū)二府莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 84201087 | 
| 西安市蓮湖區(qū)紅光路小學(xué) | 教育部門(mén) | 84246507 | 
| 西安市蓮湖區(qū)遠(yuǎn)東第二小學(xué) | 教育部門(mén) | 84621186 | 
| 西安市蓮湖區(qū)棗園小學(xué) | 教育部門(mén) | 84622532 | 
西安市灞橋區(qū)小學(xué)名單
| 小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 
| 西安市灞橋區(qū)熱電小學(xué) | 教育部門(mén) | 83523805 | 
| 灞橋區(qū)陜西師范大學(xué)御錦城小學(xué) | 民辦 | 83625005 | 
| 灞橋區(qū)西北工業(yè)大學(xué)附屬小學(xué)龍湖分校 | 民辦 | 82465890 | 
| 西安市灞橋區(qū)東城第一小學(xué)黃鄧分校 | 教育部門(mén) | 62375633 | 
| 灞橋區(qū)黃河錦繡小學(xué) | 民辦 | 0000000 | 
| 西安市灞橋區(qū)紡織城小學(xué)富力分校 | 教育部門(mén) | 83523752 | 
| 西安國(guó)際陸港第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 83332102 | 
| 西安市灞橋區(qū)五環(huán)小學(xué) | 教育部門(mén) | 82003100 | 
| 西安市灞橋區(qū)紡織城小學(xué) | 教育部門(mén) | 83523752 | 
| 西安市灞橋區(qū)東棗園小學(xué) | 教育部門(mén) | 83520096 | 
| 西安市灞橋區(qū)東城第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 83553818 | 
| 西安市灞橋區(qū)東城第二小學(xué) | 教育部門(mén) | 83510312 | 
| 西安市華清園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 86303474 | 
| 西安市灞橋區(qū)十里鋪小學(xué) | 教育部門(mén) | 82522008 | 
| 西安市灞橋區(qū)長(zhǎng)樂(lè)坡中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83200682 | 
| 西安市灞橋區(qū)張黃坡小學(xué) | 教育部門(mén) | 82585064 | 
| 西安市灞橋區(qū)李家堡小學(xué) | 教育部門(mén) | 86458437 | 
| 西安市灞橋區(qū)斡耳朵小學(xué) | 教育部門(mén) | 86722212 | 
| 西安市灞橋區(qū)新市民小學(xué) | 民辦 | 82590450 | 
| 西安市灞橋區(qū)延河小學(xué) | 教育部門(mén) | 62665224 | 
| 西安市灞橋區(qū)電力小學(xué) | 教育部門(mén) | 83548338 | 
| 西安市灞橋區(qū)三殿中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83584478 | 
| 西安市灞橋區(qū)常家灣小學(xué) | 教育部門(mén) | 83591785 | 
| 西安市灞橋區(qū)高橋小學(xué) | 教育部門(mén) | 83452979 | 
| 西安市灞橋區(qū)神鹿坊小學(xué) | 教育部門(mén) | 83345438 | 
| 西安市灞橋區(qū)灣子小學(xué) | 教育部門(mén) | 83591786 | 
| 西安市灞橋區(qū)穆將王小學(xué) | 教育部門(mén) | 83584940 | 
| 西安市灞橋區(qū)五星小學(xué) | 教育部門(mén) | 83450558 | 
| 西安市灞橋區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83579416 | 
| 西安市灞橋區(qū)席王中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83517204 | 
| 西安市灞橋區(qū)曹堡小學(xué) | 教育部門(mén) | 83528861 | 
| 西安市灞橋區(qū)官?gòu)d小學(xué) | 教育部門(mén) | 83517101 | 
| 西安市灞橋區(qū)老洞中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83576043 | 
| 西安市灞橋區(qū)東李小學(xué) | 教育部門(mén) | 83465124 | 
| 中國(guó)人民解放軍空軍工程大學(xué)工程學(xué)院子女學(xué)校 | 其他部門(mén) | 84787168 | 
| 西安市灞橋區(qū)牛寺小學(xué) | 教育部門(mén) | 83570380 | 
| 西安市灞橋區(qū)宇航小學(xué) | 教育部門(mén) | 83601332 | 
| 西安市灞橋區(qū)慶華小學(xué) | 教育部門(mén) | 83369331 | 
| 西安市灞橋區(qū)惠王中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83314355 | 
| 西安市灞橋區(qū)三陽(yáng)院八年制學(xué)校 | 教育部門(mén) | 83359096 | 
| 西安市灞橋區(qū)趙莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 83512937 | 
| 西安市灞橋區(qū)王村小學(xué) | 教育部門(mén) | 83519202 | 
| 西安市灞橋區(qū)岳家溝小學(xué) | 教育部門(mén) | 83351070 | 
| 第二炮兵工程學(xué)院附屬小學(xué) | 其他部門(mén) | 84744022 | 
| 西安市灞橋區(qū)白鹿原中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 82609269 | 
| 西安市灞橋區(qū)江尹小學(xué) | 教育部門(mén) | 83343894 | 
| 西安市灞橋區(qū)四清小學(xué) | 教育部門(mén) | 83340859 | 
| 西安市灞橋區(qū)狄寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 82600010 | 
| 西安市灞橋區(qū)南枝村小學(xué) | 教育部門(mén) | 83492209 | 
| 西安市灞橋區(qū)迷村小學(xué) | 教育部門(mén) | 83492075 | 
| 西安市灞橋區(qū)石佛寺小學(xué) | 教育部門(mén) | 83346063 | 
| 西安市灞橋區(qū)務(wù)莊中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83548410 | 
| 西安市灞橋區(qū)豁口小學(xué) | 教育部門(mén) | 83452940 | 
| 西安市灞橋區(qū)灞橋鎮(zhèn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83595606 | 
| 西安市灞橋區(qū)邵店小學(xué) | 教育部門(mén) | 83352295 | 
| 西安市灞橋區(qū)橋梓口小學(xué) | 教育部門(mén) | 83450746 | 
| 西安市灞橋區(qū)新建小學(xué) | 教育部門(mén) | 83671091 | 
| 西安市灞橋區(qū)古都希望中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83333058 | 
| 西北核技術(shù)研究所子女學(xué)校 | 其他部門(mén) | 84765260 | 
| 西安市灞橋區(qū)新筑中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83411553 | 
| 西安市灞橋區(qū)杏園八年制學(xué)校 | 教育部門(mén) | 83475075 | 
| 西安市灞橋區(qū)千村小學(xué) | 教育部門(mén) | 83486318 | 
| 西安市灞橋區(qū)蘭家小學(xué) | 教育部門(mén) | 83411196 | 
| 西安市灞橋區(qū)新陸小學(xué) | 教育部門(mén) | 83411196 | 
| 西安市灞橋區(qū)楊莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 83450615 | 
| 西安市灞橋區(qū)半坡小學(xué) | 教育部門(mén) | 83411464 | 
| 西安市灞橋區(qū)賀韶小學(xué) | 教育部門(mén) | 83454068 | 
| 西安市灞橋區(qū)新農(nóng)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83568347 | 
| 西安市灞橋區(qū)三里小學(xué) | 教育部門(mén) | 83451181 | 
| 西安市灞橋區(qū)南陳小學(xué) | 教育部門(mén) | 83451408 | 
| 西安市灞橋區(qū)水流中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83410376 | 
| 西安市灞橋區(qū)柳樹(shù)余小學(xué) | 教育部門(mén) | 83356094 | 
| 西安市灞橋區(qū)太白廟小學(xué) | 教育部門(mén) | 83346059 | 
| 西安市灞橋區(qū)劉鄭小學(xué) | 教育部門(mén) | 83491038 | 
| 西安市灞橋區(qū)黨家中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 83416141 | 
| 西安市灞橋區(qū)漕渠小學(xué) | 教育部門(mén) | 83481659 | 
| 西安市灞橋區(qū)詹家小學(xué) | 教育部門(mén) | 83500130 | 
| 西安市灞橋區(qū)崇福寺小學(xué) | 教育部門(mén) | 89513169 | 
| 西安市灞橋區(qū)李家小學(xué) | 教育部門(mén) | 83484030 | 
西安未央?yún)^(qū)小學(xué)名單
| 小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 
| 未央?yún)^(qū)經(jīng)新小學(xué) | 民辦 | 86401293 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)文景小學(xué) | 教育部門(mén) | 85248211 | 
| 未央?yún)^(qū)華遠(yuǎn)海藍(lán)城小學(xué) | 民辦 | 86523182 | 
| 未央?yún)^(qū)博達(dá)小學(xué) | 民辦 | 89290205 | 
| 西安經(jīng)開(kāi)第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 89618298 | 
| 西安經(jīng)開(kāi)第四小學(xué) | 教育部門(mén) | 86035966 | 
| 西安經(jīng)開(kāi)第六小學(xué) | 教育部門(mén) | 86685920 | 
| 西安經(jīng)開(kāi)第五小學(xué) | 教育部門(mén) | 63606816 | 
| 西安市鳳景小學(xué) | 教育部門(mén) | 86682867 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)開(kāi)元小學(xué) | 教育部門(mén) | 86152251 | 
| 西安市?灞第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 87567455 | 
| 西安市?灞第二小學(xué) | 教育部門(mén) | 83597337 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)新華小學(xué) | 民辦 | 86107263 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)百花小學(xué) | 教育部門(mén) | 86623501 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)趙村小學(xué) | 教育部門(mén) | 86491847 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)紅旗小學(xué) | 教育部門(mén) | 86616842 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)西航二校 | 教育部門(mén) | 86616471 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)西航三校 | 教育部門(mén) | 86152251 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)西航四校 | 教育部門(mén) | 62561608 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)大明宮小學(xué) | 教育部門(mén) | 82136756 | 
| 陜西師范大學(xué)錦園小學(xué) | 民辦 | 86172261 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)馬旗寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86715276 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)東前進(jìn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 86352600 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)三星小學(xué) | 教育部門(mén) | 85243785 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)上水腰小學(xué) | 教育部門(mén) | 86491073 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)帽珥冢小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)滹沱小學(xué) | 教育部門(mén) | 86255649 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)新房小學(xué) | 教育部門(mén) | 86365699 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)廣大門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 86314096 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)長(zhǎng)樂(lè)第一小學(xué) | 教育部門(mén) | 86680611 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)和小學(xué) | 教育部門(mén) | 63690280 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)新光小學(xué) | 教育部門(mén) | 86304060 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)紅光小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)高鐵寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86511801 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)永豐小學(xué) | 教育部門(mén) | 86524724 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)鹽張小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)方新小學(xué) | 教育部門(mén) | 86261555 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)南康村小學(xué) | 教育部門(mén) | 86261063 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)草灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 教育部門(mén) | 86672608 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)新興小學(xué) | 教育部門(mén) | 85243726 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)王家棚小學(xué) | 教育部門(mén) | 86499004 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)夏家堡小學(xué) | 教育部門(mén) | 86493033 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)東興小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)三官?gòu)R小學(xué) | 教育部門(mén) | 63620183 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)建豐小學(xué) | 教育部門(mén) | 86609245 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)楊善寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86393100 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)南黨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86658769 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)雷寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86407421 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 86407018 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)大白楊小學(xué) | 教育部門(mén) | 63696279 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)天祿閣小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)葉家寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 84416080 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)講武殿小學(xué) | 教育部門(mén) | 84357079 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)范家村小學(xué) | 教育部門(mén) | 86398096 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)興豐路小學(xué) | 教育部門(mén) | 86397078 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)馬家寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86251152 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)棗園小學(xué) | 教育部門(mén) | 86249706 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)華遠(yuǎn)君城小學(xué) | 民辦 | 81619979 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)團(tuán)結(jié)小學(xué) | 教育部門(mén) | 86616843 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)長(zhǎng)樂(lè)第二小學(xué) | 教育部門(mén) | 62250381 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)六村堡小學(xué) | 教育部門(mén) | 84313071 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)感業(yè)寺小學(xué) | 教育部門(mén) | 84342035 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)徐寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 84361112 | 
| 西安市未央?yún)^(qū)朱宏路小天鵝小學(xué) | 民辦 | 86363978 | 
西安雁塔區(qū)小學(xué)名單
| 小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 
| 西安市曲江南湖小學(xué) | 教育部門(mén) | 68218570 | 
| 西安市雁塔區(qū)吉祥路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88234603 | 
| 長(zhǎng)安大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 82334657 | 
| 西安交通大學(xué)附屬小學(xué)雁塔校區(qū) | 教育部門(mén) | 82655033 | 
| 陜西師范大學(xué)綠地?灞小學(xué) | 民辦 | 68207298 | 
| 西安特立實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 85540165 | 
| 西安市雁塔區(qū)大雁塔小學(xué) | 教育部門(mén) | 85228743 | 
| 西安市雁塔區(qū)翠華路小學(xué) | 教育部門(mén) | 85215006 | 
| 西安市雁塔區(qū)紅星小學(xué) | 教育部門(mén) | 85521833 | 
| 西安市雁塔區(qū)西影路小學(xué) | 教育部門(mén) | 85522146 | 
| 陜西師范大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 85300860 | 
| 西安市雁塔區(qū)明德門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 85452783 | 
| 西安市雁塔區(qū)長(zhǎng)安南路小學(xué) | 教育部門(mén) | 85252503 | 
| 西安市雁塔區(qū)大雁塔小學(xué)曲江分校 | 教育部門(mén) | 89667322 | 
| 西安市雁塔區(qū)明德小學(xué) | 教育部門(mén) | 85214174 | 
| 西安市雁塔區(qū)東三爻小學(xué) | 教育部門(mén) | 85215344 | 
| 西安市雁塔區(qū)西姜村小學(xué) | 教育部門(mén) | 88298677 | 
| 西安市雁塔區(qū)航天小學(xué) | 教育部門(mén) | 85602038 | 
| 西安特立小學(xué) | 民辦 | 85405269 | 
| 西安市雁塔區(qū)東儀路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88239547 | 
| 西安交通大學(xué)附屬小學(xué)南校區(qū) | 民辦 | 88334078 | 
| 西安電子科技大學(xué)附屬小學(xué) | 教育部門(mén) | 88202535 | 
| 西安市雁塔區(qū)燎原小學(xué) | 教育部門(mén) | 88272574 | 
| 西安市雁塔區(qū)航天二一?小學(xué) | 教育部門(mén) | 88782158 | 
| 西安市雁塔區(qū)電子城小學(xué) | 教育部門(mén) | 88234215 | 
| 西安市雁塔區(qū)科創(chuàng)路小學(xué) | 教育部門(mén) | 88224740 | 
| 西安市雁塔區(qū)高家堡小學(xué) | 教育部門(mén) | 88292159 | 
| 西安市雁塔區(qū)杜城小學(xué) | 教育部門(mén) | 88228201 | 
| 西安市雁塔區(qū)北沈家橋小學(xué) | 教育部門(mén) | 88394287 | 
| 西安興華小學(xué) | 民辦 | 88235897 | 
| 西安市雁塔區(qū)高新路小學(xué) | 民辦 | 89583959 | 
| 陜西師范大學(xué)金泰假日花城小學(xué) | 民辦 | 81778952 | 
| 西安市雁塔區(qū)白楊寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 82063600 | 
| 西安市雁塔區(qū)等駕坡小學(xué) | 教育部門(mén) | 85529316 | 
| 西安市雁塔區(qū)東等駕坡小學(xué) | 教育部門(mén) | 82622976 | 
| 西安市雁塔區(qū)延興門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 85500585 | 
| 西安市雁塔區(qū)馬騰空小學(xué) | 教育部門(mén) | 82634669 | 
| 西安市雁塔區(qū)月登閣小學(xué) | 教育部門(mén) | 82059955 | 
| 西安市雁塔區(qū)田家灣小學(xué) | 教育部門(mén) | 82460700 | 
| 西安市雁塔區(qū)魚(yú)化小學(xué) | 教育部門(mén) | 88516101 | 
| 西安市雁塔區(qū)周宋小學(xué) | 教育部門(mén) | 84364312 | 
| 西安市雁塔區(qū)老煙莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 84688586 | 
| 西安市雁塔區(qū)大雁塔小學(xué)石橋華州城分校 | 教育部門(mén) | 88518032 | 
| 西安市雁塔區(qū)雙旗寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 84686384 | 
| 西安日化子校 | 教育部門(mén) | 89544644 | 
| 西安市雁塔區(qū)昆明路小學(xué) | 教育部門(mén) | 84241014 | 
| 中國(guó)人民解放軍第三五0七工廠職工子弟小學(xué) | 教育部門(mén) | 84275617 | 
| 西安博迪恒大城小學(xué) | 民辦 | 84119307 | 
| 西安市雁塔區(qū)光明小學(xué) | 民辦 | 84111511 | 
| 西安高新第四小學(xué) | 民辦 | 68910037 | 
| 西安市雁塔區(qū)雙水磨小學(xué) | 教育部門(mén) | 86127716 | 
| 西安市雁塔區(qū)甘家寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 89193545 | 
| 西安市雁塔區(qū)南窯頭小學(xué) | 教育部門(mén) | 88313463 | 
| 西安市雁塔區(qū)丈八溝小學(xué) | 教育部門(mén) | 88862202 | 
| 西安市雁塔區(qū)紅廟小學(xué) | 教育部門(mén) | 88580613 | 
| 西安市雁塔區(qū)付村小學(xué) | 教育部門(mén) | 88349340 | 
| 西安市雁塔區(qū)曹里小學(xué) | 教育部門(mén) | 88282134 | 
| 西安市雁塔區(qū)辛莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 88385525 | 
| 西安市雁塔區(qū)木塔寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 88580244 | 
| 西安高新第一小學(xué) | 民辦 | 88312345 | 
| 西安高新第二小學(xué) | 民辦 | 88321741 | 
| 西安高新第三小學(xué) | 民辦 | 68909939 | 
| 西安高新第六小學(xué) | 教育部門(mén) | 81103930 | 
| 西安高新第五小學(xué) | 教育部門(mén) | 88855898 | 
| 西安市雁塔區(qū)翠華路小學(xué)曲江分校 | 教育部門(mén) | 85214629 | 
| 西安市雁塔區(qū)雁翔路小學(xué) | 教育部門(mén) | 85503066 | 
| 西安市雁塔區(qū)曲江池小學(xué) | 教育部門(mén) | 85510282 | 
| 西安市雁塔區(qū)新華小學(xué) | 教育部門(mén) | 85534674 | 
| 西安市雁塔區(qū)三兆小學(xué) | 教育部門(mén) | 85591508 | 
| 西安市雁塔區(qū)余王扁小學(xué) | 教育部門(mén) | 82639099 | 
| 西安市雁塔區(qū)春臨小學(xué) | 教育部門(mén) | 87568843 | 
| 西安市雁塔區(qū)金?沱小學(xué) | 教育部門(mén) | 85379034 | 
| 西安市雁塔區(qū)裴家?小學(xué) | 教育部門(mén) | 85363112 | 
