當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:云南高考成績理科在424分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心云南理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績理科在424分左右的大學名單,并附上三年云南高考成績理科在424分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
云南高考理科424分左右錄取的大學名單有:哈爾濱學院、黃河科技學院、福建農(nóng)林大學金山學院、紹興文理學院元培學院、南昌交通學院、柳州工學院、西安明德理工學院、云南藝術學院文華學院、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學、昆明冶金高等?茖W校等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 2 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 3 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 4 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 5 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 6 | 武漢商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 7 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 8 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 9 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 12 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 13 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 14 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 15 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 16 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 |
| 17 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 18 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 19 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 20 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 21 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 22 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 23 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 24 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 25 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 26 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 27 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 28 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 29 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 30 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 31 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 32 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 33 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 34 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 35 | 廣州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 36 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 37 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 38 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 39 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 40 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 41 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 42 | 南寧學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 43 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 44 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 45 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 46 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 47 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 48 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 49 | 武漢城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 50 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 51 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 52 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 53 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 54 | 廈門工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 55 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 56 | 天津天獅學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 57 | 廣西外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 58 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 59 | 黃河科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 60 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 61 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 62 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 63 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 64 | 武漢工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 93927 |
| 65 | 昆明文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 66 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 67 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 68 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 69 | 昆明城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 70 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 71 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 72 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 73 | 天津仁愛學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 74 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 75 | 閩南理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 76 | 河北外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 77 | 南昌工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 78 | 青島工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 79 | 南昌交通學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 80 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 81 | 廣州新華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 82 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 83 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 84 | 廣州華商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 85 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 86 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 87 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 88 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 89 | 保定理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 90 | 三亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 91 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 92 | 云南工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 93 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 94 | 青島黃海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 95 | 柳州工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 96 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 97 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 98 | 江西服裝學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 99 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 100 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 101 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 102 | 云南藝術學院文華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 103 | 沈陽城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 104 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 105 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 106 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 107 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 108 | 河北工程技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 109 | 湛江科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 110 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 111 | 南寧理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 112 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 113 | 陽光學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 114 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 115 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 116 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 117 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 118 | 長春科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 119 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 120 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 121 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 122 | 福州工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 123 | 銀川能源學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 124 | 遼寧理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 125 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 126 | 商丘工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 127 | 沈陽工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 128 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 129 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 130 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 131 | 齊齊哈爾工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 132 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 133 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 134 | 金華職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 135 | 昆明冶金高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 136 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 137 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 138 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 139 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 140 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 141 | 無錫職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 142 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 143 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 144 | 連云港師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
| 145 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 146 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 147 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 148 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 149 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 150 | 麗江師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 151 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 152 | 天津市職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 153 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 154 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 155 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 156 | 西安電力高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 157 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 158 | 德宏師范高等?茖W校(師范類) | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 159 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 160 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 |
| 161 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 162 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 |
| 163 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 164 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 165 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 166 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 167 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 168 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 169 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 170 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 171 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 172 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 173 | 四川護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 174 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 175 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 176 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 177 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 178 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 179 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 180 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
| 181 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 2 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 3 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 4 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 5 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 6 | 武漢商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 7 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 8 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 9 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 12 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 13 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 14 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 15 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 16 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 |
| 17 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 18 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 19 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 20 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 21 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 22 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 23 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 24 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 25 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 26 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 27 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 28 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 29 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 30 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 31 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 32 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 33 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 34 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 35 | 廣州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 36 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 37 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 38 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 39 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 40 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 41 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 42 | 南寧學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 43 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 44 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 45 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 46 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 47 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 48 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 49 | 武漢城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 50 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 51 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 52 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 53 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 54 | 廈門工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 55 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 56 | 天津天獅學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 57 | 廣西外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 58 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 59 | 黃河科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 60 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 61 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 62 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 63 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 64 | 武漢工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 93927 |
| 65 | 昆明文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 66 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 67 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 68 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 69 | 昆明城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 70 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 71 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 72 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 73 | 天津仁愛學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 74 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 75 | 閩南理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 76 | 河北外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 77 | 南昌工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 78 | 青島工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 79 | 南昌交通學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 80 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 81 | 廣州新華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 82 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 83 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 84 | 廣州華商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 85 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 86 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 87 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 88 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 89 | 保定理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 90 | 三亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 91 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 92 | 云南工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 93 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 94 | 青島黃海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 95 | 柳州工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 96 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 97 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 98 | 江西服裝學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 99 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 100 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 101 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 102 | 云南藝術學院文華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 103 | 沈陽城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 104 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 105 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 106 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 107 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 108 | 河北工程技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 109 | 湛江科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 110 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 111 | 南寧理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 112 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 113 | 陽光學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 114 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 115 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 116 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 117 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 118 | 長春科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 119 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 120 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 121 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
