當前位置:高考升學網(wǎng) > 中考資訊 > 正文
廣州市普通高中學校錄取分數(shù)
(普通高中補錄)
廣州市部分普通高中招生學校補錄工作于7月17日進行,現(xiàn)將錄取分數(shù)公布如下:
說明:1.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號。2.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分最大排位序號。3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。4.“最大志愿序號”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號。5.最低分數(shù)為“--”是指考生分數(shù)未達到該校的補錄最低分數(shù)。
| 序號 | 學校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 最大志愿序號 |
| 1 | 廣東廣雅中學 | 公辦 | 全市 | 718 | 160 | 1 | 718 | 160 | 1 |
| 2 | 廣州市執(zhí)信中學 | 公辦 | 全市 | 716 | 88 | 1 | 716 | 88 | 1 |
| 3 | 廣州市第六中學 | 公辦 | 全市 | 701 | 218 | 1 | 701 | 218 | 1 |
| 4 | 廣州市協(xié)和中學 | 公辦 | 全市 | 692 | 202 | 1 | 692 | 202 | 1 |
| 5 | 廣州市美術(shù)中學 | 公辦 | 全市 | 583 | 43 | 1 | 583 | 43 | 1 |
| 6 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 全市 | 702 | 264 | 1 | 702 | 264 | 1 |
| 7 | 增城市鄭中鈞中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 660 | 197 | 2 | 662 | 55 | 2 |
| 8 | 增城市第一中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 644 | 320 | 1 | 644 | 320 | 6 |
| 9 | 增城市高級中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 653 | 307 | 5 | 654 | 346 | 5 |
| 10 | 增城市新塘中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 654 | 351 | 1 | 654 | 351 | 1 |
| 11 | 增城市派潭中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 548 | 96 | 6 | 554 | 201 | 6 |
| 12 | 增城市中新中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 548 | 191 | 5 | 595 | 125 | 6 |
| 13 | 增城市仙村中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 533 | 21 | 1 | 533 | 21 | 6 |
| 14 | 增城市新塘中學北校區(qū)(面向全市) | 公辦 | 全市 | 577 | 120 | 1 | 577 | 120 | 6 |
| 15 | 增城市荔城中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 606 | 82 | 2 | 606 | 82 | 2 |
| 16 | 從化市從化中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 665 | 311 | 1 | 665 | 311 | 1 |
| 17 | 從化市第二中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 632 | 203 | 1 | 632 | 203 | 6 |
| 18 | 從化市第三中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 554 | 239 | 2 | 582 | 259 | 6 |
| 19 | 從化市第四中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 548 | 125 | 2 | 559 | 162 | 6 |
| 20 | 從化市第五中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 598 | 270 | 2 | 606 | 189 | 4 |
| 21 | 從化市第六中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 648 | 234 | 3 | 674 | 146 | 3 |
| 22 | 南海執(zhí)信中學 | 民辦 | 全市 | 630 | 287 | 3 | 638 | 79 | 6 |
| 23 | 東莞市新世紀英才學校 | 民辦 | 全市 | 482 | 3 | 6 | 484 | 54 | 6 |
| 24 | 中山大學附屬中學 | 民辦 | 全市 | 663 | 349 | 1 | 663 | 349 | 1 |
| 25 | 廣州市北大附中廣州實驗學校 | 民辦 | 全市 | 611 | 25 | 2 | 645 | 68 | 5 |
| 26 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 全市 | 615 | 10 | 1 | 615 | 10 | 6 |
| 27 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 全市 | 603 | 266 | 2 | 635 | 129 | 6 |
| 28 | 暨南大學附中 | 民辦 | 全市 | 618 | 11 | 3 | 636 | 72 | 6 |
| 29 | 廣州思源學校 | 民辦 | 全市 | 598 | 255 | 4 | 638 | 268 | 5 |
| 30 | 廣州市華美英語實驗學校 | 民辦 | 全市 | 535 | 43 | 1 | 535 | 43 | 6 |
| 31 | 廣東實驗中學附屬天河學校 | 民辦 | 全市 | 671 | 89 | 4 | 684 | 162 | 4 |
| 32 | 廣州大學附屬實驗學校 | 民辦 | 全市 | 669 | 89 | 1 | 669 | 89 | 1 |
| 33 | 廣州市廣外附設外語學校 | 民辦 | 全市 | 633 | 16 | 4 | 635 | 207 | 6 |
| 34 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學校 | 民辦 | 全市 | 609 | 124 | 4 | 610 | 254 | 4 |
| 35 | 廣州市華師附中番禺學校 | 民辦 | 全市 | 648 | 364 | 5 | 659 | 110 | 5 |
| 36 | 廣州中大附屬雅寶學校 | 民辦 | 全市 | 570 | 246 | 1 | 570 | 246 | 6 |
| 37 | 黃岡中學廣州學校 | 民辦 | 全市 | 650 | 231 | 5 | 650 | 231 | 5 |
| 38 | 廣州市香江中學(AP美式高中) | 民辦 | 全市 | 557 | 200 | 1 | 557 | 200 | 6 |
| 39 | 廣州南洋英文學校 | 民辦 | 全市 | 482 | 160 | 2 | 485 | 35 | 6 |
| 40 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 全市 | 498 | 146 | 4 | 508 | 1 | 6 |
| 41 | 廣州市第一中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 667 | 162 | 1 | 667 | 162 | 1 |
| 42 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 674 | 371 | 1 | 674 | 371 | 1 |
| 43 | 廣州市西關(guān)外國語學校 | 公辦 | 老三區(qū) | 660 | 296 | 1 | 660 | 296 | 1 |
| 44 | 廣州市西關(guān)培英中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 654 | 149 | 2 | 662 | 26 | 2 |
| 45 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 653 | 37 | 2 | 665 | 17 | 2 |
| 46 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 661 | 281 | 3 | 664 | 80 | 3 |
| 47 | 廣州市第七中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 681 | 339 | 1 | 681 | 339 | 1 |
| 48 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 655 | 321 | 1 | 655 | 321 | 1 |
| 49 | 廣州市第十六中學 | 公辦 | 老三區(qū) | -- | |||||
| 50 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 652 | 357 | 3 | 652 | 200 | 3 |
| 51 | 廣州市第二十一中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 651 | 48 | 3 | 665 | 33 | 3 |
| 52 | 廣州市越秀外國語學校 | 公辦 | 老三區(qū) | 653 | 210 | 2 | 664 | 79 | 2 |
| 53 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 673 | 310 | 1 | 673 | 310 | 1 |
| 54 | 廣州市育才中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 667 | 149 | 1 | 667 | 149 | 1 |
| 55 | 廣州市恒福中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 654 | 331 | 1 | 654 | 331 | 1 |
| 56 | 廣州市知用中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 656 | 277 | 1 | 656 | 277 | 1 |
| 57 | 廣州市第五中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 657 | 269 | 1 | 657 | 269 | 1 |
| 58 | 廣州市南武中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 668 | 396 | 1 | 668 | 396 | 1 |
| 59 | 廣州市第九十七中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 667 | 337 | 1 | 667 | 337 | 1 |
| 60 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 664 | 164 | 4 | 664 | 164 | 4 |
| 61 | 廣州市海珠實驗中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 682 | 268 | 1 | 682 | 268 | 1 |
| 62 | 嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 老三區(qū) | 648 | 194 | 6 | 656 | 83 | 6 |
| 63 | 廣州市第四十七中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 686 | 350 | 1 | 686 | 350 | 1 |
| 64 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 679 | 259 | 1 | 679 | 259 | 1 |
| 65 | 廣州市第一一三中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 681 | 396 | 1 | 681 | 396 | 1 |
| 66 | 廣州市第八十九中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 683 | 366 | 1 | 683 | 366 | 1 |
| 67 | 廣州市天河中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 684 | 233 | 1 | 684 | 233 | 1 |
| 68 | 廣州市東圃中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 673 | 307 | 1 | 673 | 307 | 1 |
| 69 | 廣州市第四十四中學 | 公辦 | 天河區(qū) | 669 | 284 | 1 | 669 | 284 | 1 |
| 70 | 廣州市培英中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 668 | 171 | 1 | 668 | 171 | 1 |
| 71 | 廣州市第六十五中學(校本部) | 公辦 | 白云區(qū) | 676 | 178 | 1 | 676 | 178 | 1 |
| 72 | 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 669 | 58 | 2 | 669 | 58 | 2 |
| 73 | 廣州市第八十中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 678 | 4 | 1 | 678 | 4 | 1 |
| 74 | 廣州市白云中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 665 | 325 | 1 | 665 | 325 | 1 |
| 75 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 648 | 69 | 1 | 648 | 69 | 1 |
| 76 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 598 | 189 | 2 | 637 | 160 | 6 |
| 77 | 廣州市第二外國語學校 | 公辦 | 白云區(qū) | 666 | 142 | 1 | 666 | 142 | 1 |
| 78 | 廣州市白云藝術(shù)中學(原68中) | 公辦 | 白云區(qū) | 598 | 250 | 5 | 634 | 24 | 5 |
| 79 | 廣州市第七十一中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 601 | 161 | 2 | 613 | 220 | 4 |
| 80 | 廣州市第八十一中學 | 公辦 | 白云區(qū) | 598 | 87 | 3 | 628 | 35 | 6 |
| 81 | 廣州市第八十六中學 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 670 | 122 | 1 | 670 | 122 | 1 |
| 82 | 廣州石化中學 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 660 | 269 | 1 | 660 | 269 | 1 |
| 83 | 廣州市第八十七中學 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 653 | 168 | 2 | 654 | 276 | 2 |
| 84 | 廣東仲元中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | -- | |||||
| 85 | 廣東番禺中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 689 | 300 | 1 | 689 | 300 | 1 |
| 86 | 廣州市番禺區(qū)實驗中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 684 | 81 | 1 | 684 | 81 | 1 |
| 87 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 690 | 54 | 1 | 690 | 54 | 1 |
| 88 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 648 | 154 | 2 | 648 | 154 | 2 |
| 89 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 652 | 3 | 1 | 652 | 3 | 1 |
| 90 | 廣州市禺山高級中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 670 | 103 | 1 | 670 | 103 | 1 |
| 91 | 廣州市番禺區(qū)石北中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 598 | 275 | 5 | 610 | 193 | 6 |
| 92 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 607 | 241 | 1 | 607 | 241 | 5 |
| 93 | 廣州市番禺區(qū)南村中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 648 | 96 | 4 | 670 | 46 | 4 |
| 94 | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 661 | 352 | 2 | 661 | 352 | 2 |
| 95 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 669 | 54 | 1 | 669 | 54 | 1 |
| 96 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 公辦 | 花都區(qū) | -- | |||||
| 97 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 655 | 341 | 1 | 655 | 341 | 1 |
| 98 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 654 | 131 | 1 | 654 | 131 | 1 |
| 99 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 590 | 232 | 1 | 590 | 232 | 5 |
| 100 | 廣州市花都區(qū)第二中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 480 | 6 | 3 | 484 | 12 | 4 |
| 101 | 廣州市花都區(qū)花東中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 480 | 121 | 2 | 494 | 73 | 5 |
| 102 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 498 | 142 | 2 | 504 | 172 | 4 |
| 103 | 花都區(qū)實驗中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 614 | 84 | 2 | 614 | 84 | 2 |
| 104 | 花都區(qū)圓玄中學 | 公辦 | 花都區(qū) | 605 | 70 | 1 | 605 | 70 | 1 |
| 105 | 廣州市南沙東涌中學 | 公辦 | 番禺和南沙 | 648 | 359 | 1 | 648 | 359 | 1 |
| 106 | 廣州市南沙魚窩頭中學 | 公辦 | 番禺和南沙 | 640 | 255 | 1 | 640 | 255 | 5 |
| 107 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 番禺和南沙 | 640 | 246 | 1 | 640 | 246 | 3 |
| 108 | 廣州市南沙區(qū)麒麟中學 | 公辦 | 南沙和三鎮(zhèn) | 591 | 240 | 1 | 591 | 240 | 2 |
| 109 | 廣州市玉巖中學 | 公辦 | 蘿崗區(qū) | 696 | 141 | 1 | 696 | 141 | 1 |
| 110 | 廣州科學城中學(原91中) | 公辦 | 蘿崗區(qū) | 625 | 130 | 1 | 625 | 130 | 1 |
| 111 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校 | 公辦 | 蘿崗區(qū) | 598 | 171 | 5 | 620 | 130 | 5 |
| 112 | 增城市派潭中學 | 公辦 | 增城區(qū) | 480 | 88 | 1 | 480 | 88 | 3 |
| 113 | 增城市中新中學 | 公辦 | 增城區(qū) | 480 | 48 | 1 | 480 | 48 | 4 |
| 114 | 增城市仙村中學 | 公辦 | 增城區(qū) | 481 | 42 | 1 | 481 | 42 | 4 |
| 115 | 增城市新塘中學北校區(qū) | 公辦 | 增城區(qū) | 480 | 139 | 2 | 482 | 151 | 5 |
| 116 | 從化市從化中學 | 公辦 | 從化區(qū) | -- | |||||
| 117 | 從化市第二中學 | 公辦 | 從化區(qū) | 548 | 176 | 1 | 548 | 176 | 1 |
| 118 | 從化市第三中學 | 公辦 | 從化區(qū) | 488 | 11 | 1 | 488 | 11 | 2 |
| 119 | 從化市第四中學 | 公辦 | 從化區(qū) | 480 | 157 | 1 | 480 | 157 | 2 |
| 120 | 從化市第五中學 | 公辦 | 從化區(qū) | 532 | 31 | 2 | 532 | 31 | 2 |
| 121 | 從化市第六中學 | 公辦 | 從化區(qū) | 600 | 2 | 1 | 600 | 2 | 1 |
2025貴州中專志愿填報入口
時間:2024-06-07 17:0:052025年中考填報志愿表格怎
時間:2024-05-31 17:0:56初三畢業(yè)怎么報志愿 附填報
時間:2024-05-31 17:0:21中考第一志愿和第二志愿錄
時間:2024-05-21 17:0:27
2019年廣州中考高中第一批錄取分數(shù)線,錄取情況特點2023-09-19 19:16:12
2020年廣州中考分數(shù)線預估,第一批12所民校錄取最低分600分以上2023-09-17 15:34:28
2025年廣州中考高中分數(shù)線預測2023-09-18 10:03:03
2019年廣州中考第二批普通高中學校錄取分數(shù)線多少2023-09-20 10:04:36
2019年廣州中考各高中錄取分數(shù)線公布2023-09-17 11:57:38
2019廣州中考錄取分數(shù)線公布,成績查詢7月2日公布2023-09-14 23:05:32
2020廣州中考填報志愿時間和征集志愿補錄流程解析2023-09-19 20:32:49
2019年今日6月15日廣州中考英語考試試卷考試真題答案解析2023-09-14 14:45:51
2019年今日6月14日廣州中考思想品德考試試卷考試真題答案解析2023-09-16 08:16:28
2019年今日6月14日廣州中考數(shù)學考試試卷考試真題答案解析2023-09-14 23:23:10
2019年今日6月13日廣州中考物理考試試卷考試真題答案解析2023-09-18 02:44:07
2019年今日6月13日廣州中考語文試卷考試真題答案解析2023-09-17 19:16:48
2019廣州中考錄取分數(shù)線2023-09-13 05:44:17
2019廣州中考各科目考試時間安排表和總分設置2023-09-21 06:06:42
2019廣州中考各學校分數(shù)線公布2023-09-15 08:50:41
2019廣州中考填報志愿的考生108910人2023-09-20 03:13:14
2019廣州中考體育考試成績查詢開通http://www.gzzk.cn2023-09-18 00:56:09
2019廣州中考志愿填報熱門問題解答2023-09-15 02:21:48
2019年廣州外地人中考非穗戶籍考生首次突破3萬人2023-09-20 12:25:31
2019廣州市知用中學中考錄取分數(shù)線招生計劃及初中招生問答2023-09-21 01:42:02
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


