孫老師今日最新收到問題:浙江高考成績綜合在618分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心浙江綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了浙江高考成績綜合在618分左右的大學名單,并附上三年浙江高考成績綜合在618分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
浙江高考綜合618分左右錄取的大學名單有:首都醫(yī)科大學、華北電力大學(保定)、北京林業(yè)大學、中國石油大學(北京)、西南大學、福州大學、南昌大學、中國礦業(yè)大學(北京)、上海政法學院、上海理工大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 35955 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36587 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32319 |
| 6 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 7 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 8 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 |
| 9 | 西南財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 10 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 12 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31695 |
| 13 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 14 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36017 |
| 15 | 深圳大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36844 |
| 16 | 華南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 17 | 武漢理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31774 |
| 18 | 河海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 29671 |
| 19 | 北京語言大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31760 |
| 20 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35558 |
| 21 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 22 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 |
| 23 | 鄭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 |
| 24 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32787 |
| 26 | 中國藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 27 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 |
| 28 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 29 | 西南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32887 |
| 30 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 31 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35158 |
| 32 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 613 | 34747 |
| 33 | 福州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 613 | 34579 |
| 35 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33303 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 |
| 37 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38798 |
| 38 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27710 |
| 39 | 華中農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31555 |
| 40 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 41 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 42 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 617 | 30518 |
| 43 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 |
| 44 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 32128 |
| 45 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 46 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 47 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38713 |
| 48 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 49 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39974 |
| 50 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 |
| 51 | 北京協和醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32344 |
| 52 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39718 |
| 53 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 610 | 37054 |
| 54 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 30142 |
| 55 | 西安外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33180 |
| 56 | 大連外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 29701 |
| 57 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33078 |
| 58 | 廣州美術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38340 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 35955 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36587 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32319 |
| 6 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 7 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 8 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 |
| 9 | 西南財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 10 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 12 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31695 |
| 13 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 14 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36017 |
| 15 | 深圳大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36844 |
| 16 | 華南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 17 | 武漢理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31774 |
| 18 | 河海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 29671 |
| 19 | 北京語言大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31760 |
| 20 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35558 |
| 21 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 22 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 |
| 23 | 鄭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 |
| 24 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32787 |
| 26 | 中國藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 27 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 |
| 28 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 29 | 西南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32887 |
| 30 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 31 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35158 |
| 32 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 613 | 34747 |
| 33 | 福州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 613 | 34579 |
| 35 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33303 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 |
| 37 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38798 |
| 38 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27710 |
| 39 | 華中農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31555 |
| 40 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 41 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 42 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 617 | 30518 |
| 43 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 |
| 44 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 616 | 32128 |
| 45 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 46 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 47 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38713 |
| 48 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 49 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39974 |
| 50 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 |
| 51 | 北京協和醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32344 |
| 52 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39718 |
| 53 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 610 | 37054 |
| 54 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 30142 |
| 55 | 西安外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33180 |
| 56 | 大連外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 618 | 29701 |
| 57 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33078 |
| 58 | 廣州美術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38340 |
| 59 | 南京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20373 |
| 60 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 612 | 30817 |
| 61 | 上海大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19096 |
| 62 | 西南財經大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20628 |
| 63 | 蘇州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 622 | 23167 |
| 64 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23426 |
| 65 | 華北電力大學(北京) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19095 |
| 66 | 中國海洋大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21481 |
| 67 | 華東理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 609 | 33472 |
| 68 | 北京交通大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 19986 |
| 69 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 608 | 34062 |
| 70 | 深圳大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19117 |
| 71 | 陜西師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20669 |
| 72 | 華南師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20176 |
| 73 | 武漢理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27920 |
| 74 | 北京工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 628 | 18632 |
| 75 | 河海大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27380 |
| 76 | 北京語言大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 615 | 28296 |
| 77 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23831 |
| 78 | 西北大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 608 | 34272 |
| 79 | 湖南師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 623 | 22345 |
| 80 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 613 | 30430 |
| 81 | 鄭州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 618 | 26158 |
| 82 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 615 | 28145 |
| 83 | 合肥工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 619 | 25291 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27256 |
| 85 | 中國藥科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 620 | 24371 |
| 86 | 西北農林科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 615 | 28695 |
| 87 | 中國石油大學(北京) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23696 |
| 88 | 西南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 609 | 33386 |
| 89 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 619 | 24817 |
| 90 | 中國美術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 610 | 32889 |
| 91 | 云南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 611 | 31663 |
| 92 | 福州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27560 |
| 93 | 中國地質大學(武漢) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 610 | 32740 |
| 94 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 611 | 31995 |
| 95 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27310 |
| 96 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23839 |
| 97 | 南京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20174 |
| 98 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 616 | 27455 |
| 99 | 華中農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 613 | 30363 |
| 100 | 南京農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 622 | 22869 |
| 101 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 619 | 25265 |
| 102 | 大連醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 614 | 29463 |
| 103 | 北京第二外國語學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 628 | 18932 |
| 104 | 中國地質大學(北京) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 611 | 31844 |
| 105 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21256 |
| 106 | 上海對外經貿大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20754 |
| 107 | 北京體育大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 618 | 26063 |
| 108 | 上海理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 619 | 24866 |
| 109 | 北京協和醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 608 | 34434 |
| 110 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 35783 |
| 111 | 首都醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35082 |
| 112 | 東北大學秦皇島分校 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23677 |
| 113 | 華北電力大學(保定) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24495 |
| 114 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31704 |
| 115 | 陜西師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21507 |
| 116 | 武漢理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 117 | 西南交通大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 118 | 北京語言大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27510 |
| 119 | 東北師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 120 | 南京醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 608 | 38434 |
| 121 | 江南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 122 | 西北大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 123 | 湖南師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24051 |
| 124 | 哈爾濱工程大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 125 | 鄭州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 26958 |
| 126 | 北京林業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 127 | 合肥工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25237 |
| 128 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 618 | 29380 |
| 129 | 中國醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 130 | 安徽大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25960 |
| 131 | 西北農林科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 132 | 中國石油大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22991 |
| 133 | 中國美術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 610 | 37210 |
| 134 | 云南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28518 |
| 135 | 福州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23581 |
| 136 | 中國地質大學(武漢) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 137 | 南昌大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28259 |
| 138 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27625 |
| 139 | 杭州電子科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 610 | 37416 |
| 140 | 長安大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 141 | 中國礦業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 142 | 南京郵電大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22934 |
| 143 | 南京審計大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36465 |
| 144 | 大連海事大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27647 |
| 145 | 中國石油大學(華東) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27050 |
| 146 | 華中農業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31344 |
| 147 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25232 |
| 148 | 大連醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27370 |
| 149 | 河北工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 621 | 26894 |
| 150 | 中國地質大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26046 |
| 151 | 南京信息工程大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 610 | 37416 |
| 152 | 遼寧大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31585 |
| 153 | 北京體育大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25609 |
| 154 | 上海政法學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39231 |
| 155 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 610 | 36905 |
| 156 | 北京協和醫(yī)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33542 |
| 157 | 廣東外語外貿大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 613 | 34109 |
| 158 | 東北財經大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28614 |
| 159 | 廣西大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 608 | 38847 |
| 160 | 安徽醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 614 | 33249 |
| 161 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36465 |
| 162 | 汕頭大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 615 | 32037 |
| 163 | 江西財經大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 609 | 38031 |
| 164 | 中國戲曲學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 612 | 35324 |
| 165 | 上海海事大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36465 |
| 166 | 西安外國語大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 616 | 31321 |
| 167 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 608 | 39255 |
| 168 | 西南醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 614 | 32889 |
| 169 | 西安財經大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36370 |
| 170 | 山西醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22138 |
| 171 | 吉首大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 610 | 36880 |
| 172 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 611 | 36181 |
| 173 | 沈陽工程學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 608 | 38824 |
一、浙江高考排名在164500的綜合考生能報考什么大學浙江高位次排名在164500的考生能報考的大學名單有:華東交通大學、桂林理工大學、成都東軟學院、煙臺南山學院、泉州信息工程學院、蘭州工商學院、長春科技學院、沈陽工學院、焦作大學、天津醫(yī)學高等專科學校等,具體各大學錄取位次如下: 1、華東交通大學2022年在浙江錄取位次排名在163565名左右; ...查看更多
根據歷年浙江高考報名人數,預計2023年浙江高考報名人數為37萬人左右。不過具體的數據還是以教育部官方公布為準。以下是具體2023浙江高考報名人數的相關內容,供大家參考。一、2023年浙江高考報考人數有多少2022年浙江高考人數為36萬人,2021年浙江高考人數為33.3萬人,2020年浙江高考人數為32.57萬人;根據歷年來浙江高考報名人數來看,預計2023年浙江進行高考報名的人數為37萬左右。...查看更多
預計2023年浙江行錄取一段綜合類分數線是500分;浙江綜合類特殊類型招生控制線是590分;預計浙江2023年高考行錄取二段分數線都是280分。一、2023浙江高考多少分可以上大學根據對往年浙江高考分數線的分析,下面預測了2023年浙江考生多少分可以上大學:預計2023年浙江綜合類考生分數線達到590分可以上特殊類型招生大學。預計2023年浙江綜合類考生分數線達到500分可以上行錄取一段招生...查看更多
一、浙江高考排名在187750的綜合考生能報考什么大學浙江高位次排名在187750的考生能報考的大學名單有:四川工程職業(yè)技術學院、長春汽車工業(yè)高等?茖W校等,具體各大學錄取位次如下: 1、四川工程職業(yè)技術學院2022年在浙江錄取位次排名在187485名左右; 2、長春汽車工業(yè)高等?茖W校2022年在浙江錄取位次排名在187302名左右; ...查看更多
一、北京電影學院在浙江專業(yè)招生計劃(人數+代碼)1、北京電影學院在浙江的數字媒體技術((海淀校區(qū)))招生人數為2人;2、北京電影學院在浙江的網絡與新媒體((懷柔校區(qū)))招生人數為3人;二、北京電影學院在在浙江高考專業(yè)招生計劃和人數代碼 1、2022北京電影學院在浙江的招生計劃和人數代碼4 專業(yè)名稱 招...查看更多
一、浙江高考排名在200850的綜合考生能報考什么大學浙江高位次排名在200850的考生能報考的大學名單有:武漢工程科技學院、青島黃海學院、山東中醫(yī)藥高等專科學校、江蘇航運職業(yè)技術學院、常州機電職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院等,具體各大學錄取位次如下: 1、武漢工程科技學院2022年在浙江錄取位次排名在199838名左右; 2、青島黃海學院2...查看更多
一、浙江高考排名在138400的綜合考生能報考什么大學浙江高位次排名在138400的考生能報考的大學名單有:池州學院、上海財經大學浙江學院、桂林旅游學院、南京航空航天大學金城學院、長沙理工大學城南學院、閩南理工學院等,具體各大學錄取位次如下: 1、池州學院2022年在浙江錄取位次排名在137694名左右; 2、上海財經大學浙江學院2022年在浙江...查看更多
一、河北經貿大學經濟管理學院在浙江專業(yè)招生計劃(人數+代碼)1、河北經貿大學經濟管理學院在浙江的國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為20人;二、河北經貿大學經濟管理學院在在浙江高考專業(yè)招生計劃和人數代碼 1、2022河北經貿大學經濟管理學院在浙江的招生計劃和人數代碼4 專業(yè)名稱 招生省份 ...查看更多
浙江省高考志愿可以填報80個專業(yè)志愿,每個專業(yè)志愿都可以是隨意排列的專業(yè)及學校組合。提前錄取實行以院校為單位的傳統(tǒng)志愿,考生可填報不超過5個院校志愿,每個院校志愿可填報不超過6個專業(yè)志愿和專業(yè)服從志愿。一、浙江高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè)浙江省高考志愿可以填報80個專業(yè)志愿,每個專業(yè)志愿都可以是隨意排列的專業(yè)及學校組合。提前錄取實行以院校為單位的傳統(tǒng)志愿,考生可填報不超過5個院校志愿,每個院校志...查看更多
一次投檔是行志愿的投檔原則。所謂一次投檔就是在某個批次錄取時,只將符合投檔條件的考生檔案投檔一次,如果因為各種原因被所投的院校退檔,考生檔案就不再投檔到填報的其它院校了,考生只能填報這個批次的征求志愿或者參加下一批次錄取,從而獲得再次投檔的機會。下面小編為大家整理出了2023年浙江高考志愿錄取規(guī)則介紹,我們一起來看看吧。一、2023年浙江高考志愿是一次投檔嗎是一次投檔。2023浙江高考行志愿的...查看更多
相較于其他的省份來說,浙江省的高考難度是比較大的。根據以往的經驗,浙江高考難度全國排名第5名,屬于中等偏上難度。一、2023年浙江高考試卷難度分析相較于其他的省份來說,浙江省的高考難度是比較大的。根據以往的經驗,浙江高考難度全國排名第5名,屬于中等偏上難度。從報考人數上來看,預計2023年浙江省將有37萬多考生參加高考,對比2022年浙江省高考人數為36萬人,整體難度將有所增加。從試卷難度來看,浙...查看更多
查詢高考成績排名可以通過浙江省教育考試院發(fā)布的一分一段統(tǒng)計表來進行查看。打開浙江省教育考試院,在搜索欄中輸入成績分檔表。在檢索到對應年度的成績分檔表以后進入即可看到具體的一分對應人數以及排名情況。一、2023年浙江高考成績全省排名查詢系統(tǒng)2023年浙江高考成績全省排名查詢系統(tǒng):http://test.gaokaohelp.com/ 二、2023年浙江高考一分一段表(綜合)2023年浙江高考成績排名...查看更多
浙江高考344分能上什么大學
時間:2025-05-18 22:0:04浙江高考257分能上什么大學
時間:2025-05-15 08:0:30多少分可以上浙江理工大學
時間:2025-05-12 03:0:12多少分可以上浙江安防職業(yè)
時間:2025-05-09 15:0:30
2025年浙江高考本科錄取分數線是多少 多少分可以上大學2023-09-18 14:00:06
浙江高考綜合位次排名對應大學名單(2025年參考)2023-09-16 12:43:05
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:15:50
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:06:03
2025年新高考491分左右可以上什么公辦大專學校(歷史)2023-09-22 00:15:50
2025年新高考480分左右可以上什么公辦大專學校(綜合)2023-09-20 22:54:33 


