當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)課程 > 正文
高考文科558分招生的大學有東北大學秦皇島分校、南京農(nóng)業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)、湖南師范大學、天津師范大學、河南大學等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 558 |
| 重慶 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 558 |
| 重慶 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | 558 |
| 甘肅 | 西北大學 | 陜西 | 本一 | 558 |
| 黑龍江 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 558 |
| 陜西 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本一 | 558 |
| 黑龍江 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 558 |
| 陜西 | 河南大學 | 河南 | 本一 | 558 |
| 天津 | 河南大學 | 河南 | 本科A段 | 558 |
| 天津 | 天津師范大學 | 天津 | 本科A段 | 558 |
| 重慶 | 天津師范大學 | 天津 | 本一 | 558 |
| 陜西 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 558 |
| 遼寧 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | 558 |
| 甘肅 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本一 | 558 |
| 遼寧 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科 | 558 |
| 重慶 | 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 558 |
| 甘肅 | 北京語言大學 | 北京 | 本一 | 558 |
| 福建 | 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 558 |
| 黑龍江 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 本一 | 558 |
| 廣東 | 廣州大學 | 廣東 | 本科 | 558 |
| 陜西 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 558 |
| 甘肅 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | 558 |
| 天津 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科A段 | 558 |
| 天津 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本科A段 | 558 |
| 陜西 | 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 558 |
| 四川 | 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 558 |
| 遼寧 | 中北大學 | 山西 | 本科 | 558 |
| 貴州 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本二 | 558 |
| 河南 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 558 |
| 安徽 | 天津理工大學 | 天津 | 本二 | 558 |
| 遼寧 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 558 |
| 河南 | 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 廣東 | 上海海洋大學 | 上海 | 本科 | 558 |
| 江西 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 本二 | 558 |
| 廣東 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 本科 | 558 |
| 四川 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本一 | 558 |
| 河北 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 558 |
| 安徽 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本一 | 558 |
| 河南 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | 558 |
| 四川 | 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 558 |
| 廣西 | 集美大學 | 福建 | 本二 | 558 |
| 河南 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 558 |
| 河北 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 558 |
| 安徽 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 558 |
| 湖北 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 558 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京建筑大學 | 北京 | 本一 | 558 |
| 山東 | 山西師范大學 | 山西 | 本科 | 558 |
| 湖北 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本二 | 558 |
| 江西 | 華北理工大學 | 河北 | 本二 | 558 |
| 河北 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 558 |
| 云南 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 西安石油大學 | 陜西 | 本二 | 558 |
| 湖北 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本二 | 558 |
| 河北 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 558 |
| 江西 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 558 |
| 河北 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 558 |
| 河北 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | 558 |
| 云南 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 558 |
| 湖北 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 吉首大學 | 湖南 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | 558 |
| 江西 | 合肥學院 | 安徽 | 本二 | 558 |
| 山東 | 河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科 | 558 |
| 貴州 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 558 |
| 河北 | 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 558 |
| 黑龍江 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 558 |
| 湖南 | 麗水學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 云南 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 558 |
| 云南 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 558 |
| 安徽 | 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 河北 | 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 山東 | 上海電機學院 | 上海 | 本科 | 558 |
| 湖南 | 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 558 |
| 云南 | 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 558 |
| 河北 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本二 | 558 |
| 江西 | 山東交通學院 | 山東 | 本二 | 558 |
| 河北 | 成都大學 | 四川 | 本二 | 558 |
| 四川 | 成都大學 | 四川 | 本一 | 558 |
| 江西 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 558 |
| 貴州 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 558 |
| 河北 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本二 | 558 |
| 福建 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 廣東 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科 | 558 |
| 山東 | 中華女子學院 | 北京 | 本科 | 558 |
| 貴州 | 長沙學院 | 湖南 | 本二 | 558 |
| 河北 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 558 |
| 江西 | 河北金融學院 | 河北 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 558 |
| 江西 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 558 |
| 河南 | 廣東警官學院 | 廣東 | 本二 | 558 |
| 四川 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 湖北 | 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 558 |
| 云南 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | 558 |
| 河北 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 海南 | 廈門工學院 | 福建 | 本二 | 558 |
| 湖南 | 廣州商學院 | 廣東 | 本二 | 558 |
| 海南 | 成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 558 |
| 湖北 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 558 |
| 山東 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科 | 558 |
| 海南 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本二 | 558 |
| 海南 | 南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 557 |
| 海南 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 海南 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 甘肅 | 華中師范大學 | 湖北 | 本一 | 557 |
| 黑龍江 | 鄭州大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 新疆 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 557 |
| 甘肅 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | 557 |
| 北京 | 河南大學 | 河南 | 本二 | 557 |
| 內(nèi)蒙古 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 557 |
| 黑龍江 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 重慶 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 重慶 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 557 |
| 福建 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | 557 |
| 廣西 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 557 |
| 山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本一 | 557 |
| 廣東 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 557 |
| 安徽 | 河南科技大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 河南 | 河南科技大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 貴州 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 本二 | 557 |
| 廣東 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科 | 557 |
| 貴州 | 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 557 |
| 廣東 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 557 |
| 寧夏 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 557 |
| 湖北 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 557 |
| 廣西 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 557 |
| 江西 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 黑龍江 | 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 557 |
| 廣西 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 557 |
| 四川 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 云南 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 本二 | 557 |
| 河北 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 557 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現(xiàn)代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務(wù)與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設(shè)備維護技術(shù)專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
381分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-19 10:01:39
505分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-18 05:09:17
2025年文科558能上什么大學,高考文科558分能考什么大學(100所) 2023-09-14 08:27:05
558分能上什么大學,2025年高考558分左右文科理科能上的大學2023-09-21 09:04:21
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術(shù)學院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術(shù)學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:03:18 


