當前位置:高考升學網(wǎng) > 211大學 > 正文
黑龍江211大學錄取分數(shù)線排名靠前的有北京大學、清華大學、上海交通大學、復(fù)旦大學、復(fù)旦大學醫(yī)學院、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學等。

黑龍江211大學錄取分數(shù)線排名表
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 675 | 61 |
| 清華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 675 | 61 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 669 | 107 |
| 復(fù)旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 667 | 121 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 663 | 159 |
| 浙江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 662 | 174 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 662 | 174 |
| 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 661 | 195 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 241 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 654 | 308 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 652 | 362 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 646 | 486 |
| 南京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 643 | 572 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 643 | 572 |
| 北京大學醫(yī)學部(英語類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 641 | 636 |
| 北京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 638 | 747 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 637 | 787 |
| 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 630 | 1047 |
| 北京航空航天大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 629 | 1089 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 |
| 清華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 620 | 30 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 619 | 1537 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(卓越優(yōu)才計劃) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 618 | 1596 |
| 東南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1649 |
| 北京航空航天大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1649 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1649 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 1698 |
| 南開大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 615 | 1751 |
| 北京理工大學(精英班) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 615 | 1751 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 613 | 1857 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1918 |
| 北京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 610 | 30 |
| 武漢大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 2348 |
| 中山大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 2422 |
| 電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 2422 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 604 | 34 |
| 南開大學(物質(zhì)科學類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 2501 |
| 天津大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 602 | 2567 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 2634 |
| 西安交通大學(工科試驗班) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 2634 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 2634 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 600 | 2703 |
| 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 598 | 2843 |
| 廈門大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 597 | 2922 |
| 大連理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 3004 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 593 | 3226 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(數(shù)理類中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(醫(yī)學類) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 3535 |
| 華中科技大學(生物類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 3615 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 587 | 90 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中法合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 |
| 浙江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 108 |
| 北京交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 4080 |
| 復(fù)旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 116 |
| 南京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 116 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 582 | 4185 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 582 | 4185 |
| 山東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 580 | 4364 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(化學類中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 4466 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 578 | 4557 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 4648 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 4648 |
| 中南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 4749 |
| 東北大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 4876 |
| 北京師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 575 | 168 |
| 南京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 574 | 4973 |
| 重慶大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 572 | 5191 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 572 | 190 |
| 中山大學(民族班) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 571 | 5294 |
| 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 5494 |
| 華中師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 5494 |
| 北京科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 5574 |
| 華東理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 5574 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 5673 |
| 南開大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 567 | 226 |
| 四川大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 5776 |
| 武漢大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 565 | 244 |
| 湖南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 5981 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 6204 |
| 上海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 6204 |
| 大連理工大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 6319 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 6319 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 6319 |
| 河海大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 560 | 6445 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 560 | 303 |
| 中國政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 559 | 316 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 6674 |
| 江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 557 | 6791 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 557 | 340 |
| 中南大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 7032 |
| 北京交通大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 7032 |
| 天津大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 |
| 中山大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 |
| 廈門大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 |
| 北京師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 7272 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 7272 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 7375 |
| 華中師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 552 | 420 |
| 北京化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 551 | 7486 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 551 | 438 |
| 同濟大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 7635 |
| 北京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 446 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 7754 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 |
| 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 483 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 8031 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 8031 |
| 中國政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 8185 |
| 安徽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 8185 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 520 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 545 | 8309 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 544 | 551 |
| 西南交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 8568 |
| 東華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 8568 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中瑞合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
| 吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
| 吉林大學(藝術(shù)類) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 589 |
| 湖南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 589 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 541 | 8848 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 8979 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 625 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 9109 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 9109 |
| 中南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 647 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 647 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 538 | 9265 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 538 | 9265 |
| 東北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 536 | 9540 |
| 大連海事大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 9669 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 山東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 811 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 811 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 10246 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 10246 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 832 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 10395 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 530 | 862 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 529 | 10553 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 |
| 電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 |
| 吉林大學(動植物類) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 東北大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 福州大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 528 | 923 |
| 南昌大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 527 | 10840 |
| 重慶大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 527 | 950 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 526 | 10978 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
| 東北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 525 | 11127 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 1017 |
| 長安大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 11426 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 11426 |
| 大連海事大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 523 | 1081 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 522 | 11580 |
| 江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 1108 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 11742 |
| 河海大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 |
| 上海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 11908 |
| 西南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 11908 |
| 云南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 11743 |
| 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 北京科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 519 | 1217 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 12251 |
| 長安大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 12251 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1264 |
| 南京航空航天大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 517 | 12409 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 516 | 12569 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 515 | 1387 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 12917 |
| 哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 12917 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 12917 |
| 西南交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 1472 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 1504 |
| 吉林大學(藝術(shù)類) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 13593 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 北京化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 北京體育大學 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 509 | 13760 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 508 | 13916 |
| 暨南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 |
| 安徽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 |
| 太原理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 507 | 14112 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 東北大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 1742 |
| 西北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 505 | 14471 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 505 | 1783 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 504 | 1829 |
| 南京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 |
| 華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 502 | 1928 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 長安大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 重慶大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 499 | 15586 |
| 遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 499 | 15586 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 499 | 15586 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 499 | 2049 |
| 大連海事大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 2136 |
| 哈爾濱工程大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 496 | 2182 |
| 吉林大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 495 | 16295 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 16295 |
| 海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 493 | 2336 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 492 | 2389 |
| 北京體育大學 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 490 | 2499 |
| 云南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 2500 |
| 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 487 | 2667 |
| 南昌大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 486 | 2724 |
| 河北工業(yè)大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 485 | 18223 |
| 海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 18223 |
| 四川大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 |
| 遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 484 | 2864 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 19054 |
| 南昌大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 480 | 19272 |
| 太原理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 480 | 3133 |
| 西北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 479 | 3195 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 479 | 3195 |
| 大連理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 478 | 3264 |
| 福州大學(礦類) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 19938 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 477 | 3328 |
| 華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 474 | 3546 |
| 北京交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 473 | 3626 |
