當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
鄭州大學優(yōu)勢專業(yè)由鄭州大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 臨床醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.5(680人推薦)
2、 計算機科學與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.5(666人推薦)
3、 材料科學與工程 推薦指數(shù): 4.6(660人推薦)
4、 金融學 推薦指數(shù): 4.4(500人推薦)
5、 土木工程 推薦指數(shù): 4.5(425人推薦)
6、 化學 推薦指數(shù): 4.6(320人推薦)
7、 法學 推薦指數(shù): 4.3(303人推薦)
8、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(227人推薦)
9、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.4(151人推薦)
10、 會計學 推薦指數(shù): 4.8(138人推薦)
11、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.5(137人推薦)
12、 英語 推薦指數(shù): 4.5(126人推薦)
13、 工商管理 推薦指數(shù): 4.6(104人推薦)
14、 材料化學 推薦指數(shù): 4.7(101人推薦)
15、 機械工程及自動化 推薦指數(shù): 4.8(100人推薦)
16、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(97人推薦)
17、 高分子材料與工程 推薦指數(shù): 4.8(95人推薦)
18、 自動化 推薦指數(shù): 4.6(93人推薦)
19、 建筑學 推薦指數(shù): 4.9(92人推薦)
20、 體育教育 推薦指數(shù): 4.4(92人推薦)
2016鄭州大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 臨床醫(yī)學 | 2016 | 636 | 607 | 600 | 理科 | 一批 |
| 金融學(國際化班) | 2016 | 615 | 606 | 601 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫(yī)學(學制5年) | 2016 | -- | 606 | -- | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 615 | 605 | 601 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | 607 | 604 | 601 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫(yī)學 | 2016 | 619 | 602 | 597 | 理科 | 一批 |
| 化學 | 2016 | 608 | 602 | 599 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫(yī)學(學制5年) | 2016 | -- | 602 | -- | 理科 | 一批 |
| 財務管理 | 2016 | 606 | 601 | 597 | 理科 | 一批 |
| 醫(yī)學影像學 | 2016 | 612 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
| 麻醉學 | 2016 | 612 | 600 | 596 | 理科 | 一批 |
| 麻醉學(學制5年) | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
| 醫(yī)學影像學(學制5年) | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 608 | 598 | 592 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 600 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | 600 | 597 | 594 | 理科 | 一批 |
| 預防醫(yī)學 | 2016 | 599 | 597 | 594 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 601 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2016 | 612 | 596 | 592 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2016 | 612 | 596 | 590 | 理科 | 一批 |
| 基礎醫(yī)學(國際化班) | 2016 | 604 | 596 | 591 | 理科 | 一批 |
| 基礎醫(yī)學(學制5年國際化班)五年制 | 2016 | -- | 596 | -- | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 607 | 595 | 588 | 理科 | 一批 |
| 材料類 | 2016 | 607 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
| 計算機類 | 2016 | 618 | 595 | 590 | 理科 | 一批 |
| 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2016 | -- | 595 | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息類 | 2016 | 612 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
| 應用化學 | 2016 | 611 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
| 金融數(shù)學 | 2016 | 604 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
| 建筑類 | 2016 | 605 | 594 | 587 | 理科 | 一批 |
| 應用心理學 | 2016 | 605 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
| 建筑類(學制5年) | 2016 | -- | 594 | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 2016 | -- | 594 | -- | 理科 | 一批 |
| 能源與動力工程 | 2016 | 603 | 593 | 589 | 理科 | 一批 |
| 統(tǒng)計學 | 2016 | 594 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
| 物理學類 | 2016 | 606 | 592 | 586 | 理科 | 一批 |
| 生物醫(yī)學工程 | 2016 | 601 | 592 | 587 | 理科 | 一批 |
| 電子信息類(通信工程國際化班) | 2016 | 605 | 592 | 584 | 理科 | 一批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 596 | 592 | 589 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 615 | 592 | 585 | 理科 | 一批 |
| 物理學類(含物理學、應用物理學) | 2016 | -- | 592 | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息類(通信工程國際化班) | 2016 | -- | 592 | -- | 理科 | 一批 |
| 機械工程 | 2016 | 606 | 591 | 585 | 理科 | 一批 |
| 預防醫(yī)學(國際化班) | 2016 | 600 | 591 | 584 | 理科 | 一批 |
| 預防醫(yī)學(學制5年國際化班)五年制 | 2016 | -- | 591 | -- | 理科 | 一批 |
| 藥學類 | 2016 | 606 | 590 | 583 | 理科 | 一批 |
| 康復治療學 | 2016 | 599 | 590 | 583 | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2016 | 603 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 616 | 590 | 583 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設計 | 2016 | 598 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 軌道交通信號與控制 | 2016 | 596 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
| 生物信息學 | 2016 | 593 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 化學工程與工藝 | 2016 | 605 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 607 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 595 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
| 電子商務 | 2016 | 600 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
| 材料類(材料科學與工程國際化班) | 2016 | 604 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | 595 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
| 藥學類(含藥學、藥物制劑) | 2016 | -- | 590 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料類(材料科學與工程國際化班) | 2016 | -- | 590 | -- | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 595 | 589 | 583 | 理科 | 一批 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 596 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
| 化學(國際化班) | 2016 | 603 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù)(國際化班) | 2016 | 596 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
| 化學(國際化班) | 2016 | -- | 589 | -- | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境科學 | 2016 | 601 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | 595 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 595 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 水利水電工程 | 2016 | 598 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2016 | 594 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2016 | 600 | 588 | 583 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2016 | 597 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境工程 | 2016 | 594 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2016 | 595 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 冶金工程 | 2016 | 591 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 2016 | 599 | 587 | 585 | 理科 | 一批 |
| 風景園林 | 2016 | 593 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 給排水科學與工程 | 2016 | 596 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2016 | 595 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2016 | 600 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 城市地下空間工程 | 2016 | 594 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 地理信息科學 | 2016 | 591 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 590 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)工程 | 2016 | 590 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2016 | 598 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2016 | 592 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 工程力學 | 2016 | 593 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 水文與水資源工程 | 2016 | 590 | 585 | 584 | 理科 | 一批 |
| 包裝工程 | 2016 | 587 | 585 | 584 | 理科 | 一批 |
| 金融學(中外合作) | 2016 | 581 | 564 | 555 | 理科 | 一批 |
| 金融學 | 2016 | -- | 564 | -- | 理科 | 一批 |
| 會計學(中外合作) | 2016 | 588 | 559 | 550 | 理科 | 一批 |
| 通信工程(中外合作) | 2016 | 577 | 551 | 539 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2016 | -- | 551 | -- | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2016 | -- | 551 | -- | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作) | 2016 | 560 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術(shù)(中外合作) | 2016 | 575 | 547 | 535 | 理科 | 一批 |
| 材料科學與工程 | 2016 | -- | 546 | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理(中外合作) | 2016 | 576 | 545 | 537 | 理科 | 一批 |
| 材料科學與工程(中外合作) | 2016 | 572 | 545 | 535 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作) | 2016 | 567 | 545 | 536 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2016 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
| 法學(中外合作) | 2016 | 558 | 544 | 536 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學(中外合作) | 2016 | 554 | 544 | 536 | 理科 | 一批 |
| 應用心理學(中外合作) | 2016 | 574 | 543 | 535 | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程(中外合作) | 2016 | 575 | 543 | 535 | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2016 | -- | 543 | -- | 理科 | 一批 |
| 護理學(護理學院) | 2016 | -- | 539 | -- | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理(體育管理 | 2016 | -- | 460 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(體育旅游 | 2016 | -- | 459 | -- | 理科 | 二批 |
| 會計學(CPA方向) | 2016 | -- | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | -- | 445 | -- | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
| 會計學(電算化方向) | 2016 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
| 日語(商務日語方向) | 2016 | -- | 437 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 2016 | -- | 436 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | -- | 435 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理(國際企業(yè)管理方向) | 2016 | -- | 434 | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡技術(shù)方向) | 2016 | -- | 434 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理(國際物流方向) | 2016 | -- | 433 | -- | 理科 | 二批 |
| 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 2016 | -- | 433 | -- | 理科 | 二批 |
| 法學(國際商法方向) | 2016 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 2016 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷(品牌管理方向) | 2016 | -- | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷(商務策劃管理方向) | 2016 | -- | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理(房地產(chǎn)營銷管理方向) | 2016 | -- | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(shù)(嵌入式軟件方向) | 2016 | -- | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | -- | 428 | -- | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | -- | 428 | -- | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | -- | 428 | -- | 理科 | 二批 |
| 法學(知識產(chǎn)權(quán)法方向) | 2016 | -- | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 新聞學(新媒體方向) | 2016 | -- | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 2016 | -- | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(涉外旅游方向) | 2016 | -- | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | -- | 426 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2016 | -- | 426 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | -- | 425 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程(電子設計自動化方向) | 2016 | -- | 425 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程(無線移動通信方向) | 2016 | -- | 423 | -- | 理科 | 二批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | -- | 423 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑學(學制5年) | 2016 | -- | 422 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 2016 | -- | 422 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | -- | 421 | -- | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | -- | 416 | -- | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | 416 | -- | 理科 | 二批 |
| 護理學(涉外護理方向) | 2016 | -- | 415 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 401 | -- | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | -- | 398 | -- | 理科 | 二批 |
2016鄭州大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學(國際化班) | 2016 | 581 | 577 | 575 | 文科 | 一批 |
| 金融學(國際化班) | 2016 | -- | 577 | -- | 文科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 582 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | 575 | 574 | 573 | 文科 | 一批 |
| 財務管理 | 2016 | 579 | 573 | 570 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 576 | 573 | 570 | 文科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 574 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 577 | 570 | 565 | 文科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2016 | 571 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
| 應用心理學 | 2016 | 574 | 569 | 564 | 文科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 587 | 569 | 563 | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | 571 | 568 | 565 | 文科 | 一批 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 2016 | 577 | 567 | 563 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 569 | 565 | 560 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 567 | 565 | 563 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 572 | 564 | 558 | 文科 | 一批 |
| 德語 | 2016 | 571 | 564 | 558 | 文科 | 一批 |
| 教育學 | 2016 | 569 | 564 | 559 | 文科 | 一批 |
| 人文科學試驗班(國學方向) | 2016 | 572 | 564 | 557 | 文科 | 一批 |
| 人文科學試驗班 | 2016 | -- | 564 | -- | 文科 | 一批 |
| 考古學 | 2016 | 564 | 563 | 561 | 文科 | 一批 |
| 歷史學 | 2016 | 576 | 563 | 557 | 文科 | 一批 |
| 新聞學 | 2016 | 577 | 562 | 556 | 文科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2016 | 564 | 562 | 559 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | 568 | 561 | 558 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 569 | 561 | 556 | 文科 | 一批 |
| 廣播電視學 | 2016 | 569 | 561 | 556 | 文科 | 一批 |
| 哲學 | 2016 | 568 | 560 | 558 | 文科 | 一批 |
| 廣告學 | 2016 | 565 | 560 | 556 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 2016 | 572 | 560 | 556 | 文科 | 一批 |
| 政治教育 | 2016 | 567 | 559 | 557 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 566 | 559 | 556 | 文科 | 一批 |
| 俄語 | 2016 | 569 | 559 | 556 | 文科 | 一批 |
| 社會工作 | 2016 | 563 | 559 | 557 | 文科 | 一批 |
| 世界史 | 2016 | 560 | 558 | 557 | 文科 | 一批 |
| 圖書館學 | 2016 | 563 | 558 | 556 | 文科 | 一批 |
| 檔案學 | 2016 | 562 | 558 | 557 | 文科 | 一批 |
| 金融學(中外合作) | 2016 | 556 | 537 | 527 | 文科 | 一批 |
| 會計學(中外合作) | 2016 | 559 | 536 | 528 | 文科 | 一批 |
| 金融學 | 2016 | -- | 536 | -- | 文科 | 一批 |
| 法學(中外合作) | 2016 | 563 | 534 | 524 | 文科 | 一批 |
| 護理學(護理學院) | 2016 | -- | 529 | -- | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作) | 2016 | 558 | 524 | 519 | 文科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作) | 2016 | 535 | 524 | 518 | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學(中外合作) | 2016 | 543 | 524 | 518 | 文科 | 一批 |
| 應用心理學(中外合作) | 2016 | 540 | 522 | 518 | 文科 | 一批 |
| 工商管理(中外合作) | 2016 | 535 | 522 | 518 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理(體育管理 | 2016 | -- | 473 | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(體育旅游 | 2016 | -- | 468 | -- | 文科 | 二批 |
| 英語(體育英語 | 2016 | -- | 465 | -- | 文科 | 二批 |
| 新聞學(體育新聞 | 2016 | -- | 462 | -- | 文科 | 二批 |
| 會計學(CPA方向) | 2016 | -- | 446 | -- | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | -- | 444 | -- | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | -- | 442 | -- | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 2016 | -- | 441 | -- | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | -- | 441 | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2016 | -- | 439 | -- | 文科 | 二批 |
| 日語(商務日語方向) | 2016 | -- | 435 | -- | 文科 | 二批 |
| 法學(國際商法方向) | 2016 | -- | 433 | -- | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(涉外旅游方向) | 2016 | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | -- | 431 | -- | 文科 | 二批 |
| 新聞學(新媒體方向) | 2016 | -- | 431 | -- | 文科 | 二批 |
| 法學(知識產(chǎn)權(quán)法方向) | 2016 | -- | 430 | -- | 文科 | 二批 |
| 會計學(電算化方向) | 2016 | -- | 430 | -- | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 2016 | -- | 430 | -- | 文科 | 二批 |
| 物流管理(國際物流方向) | 2016 | -- | 430 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理(國際企業(yè)管理方向) | 2016 | -- | 430 | -- | 文科 | 二批 |
| 護理學(涉外護理方向) | 2016 | -- | 428 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理(房地產(chǎn)營銷管理方向) | 2016 | -- | 425 | -- | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | -- | 425 | -- | 文科 | 二批 |
| 市場營銷(商務策劃管理方向) | 2016 | -- | 424 | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | -- | 424 | -- | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | -- | 423 | -- | 文科 | 二批 |
| 市場營銷(品牌管理方向) | 2016 | -- | 422 | -- | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | 416 | -- | 文科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | -- | 407 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 403 | -- | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
華北水利水電大學優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年華北水利水電大學最好的專業(yè)排名2023-09-19 17:22:16
山東大學威海分校優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年山東大學威海分校最好的專業(yè)排名2023-09-20 21:32:50
2019年鄭州大學錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-16 01:28:22
2025年鄭州大學新生報到時間入學須知指南和軍訓時間入學考試安排2023-09-16 23:52:11
2025年鄭州大學大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-16 18:58:43
2019年鄭州大學入學考試,入學指南,開學時間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)2023-09-21 00:00:54
2020年鄭州大學錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-14 11:37:05
2019年鄭州大學學費一年多少錢及生活費標準2023-09-20 03:37:38
2025年鄭州大學新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-16 04:51:48
2025年鄭州大學錄取分數(shù)線預測_歷年文科理科分數(shù)線2023-09-21 01:50:58
2019年鄭州大學招生簡章人數(shù)錄取分數(shù)線和錄取結(jié)果通知書查詢?nèi)肟谕ㄖ?/B>2023-09-21 20:13:07
鄭州大學綜合排名,2025年鄭州大學全國排名2023-09-20 09:30:14
2019年鄭州大學自主招生簡章考試科目真題答案和錄取結(jié)果通知書查詢時間2023-09-15 05:07:53
2025年鄭州大學新生QQ群,鄭州大學新生群2023-09-15 17:25:45
鄭州大學2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-17 12:45:33
鄭州大學2020年大一新生QQ群和微信,鄭州大學新生群2023-09-17 19:37:41
2020年鄭州大學宿舍條件環(huán)境怎么樣,鄭州大學宿舍圖片空調(diào)2023-09-16 06:35:33
2019年鄭州大學大一新生開學報到時間和新生入學手冊指南2023-09-21 02:40:18
2025年鄭州大學最好的專業(yè),鄭州大學最好的專業(yè)排名2023-09-20 02:20:08
2025年鄭州大學新生宿舍條件帶空調(diào),宿舍內(nèi)部環(huán)境圖片2023-09-15 01:47:30
2020年鄭州大學高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間安排2023-09-15 11:34:39
2025年鄭州大學重點專業(yè)排名,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-16 05:59:41
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經(jīng)貿(mào)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22 


