當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考志愿 > 正文
對于重慶高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于重慶高考405分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

重慶405分左右的公辦本科大學具體名單有哈爾濱商業(yè)大學、山西農(nóng)業(yè)大學、福建師范大學協(xié)和學院、重慶城市科技學院、云南大學滇池學院、浙江越秀外國語學院、晉中信息學院、昆明理工大學津橋學院、大連財經(jīng)學院、煙臺南山學院、齊魯理工學院、麗江文化旅游學院、西安明德理工學院、青島恒星科技學院、長春財經(jīng)學院、西安工商學院、南寧理工學院、青島黃海學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、海南科技職業(yè)大學、蘭州信息科技學院等。那么針對今年重慶高考405分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是重慶405分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 2 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 3 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 4 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 5 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 6 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 7 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 412 | 33433 |
| 8 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 414 | 32816 |
| 9 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 414 | 32816 |
| 10 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 11 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 12 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 13 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 14 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 15 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 16 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 17 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 18 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 19 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 20 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 21 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 409 | 85934 |
| 22 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 23 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 24 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 25 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 26 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 27 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 28 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 29 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 30 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 31 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 32 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 33 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 34 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 35 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 36 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 37 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 38 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 39 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 40 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 41 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 42 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 43 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 44 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 45 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 46 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 47 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 48 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 409 | 34284 |
| 49 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 50 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 407 | 86857 |
| 51 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 52 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 53 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 54 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 55 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 56 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 57 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 58 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 59 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 60 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 61 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 62 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 63 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 64 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 65 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 66 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 67 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 68 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 69 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 70 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 71 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 72 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 73 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 74 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 75 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 76 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 77 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 78 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 409 | 34284 |
| 79 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 80 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 81 | 西北民族大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 82 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 83 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 84 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 85 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 86 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 87 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 88 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 89 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 90 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 91 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 92 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 93 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 409 | 85934 |
| 94 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 95 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 413 | 33118 |
| 96 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 98 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 99 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 100 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 101 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 102 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 103 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 104 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 105 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 106 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 107 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 108 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 109 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 110 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 111 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 112 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 2 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 3 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 4 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 5 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 6 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 7 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 8 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 9 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 10 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 11 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 12 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 13 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 14 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 15 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 16 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 17 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 18 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 19 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 20 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 21 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 22 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 23 | 西北民族大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 24 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 25 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 26 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 27 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 28 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 29 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 30 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 31 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 32 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 33 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 34 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 35 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 36 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 409 | 85934 |
| 37 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 38 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83187 |
| 39 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 40 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 41 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 42 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 43 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 409 | 85934 |
| 44 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 45 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 46 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 47 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 48 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 49 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 50 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 51 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 52 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 53 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 54 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 407 | 86857 |
| 55 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 56 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 57 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 58 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 59 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 60 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 61 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 62 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 63 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 64 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 65 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 414 | 32816 |
| 66 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 411 | 85033 |
| 67 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 68 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 69 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 70 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 71 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 72 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 410 | 33995 |
| 73 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 74 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 75 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 409 | 34284 |
| 76 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 77 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 411 | 33707 |
| 78 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 413 | 84104 |
| 79 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 80 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 81 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 82 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 413 | 33118 |
| 83 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 84 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 85 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 86 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 414 | 32816 |
| 87 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 88 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 89 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 90 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 91 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 92 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 93 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 94 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 95 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 409 | 34284 |
| 96 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 97 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 408 | 34600 |
| 98 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 99 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 410 | 85491 |
| 100 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 101 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 102 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 103 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 104 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 412 | 33433 |
| 105 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84552 |
| 106 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 406 | 87297 |
| 107 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 32516 |
| 108 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 414 | 83657 |
| 109 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 110 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 111 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 重慶 | 407 | 34897 |
| 112 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 重慶 | 408 | 86394 |
| 113 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 重慶 | 415 | 83081 |
| 114 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84175 |
| 115 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 36392 |
| 116 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科批 | 重慶 | 415 | 36392 |
| 117 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科批 | 重慶 | 412 | 84175 |
重慶高考排名在54200的歷史
時間:2025-05-23 06:0:45重慶高考排名在54700的歷史
時間:2025-05-23 03:0:38重慶高考排名在54250的物理
時間:2025-05-22 18:0:08重慶高考排名在54950的歷史
時間:2025-05-22 16:0:25
重慶藝術工程職業(yè)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2024-06-13 20:53:32
2025重慶高考515分可以的公辦本科大學有哪些2024-06-13 18:36:06
聊城大學和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:22:33
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:21:17
哈爾濱金融學院和長春財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:20:01
瓊臺師范學院和寧夏師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:18:38
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在四川預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學院的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
