當前位置:高考升學網(wǎng) > 財經(jīng)大學 > 正文
本期高考升學網(wǎng)小編整理了2021年湖北有哪些財經(jīng)類大學名單及這些大學歷年的錄取最低分和最低位次數(shù)據(jù),希望對大家有幫助,如果你需要查詢完整的湖北財經(jīng)類大學錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可以登錄聚志愿網(wǎng)站免費查詢。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 中南財經(jīng)政法大學211 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 2 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 3 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 4 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 5 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 6 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 7 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 8 | 武漢學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 9 | 武漢商學院 | 湖北 | 本科 | 財經(jīng) |
| 10 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北 | 高職(?) | 財經(jīng) |
| 11 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 湖北 | 高職(?) | 財經(jīng) |
2021年湖北財經(jīng)類大學有哪些及錄取分數(shù)線排行榜
湖北有哪些財經(jīng)類大學 2021湖北財經(jīng)類大學名單一覽表
2021年湖北財經(jīng)類大學名單及排名分數(shù)線(最新)
2021湖北財經(jīng)類大學排名,湖北所有的財經(jīng)大學名單
1、中南財經(jīng)政法大學全國各省錄取分數(shù)線
中南財經(jīng)政法大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9837 | 614 | 1169 |
| 2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 706 | 1733 | 744 | 466 |
| 3 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 593 | 9515 | 614 | 1432 |
| 4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 556 | 4150 | 594 | 459 |
| 5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 586 | 5095 | 606 | 683 |
| 6 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 547 | 29326 | 603 | 1312 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3542 | 576 | 1350 |
| 8 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 572 | 5212 | 594 | 612 |
| 9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 623 | 3733 | 584 | 930 |
| 10 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 475 | 58683 | 617 | 905 |
| 11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 564 | 39606 | 603 | 1670 |
| 12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 632 | 3232 | 626 | 672 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 539 | 18870 | 597 | 519 |
| 14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6348 | 607 | 1011 |
| 15 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 606 | 6645 | 594 | 1006 |
| 16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 598 | 11453 | 613 | 1735 |
| 17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 595 | 11686 | 592 | 2282 |
| 18 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 551 | 2246 | 606 | 426 |
| 19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 487 | 3280 | 556 | 383 |
| 20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | 614 | 1301 |
| 21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 623 | 1602 |
| 22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 574 | 8780 | 601 | 1196 |
| 23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 640 | 12220 | 604 | 1857 |
| 24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 581 | 6524 | 585 | 956 |
| 25 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 605 | 3321 | 627 | 678 |
| 26 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 574 | 16682 | 596 | 2570 |
| 27 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 11284 | 378 | 1667 |
| 28 | 2019 | 山東 | 本科批 | 602 | 15511 | 601 | 2299 |
2018年中南財經(jīng)政法大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 649 | 1205 |
| 2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 596 | 5716 | 614 | 1103 |
| 3 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 627 | 2624 | 587 | 433 |
| 4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 638 | 1235 |
| 5 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 572 | 1612 | 601 | 312 |
| 6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | 634 | 953 |
| 7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 632 | 4218 | 630 | 1485 |
| 8 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 625 | 5573 | 582 | 1282 |
| 9 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 622 | 2638 | 650 | 799 |
| 10 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 600 | 4120 | 549 | 2503 |
| 11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 615 | 5581 | 624 | 886 |
| 12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 595 | 5714 | 598 | 859 |
| 13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 535 | 1151 | 508 | 780 |
| 14 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 579 | 15922 | 600 | 2730 |
| 15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 638 | 2151 | 584 | 1005 |
| 16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
| 17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 604 | 1673 |
| 18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
| 19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 645 | 2717 | 615 | 538 |
| 20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 611 | 1753 | 588 | 473 |
| 21 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 611 | 6308 | 609 | 876 |
| 22 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 12010 | 374 | 1838 |
| 23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 618 | 7932 | 624 | 1158 |
| 24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 711 | 1543 | 742 | 448 |
| 25 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 591 | 3798 | 571 | 664 |
| 26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 627 | 1582 |
| 27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3359 | 609 | 817 |
| 28 | 2018 | 山東 | 本科批 | 620 | 10995 | 622 | 1825 |
| 29 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 607 | 5541 | 604 | 1165 |
2020年中南財經(jīng)政法大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 603 | 1275 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 550 | 2008 | 600 | 437 |
| 3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 570 | 4877 | 599 | 727 |
| 4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 608 | 15859 | 593 | 2597 |
| 5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 620 | 1396 |
| 6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 591 | 2037 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9689 | 605 | 1424 |
| 8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 620 | 1856 |
| 9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 586 | 1116 |
| 10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | 625 | 1135 |
| 11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 606 | 5255 | 590 | 804 |
| 12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 618 | 9675 | 621 | 1524 |
| 13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 609 | 708 |
| 14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 557 | 307 |
| 15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 603 | 7427 | 611 | 1150 |
| 16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 573 | 10965 | 626 | 857 |
| 17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | 580 | - |
| 18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 594 | 5337 | 574 | 1569 |
| 19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 620 | 6217 | 601 | 1031 |
| 20 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 388 | 11551 | 388 | 1693 |
| 21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 634 | 3910 | 631 | 818 |
| 22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 586 | 2595 |
| 23 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 606 | 4660 | 622 | 912 |
| 24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 581 | 1092 |
2、武漢工商學院全國各省錄取分數(shù)線
2020年武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 407 | 93795 | 456 | 34227 |
| 2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 334 | 56686 | 439 | 18930 |
| 2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 199 | 74252 | 280 | 36791 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 526 | 32091 |
| 4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 338 | - | 388 | - |
| 4 | 2020 | 新疆 | 高職? | 245 | - | 313 | - |
| 5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 487 | 39556 |
| 6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
| 6 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 269 | 178422 | 216 | 123791 |
| 7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 447 | 37803 |
| 8 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 299 | 159839 | 324 | 82886 |
| 9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 384 | 129500 | 464 | 46987 |
| 9 | 2020 | 貴州 | 高職? | 322 | 181747 | 420 | 79405 |
| 10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 87297 | 517 | 24696 |
| 11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | 405 | 21057 |
| 11 | 2020 | 山西 | ?婆 | 130 | 97430 | 247 | 68896 |
| 12 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 427 | 76204 | 499 | 20431 |
| 13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 482 | 46791 |
| 13 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 357 | 144762 |
| 14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 416 | 81657 | 468 | 26504 |
| 15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 497 | 66799 |
| 15 | 2020 | 河南 | 高職? | - | - | - | - |
| 16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 447 | 172653 | 481 | 57795 |
| 17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131713 | 520 | 34503 |
| 17 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 410 | 169930 | 485 | 63797 |
武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | 30896 | 413 | 10933 |
| 1 | 2019 | 新疆 | 高職? | 230 | 48654 | 331 | 18922 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 396 | 102096 | 485 | 29402 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 293 | 187993 | 376 | 95930 |
| 3 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 467 | 68627 | 506 | 20320 |
| 4 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 367 | 51101 | 440 | 16673 |
| 4 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | 103081 | 238 | 78916 |
| 5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 486 | 39438 |
| 6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
| 7 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
| 8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 422 | 168240 | 501 | 56080 |
| 9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 566 | 8563 |
| 10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 430 | 90675 | 455 | 35642 |
| 11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 411 | 107690 | 466 | 36379 |
| 11 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 275 | 166956 | 312 | 89083 |
| 12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 466 | 29503 |
| 13 | 2019 | 山東 | 本科批 | 465 | 159753 | - | - |
| 14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 360 | 54806 | 446 | 18158 |
| 14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 198 | 75272 | 380 | 27752 |
| 15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
| 15 | 2019 | 河南 | 高職? | 149 | 407769 | 314 | 230455 |
| 16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121734 | 528 | 34008 |
| 16 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 403 | 169867 | 497 | 59746 |
| 17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74367 | 536 | 18929 |
| 18 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
| 18 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 252 | 173328 | 320 | 82723 |
| 19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 495 | 48237 |
| 19 | 2019 | 四川 | ?婆 | 302 | 242123 | 308 | 173731 |
2018年武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 406 | 99929 | 509 | 31694 |
| 1 | 2018 | 貴州 | 高職? | 341 | 157882 | 441 | 69921 |
| 2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 417 | 209576 | 481 | 62634 |
| 3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 4 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 503 | - |
| 5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 445 | 29954 |
| 6 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 347 | 72994 | 386 | 22385 |
| 7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 532 | 27189 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 396 | 12177 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 高職? | 209 | 51446 | 332 | 18473 |
| 9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 406 | 169737 | 484 | 61847 |
| 10 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 384 | 110032 | 390 | 50587 |
| 11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 459 | 157972 | 523 | 40677 |
| 11 | 2018 | 山東 | 高職? | 401 | 211625 | 469 | 74322 |
| 12 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 402 | 78679 | 407 | 32051 |
| 13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 490 | 41576 |
| 14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 480 | 44651 |
| 15 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 462 | 65989 | 473 | 23456 |
| 16 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 410 | 19680 |
| 16 | 2018 | 山西 | ?婆 | 150 | 85496 | 234 | 50712 |
| 17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72362 | 533 | 22082 |
| 17 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 333 | 79938 | 401 | 15668 |
| 18 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 327 | 61333 | 342 | 22415 |
| 19 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31611 | 416 | 10714 |
| 20 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 379 | 97632 | 404 | 47587 |
| 21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 469 | 35675 |
| 21 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 211 | - | 258 | - |
| 22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 403 | 19961 |
| 22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 201 | 77246 | 327 | 30301 |
| 23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122821 | 517 | 35171 |
| 23 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 410 | 167485 | 476 | 60755 |
| 24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 511 | 51739 |
| 24 | 2018 | 四川 | ?婆 | 332 | 234054 | 463 | 90968 |
| 25 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 290 | 48502 |
| 25 | 2018 | 江蘇 | 高職? | 253 | 27767 | - | - |
3、湖北經(jīng)濟學院全國各省錄取分數(shù)線
湖北經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 510 | 64004 | 560 | 13687 |
| 2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 496 | 75026 | 543 | 22305 |
| 3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 83444 | 333 | 21879 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 504 | 54705 | 560 | 12783 |
| 5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 410 | 9451 | 487 | 1866 |
| 6 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 476 | 57416 | 520 | 14076 |
| 7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 457 | 25253 | 500 | 7954 |
| 8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 527 | 37062 | 551 | 11999 |
| 9 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 453 | 12196 | 534 | 3019 |
| 10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 485 | 38800 | 542 | 8767 |
| 11 | 2019 | 山東 | 本科批 | 534 | 70247 | 553 | 17867 |
| 12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 561 | 20746 | 577 | 4806 |
| 13 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 458 | 51516 | 530 | 12589 |
| 14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 662 | 2470 |
| 15 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 510 | 47657 | 537 | 11420 |
| 16 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 458 | 30466 | 489 | 11522 |
| 17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 532 | 34423 | 561 | 8702 |
| 18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | 533 | 4287 |
| 19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 541 | 19304 |
| 20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 490 | 42327 | 535 | 7209 |
| 21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 516 | 46916 | 551 | 9653 |
| 21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 539 | 12785 |
| 22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 545 | 79780 | 541 | 17534 |
| 23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 490 | 5794 |
| 24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 518 | 73534 | 559 | 15018 |
| 25 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 509 | 27239 | 504 | 7195 |
| 26 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 494 | 44426 | 510 | 11166 |
| 27 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 466 | 14307 | 515 | 3273 |
| 28 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 467 | 38621 | 519 | 7748 |
2018年湖北經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 480 | 34587 | 495 | 8371 |
| 2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 475 | 47597 | 563 | 12264 |
| 3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 500 | 39835 | 538 | 7190 |
| 4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 82746 | 330 | 21292 |
| 5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 500 | 6876 |
| 6 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 477 | 51215 | 516 | 11226 |
| 7 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 499 | 4908 |
| 8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 534 | 74173 | 566 | 16378 |
| 9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 518 | 50787 | 575 | 11601 |
| 10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 515 | 65868 | 561 | 13953 |
| 11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 492 | 19884 | 510 | 5744 |
| 12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 533 | 34260 | 572 | 8623 |
| 13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | 553 | 19215 |
| 14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 517 | 37730 | 569 | 10707 |
| 15 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 24005 | 557 | 6089 |
| 16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 543 | 8687 |
| 17 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 494 | 41983 | 534 | 10286 |
| 18 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 511 | 44285 | 512 | 12345 |
| 19 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 491 | 78093 | 540 | 22332 |
| 20 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 490 | 29573 | 496 | 6450 |
| 21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 528 | 43564 | 570 | 9926 |
| 21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 508 | 53786 | 557 | 12775 |
| 22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 487 | 13682 | 499 | 3822 |
| 23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 600 | 9722 | 652 | 2680 |
| 24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 406 | 8451 | 467 | 1737 |
| 25 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 551 | 19276 |
| 26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 480 | 24013 | 494 | 7632 |
| 27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | 565 | 15795 |
2020年湖北經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 528 | 17274 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 512 | 4088 |
| 3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 473 | 2118 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 38823 | 517 | 8643 |
| 5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58559 | 514 | 14308 |
| 6 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 483 | 30662 | 486 | 7970 |
| 7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80609 | 522 | 27955 |
| 8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 559 | 20516 |
| 9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 566 | 57090 | 561 | 12502 |
| 10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 525 | 50424 | 555 | 8238 |
| 11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 515 | 67357 | 554 | 17829 |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 28072 | 519 | 7054 |
| 13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 530 | 49931 | 539 | 10709 |
| 13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 526 | 13875 |
| 14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 545 | 13314 |
| 15 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 488 | 47880 | 529 | 12811 |
| 16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 92243 | 337 | 23301 |
| 17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78323 | 551 | 14673 |
| 18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 509 | 49195 | 532 | 7742 |
| 19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 555 | 21885 | 585 | 4766 |
| 20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 511 | 39050 | 542 | 8332 |
| 21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 478 | - |
| 22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 431 | 76495 | 441 | 25284 |
| 23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 515 | 5689 |
| 24 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 463 | 55989 | 535 | 12372 |
2025年中國財經(jīng)類大學排名
時間:2024-07-22 17:0:19財經(jīng)類大學主要學科有哪些
時間:2024-05-17 09:0:182025年全國財經(jīng)高校30強,
時間:2024-04-25 06:0:312025年度財經(jīng)類大學最新排
時間:2024-04-25 06:0:53
2022全國財經(jīng)大學排名
2022北京財經(jīng)類大學排名
2022上海財經(jīng)類大學排名
2022廣東財經(jīng)類大學排名
2022山東財經(jīng)類大學排名
2022江蘇財經(jīng)類大學排名
2022浙江財經(jīng)類大學排名
2022湖北財經(jīng)類大學排名
2022四川財經(jīng)類大學排名
2022天津財經(jīng)類大學排名
2022陜西財經(jīng)類大學排名
2022湖南財經(jīng)類大學排名
2022福建財經(jīng)類大學排名
2022重慶財經(jīng)類大學排名
2022安徽財經(jīng)類大學排名
2022遼寧財經(jīng)類大學排名
2022江西財經(jīng)類大學排名
2022海南財經(jīng)類大學排名
2022吉林財經(jīng)類大學排名
2022山西財經(jīng)類大學排名
2022廣西財經(jīng)類大學排名
2022云南財經(jīng)類大學排名
2022黑龍江財經(jīng)類大學排名
2022甘肅財經(jīng)類大學排名
2022河北財經(jīng)類大學排名
2022貴州財經(jīng)類大學排名
2022河南財經(jīng)類大學排名
2022新疆財經(jīng)類大學排名
2022內(nèi)蒙古財經(jīng)類大學排名
2022寧夏財經(jīng)類大學排名
2025年浙江有哪些財經(jīng)類大學及錄取分數(shù)線排名榜2023-09-14 15:37:43
2025年江蘇有哪些財經(jīng)類大學及錄取分數(shù)線排名榜2023-09-14 04:47:54
2025年湖北財經(jīng)類大學有哪些及錄取分數(shù)線排行榜2023-09-19 07:08:05
湖北有哪些財經(jīng)類大學 2025湖北財經(jīng)類大學名單一覽表2023-09-19 00:41:41
湖北財經(jīng)類大學名單有哪些2023-09-14 23:09:00
2025年湖北財經(jīng)類大學名單及排名分數(shù)線(最新)2023-09-21 19:18:38
2025湖北財經(jīng)類大學排名,湖北所有的財經(jīng)大學名單 2023-09-21 22:01:38
2025年湖北財經(jīng)類大學排名2023-09-15 12:14:12
2025年湖北財經(jīng)類大學名單和排名2023-09-21 14:20:12
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的商務(wù)日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
晉中學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47 


