當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
河北工程大學(xué)科信學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為337分到514分之間,最低排名錄取位次在279381名到1270名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

河北工程大學(xué)科信學(xué)院預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是337分到514分之間,最低錄取位次排名在279381名到1270名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在山西河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是418分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為937名;
2、在吉林河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是335分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為52553名;
3、在江蘇河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年物理(物理+(化學(xué)或生物))最低錄取分?jǐn)?shù)線是476分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為150469名;
4、在福建河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué)))最低錄取分?jǐn)?shù)線是468分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20249名;
5、在廣東河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是488分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為159504名;
6、在重慶河北工程大學(xué)科信學(xué)院2023年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是445分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為68303名;
河北工程大學(xué)科信學(xué)院,是依托省屬骨干大學(xué)——河北工程大學(xué)舉辦,2001年7月經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)成立的一所全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。2003年12月教育部予以確認(rèn)。2005年,學(xué)院以優(yōu)異的成績(jī)通過(guò)了教育部“獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件和教學(xué)狀態(tài)專(zhuān)項(xiàng)檢查”,2012年取得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)院座落在國(guó)家歷史文化名城、中國(guó)成語(yǔ)典故之都 —— 河北省邯鄲市,校園與河北工程大學(xué)主校區(qū)毗鄰,占地600余畝,設(shè)施先進(jìn),環(huán)境優(yōu)美,辦學(xué)條件優(yōu)良。學(xué)院依托河北工程大學(xué)的品牌專(zhuān)業(yè)資源,根據(jù)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,科學(xué)合理的設(shè)置有建筑學(xué)、土木工程、水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等27個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。學(xué)
1、2023年河北工程大學(xué)科信學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 470 | 38311 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 北京 | 472 | 37912 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 北京 | 472 | 37912 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2023 |
| 天津 | 492 | 39414 | 綜合(不限) | 本科B | 2023 |
| 天津 | 495 | 38604 | 綜合(物) | 本科B | 2023 |
| 天津 | 499 | 37581 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 2023 |
| 天津 | 499 | 37581 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 2023 |
| 河北 | 431 | 69825 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 河北 | 460 | 153798 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 388 | 9374 | 理科(-) | 本二C | 2023 |
| 山西 | 418 | 937 | 文科(-) | 本二C | 2023 |
| 遼寧 | 404 | 29816 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 遼寧 | 429 | 77425 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 吉林 | 335 | 52553 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 吉林 | 407 | 12897 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 471 | 154931 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 475 | 151397 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 476 | 150469 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
| 浙江 | 515 | 146334 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 安徽 | 448 | 140688 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 470 | 36964 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 福建 | 468 | 20249 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 468 | 20249 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 461 | 80535 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 461 | 80535 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 江西 | 466 | 106447 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 山東 | 477 | 222372 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 河南 | 465 | 214176 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 河南 | 509 | 52940 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 湖北 | 472 | 29990 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 467 | 101102 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 472 | 97873 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 434 | 53570 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 440 | 142289 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 449 | 132656 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 485 | 49911 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 488 | 159504 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣西 | 391 | 111485 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 海南 | 532 | 26626 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 536 | 25583 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 445 | 68303 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 471 | 142670 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 四川 | 499 | 40092 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 399 | 104949 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 497 | 29925 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 423 | 89338 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 陜西 | 403 | 89519 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 陜西 | 458 | 24934 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肅 | 365 | 69225 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 青海 | 318 | 18066 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 寧夏 | 369 | 19664 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 寧夏 | 458 | 5830 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
2、2022年河北工程大學(xué)科信學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 455 | 33395 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 北京 | 460 | 32627 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
| 北京 | 462 | 32311 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 |
| 天津 | 488 | 37354 | 綜合(物) | 本科B | 2022 |
| 天津 | 493 | 36366 | 綜合(不限) | 本科B | 2022 |
| 天津 | 497 | 35555 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科B | 2022 |
| 天津 | 498 | 35346 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 2022 |
| 天津 | 499 | 35134 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 2022 |
| 河北 | 466 | 53613 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 455 | 146091 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 山西 | 409 | 11074 | 理科(-) | 本二C | 2022 |
| 山西 | 449 | 1270 | 文科(-) | 本二C | 2022 |
| 遼寧 | 468 | 19588 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 遼寧 | 436 | 74519 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 吉林 | 365 | 54452 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 吉林 | 432 | 13515 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 江蘇 | 471 | 56251 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 448 | 152428 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 456 | 146581 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 459 | 144250 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 浙江 | 514 | 150779 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 安徽 | 448 | 147968 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 安徽 | 500 | 37870 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 福建 | 487 | 23196 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 488 | 22836 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 460 | 75674 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 460 | 75674 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 江西 | 459 | 106489 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 山東 | 467 | 227414 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 河南 | 424 | 279381 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 490 | 52692 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 湖北 | 477 | 30883 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 443 | 103150 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 443 | 103150 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 468 | 46532 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 442 | 132906 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 444 | 130799 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 488 | 50872 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 486 | 164662 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣西 | 380 | 113611 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 海南 | 521 | 27080 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 526 | 25904 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 453 | 66185 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 457 | 150074 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 四川 | 503 | 42784 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 368 | 123932 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 498 | 28806 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 438 | 91792 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 陜西 | 408 | 90344 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 陜西 | 456 | 25164 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肅 | 368 | 72568 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 青海 | 337 | 16313 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 寧夏 | 379 | 20088 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 寧夏 | 458 | 6208 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:21南昌醫(yī)學(xué)院在河北預(yù)估錄取
時(shí)間:2025-05-22 14:0:24蘭州博文科技學(xué)院在河北預(yù)
時(shí)間:2025-05-22 13:0:23香港珠海學(xué)院在河北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:58
河北建筑工程學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-11 21:44:34
廊坊師范學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-11 21:25:57
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和湖北第二師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:24:11
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:22:41
深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
河南工程學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-11 21:49:38
沈陽(yáng)理工大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-11 21:47:53 


