當前位置:高考升學網 > 青海高考分數(shù)線預測 > 正文
1、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為395分;
2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為327分;
3、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為405分;
4、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為323分;
5、2022年青海高考理科專科批分數(shù)線預測為151分;
6、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為400分;
7、2022年青海高考文科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為453分;
8、2022年青海高考文科民族班及預科分數(shù)線預測為399分;

9、2022年青海高考文科省內專項分數(shù)線預測為388分;
10、2022年青海高考文科專科批分數(shù)線預測為146分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預測分:312分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 預測分:395分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預測分:327分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:405分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預科 | 預測分:323分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 省內專項 | 預測分:319分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預測分:151分 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 預測分:316分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預測分:400分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預測分:360分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:453分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預科 | 預測分:399分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 省內專項 | 預測分:388分 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預測分:146分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 395 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預科 | 320 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 省內專項 | 315 |
| 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預科 | 395 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 省內專項 | 390 |
| 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 460 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 440 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 607 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 520 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 440 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 415 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 327 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 470 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 480 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預科 | 342 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 342 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 省內專項 | 337 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 607 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 515 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 480 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 420 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 505 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 430 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 420 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 363 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 346 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 325 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 428 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 429 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預科 | 429 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 省內專項 | 424 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 專科批 | 160 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 584 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 556 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 527 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 520 |
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 553 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 419 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 445 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 428 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 426 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 400 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 378 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 579 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 482 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 445 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 410 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 450 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 482 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 579 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科一批) | 397 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科二批) | 366 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內院校本科民族預科 | 356 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內專項(本科一批) | 382 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內專項(本科二批) | 361 |
| 青海 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 478 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 434 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 481 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 481 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 451 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 400 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 334 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 580 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 530 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 449 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 400 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 286 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 229 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 490 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 525 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預科(本科一批) | 478 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預科(本科二批) | 434 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內院校本科民族預科 | 424 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內專項(本科一批) | 463 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內專項(本科二批) | 429 |
| 青海 | 2019 | 文科 | ?婆 | 160 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 615 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 555 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 532 |
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||
鄭州財經學院在青海預估錄
時間:2025-05-23 01:0:40長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 21:0:21北京體育大學在青海預估錄
時間:2025-05-22 20:0:33內蒙古農業(yè)大學在青海預估
時間:2025-05-22 12:0:01
2025年青海高考預計?品謹(shù)線多少(精準預測)2023-09-19 21:36:21
2025年青海高考預計二段分數(shù)線多少(精準預測)2023-09-18 03:40:12
青海高考最低分數(shù)線是多少(附歷年本科和?谱畹头)2023-09-20 03:57:53
2025年青海高考預計一段分數(shù)線多少(精準預測)2023-09-21 17:57:10
2025年青海高考批次分數(shù)線什么時候公布(幾點出來)2023-09-21 14:48:51
2025年青海高考文科類?品謹(shù)線預測(文科類專科線多少)2023-09-13 11:14:13
2025年青海高考文科類二本分數(shù)線預測(文科類二本線多少)2023-09-15 14:01:14
2025年青海高考文科類二本?品謹(shù)線預測(文科二本?凭多少)2023-09-16 17:11:40
2025年青海高考文科類一本分數(shù)線預測(文科類一本線多少)2023-09-15 09:41:55
2025年青海高考理科類?品謹(shù)線預測(理科類?凭多少)2023-09-18 00:45:08
南昌航空大學科技學院和南昌應用技術師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:22:41
深圳北理莫斯科大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機電職業(yè)技術大學的汽車技術服務與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學在山西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學和滇西科技師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
地下水科學與工程專業(yè)比較好的大學有哪些(專業(yè)大學排名) 2023-09-15 13:12:32
2025年甘肅高考分數(shù)線預測多少分(預估分會不會下降)2023-09-22 02:31:16 


