當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年上海交通大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為800分,對應(yīng)的錄取位次為85;
2、2021年上海交通大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為665分,對應(yīng)的錄取位次為355;
3、2021年上海交通大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為647分,對應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年上海交通大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分,對應(yīng)的錄取位次為3031;
5、2021年上海交通大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為618分,對應(yīng)的錄取位次為-;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 816 | 50 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 800 | 85 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 692 | 203 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 692 | 150 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 99 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 685 | 125 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 682 | 303 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 138 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 680 | 280 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 680 | 511 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 678 | 35 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 678 | 112 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 230 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 675 | 581 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 675 | 412 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 82 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 673 | 920 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 672 | 725 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 127 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 671 | 632 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 670 | 632 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 669 | 863 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1500 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 667 | 387 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 70 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 667 | 78 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 666 | 998 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 666 | 386 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 665 | 891 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 665 | 355 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1550 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 68 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 662 | 108 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 29 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 468 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 659 | 681 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 655 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 654 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 652 | 1421 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 651 | 948 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 649 | 360 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 647 | 68 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 641 | 67 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 638 | 479 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 635 | 1130 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 634 | 70 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632 | 323 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 631 | 115 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 471 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 626 | 494 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 626 | 3031 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6893 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 623 | 33 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 622 | 927 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 618 | - |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 613 | 183 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11814 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 570 | 144 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14006 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 553 | 1048 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9550 |
| 2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 544 | 721 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2020年上海交通大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為699分,對應(yīng)的錄取位次為197;
2、2020年上海交通大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為695分,對應(yīng)的錄取位次為109;
3、2020年上海交通大學(xué)在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為691分,對應(yīng)的錄取位次為1;
4、2020年上海交通大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為640分,對應(yīng)的錄取位次為73;
5、2020年上海交通大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對應(yīng)的錄取位次為793;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 811 | 57 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 764 | 248 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 700 | 108 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 197 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 698 | 314 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 696 | 87 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 695 | 109 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 695 | 437 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 695 | 437 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 694 | 220 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 693 | 117 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 693 | 106 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 692 | 118 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 691 | 128 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 691 | 1 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 79 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 688 | 75 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 688 | 150 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 688 | 349 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 687 | 105 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 685 | 260 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 683 | 157 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 164 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 517 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 101 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 102 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 678 | 560 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 678 | 691 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 678 | 444 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 676 | 768 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 676 | 41 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 675 | 46 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 674 | 60 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) | 674 | 725 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 672 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 671 | 35 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 671 | 709 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 670 | 162 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 669 | 697 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1572 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 666 | 891 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 664 | 985 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 662 | 48 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 661 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 661 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 660 | 101 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 660 | 65 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 659 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | 75 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 657 | 21 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 655 | 706 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 655 | 2207 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 654 | 38 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 654 | 64 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 24 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 651 | 268 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 650 | 503 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 648 | 206 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 645 | 49 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 645 | 38 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 28 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 644 | 378 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 643 | 1 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 64 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 640.12 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 640 | 73 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 640 | 777 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | 32 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 633 | 125 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 99 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 631 | 224 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 630 | 2128 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 630 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 626 | 71 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 621 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 619.12 | - |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 614 | 793 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 595 | 3296 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 593 | 96 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 541 | 114968 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 423 | 118 |
| 2020 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 413 | 80 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
1、2019年上海交通大學(xué)在海南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為854分,對應(yīng)的錄取位次為30;
2、2019年上海交通大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為680分,對應(yīng)的錄取位次為143;
3、2019年上海交通大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為678分,對應(yīng)的錄取位次為194;
4、2019年上海交通大學(xué)在山東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為640分,對應(yīng)的錄取位次為98;
5、2019年上海交通大學(xué)在江蘇文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分,對應(yīng)的錄取位次為25;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 854 | 30 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 843 | 27 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 706 | 53 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 702 | 131 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 699 | 179 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 692 | 87 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 692 | 105 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 125 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 688 | 131 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 685 | 113 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 681 | 97 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 681 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 680 | 143 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 679 | 57 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 679 | 154 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 678 | 117 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 678 | 194 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 677 | 405 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 676 | 115 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 675 | 31 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | - |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 673 | 101 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 111 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 673 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 670 | 104 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 670 | 525 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 669 | 55 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 46 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 666 | 53 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 666 | 287 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 663 | 96 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 659 | 96 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 657 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 657 | 44 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1130 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 652 | 219 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 652 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 652 | 55 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 651 | 46 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 649 | 40 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 38 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 649 | 32 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 648 | 84 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 647 | 550 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科一批 | 646 | 49 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 1 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 72 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 642 | 29 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 642 | - |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 641 | 44 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 641 | 17 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 640 | 25 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 640 | 98 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 88 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 636 | 61 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 630 | 1227 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 36 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 614 | 2265 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 588 | 1340 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一批 | 587 | 139 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 584 | 1195 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 419 | 113 |
| 2019 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 410 | 25 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.qidingwangfs.com | ||||||
上海立信會計(jì)金融學(xué)院在上
時間:2025-05-23 10:0:37桂林理工大學(xué)在上海預(yù)估錄
時間:2025-05-22 08:0:43南京工程學(xué)院在上海預(yù)估錄
時間:2025-05-22 04:0:13溫州大學(xué)在上海預(yù)估錄取分
時間:2025-05-21 05:0:43
2025年上海今年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測會下降嗎,預(yù)估分?jǐn)?shù)線多少2023-09-20 09:58:28
上海高考預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少,2025年上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-19 06:43:12
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-16 20:26:01
北京中醫(yī)藥大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 16:25:40 


